Pacific GAMES
Skuteczność
K 48 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toua Thelma | PNG NGU | 47.85 | 65 | 70 | 74 | 70 | 1 | 77 | 83 | 90 | 90 | 1 | 160 | 263 |
| 2 | Barter Mary Blesser | AUS | 46.99 | 52 | 56 | 59 | 59 | 2 | 70 | 75 | 75 | 75 | 2 | 134 | 223.83 |
| 3 | Malani Seruwaia | FIJ | 47.03 | 55 | 58 | 60 | 58 | 3 | 70 | 75 | 75 | 70 | 3 | 128 | 213.65 |
| 4 | Yuchine Claudine | THA | 47.69 | 53 | 53 | 57 | 53 | 4 | 60 | 65 | 65 | 60 | 4 | 113 | 186.29 |
| 5 | Uepa Bernada | NRU | 46.37 | 35 | 40 | 40 | 40 | 5 | 45 | 51 | 53 | 51 | 5 | 91 | 153.83 |
K 53 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamasaki Erika | AUS | 52.74 | 78 | 81 | 82 | 82 | 1 | 97 | 104 | 104 | 97 | 2 | 179 | 271.08 |
| 2 | Lifu Mary Kini | SOL | 52.75 | 62 | 63 | 67 | 63 | 2 | 78 | 85 | 85 | 85 | 3 | 148 | 224.1 |
| 3 | Moss Charlotte | NZL | 52.55 | 56 | 59 | 59 | 59 | 4 | 70 | 74 | 76 | 70 | 5 | 129 | 195.93 |
| 4 | Lakobo Toonga | KIR | 50.24 | 47 | 50 | 50 | 47 | 5 | 55 | 57 | 60 | 57 | 6 | 104 | 163.92 |
| 5 | Toua Loa Dika | PNG NGU | 52.64 | 80 | 80 | 81 | 80 | 7 | 103 | 105 | 110 | 110 | 1 | 30 | 45.5 |
| 6 | Sagone Ulina Tinaiadivila | FIJ | 52.6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6 | 70 | 75 | 78 | 75 | 4 | 15 | 22.76 |
| 7 | Taguacta Kimberly Sonido | GUM | 51.47 | 57 | 62 | 66 | 62 | 3 | 72 | 72 | 72 | 72 | 7 | 10 |
K 58 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wini Jenly Tegu | SOL | 57.37 | 78 | 78 | 83 | 83 | 1 | 99 | 105 | 110 | 110 | 1 | 193 | 273.91 |
| 2 | TOOMEY Tia-Clair | AUS | 57.62 | 72 | 76 | 79 | 76 | 2 | 90 | 95 | 98 | 98 | 2 | 174 | 246.15 |
| 3 | Sasser Robert Mathlynn | MHL | 57.64 | 72 | 75 | 75 | 75 | 3 | 95 | 97 | 97 | 97 | 3 | 172 | 243.26 |
| 4 | Liku Maria | FIJ | 57.98 | 60 | 65 | 65 | 65 | 4 | 75 | 80 | 85 | 80 | 5 | 145 | 204.19 |
| 5 | Ovia Doreen | PNG NGU | 56.99 | 60 | 65 | 65 | 60 | 6 | 75 | 80 | 85 | 80 | 4 | 140 | 199.67 |
| 6 | PHILIPS Sheena Marie | NZL | 57.72 | 58 | 61 | 62 | 62 | 5 | 72 | 76 | 76 | 72 | 6 | 134 | 189.33 |
| 7 | Beebe Rolin | KIR | 57.02 | 45 | 48 | 51 | 48 | 7 | 60 | 63 | 63 | 60 | 8 | 108 | 153.97 |
| 8 | Madden Krystal Monique Tedtaotao | GUM | 55.1 | 45 | 51 | 52 | 45 | 8 | 57 | 61 | 66 | 61 | 7 | 106 | 155.09 |
| 9 | Batsiua Atniza Eidabug | NRU | 56.45 | 35 | 40 | 43 | 40 | 9 | 50 | 55 | 55 | 50 | 9 | 90 | 129.28 |
K 63 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malone Philippa Kate | AUS | 62.55 | 82 | 86 | 86 | 86 | 1 | 97 | 101 | 102 | 102 | 2 | 188 | 251.04 |
| 2 | Ako Sandra | PNG NGU | 62.58 | 80 | 80 | 85 | 80 | 3 | 101 | 103 | 109 | 103 | 1 | 183 | 244.28 |
| 3 | Elliott Kiana | AUS | 62.73 | 83 | 83 | 83 | 83 | 2 | 93 | 98 | 102 | 98 | 3 | 181 | 241.22 |
| 4 | Timi Julia Ana | FIJ | 62.53 | 73 | 78 | 81 | 78 | 4 | 92 | 92 | 100 | 92 | 5 | 170 | 227.05 |
| 5 | Cikamatana Eileen Floanna Maria | AUS | 62.9 | 75 | 75 | 81 | 75 | 6 | 95 | 102 | 104 | 95 | 4 | 170 | 226.16 |
| 6 | Gould Amanda Kate | NZL | 61.34 | 70 | 75 | 75 | 75 | 5 | 90 | 90 | 98 | 90 | 6 | 165 | 223.27 |
| 7 | Reyes Amy Marie | GUM | 58.96 | 54 | 54 | 58 | 54 | 7 | 72 | 76 | 81 | 76 | 7 | 130 | 180.86 |
| 8 | Thoma Narma | NRU | 61.68 | 45 | 45 | 50 | 45 | 10 | 55 | 60 | 60 | 55 | 8 | 100 | 134.8 |
| 9 | Charton Vahinetitiriura | TAH | 62.55 | 40 | 45 | 45 | 45 | 11 | 55 | 58 | 58 | 55 | 9 | 100 | 133.53 |
| 10 | Narewi Taobuti | KIR | 60.44 | 30 | 35 | 35 | 30 | 12 | 40 | 43 | 45 | 45 | 10 | 75 | 102.53 |
| 11 | Felieisi Lepeka | TUV | 62.79 | 50 | 53 | 53 | 50 | 9 | 60 | 60 | 65 | 60 | 11 | 10 | |
| 12 | Telogo Tigerina | TUV | 61.5 | 50 | 50 | 55 | 50 | 8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 12 | 15 |
K 69 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hale Mea Guba | PNG NGU | 68.77 | 83 | 83 | 86 | 83 | 1 | 105 | 111 | 111 | 105 | 2 | 188 | 236.38 |
| 2 | Lui Vanissa | SAM | 68.45 | 82 | 82 | 82 | 82 | 2 | 105 | 110 | 111 | 105 | 1 | 187 | 235.78 |
| 3 | Anderson Horell Ruth | NZL | 64.95 | 73 | 76 | 76 | 76 | 3 | 95 | 100 | 105 | 100 | 3 | 176 | 229.27 |
| 4 | Pilkington Emma Grace | NZL | 68.28 | 68 | 71 | 74 | 74 | 4 | 87 | 87 | 89 | 89 | 4 | 163 | 205.83 |
| 5 | Arina Kalibiu | SOL | 68.76 | 65 | 67 | 70 | 70 | 5 | 85 | 88 | 92 | 88 | 5 | 158 | 198.68 |
| 6 | Kalakaua Alieta | TUV | 67.81 | 50 | 50 | 55 | 50 | 6 | 65 | 70 | 70 | 65 | 6 | 115 | 145.83 |
K 75 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opeloge Mary | SAM | 74.44 | 100 | 106 | 111 | 106 | 1 | 125 | 131 | 135 | 125 | 1 | 231 | 277.7 |
| 2 | Vaivai Apolonia | FIJ | 74.71 | 90 | 94 | 98 | 94 | 2 | 110 | 111 | 115 | 110 | 2 | 204 | 244.77 |
| 3 | Fogagnolo Camilla Ursula Regina | AUS | 73.03 | 82 | 82 | 83 | 82 | 4 | 101 | 106 | 110 | 101 | 3 | 183 | 222.29 |
| 4 | Kambi Eden | PNG NGU | 74.39 | 80 | 80 | 83 | 83 | 3 | 100 | 105 | 105 | 100 | 4 | 183 | 220.08 |
| 5 | Mafutuna Julietta Pasikate | NCL | 73.97 | 65 | 70 | 70 | 65 | 6 | 80 | 84 | 84 | 84 | 5 | 149 | 179.73 |
| 6 | Taekiti Tiibeti | KIR | 73.57 | 60 | 62 | 62 | 62 | 7 | 75 | 75 | 80 | 75 | 7 | 137 | 165.75 |
| 7 | Vea Malia | NIU | 74.62 | 45 | 50 | 57 | 57 | 8 | 75 | 78 | 80 | 78 | 6 | 135 | 162.08 |
| 8 | Woonton Philippa Torea Frances | COK | 74.47 | 65 | 70 | 70 | 70 | 5 | 88 | 88 | 88 | 88 | 8 | 18 |
K +75 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opeloge Ele | SAM | 134.26 | 102 | 108 | 113 | 113 | 1 | 126 | 131 | 131 | 1 | 244 | 244.91 | |
| 2 | Lambrechs Tracey | NZL | 106.9 | 95 | 95 | 98 | 98 | 2 | 115 | 125 | 125 | 125 | 2 | 223 | 232.4 |
| 3 | Peters Fatiaki Luisa Taitapu | COK | 99.97 | 94 | 94 | 98 | 94 | 3 | 113 | 113 | 113 | 113 | 3 | 207 | 219.81 |
| 4 | Van Tienen Belinda | AUS | 85.99 | 86 | 89 | 90 | 86 | 4 | 104 | 107 | 112 | 112 | 4 | 198 | 222.12 |
| 5 | Harry Loraine Henao | PNG NGU | 89.68 | 78 | 78 | 83 | 83 | 6 | 103 | 107 | 111 | 107 | 5 | 190 | 209.53 |
| 6 | GAFA Viivale | NZL | 105.47 | 75 | 80 | 83 | 83 | 7 | 107 | 107 | 112 | 107 | 6 | 190 | 198.7 |
| 7 | Talo Orepa Rosery | ASA | 118.08 | 80 | 85 | 85 | 85 | 5 | 97 | 102 | 102 | 102 | 7 | 187 | 190.76 |
| 8 | Afalava Monica Taumulioalii | ASA | 118.04 | 78 | 82 | 85 | 82 | 8 | 95 | 100 | 106 | 100 | 8 | 182 | 185.67 |
| 9 | Tolugu Daisy | SOL | 93.23 | 60 | 63 | 65 | 65 | 9 | 75 | 78 | 82 | 78 | 9 | 143 | 155.42 |
| 10 | Ratia Tehea | TAH | 91.84 | 55 | 63 | 65 | 55 | 11 | 70 | 76 | 80 | 76 | 11 | 131 | 143.16 |
| 11 | GRUNDLER Fe-Male | NRU | 81.11 | 50 | 53 | 53 | 53 | 12 | 70 | 77 | 80 | 77 | 10 | 130 | 149.69 |
| 12 | Tauhola Ana Poema | NZL | 82.52 | 55 | 55 | 56 | 56 | 10 | 65 | 67 | 70 | 70 | 12 | 126 | 143.93 |
| 13 | Tano Motoria | NIU | 83.2 | 37 | 43 | 45 | 43 | 14 | 45 | 48 | 55 | 48 | 13 | 91 | 103.57 |
| 14 | Waintau Tenunaki | KIR | 92.76 | 45 | 50 | 55 | 50 | 13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 10 | |
| 15 | Eliko Togafiti | TUV | 86.42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 0 | 14 | 60 |
M 56 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulo Manueli | FIJ | 55.66 | 100 | 101 | 107 | 107 | 1 | 127 | 127 | 135 | 127 | 1 | 234 | 366.97 |
| 2 | Brechtefeld Elson Edward | NRU | 55.64 | 95 | 100 | 100 | 100 | 2 | 120 | 126 | 126 | 120 | 3 | 220 | 345.11 |
| 3 | Qaqa Poama | FIJ | 55.81 | 85 | 92 | 96 | 92 | 3 | 110 | 115 | 121 | 121 | 2 | 213 | 333.33 |
| 4 | SIRE Andrew | PNG NGU | 55.6 | 75 | 78 | 78 | 78 | 4 | 100 | 105 | 107 | 107 | 5 | 185 | 290.37 |
| 5 | Lolo Raygori | PNG NGU | 55.61 | 75 | 78 | 78 | 75 | 7 | 105 | 108 | 111 | 108 | 4 | 183 | 287.19 |
| 6 | Doguape Larko | NRU | 55.24 | 70 | 75 | 75 | 75 | 6 | 95 | 98 | 100 | 100 | 6 | 175 | 276.09 |
| 7 | Biolo David Nickson | SOL | 54.9 | 70 | 73 | 76 | 76 | 5 | 90 | 95 | 95 | 90 | 7 | 166 | 263.18 |
| 8 | Kuaaba Tibwere | KIR | 55.68 | 60 | 70 | 70 | 60 | 8 | 80 | 85 | 90 | 90 | 8 | 150 | 235.17 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baru Morea | PNG NGU | 61.85 | 118 | 121 | 124 | 121 | 1 | 155 | 158 | 158 | 155 | 2 | 276 | 399.85 |
| 2 | Ioane Vaipava Nevo | ASA | 61.92 | 115 | 120 | 120 | 115 | 2 | 156 | 162 | 162 | 156 | 1 | 271 | 392.29 |
| 3 | Ramohaka Brown Chester | SOL | 60.25 | 92 | 92 | 95 | 95 | 3 | 120 | 125 | 125 | 120 | 3 | 215 | 317.45 |
| 4 | Lapua Munua Tuau | TUV | 61.74 | 75 | 80 | 80 | 75 | 5 | 100 | 101 | 106 | 106 | 4 | 181 | 262.56 |
| 5 | Betero Takirua | KIR | 59.77 | 75 | 80 | 85 | 80 | 4 | 95 | 95 | 101 | 95 | 5 | 175 | 259.92 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minginfel Manuel | FSM | 68.87 | 112 | 117 | 120 | 120 | 1 | 146 | 150 | 156 | 156 | 2 | 276 | 371.74 |
| 2 | Pasia Patrick | SAM | 68.31 | 112 | 116 | 119 | 116 | 2 | 152 | 155 | 156 | 152 | 4 | 268 | 362.87 |
| 3 | Tawai Tevita Wanono | FIJ | 68.63 | 110 | 115 | 118 | 110 | 6 | 153 | 153 | 157 | 157 | 1 | 267 | 360.43 |
| 4 | Oala Fred Karoho | PNG NGU | 68.67 | 110 | 114 | 116 | 110 | 7 | 145 | 150 | 154 | 154 | 3 | 264 | 356.24 |
| 5 | Patris Stevick | PLW | 68.96 | 110 | 115 | 119 | 115 | 3 | 140 | 145 | 150 | 145 | 5 | 260 | 349.9 |
| 6 | Munns Matthew | AUS | 68.76 | 113 | 117 | 117 | 113 | 4 | 132 | 137 | 142 | 142 | 6 | 255 | 343.81 |
| 7 | Villalon Vester Young | NZL | 67.65 | 105 | 110 | 110 | 110 | 5 | 131 | 131 | 136 | 136 | 7 | 246 | 335.19 |
| 8 | Taylor Anthony | NZL | 68.81 | 105 | 110 | 110 | 110 | 8 | 131 | 136 | 138 | 136 | 8 | 246 | 331.52 |
| 9 | Katoatau Ruben | KIR | 67.45 | 95 | 100 | 105 | 100 | 9 | 125 | 130 | 135 | 135 | 9 | 235 | 320.82 |
| 10 | Lolohea Charlie | FIJ | 67.8 | 95 | 100 | 105 | 100 | 10 | 125 | 130 | 134 | 134 | 10 | 234 | 318.38 |
| 11 | Rangidimi Chris Akarba | NRU | 68.32 | 95 | 100 | 105 | 100 | 11 | 125 | 133 | 133 | 133 | 11 | 233 | 315.45 |
| 12 | Morea Ignatius | PNG NGU | 67.31 | 90 | 95 | 100 | 95 | 12 | 120 | 125 | 131 | 125 | 12 | 220 | 300.75 |
| 13 | Villanueve Krysthian | GUM | 67.75 | 90 | 90 | 95 | 90 | 13 | 110 | 110 | 0 | 13 | 90 | 122.51 | |
| 14 | Bonanno Zachary Joseph | GUM | 68.73 | 88 | 88 | 90 | 90 | 14 | 107 | 107 | 107 | 107 | 15 | 17 | |
| 15 | Mae Leslie | SOL | 67.18 | 80 | 80 | 85 | 80 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 20 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udia Toua | PNG NGU | 76.83 | 125 | 130 | 132 | 130 | 2 | 162 | 165 | 172 | 172 | 1 | 302 | 380.78 |
| 2 | Etoundi Francois | AUS | 76.42 | 130 | 130 | 135 | 135 | 1 | 161 | 165 | 166 | 166 | 2 | 301 | 380.68 |
| 3 | Tabaroua Taretiita | KIR | 75.81 | 112 | 117 | 117 | 117 | 6 | 145 | 150 | 155 | 155 | 3 | 272 | 345.58 |
| 4 | Delbridge Mitchell Roderic Thomas | AUS | 76.8 | 120 | 120 | 125 | 125 | 3 | 143 | 148 | 148 | 143 | 6 | 268 | 337.99 |
| 5 | Kaikilekofe Israel Setino | FRA | 75.57 | 115 | 115 | 121 | 121 | 4 | 145 | 145 | 150 | 145 | 4 | 266 | 338.58 |
| 6 | HSU An-Ti | NZL | 76.33 | 116 | 120 | 123 | 120 | 5 | 141 | 144 | 144 | 141 | 7 | 261 | 330.31 |
| 7 | Smith Cameron James | NZL | 76.9 | 112 | 116 | 120 | 116 | 7 | 140 | 146 | 146 | 140 | 8 | 256 | 322.62 |
| 8 | Claros Paul Patrick Mendiola | GUM | 74.39 | 106 | 106 | 108 | 108 | 8 | 130 | 138 | 138 | 130 | 9 | 238 | 305.73 |
| 9 | SIOLAA Penisimani Angelo Fonua | TGA | 74.88 | 95 | 100 | 105 | 100 | 9 | 125 | 130 | 135 | 130 | 10 | 230 | 294.32 |
| 10 | Noa Tavevele | TUV | 76.48 | 90 | 95 | 95 | 95 | 10 | 115 | 120 | 125 | 125 | 12 | 220 | 278.11 |
| 11 | Cain Isaiah | NRU | 74.84 | 83 | 88 | 92 | 88 | 11 | 115 | 120 | 125 | 125 | 11 | 213 | 272.65 |
| 12 | Esau Logona | TUV | 76.2 | 115 | 115 | 115 | 115 | 12 | 145 | 151 | 151 | 145 | 5 | 30 | 38 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opeloge Petunu | SAM | 84.79 | 131 | 138 | 138 | 138 | 2 | 171 | 173 | 173 | 1 | 311 | 372.11 | |
| 2 | Chamoun Malek | AUS | 84.81 | 135 | 139 | 142 | 139 | 1 | 168 | 172 | 172 | 172 | 2 | 311 | 372.07 |
| 3 | Larkins Liam | AUS | 84.99 | 126 | 132 | 132 | 126 | 3 | 158 | 161 | 161 | 158 | 5 | 284 | 339.41 |
| 4 | Bob Kabuati Silas | KIR | 82.07 | 115 | 120 | 127 | 120 | 4 | 151 | 157 | 162 | 162 | 3 | 282 | 343.06 |
| 5 | Toromon Takenibeia | KIR | 83.24 | 105 | 113 | 120 | 120 | 7 | 150 | 155 | 160 | 160 | 4 | 280 | 338.15 |
| 6 | Gorosi David | SOL | 82.72 | 120 | 125 | 125 | 120 | 5 | 157 | 157 | 161 | 157 | 6 | 277 | 335.6 |
| 7 | Gaba Matagu Jarah | PNG NGU | 84.93 | 110 | 115 | 121 | 115 | 9 | 140 | 147 | 152 | 152 | 7 | 267 | 319.2 |
| 8 | Touatekina Teremu | TAH | 82.19 | 110 | 118 | 122 | 118 | 8 | 130 | 130 | 140 | 140 | 9 | 258 | 313.62 |
| 9 | Concepcion Shane Alan | GUM | 82.86 | 107 | 113 | 120 | 120 | 6 | 130 | 137 | 145 | 137 | 10 | 257 | 311.1 |
| 10 | Waibeiya Tom-jaye | NRU | 83.84 | 105 | 110 | 115 | 110 | 10 | 140 | 145 | 150 | 145 | 8 | 255 | 306.84 |
| 11 | Lapua Tafaoata Tuau | TUV | 83.84 | 95 | 100 | 105 | 100 | 11 | 125 | 128 | 128 | 128 | 11 | 228 | 274.35 |
| 12 | Manzo Chirk Douglas | TGA | 84.16 | 90 | 95 | 100 | 100 | 13 | 115 | 120 | 125 | 125 | 12 | 225 | 270.22 |
| 13 | Perman Einstein | FSM | 83.84 | 90 | 95 | 100 | 100 | 12 | 120 | 125 | 128 | 120 | 13 | 220 | 264.72 |
| 14 | Keletolona Paulo | NZL | 79.35 | 83 | 83 | 87 | 83 | 14 | 112 | 117 | 117 | 112 | 14 | 195 | 241.51 |
M 94 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Steven Kakuna | PNG NGU | 92.94 | 140 | 150 | 151 | 140 | 2 | 190 | 204 | 211 | 204 | 1 | 344 | 394.37 |
| 2 | Leuo Siaosi | SAM | 92 | 140 | 145 | 150 | 150 | 1 | 180 | 190 | 193 | 193 | 2 | 343 | 394.98 |
| 3 | Jungblut Tanumafili | ASA | 92.75 | 125 | 132 | 140 | 132 | 3 | 155 | 164 | 164 | 155 | 3 | 287 | 329.32 |
| 4 | Shaw Benjamin | AUS | 85.79 | 126 | 132 | 132 | 126 | 4 | 152 | 163 | 163 | 152 | 4 | 278 | 330.71 |
| 5 | Lagikula Igor | NCL | 91.92 | 126 | 131 | 135 | 126 | 5 | 151 | 155 | 155 | 151 | 5 | 277 | 319.1 |
| 6 | MALEKA Tango-Mark | NRU | 89.23 | 105 | 110 | 117 | 117 | 7 | 140 | 150 | 152 | 140 | 7 | 257 | 300.06 |
| 7 | Tulikaki Sioeli Fotofili | TGA | 92.6 | 110 | 115 | 119 | 115 | 9 | 135 | 141 | 146 | 141 | 6 | 256 | 293.95 |
| 8 | Maeke Albert | SOL | 88.56 | 105 | 110 | 117 | 117 | 6 | 130 | 135 | 146 | 135 | 8 | 252 | 295.26 |
| 9 | Holm Brandon James | GUM | 93.48 | 106 | 112 | 118 | 112 | 10 | 133 | 141 | 141 | 133 | 9 | 245 | 280.17 |
| 10 | Tatonga Taubena | KIR | 89.58 | 110 | 115 | 120 | 115 | 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | 35 |
M 105 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katoatau David | KIR | 102.95 | 135 | 140 | 141 | 141 | 1 | 185 | 200 | 205 | 200 | 1 | 341 | 375.3 |
| 2 | Taylor Rory Phillip | NZL | 103.81 | 134 | 134 | 139 | 139 | 3 | 168 | 175 | 178 | 178 | 2 | 317 | 347.84 |
| 3 | Grgurevic Zac Jameer | AUS | 104.83 | 133 | 138 | 141 | 141 | 2 | 172 | 176 | 179 | 176 | 3 | 317 | 346.63 |
| 4 | Vea Christopher | TGA | 103.82 | 130 | 136 | 136 | 130 | 4 | 162 | 162 | 170 | 162 | 4 | 292 | 320.4 |
| 5 | Honoura Roopinia | TAH | 103.57 | 90 | 100 | 110 | 100 | 5 | 120 | 125 | 130 | 125 | 5 | 225 | 247.09 |
M +105 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detenamo Itte | NRU | 168.94 | 157 | 161 | 167 | 167 | 1 | 200 | 203 | 203 | 1 | 370 | 370.13 | |
| 2 | Lui Lauititi | SAM | 134.08 | 155 | 160 | 167 | 160 | 2 | 192 | 202 | 206 | 202 | 2 | 362 | 370.73 |
| 3 | Liti David | NZL | 144.47 | 131 | 135 | 140 | 140 | 6 | 172 | 177 | 181 | 181 | 3 | 321 | 324.95 |
| 4 | Wood Philip | AUS | 123.62 | 135 | 141 | 144 | 144 | 4 | 167 | 172 | 176 | 176 | 4 | 320 | 333.34 |
| 5 | Barakauskas Andy Julius | NZL | 109.48 | 139 | 143 | 145 | 145 | 3 | 170 | 175 | 177 | 170 | 6 | 315 | 339.46 |
| 6 | Vaoga Apineru | ASA | 122.88 | 132 | 140 | 144 | 140 | 5 | 164 | 171 | 178 | 171 | 5 | 311 | 324.43 |
| 7 | Thomas Bonteatu | KIR | 115.79 | 115 | 122 | 127 | 127 | 8 | 160 | 165 | 170 | 170 | 7 | 297 | 314.69 |
| 8 | Lagikula Petelo Irene | NCL | 108.3 | 130 | 130 | 140 | 130 | 7 | 165 | 171 | 171 | 165 | 8 | 295 | 319.03 |
| 9 | Langi Sateki | TGA | 110.31 | 120 | 125 | 125 | 120 | 9 | 155 | 165 | 165 | 155 | 9 | 275 | 295.64 |
| 10 | Sitagata Malaki Atonio | ASA | 117.46 | 100 | 102 | 107 | 107 | 10 | 140 | 140 | 146 | 140 | 10 | 247 | 260.67 |
| 11 | Mautama Moses Maki Ariki | NIU | 119.39 | 80 | 90 | 98 | 98 | 11 | 115 | 125 | 132 | 125 | 11 | 223 | 234.32 |