Yamasaki Erika
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 83.00 | 2015-11-20 | WC — Houston |
| C&J | 106.00 | 2019-09-18 | WC — Pattaya |
| Total | 186.00 | 2019-09-18 | WC — Pattaya |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | OG — Tokyo | 58.75 | 75 | 78 | 78 | 75 | 12 | 95 | 100 | 100 | 95 | 12 | 170 | 12 | 233.25 |
| 2020-02-28 | AUS — Canberra AUS | 54.9 | 72 | 75 | 75 | 72 | 1 | 85 | 90 | 93 | 93 | 1 | 165 | 1 | 236.6 |
| 2019-12-01 | GP — Doha | 54.85 | 75 | 79 | 81 | 79 | 6 | 100 | 102 | 104 | 102 | 5 | 181 | 5 | 259.71 |
| 2019-09-18 | WC — Pattaya | 58.7 | 80 | 83 | 83 | 80 | 28 | 102 | 106 | 106 | 106 | 20 | 186 | 23 | 254.89 |
| 2019-07-09 | OC — Apia | 58.8 | 80 | 83 | 83 | 80 | 0 | 97 | 100 | 103 | 103 | 0 | 183 | 0 | 250.5 |
| 2019-07-09 | CmmC — APIA SAM | 58.8 | 80 | 83 | 83 | 80 | 3 | 97 | 100 | 103 | 103 | 2 | 183 | 3 | 250.5 |
| 2019-07-09 | OC — APIA SAM | 58.8 | 80 | 83 | 83 | 80 | 1 | 97 | 100 | 103 | 103 | 1 | 183 | 1 | 250.5 |
| 2019-04-27 | XX — Darwin AUS | 58.76 | 76 | 76 | 79 | 79 | 2 | 100 | 103 | 103 | 103 | 1 | 182 | 1 | 249.24 |
| 2017-09-03 | CmmC — Gold Coast AUS | 57.66 | 74 | 77 | 80 | 77 | 5 | 101 | 103 | 106 | 103 | 2 | 180 | 2 | 249.6 |
| 2016-10-25 | CmmC — Penang | 56.29 | 72 | 76 | 76 | 76 | 1 | 93 | 98 | 101 | 98 | 1 | 174 | 1 | 250.47 |
| 2016-05-23 | OC — Suva | 47.84 | 71 | 74 | 74 | 71 | 0 | 88 | 97 | 97 | 88 | 0 | 159 | 0 | 261.4 |
| 2015-11-20 | WC — Houston | 52.49 | 78 | 82 | 83 | 83 | 16 | 98 | 102 | 102 | 98 | 26 | 181 | 23 | 275.16 |
| 2015-07-06 | OC — Port Moresby | 52.74 | 78 | 81 | 82 | 82 | 0 | 97 | 104 | 104 | 97 | 0 | 179 | 0 | 271.08 |
| 2015-07-06 | XX — Port Moresby PNG | 52.74 | 78 | 81 | 82 | 82 | 1 | 97 | 104 | 104 | 97 | 2 | 179 | 1 | 271.08 |
| 2014-11-04 | WC — Almaty | 52.69 | 75 | 77 | 79 | 79 | 20 | 95 | 99 | 102 | 99 | 20 | 178 | 19 | 269.77 |
| 2014-05-25 | OC — Mont Dore | 54.4 | 71 | 75 | 77 | 77 | 0 | 92 | 96 | 99 | 99 | 0 | 176 | 0 | 260.07 |
| 2013-07-11 | AUS — Brisbane | 52.95 | 67 | 72 | 74 | 74 | 1 | 88 | 92 | 94 | 94 | 1 | 168 | 1 | 253.61 |
| 2013-07-10 | OC — Brisbane | 52.95 | 67 | 72 | 74 | 74 | 0 | 88 | 92 | 94 | 94 | 0 | 168 | 0 | 253.61 |
| 2011-05-11 | OC — Darwin AUS | 54.64 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 | 96 | 0 | 0 | 96 | 2 | 173 | 2 | 237.52 |
| 2010-10-03 | CG — Delhi IND | 47.9 | 70 | 73 | 73 | 73 | 4 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-11-27 | GP — Apia | 52.81 | 71 | 0 | 0 | 71 | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 161 | 3 | 243.56 |
| 2007-06-10 | WC — Prag | 47.9 | 63 | 67 | 67 | 67 | 10 | 81 | 86 | 86 | 81 | 11 | 148 | 10 | 214.24 |
| 2006-05-29 | WC — Hangzhou | 52.43 | 66 | 70 | 72 | 70 | 12 | 84 | 88 | 92 | 88 | 11 | 158 | 12 | 211.46 |
| 2006-03-15 | CG — Melbourn AUS | 47.95 | 66 | 69 | 69 | 69 | 3 | 82 | 84 | 87 | 84 | 3 | 153 | 3 | 222.72 |
| 2005-05-20 | WC — Busan | 53 | 66 | 71 | 73 | 71 | 11 | 85 | 90 | 90 | 90 | 8 | 161 | 8 | 213.6 |
| 2004-05-29 | WC — Minsk | 52.25 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 18 | 75 | 80 | 82.5 | 80 | 17 | 142.5 | 17 | 183.81 |
