Asian Championships
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Yi Chen | TPE | 47.33 | 78 | 81 | 84 | 81 | 3 | 100 | 108 | 112 | 112 | 1 | 193 | 303.22 |
| 2 | Fang Wan Ling | TPE | 47.97 | 80 | 82 | 84 | 84 | 1 | 105 | 108 | 108 | 108 | 2 | 192 | 298.73 |
| 3 | Kohar Komal | IND | 47.69 | 75 | 78 | 78 | 78 | 4 | 94 | 99 | 101 | 99 | 3 | 177 | 276.56 |
| 4 | Jean Ramos Rose | PHI | 46.41 | 77 | 79 | 81 | 81 | 2 | 93 | 95 | 97 | 95 | 4 | 176 | 280.52 |
| 5 | Jambulliye Gamladdalage Upamalika | SRI | 47.69 | 67 | 70 | 72 | 72 | 6 | 86 | 89 | 89 | 89 | 5 | 161 | 251.56 |
| 6 | Bomiriyage B.d.hansani | SRI | 47.89 | 70 | 72 | 74 | 74 | 5 | 84 | 86 | 86 | 84 | 7 | 158 | 246.13 |
| 7 | Henry Jane | MAS | 46.75 | 65 | 68 | 70 | 68 | 7 | 85 | 85 | 6 | 153 | 242.55 | ||
| 8 | Bristy Mst | BAN | 47.79 | 60 | 64 | 64 | 64 | 8 | 78 | 81 | 83 | 81 | 8 | 145 | 226.22 |
| 9 | Safiah Sidek Liyana | BRU | 47.97 | 55 | 58 | 60 | 60 | 9 | 70 | 70 | 75 | 70 | 9 | 130 | 202.27 |
| 10 | Alhawal Sarah S | KUW | 46.33 | 43 | 45 | 45 | 45 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 105 | 167.57 |
K 53 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Jinlan | CHN | 52.13 | 90 | 93 | 95 | 95 | 1 | 112 | 117 | 121 | 121 | 1 | 216 | 317.19 |
| 2 | Nguyen Hoai Huong | VIE | 52.73 | 85 | 85 | 87 | 87 | 3 | 103 | 108 | 110 | 108 | 2 | 195 | 284.18 |
| 3 | Yadav Gyaneshwari | IND | 51.41 | 83 | 86 | 88 | 88 | 2 | 103 | 106 | 106 | 106 | 4 | 194 | 287.57 |
| 4 | Cheng Ting I | TPE | 52.76 | 78 | 78 | 82 | 78 | 4 | 103 | 107 | 109 | 107 | 3 | 185 | 269.5 |
| 5 | Jung Hyedam | KOR | 52.85 | 72 | 75 | 78 | 78 | 5 | 101 | 106 | 108 | 106 | 5 | 184 | 267.74 |
| 6 | Ekra Marjia Akter | BAN | 52.81 | 71 | 74 | 76 | 76 | 6 | 90 | 90 | 93 | 93 | 6 | 169 | 246.04 |
| 7 | Chua Jiin Linn | SGP / SIN | 52.93 | 71 | 73 | 74 | 74 | 7 | 93 | 95 | 95 | 93 | 7 | 167 | 242.76 |
| 8 | Alshareefi Amal J | KUW | 52.99 | 53 | 53 | 53 | 53 | 9 | 70 | 75 | 80 | 75 | 8 | 128 | 185.93 |
| 9 | Alhashmi Zahra Faisal Hisain Yahya | UAE | 52.35 | 48 | 52 | 52 | 48 | 10 | 60 | 65 | 65 | 65 | 9 | 113 | 165.47 |
| -- | Muthugalge Dilini Madushika Premarathna | SRI | 49.97 | 66 | 68 | 70 | 68 | 8 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | ||
| -- | Koyel Bar | IND | 52.76 | 78 | 78 | 82 | 78 | 0 | 103 | 107 | 109 | 107 | 0 | 185 | 269.5 |
| -- | Kang Hyon Gyong | PRK | 52.97 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 58 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Il Gyong | PRK | 57.97 | 100 | 103 | 105 | 105 | 1 | 122 | 125 | 125 | 1 | 230 | 315.57 | |
| 2 | Wei Tingna | CHN | 57.51 | 98 | 101 | 101 | 101 | 2 | 121 | 124 | 127 | 124 | 2 | 225 | 310.22 |
| 3 | Quang Thi Tam | VIE | 57.85 | 95 | 99 | 99 | 99 | 4 | 120 | 122 | 127 | 122 | 3 | 221 | 303.61 |
| 4 | Chen Guan Ling | TPE | 57.67 | 93 | 96 | 96 | 93 | 5 | 121 | 121 | 127 | 121 | 4 | 214 | 294.55 |
| 5 | Sorokhaibam Bindyarani Devi | IND | 55.23 | 85 | 89 | 91 | 89 | 6 | 114 | 118 | 118 | 114 | 5 | 203 | 287.05 |
| 6 | Akter Sritey | BAN | 57.19 | 70 | 73 | 73 | 70 | 8 | 95 | 100 | 100 | 95 | 6 | 165 | 228.28 |
| 7 | Egodaralalage Deshani Madhushini | SRI | 53.85 | 67 | 70 | 70 | 70 | 7 | 85 | 90 | 90 | 85 | 7 | 155 | 222.78 |
| 8 | Alkandari Anwar S | KUW | 57.83 | 50 | 55 | 60 | 55 | 9 | 60 | 65 | 71 | 65 | 8 | 120 | 164.89 |
| 9 | Boghaith Danah J | KUW | 55.65 | 48 | 48 | 55 | 48 | 10 | 55 | 60 | 65 | 60 | 9 | 108 | 151.99 |
| 10 | Liu Mengjia | CHN | 57.81 | 99 | 103 | 104 | 99 | 3 | 0 | 10 | 99 | 136.06 |
K 63 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ri Suk | PRK | 62.89 | 105 | 108 | 111 | 111 | 2 | 138 | 141 | 143 | 143 | 1 | 254 | 332.29 |
| 2 | Yang Liuyue | CHN | 62.53 | 106 | 109 | 112 | 112 | 1 | 135 | 139 | 139 | 139 | 2 | 251 | 329.43 |
| 3 | Fang Lin | CHN | 61.99 | 105 | 105 | 109 | 105 | 3 | 130 | 135 | 137 | 130 | 3 | 235 | 309.95 |
| 4 | Seram Nirupama Devi | IND | 62.9 | 92 | 95 | 96 | 92 | 5 | 123 | 126 | 128 | 123 | 4 | 215 | 281.24 |
| 5 | An Sisung | KOR | 62.65 | 90 | 93 | 93 | 93 | 4 | 115 | 118 | 124 | 118 | 5 | 211 | 276.63 |
| 6 | Chiu Yu Ling | TPE | 62.61 | 85 | 89 | 92 | 89 | 7 | 112 | 117 | 119 | 112 | 6 | 201 | 263.61 |
| 7 | Israt Sumaiya Akter | BAN | 62.67 | 67 | 70 | 72 | 70 | 9 | 90 | 92 | 94 | 92 | 7 | 162 | 212.35 |
| 8 | Mohideen Umeira | SRI | 62.67 | 67 | 70 | 72 | 70 | 8 | 87 | 90 | 90 | 87 | 8 | 157 | 205.8 |
| 9 | Cheng Ching To | HKG | 61.87 | 66 | 68 | 70 | 68 | 10 | 83 | 87 | 87 | 83 | 9 | 151 | 199.38 |
| 10 | Nurul Syazwani Binti Radzi | MAS | 61.93 | 86 | 90 | 92 | 90 | 6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 20 |
K 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Kuk Hyang | PRK | 68.89 | 112 | 121 | 121 | 112 | 1 | 143 | 151 | 0 | 151 | 1 | 263 | 327.72 |
| 2 | Chen Wen Hui | TPE | 68.75 | 103 | 104 | 109 | 104 | 2 | 128 | 135 | 138 | 135 | 2 | 239 | 298.12 |
| 3 | Miyagoe Yui | JPN | 68.01 | 90 | 94 | 98 | 94 | 4 | 110 | 118 | 125 | 125 | 3 | 219 | 274.69 |
| 4 | Kaur Harjinder | IND | 68.83 | 93 | 96 | 96 | 96 | 3 | 115 | 118 | 121 | 121 | 4 | 217 | 270.52 |
| 5 | Yun Hojin | KOR | 67.67 | 92 | 96 | 96 | 92 | 5 | 112 | 116 | 119 | 116 | 6 | 208 | 261.57 |
| 6 | Boldbaatar Khongorzul | MGL | 66.05 | 83 | 86 | 89 | 89 | 6 | 107 | 113 | 117 | 117 | 5 | 206 | 262.37 |
| 7 | Mina Alexa Marie | LBA | 65.69 | 80 | 84 | 87 | 87 | 7 | 102 | 106 | 111 | 106 | 7 | 193 | 246.53 |
| 8 | Sim Rachelle Yahin Yee | SGP / SIN | 68.87 | 80 | 83 | 84 | 80 | 8 | 98 | 98 | 102 | 102 | 8 | 182 | 226.82 |
| 9 | Kamshad Alzahraa | KUW | 65.43 | 65 | 65 | 68 | 65 | 9 | 78 | 83 | 86 | 86 | 9 | 151 | 193.29 |
K 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liao Guifang | CHN | 76.39 | 113 | 116 | 118 | 118 | 1 | 147 | 0 | 0 | 147 | 1 | 265 | 314.32 |
| 2 | Kim Kyong Ryong | PRK | 75.71 | 105 | 110 | 115 | 115 | 2 | 135 | 140 | 145 | 145 | 2 | 260 | 309.63 |
| 3 | Sanjana Sanjana | IND | 70.81 | 93 | 96 | 96 | 96 | 3 | 117 | 122 | 124 | 124 | 3 | 220 | 270.4 |
| -- | Kim Iseul | KOR | 75 | 95 | 0 | 0 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -- | Alameer Hanan | KUW | 76.97 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 73 | 76 | 76 | 76 | 4 | ||
| -- | Andueza Isabella | AUS | 76.69 | 94 | 94 | 97 | 94 | 0 | 115 | 120 | 126 | 120 | 0 | 214 | 253.38 |
K 86 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peng Cuiting | CHN | 82.99 | 123 | 127 | 130 | 127 | 1 | 137 | 141 | 143 | 143 | 2 | 270 | 309.22 |
| 2 | Marushchak Alina | UKR | 84.97 | 115 | 120 | 125 | 120 | 2 | 135 | 140 | 145 | 145 | 1 | 265 | 300.7 |
| 3 | Jang Hyeonju | KOR | 81.11 | 100 | 105 | 109 | 109 | 3 | 127 | 136 | 142 | 136 | 3 | 245 | 283.21 |
| 4 | Verma Vanshita | INA | 85.97 | 90 | 95 | 95 | 95 | 4 | 116 | 122 | 125 | 125 | 4 | 220 | 248.53 |
| 5 | Balage C.priyanthi | SRI | 84.89 | 80 | 84 | 86 | 84 | 5 | 100 | 106 | 106 | 100 | 6 | 184 | 208.87 |
| 6 | Akter Kazi Lipi | BAN | 84.15 | 65 | 70 | 70 | 65 | 7 | 90 | 95 | 100 | 100 | 5 | 165 | 187.94 |
| 7 | Nisha Jahura Khatun | BAN | 79.99 | 70 | 73 | 73 | 70 | 6 | 90 | 94 | 95 | 90 | 7 | 160 | 186.02 |
K +86 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Yan | CHN | 129.86 | 135 | 140 | 145 | 145 | 1 | 166 | 171 | 178 | 178 | 1 | 323 | 328.17 |
| 2 | Ikhlef Ouissal | ALG | 147.72 | 120 | 129 | 130 | 130 | 3 | 151 | 165 | 169 | 169 | 2 | 299 | 299.95 |
| 3 | Park Hyejeong | KOR | 135.74 | 123 | 130 | 131 | 131 | 2 | 163 | 167 | 170 | 167 | 3 | 298 | 301.12 |
| 4 | Wang Ling Chen | TPE | 103.35 | 110 | 110 | 115 | 110 | 4 | 136 | 143 | 150 | 150 | 4 | 260 | 276.71 |
| 5 | Draman Farhana | MAS | 112.68 | 100 | 105 | 111 | 105 | 5 | 130 | 135 | 0 | 130 | 6 | 235 | 244.87 |
| 6 | Gendendamba Chinbolor | MGL | 100.94 | 81 | 86 | 88 | 88 | 6 | 103 | 108 | 112 | 112 | 7 | 200 | 214.25 |
| 7 | Yee Wai Teng Melissa | SGP / SIN | 110.02 | 86 | 91 | 92 | 86 | 7 | 105 | 112 | 118 | 105 | 8 | 191 | 200.1 |
| 8 | Wickramasingha Mudiyanselage Ashini Surangi Wickramasingha | SRI | 87.43 | 70 | 73 | 76 | 76 | 8 | 88 | 92 | 95 | 92 | 9 | 168 | 188.6 |
| 9 | Minju Sahala Akter | BAN | 88.79 | 72 | 75 | 77 | 75 | 9 | 90 | 95 | 96 | 90 | 10 | 165 | 184.19 |
| 10 | Kaluthanthri Ishani Anushka | SRI | 104.56 | 70 | 70 | 77 | 70 | 10 | 82 | 82 | 86 | 86 | 11 | 156 | 165.51 |
| -- | Maibam Martina Devi | IND | 117.65 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 135 | 140 | 144 | 140 | 5 |
M 60 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pang Un Chol | PRK | 60 | 125 | 130 | 130 | 130 | 1 | 165 | 174 | 174 | 174 | 1 | 304 | 474.58 |
| 2 | Bin Kasdan Mohamad Aniq | MAS | 60 | 120 | 122 | 125 | 122 | 2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 2 | 277 | 432.43 |
| 3 | Lai Gia Thanh | VIE | 59.62 | 121 | 121 | 126 | 121 | 3 | 146 | 157 | 0 | 146 | 3 | 267 | 418.78 |
| 4 | Al Saleem Mansour Abdulrahim | KSA | 60 | 115 | 116 | 121 | 116 | 4 | 141 | 141 | 141 | 141 | 5 | 257 | 401.21 |
| 5 | wiruduwalage KA Supun Dilhara Somathilaka | SRI | 60 | 108 | 112 | 114 | 112 | 7 | 140 | 143 | 145 | 143 | 4 | 255 | 398.08 |
| 6 | Yodage Dilanka Isuru Kumara | SRI | 58.16 | 111 | 111 | 114 | 114 | 6 | 140 | 140 | 144 | 140 | 6 | 254 | 405.84 |
| 7 | Taj Md Ashikur Rahman | BAN | 59.66 | 102 | 108 | 111 | 111 | 8 | 118 | 118 | 121 | 121 | 7 | 232 | 363.7 |
| -- | Hafiz Bin Zaidi | SGP / SIN | 60 | 100 | 105 | 105 | 100 | 9 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | ||
| -- | Chanambam Rishikanta Singh | IND | 60 | 115 | 118 | 118 | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 65 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | He Yueji | CHN | 64.71 | 141 | 146 | 150 | 146 | 1 | 173 | 179 | 183 | 183 | 1 | 329 | 486.65 |
| 2 | Pak Myong Jin | PRK | 64.67 | 137 | 141 | 144 | 144 | 3 | 177 | 182 | 182 | 177 | 2 | 321 | 475.02 |
| 3 | Ding Hongjie | CHN | 64.83 | 138 | 142 | 145 | 145 | 2 | 174 | 181 | 181 | 174 | 3 | 319 | 471.26 |
| 4 | Ergashev Adkhamjon | UZB | 64.87 | 135 | 136 | 139 | 136 | 4 | 169 | 171 | 171 | 171 | 4 | 307 | 453.34 |
| 5 | Muhamad Aznil Bidin | MAS | 64.67 | 130 | 134 | 136 | 130 | 7 | 170 | 174 | 174 | 170 | 5 | 300 | 443.95 |
| 6 | Tran Minh Tri | VIE | 64.85 | 134 | 134 | 138 | 134 | 5 | 160 | 170 | 170 | 160 | 9 | 294 | 434.23 |
| 7 | Muthupandi Raja | IND | 64.89 | 126 | 129 | 129 | 129 | 8 | 164 | 168 | 168 | 164 | 6 | 293 | 432.57 |
| 8 | Kalitit Ali Majed M | KSA | 64.61 | 128 | 131 | 135 | 131 | 6 | 155 | 161 | 164 | 161 | 7 | 292 | 432.38 |
| 9 | Pacaldo Dave Lloyd | PHI | 64.25 | 125 | 125 | 130 | 125 | 9 | 160 | 165 | 165 | 160 | 8 | 285 | 423.66 |
| 10 | Krunarathna Jayawardhana | SRI | 64.63 | 120 | 125 | 130 | 125 | 10 | 150 | 155 | 155 | 150 | 10 | 275 | 407.12 |
| 11 | Appuwa Upasakalage Manoj Maduwantha | SRI | 64.91 | 110 | 113 | 115 | 113 | 11 | 140 | 144 | 146 | 140 | 12 | 253 | 373.44 |
| 12 | Abu Bakar Nashrul | BRU | 64.75 | 105 | 110 | 115 | 110 | 13 | 136 | 141 | 146 | 141 | 11 | 251 | 371.12 |
| 13 | Billah Baki | BAN | 64.63 | 105 | 110 | 113 | 110 | 12 | 138 | 141 | 141 | 138 | 13 | 248 | 367.15 |
| -- | Charu Pesi | IND | 64.87 | 124 | 128 | 130 | 128 | 0 | 164 | 168 | 168 | 164 | 0 | 292 | 431.19 |
M 71 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ri Won Ju | PRK | 70.99 | 145 | 151 | 154 | 154 | 2 | 185 | 194 | 197 | 197 | 1 | 351 | 488.31 |
| 2 | Chen Jian | CHN | 70.55 | 151 | 155 | 161 | 155 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2 | 335 | 467.89 |
| 3 | Narayana Ajith | IND | 70.99 | 140 | 144 | 144 | 140 | 6 | 165 | 169 | 174 | 174 | 3 | 314 | 436.83 |
| 4 | Matrasulov Khusinboy | TKM | 70.97 | 142 | 146 | 148 | 142 | 4 | 163 | 171 | 171 | 171 | 4 | 313 | 435.52 |
| 5 | Rashidov Bunyad | TKM | 69.93 | 143 | 145 | 147 | 147 | 3 | 165 | 170 | 170 | 165 | 5 | 312 | 438.24 |
| 6 | Al Busaidi Elyas Tamim Shuwaired | OMA | 68.93 | 116 | 121 | 126 | 121 | 8 | 145 | 151 | 156 | 156 | 6 | 277 | 392.73 |
| 7 | Shaher Eissa S | KUW | 70.61 | 70 | 75 | 80 | 75 | 9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 165 | 230.33 |
| -- | Dissanayake Indika D.m.i.c. | SRI | 70.93 | 125 | 125 | 130 | 125 | 7 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| -- | Madhavan Thirumurugan | IND | 70.65 | 135 | 135 | 136 | 135 | 0 | 160 | 167 | 175 | 167 | 0 | 302 | 421.42 |
| -- | Chen Wang Heng | TPE | 70.79 | 140 | 140 | 140 | 140 | 5 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 |
M 79 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ri Ryong Hyon | PRK | 77.93 | 152 | 156 | 158 | 158 | 2 | 196 | 206 | 206 | 206 | 1 | 364 | 478.58 |
| 2 | Ri Chongsong | PRK | 77.93 | 155 | 161 | 161 | 161 | 1 | 197 | 206 | 206 | 197 | 2 | 358 | 470.69 |
| 3 | Lu Naigang | CHN | 76.07 | 153 | 153 | 157 | 157 | 3 | 183 | 188 | 196 | 188 | 4 | 345 | 460.05 |
| 4 | Alimjanov Abdulaziz | UZB | 78.81 | 144 | 148 | 151 | 148 | 8 | 185 | 191 | 195 | 191 | 3 | 339 | 442.85 |
| 5 | Khrebtov Petr | KAZ | 78.56 | 144 | 149 | 150 | 150 | 6 | 185 | 192 | 192 | 185 | 5 | 335 | 438.42 |
| 6 | Chiang Tsung Han | TPE | 76.45 | 145 | 151 | 156 | 151 | 4 | 182 | 182 | 190 | 182 | 6 | 333 | 442.75 |
| 7 | Muhammad Erry Hidayat | MAS | 78.75 | 145 | 145 | 145 | 145 | 10 | 175 | 175 | 185 | 175 | 7 | 320 | 418.21 |
| 8 | Reyimov Bektimur | TKM | 77.25 | 143 | 143 | 147 | 147 | 9 | 170 | 175 | 177 | 170 | 8 | 317 | 418.91 |
| 9 | Jun Haejun | KOR | 77.67 | 143 | 148 | 150 | 148 | 7 | 168 | 175 | 180 | 168 | 9 | 316 | 416.28 |
| 10 | Vidanage Chinthana | SRI | 78.71 | 125 | 130 | 130 | 125 | 11 | 160 | 160 | 160 | 160 | 10 | 285 | 372.58 |
| 11 | Ichinkhorloo Amarsanaa | MGL | 74.53 | 108 | 113 | 118 | 118 | 12 | 126 | 126 | 128 | 128 | 11 | 246 | 332.08 |
| 12 | Abdulla Irufaan | MDV | 76.53 | 75 | 75 | 77 | 75 | 13 | 100 | 105 | 105 | 100 | 12 | 175 | 232.53 |
| -- | Bedabrate Bharali | IND | 76.89 | 145 | 148 | 151 | 151 | 5 | 178 | 184 | 184 | 0 | 0 | ||
| -- | Ajaya Babu Valluri | INA | 78.71 | 142 | 142 | 145 | 142 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 310 | 405.26 |
M 88 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ro Kwang Ryol | PRK | 87.61 | 162 | 167 | 170 | 167 | 2 | 207 | 217 | 220 | 220 | 1 | 387 | 477.56 |
| 2 | Pan Yunhua | CHN | 87.91 | 160 | 164 | 168 | 164 | 4 | 204 | 205 | 211 | 205 | 3 | 369 | 454.56 |
| 3 | Lee Seongwon | KOR | 87.85 | 158 | 163 | 163 | 163 | 5 | 199 | 202 | 205 | 205 | 2 | 368 | 453.49 |
| 4 | Zafarjonov Sarvarbek | UZB | 87.91 | 161 | 166 | 169 | 169 | 1 | 196 | 198 | 204 | 198 | 6 | 367 | 452.1 |
| 5 | Uvarov Alexandr | KAZ | 87.95 | 160 | 165 | 168 | 165 | 3 | 200 | 200 | 206 | 200 | 4 | 365 | 449.53 |
| 6 | Hsieh Meng En | TPE | 86.27 | 150 | 156 | 160 | 156 | 10 | 185 | 193 | 198 | 198 | 5 | 354 | 440.29 |
| 7 | Torayev Gaygysyz | TKM | 84.85 | 147 | 147 | 153 | 153 | 12 | 190 | 197 | 201 | 197 | 7 | 350 | 439.1 |
| 8 | Lei Jiangqing | CHN | 83.57 | 155 | 155 | 158 | 158 | 6 | 192 | 200 | 201 | 192 | 8 | 350 | 442.64 |
| 9 | Rakhymberdi Alibek | KAZ | 87.83 | 153 | 158 | 161 | 158 | 7 | 183 | 191 | 198 | 191 | 9 | 349 | 430.12 |
| 10 | Jo Daehee | KOR | 86.85 | 145 | 151 | 157 | 157 | 9 | 175 | 185 | 190 | 190 | 10 | 347 | 430.1 |
| 11 | Huang Pin Hsun | TPE | 85.49 | 150 | 157 | 161 | 157 | 8 | 185 | 185 | 185 | 185 | 12 | 342 | 427.37 |
| 12 | Muhammad Roslin | MAS | 87.89 | 151 | 156 | 161 | 156 | 11 | 180 | 0 | 0 | 180 | 13 | 336 | 413.96 |
| 13 | Nipane Abhishek Suresh | IND | 85.65 | 139 | 142 | 144 | 139 | 16 | 177 | 183 | 187 | 187 | 11 | 326 | 406.98 |
| 14 | Torayev Ramazan | TKM | 87.99 | 143 | 147 | 147 | 143 | 14 | 167 | 171 | 176 | 171 | 14 | 314 | 386.63 |
| 15 | Lim Kang Yin | SGP / SIN | 87.25 | 125 | 132 | 140 | 140 | 15 | 155 | 165 | 175 | 165 | 15 | 305 | 377.16 |
| -- | Ukkuwage Ruchira Rangith Jayasena | SRI | 86.93 | 134 | 138 | 139 | 139 | 17 | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | ||
| -- | Al Khanjari Amur Salim Ramadhan | OMA | 87.79 | 150 | 150 | 151 | 150 | 13 | 198 | 199 | 199 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tu Yi | CHN | 91.39 | 165 | 170 | 175 | 175 | 1 | 200 | 206 | 211 | 211 | 1 | 386 | 466.51 |
| 2 | Toshtemirov Mukhammadkodir | UZB | 93.71 | 161 | 166 | 171 | 166 | 2 | 195 | 201 | 207 | 207 | 2 | 373 | 445.49 |
| 3 | Annaberdiyev Rustem | TKM | 93.93 | 155 | 158 | 162 | 158 | 3 | 193 | 193 | 196 | 196 | 4 | 354 | 422.34 |
| 4 | Alothman Ali Yousef | KSA | 93.65 | 153 | 157 | 159 | 157 | 4 | 193 | 193 | 195 | 195 | 5 | 352 | 420.53 |
| 5 | Kim Yushin | KOR | 93.85 | 156 | 156 | 156 | 156 | 5 | 194 | 196 | 199 | 196 | 3 | 352 | 420.12 |
| 6 | Chaudhary Parv | IND | 93.53 | 147 | 150 | 152 | 152 | 6 | 182 | 191 | 191 | 182 | 6 | 334 | 399.27 |
| 7 | Uuganbaatar Munkhbayar | MGL | 92.77 | 117 | 123 | 127 | 123 | 10 | 151 | 159 | 160 | 151 | 7 | 274 | 328.8 |
| -- | Nor Bin | MAS | 93.07 | 145 | 150 | 0 | 150 | 7 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | ||
| -- | Mohamad Alajmi Murshid | OMA | 89.37 | 137 | 140 | 145 | 140 | 8 | 183 | 183 | 183 | 0 | 0 | ||
| -- | Disanayake Mudiyanselage Shaluka Minushan Herath | SRI | 93.51 | 133 | 133 | 136 | 136 | 9 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 |
M 110 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Huanhua | CHN | 106.85 | 180 | 186 | 190 | 190 | 1 | 220 | 230 | 239 | 230 | 2 | 420 | 474.41 |
| 2 | Hasanbayev Davranbek | TKM | 109.43 | 185 | 187 | 188 | 188 | 3 | 197 | 204 | 0 | 204 | 5 | 392 | 438.81 |
| 3 | Dong Bing Cheng | TPE | 109.89 | 166 | 166 | 170 | 166 | 5 | 205 | 212 | 215 | 215 | 3 | 381 | 425.84 |
| 4 | Meiram Sultan | KAZ | 109.27 | 162 | 167 | 171 | 171 | 4 | 203 | 204 | 211 | 204 | 4 | 375 | 420.01 |
