African Championships
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyong Asouquo | NGR | 47.9 | 65 | 70 | 74 | 74 | 1 | 85 | 90 | 93 | 93 | 1 | 167 | 260.11 |
| 2 | Khadhraoui Maissa | TUN | 43.3 | 56 | 59 | 61 | 59 | 3 | 75 | 78 | 80 | 78 | 2 | 137 | 230.16 |
| 3 | Rakotonoely Tia | MAD | 47.7 | 57 | 60 | 63 | 60 | 2 | 72 | 76 | 80 | 76 | 3 | 136 | 212.46 |
| -- | Tiavina Fabia | MAD | 46.75 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 72 | 72 | 77 | 72 | 4 | ||
| -- | Matelot Maeva | MRI | 47.55 | 53 | 56 | 59 | 56 | 5 | 70 | 73 | 73 | 0 | 0 | ||
| -- | Oduor Janet Atieno | KEN | 45.7 | 56 | 58 | 60 | 58 | 4 | 70 | 72 | 73 | 0 | 0 |
K 53 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didih Onome Omolola | NGR | 51.8 | 80 | 85 | 87 | 87 | 1 | 102 | 105 | 105 | 105 | 1 | 192 | 283.16 |
| 2 | Eltantawi Merna Mohamed Ali Ibrahim | EGY | 52.8 | 72 | 76 | 79 | 79 | 2 | 90 | 94 | 98 | 98 | 3 | 177 | 257.72 |
| 3 | Taljaard Johanni | RSA | 52.45 | 75 | 78 | 80 | 75 | 3 | 95 | 98 | 104 | 98 | 2 | 173 | 253.01 |
| 4 | Ben Tasnim | TUN | 53 | 68 | 71 | 71 | 71 | 4 | 88 | 91 | 93 | 88 | 4 | 159 | 230.93 |
| 5 | Jacobsen Jesse Grace | RSA | 52.55 | 60 | 64 | 66 | 64 | 6 | 78 | 81 | 84 | 84 | 5 | 148 | 216.17 |
| 6 | Agozi Akos | GHA | 53 | 62 | 65 | 69 | 65 | 5 | 70 | 74 | 78 | 74 | 6 | 139 | 201.88 |
K 58 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawal Rafiatu Folashede | NGR | 58 | 91 | 95 | 95 | 95 | 1 | 110 | 115 | 120 | 120 | 1 | 215 | 294.9 |
| 2 | Mohamed Essam Helmi Abdelbari Noura | EGY | 57.8 | 82 | 87 | 90 | 87 | 2 | 104 | 108 | 110 | 108 | 2 | 195 | 268.03 |
| 3 | Aouadi Eya | TUN | 58 | 81 | 86 | 88 | 81 | 3 | 103 | 107 | 109 | 107 | 3 | 188 | 257.87 |
| 4 | Fajreslam Maha | MAR | 57.95 | 71 | 73 | 74 | 74 | 4 | 83 | 88 | 92 | 92 | 4 | 166 | 227.81 |
| 5 | Ntumi Winnifred | GHA | 57.95 | 68 | 72 | 72 | 68 | 6 | 87 | 91 | 95 | 91 | 5 | 159 | 218.2 |
| 6 | Mutesi Shabra | UGA | 57.85 | 60 | 65 | 70 | 70 | 5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 6 | 150 | 206.07 |
K 63 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmouni Chaima | TUN | 62.7 | 85 | 91 | 91 | 91 | 1 | 105 | 111 | 113 | 111 | 1 | 202 | 264.71 |
| 2 | Ayodele Ruth Imoleayo | NGR | 62.1 | 90 | 93 | 93 | 90 | 2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2 | 200 | 263.52 |
| 3 | Randriamparany Soloniaina Chaina | MAD | 61.2 | 76 | 78 | 78 | 78 | 4 | 95 | 100 | 100 | 100 | 3 | 178 | 236.5 |
| 4 | Kerubo Mercy | KEN | 62.35 | 76 | 79 | 81 | 81 | 3 | 95 | 97 | 97 | 95 | 5 | 176 | 231.37 |
| 5 | Alexandra Mundell | RSA | 62.55 | 75 | 78 | 78 | 78 | 5 | 91 | 91 | 95 | 95 | 6 | 173 | 227.01 |
| 6 | Amerane Aya | MAR | 62.8 | 76 | 77 | 80 | 77 | 6 | 96 | 100 | 101 | 96 | 4 | 173 | 226.51 |
| 7 | Dris Inas | ALG | 61.65 | 65 | 71 | 75 | 71 | 7 | 80 | 85 | 90 | 90 | 7 | 161 | 213.02 |
K 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesmi Jawaher | TUN | 67.5 | 85 | 87 | 89 | 87 | 5 | 113 | 117 | 118 | 118 | 1 | 205 | 258.13 |
| 2 | Lent Ketty | MRI | 68.95 | 88 | 90 | 92 | 92 | 1 | 108 | 112 | 115 | 112 | 2 | 204 | 254.09 |
| 3 | Abdelnaser Ramadan Shaima | EGY | 68.55 | 82 | 86 | 89 | 89 | 2 | 106 | 111 | 116 | 111 | 3 | 200 | 249.84 |
| 4 | Jefferies Laryne | RSA | 68.6 | 87 | 88 | 91 | 88 | 3 | 103 | 108 | 113 | 108 | 4 | 196 | 244.75 |
| 5 | Hagar Roshdy Farouk Ali | EGY | 68.8 | 85 | 88 | 90 | 88 | 4 | 101 | 107 | 110 | 107 | 5 | 195 | 243.14 |
| 6 | Seleka Shamel | RSA | 67.65 | 73 | 76 | 80 | 76 | 6 | 90 | 91 | 94 | 91 | 6 | 167 | 210.04 |
K 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liadi Taiwo | NGR | 76.8 | 95 | 100 | 105 | 105 | 1 | 125 | 131 | 138 | 138 | 1 | 243 | 287.53 |
| 2 | Fathi Taha Abdeltawab Roufida | EGY | 75.8 | 92 | 96 | 101 | 96 | 2 | 120 | 131 | 139 | 131 | 2 | 227 | 270.18 |
| 3 | Hosni Eya | TUN | 71.5 | 81 | 84 | 86 | 86 | 5 | 110 | 113 | 116 | 113 | 3 | 199 | 243.43 |
| 4 | Ech-chachouiy Ech-chaibia | MAR | 69.5 | 86 | 90 | 94 | 90 | 3 | 106 | 111 | 112 | 106 | 5 | 196 | 243.14 |
| 5 | Enock Rachael Achieng | KEN | 76.4 | 89 | 92 | 93 | 89 | 4 | 105 | 107 | 107 | 107 | 4 | 196 | 232.46 |
| 6 | Taftafi Sanae | MAR | 74.15 | 76 | 81 | 82 | 82 | 7 | 101 | 105 | 108 | 105 | 6 | 187 | 224.83 |
| 7 | Bouabdallah Douaa Nawal | ALG | 75.8 | 80 | 85 | 86 | 80 | 9 | 100 | 105 | 108 | 105 | 7 | 185 | 220.19 |
| 8 | Melck Martine | RSA | 73.55 | 77 | 80 | 84 | 80 | 8 | 100 | 103 | 106 | 103 | 8 | 183 | 220.86 |
| 9 | Matam Ornella | CMR | 75.9 | 80 | 83 | 86 | 83 | 6 | 100 | 105 | 105 | 100 | 9 | 183 | 217.68 |
K 86 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Sara Samir Elsayed Mohamed | EGY | 79.75 | 108 | 114 | 115 | 108 | 1 | 140 | 151 | 151 | 1 | 259 | 301.51 | |
| 2 | Osijo Taiwo | NGR | 85.25 | 95 | 95 | 103 | 95 | 2 | 116 | 116 | 2 | 211 | 239.13 | ||
| 3 | Zeineb Naoui | TUN | 84.45 | 85 | 89 | 92 | 92 | 3 | 104 | 107 | 112 | 107 | 4 | 199 | 226.35 |
| 4 | Djifack Ma Atemken Zomgoua Rayssa | CMR | 85 | 83 | 87 | 90 | 87 | 5 | 107 | 112 | 115 | 112 | 3 | 199 | 225.78 |
| 5 | Ongonga Juliana | KEN | 81.25 | 82 | 85 | 87 | 85 | 6 | 103 | 105 | 105 | 105 | 5 | 190 | 219.47 |
| 6 | SMITH Cheyenne Lee Maria | RSA | 79.6 | 85 | 89 | 91 | 89 | 4 | 100 | 104 | 105 | 100 | 6 | 189 | 220.19 |
K +86 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Fatma Mohamed Sadek | EGY | 88.8 | 101 | 101 | 105 | 101 | 2 | 125 | 132 | 135 | 135 | 1 | 236 | 263.44 |
| 2 | Shehata Mayar Abdelkader Salaheldin | EGY | 87.6 | 100 | 104 | 106 | 104 | 1 | 125 | 131 | 136 | 131 | 2 | 235 | 263.62 |
| 3 | Momeni Adele | CMR | 95.25 | 75 | 80 | 82 | 80 | 3 | 92 | 97 | 135 | 97 | 3 | 177 | 192.95 |
M 60 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramiarimanana Jean Elariont Ricardo | MAD | 59.7 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1 | 136 | 140 | 145 | 140 | 1 | 250 | 391.72 |
| 2 | Rakotomandimby Joseph | MAD | 60 | 105 | 107 | 109 | 109 | 2 | 135 | 135 | 135 | 135 | 2 | 244 | 380.91 |
| 3 | Werthi Idris | TUN | 59.5 | 101 | 106 | 108 | 108 | 3 | 124 | 128 | 128 | 124 | 6 | 232 | 364.43 |
| 4 | Niyoyita Davis | UGA | 59 | 95 | 95 | 100 | 100 | 4 | 125 | 125 | 130 | 130 | 4 | 230 | 363.56 |
| 5 | Brini Amen Allah | TUN | 59.6 | 90 | 95 | 95 | 95 | 5 | 128 | 131 | 131 | 131 | 3 | 226 | 354.56 |
| 6 | Donfack Stephen | CMR | 60 | 90 | 94 | 97 | 94 | 6 | 125 | 125 | 129 | 125 | 5 | 219 | 341.88 |
| 7 | Munyengwa Thabo | BOT | 58.6 | 65 | 65 | 70 | 70 | 7 | 87 | 92 | 95 | 95 | 7 | 165 | 262.15 |
| 8 | Malibe Eric | GHA | 57 | 67 | 67 | 72 | 67 | 8 | 86 | 86 | 90 | 86 | 8 | 153 | 248.24 |
| -- | Amunga Mboya Joshua | KEN | 59.55 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 65 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noureldin Mohamed Mahmoud | EGY | 64.75 | 128 | 132 | 135 | 132 | 1 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2 | 288 | 425.82 |
| 2 | Agboro Favour Omovigho | NGR | 64.55 | 120 | 123 | 123 | 123 | 2 | 150 | 155 | 157 | 157 | 1 | 280 | 414.88 |
| 3 | Bouhijbha Amine | TUN | 64.3 | 118 | 121 | 124 | 121 | 3 | 146 | 151 | 152 | 146 | 3 | 267 | 396.68 |
| 4 | Hussain Ali Hussain Ahmed | EGY | 65.25 | 113 | 120 | 122 | 120 | 4 | 140 | 148 | 148 | 140 | 4 | 260 | 382.4 |
| 5 | Katende Devis | UGA | 64.4 | 105 | 110 | 116 | 116 | 5 | 135 | 135 | 140 | 135 | 5 | 251 | 372.51 |
| 6 | Snyman Zach | RSA | 64.95 | 104 | 108 | 110 | 108 | 6 | 125 | 130 | 135 | 130 | 7 | 238 | 351.15 |
| 7 | Kimbowa Shaban | UGA | 64.75 | 95 | 100 | 103 | 103 | 7 | 128 | 132 | 134 | 134 | 6 | 237 | 350.42 |
| 8 | Adongo Okinyi | KEN | 62.75 | 90 | 96 | 97 | 90 | 8 | 105 | 111 | 116 | 111 | 8 | 201 | 303.78 |
M 71 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED Said Mohamed Ahmed | EGY | 70.65 | 136 | 140 | 143 | 140 | 2 | 167 | 172 | 180 | 180 | 1 | 320 | 446.54 |
| 2 | Umoafia Edidiong Joseph | NGR | 70.57 | 137 | 141 | 144 | 141 | 1 | 165 | 170 | 170 | 170 | 2 | 311 | 434.3 |
| 3 | Masoud Mohamed Ehssan Attia | EGY | 70.5 | 120 | 126 | 131 | 131 | 3 | 150 | 155 | 161 | 155 | 5 | 286 | 399.64 |
| 4 | Abeussa Thibauld | CMR | 70.75 | 120 | 120 | 124 | 120 | 6 | 157 | 162 | 167 | 162 | 3 | 282 | 393.16 |
| 5 | Rachidi Ismail | MAR | 70.35 | 115 | 121 | 127 | 121 | 5 | 152 | 156 | 163 | 156 | 4 | 277 | 387.59 |
| 6 | Boateng Emmanuel Amo | GHA | 68.35 | 117 | 122 | 126 | 122 | 4 | 151 | 155 | 155 | 151 | 6 | 273 | 389.2 |
| 7 | Mbaye Bassirou | SEN | 70 | 75 | 80 | 81 | 75 | 7 | 85 | 90 | 92 | 92 | 7 | 167 | 234.42 |
| -- | Ehene El Moctar Ely | MTN | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 79 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andriatsitohaina Tojonirina Alain | MAD | 78.8 | 138 | 142 | 147 | 142 | 1 | 167 | 171 | 176 | 171 | 1 | 313 | 408.92 |
| 2 | Opadeji Adeleke | NGR | 78.55 | 135 | 140 | 144 | 140 | 3 | 170 | 174 | 175 | 170 | 2 | 310 | 405.73 |
| 3 | Salem Ayoub | TUN | 78.35 | 139 | 140 | 144 | 140 | 2 | 165 | 169 | 171 | 165 | 5 | 305 | 399.77 |
| 4 | Phillips Jon Antohein | RSA | 79 | 123 | 127 | 130 | 127 | 6 | 167 | 173 | 175 | 167 | 3 | 294 | 383.54 |
| 5 | AUGUSTINE Terence Nigel | MRI | 78.25 | 128 | 131 | 133 | 131 | 4 | 157 | 157 | 162 | 162 | 6 | 293 | 384.32 |
| 6 | Shalabi Mohamed | LBA | 78.6 | 120 | 125 | 130 | 125 | 7 | 160 | 166 | 172 | 166 | 4 | 291 | 380.73 |
| 7 | Jakalase Inocent | BOT | 78 | 109 | 117 | 120 | 120 | 8 | 128 | 128 | 135 | 135 | 8 | 255 | 335.1 |
| 8 | Njovu Joseph | ZAM | 78.5 | 107 | 115 | 118 | 115 | 9 | 128 | 136 | 136 | 136 | 7 | 251 | 328.63 |
| -- | Sokoudjou Brest | CMR | 78.05 | 127 | 130 | 135 | 130 | 5 | 157 | 158 | 160 | 0 | 0 |
M 88 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsayed Abdelrahman Mohamed Younes | EGY | 85.4 | 165 | 175 | 182 | 182 | 1 | 200 | 210 | 210 | 1 | 392 | 490.12 | |
| 2 | Alzintani Mohammed Alsharif | LBA | 83.6 | 154 | 160 | 166 | 160 | 2 | 190 | 190 | 200 | 200 | 2 | 360 | 455.2 |
| 3 | Swart William James | RSA | 88 | 143 | 147 | 148 | 148 | 3 | 178 | 184 | 188 | 188 | 3 | 336 | 413.7 |
| 4 | Alioua Said | MAR | 88 | 140 | 144 | 146 | 140 | 4 | 179 | 185 | 186 | 179 | 4 | 319 | 392.77 |
| 5 | Pandoo Dinesh Jevin | MRI | 87.05 | 127 | 132 | 136 | 132 | 7 | 171 | 171 | 176 | 176 | 5 | 308 | 381.31 |
| 6 | Benye Jeremiah Teg Gbul | GHA | 86.65 | 130 | 133 | 133 | 133 | 6 | 170 | 170 | 174 | 174 | 6 | 307 | 380.97 |
| 7 | Albaour Abdulmalik | LBA | 87.1 | 126 | 131 | 135 | 135 | 5 | 153 | 160 | 160 | 153 | 7 | 288 | 356.45 |
| 8 | Katzav Daniel Sagi Itzchak | RSA | 87.45 | 106 | 110 | 113 | 106 | 8 | 141 | 148 | 150 | 141 | 8 | 247 | 305.08 |
| 9 | Soares Eder | CPV | 86.25 | 85 | 87 | 92 | 92 | 10 | 105 | 110 | 112 | 112 | 9 | 204 | 253.76 |
| -- | Atete Franklin | KEN | 82.1 | 100 | 100 | 9 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Abokahla Karim | EGY | 93.15 | 165 | 170 | 175 | 170 | 1 | 200 | 210 | 210 | 1 | 380 | 455.12 | |
| 2 | Ali Ahmed Sayed Ashour | EGY | 93.6 | 162 | 166 | 171 | 166 | 2 | 200 | 210 | 211 | 200 | 2 | 366 | 437.37 |
| 3 | Touairi Faris | ALG | 93.45 | 150 | 155 | 163 | 155 | 3 | 180 | 185 | 185 | 185 | 3 | 340 | 406.6 |
| 4 | Osei Forrester Christopher | GHA | 93.55 | 140 | 145 | 147 | 147 | 4 | 177 | 182 | 186 | 182 | 4 | 329 | 393.25 |
| 5 | Onana Tanga Daniel | CMR | 88.2 | 145 | 146 | 146 | 146 | 5 | 181 | 181 | 181 | 181 | 5 | 327 | 402.16 |
| 6 | Du Plooy Iyle | RSA | 92.8 | 131 | 136 | 136 | 136 | 6 | 167 | 175 | 181 | 175 | 6 | 311 | 373.14 |
| 7 | Mashego Vuyani | RSA | 92.2 | 128 | 130 | 135 | 130 | 7 | 157 | 163 | 163 | 157 | 8 | 287 | 345.4 |
| 8 | Madanamoothoo Jack Dorian | MRI | 91.85 | 123 | 128 | 130 | 123 | 8 | 153 | 157 | 160 | 157 | 7 | 280 | 337.59 |
M 110 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hosny Elsayed Mahmoud | EGY | 107.55 | 170 | 173 | 175 | 173 | 1 | 205 | 212 | 222 | 212 | 1 | 385 | 433.79 |
| 2 | Touairi Aymen | ALG | 108.8 | 165 | 165 | 171 | 165 | 3 | 203 | 206 | 210 | 210 | 2 | 375 | 420.68 |
| 3 | Elbasyouni Ahmed Gamal Mohamed Elmetwall | EGY | 105.65 | 167 | 171 | 171 | 171 | 2 | 203 | 203 | 209 | 203 | 4 | 374 | 424.31 |
| 4 | Ngadja Nyabeyeu Junior Periclex | CMR | 107.05 | 157 | 162 | 163 | 163 | 4 | 202 | 208 | 211 | 208 | 3 | 371 | 418.76 |
| 5 | Adjetey Abraham Adjei | GHA | 98.65 | 135 | 135 | 140 | 140 | 5 | 170 | 175 | 175 | 170 | 5 | 310 | 361.8 |
| 6 | Ojede Steven | UGA | 96.4 | 110 | 115 | 120 | 115 | 6 | 140 | 147 | 147 | 140 | 6 | 255 | 300.65 |
| -- | Engono Esono Ayendono Jose Juan | GEQ | 94.6 | 90 | 90 | 95 | 0 | 0 | 100 | 105 | 105 | 105 | 7 |
M +110 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacha Aymen | TUR | 114.9 | 171 | 180 | 183 | 183 | 1 | 200 | 213 | 213 | 1 | 396 | 435.66 | |
| 2 | Bouamr Bilal | MAR | 129.7 | 160 | 160 | 172 | 160 | 2 | 191 | 192 | 205 | 192 | 2 | 352 | 373.25 |
| 3 | Joseph Lucky | NGR | 129.7 | 135 | 140 | 145 | 145 | 3 | 160 | 170 | 175 | 170 | 4 | 315 | 334.02 |
| 4 | Reeders Frederik | RSA | 110.5 | 136 | 140 | 143 | 140 | 4 | 166 | 171 | 176 | 171 | 3 | 311 | 346.89 |
| 5 | Tumukunde Daniel | UGA | 138.25 | 90 | 95 | 100 | 100 | 5 | 120 | 125 | 130 | 130 | 5 | 230 | 240.06 |