IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Ergashev Adkhamjon

Date of birth: 1999-03-12 'M'
Club:
Nation: UZB
Federation: AWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 146.00 2019-09-18 WC — Pattaya
C&J 182.00 2019-09-18 WC — Pattaya
Total 328.00 2019-09-18 WC — Pattaya

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2026-09-23 AC — Nagoya 69 137 140 142 142 3 176 180 181 176 4 318 4 450.56
2026-05-11 AC — Gandhinagar 64.87 135 136 139 136 4 169 171 171 171 4 307 4 453.34
2024-02-03 AC — Tashkent 61 126 129 129 126 6 152 152 152 152 9 278 8 422.56
2023-09-04 WC — Riyadh 61 126 130 130 126 14 157 160 160 160 15 286 14 434.72
2023-05-05 AC — Jinju 66.89 130 134 138 138 6 162 168 174 174 2 312 3 444.77
2022-12-05 WC — Bogota 66.6 136 136 139 0 0 172 172 0 0 0 0 0 0
2022-11-15 XX — Ankara TUR 70.96 131 136 139 131 3 166 170 176 176 2 307 2 421.19
2022-10-06 AC — Manama 66.92 134 138 138 138 1 169 173 176 176 1 314 1 447.48
2022-08-11 XX — Konya TUR 66.72 133 138 141 141 1 168 173 173 173 2 314 1 448.38
2021-12-07 WC — Tashkent 66.7 134 139 140 134 11 168 174 177 174 4 308 6 439.9
2021-07-23 OG — Tokyo 67 139 139 144 139 7 173 184 184 173 5 312 6 444.28
2021-04-16 AC — Tashkent 66.9 140 140 140 140 5 170 176 181 176 3 316 3 450.42
2019-12-01 XX — Tianjin 70.96 140 140 146 140 6 172 177 181 177 6 317 6 414.35
2019-12-01 GP — Doha 71.95 136 141 141 136 8 167 174 0 174 6 310 6 401.92
2019-11-08 XX — Lima PER 67 131 136 147 136 4 170 177 183 177 1 313 2 423.71
2019-09-18 WC — Pattaya 66.8 143 146 151 146 4 173 179 182 182 3 328 4 444.85
2019-06-01 WC — Suva 66.55 136 136 141 141 1 157 171 173 173 1 314 1 426.87
2019-04-18 AC — Ningbo 66.46 137 142 144 142 4 170 174 177 174 4 316 4 429.96
2018-12-19 GP — Doha 66.9 134 139 142 142 1 163 168 171 168 3 310 2 420.04
2018-11-01 WC — Ashgabat 60.31 132 133 136 136 4 157 160 160 157 10 293 6 425.3
2018-08-20 AC — Jakarta 61.81 128 133 136 136 2 158 162 165 162 4 298 3 425.29
2018-07-07 WC — Tashkent 61.7 125 130 135 135 1 155 160 165 160 1 295 1 421.52
2018-04-20 AC — Urgench UZB 66.05 125 131 135 131 1 155 162 167 167 2 298 2 407.07
2017-11-29 WC — Anaheim 61.85 129 129 135 135 2 157 157 164 157 8 292 4 416.54
2017-04-21 AC — Ashgabat 61.69 123 128 128 128 5 150 155 158 158 3 286 4 408.71
2016-11-11 AC — Tokyo 61.5 118 121 121 121 1 145 150 151 151 1 272 1 395.67
2016-11-11 AC — Tokyo 61.5 118 121 121 121 1 145 150 151 151 1 272 1 395.67
2016-10-19 WC — Penang 61.59 120 124 125 125 1 150 155 157 155 2 280 1 406.88
2016-06-23 WC — Tibilisi 61.5 124 127 130 130 4 148 154 159 154 5 284 4 413.12
2016-04-23 AC — Tashkent 61.65 123 125 130 125 3 152 152 153 0 0 0 0 0
2015-11-20 WC — Houston 61.84 117 119 122 122 25 148 152 156 156 14 278 19 402.8
2015-06-06 WC — Wrocław 61.82 118 121 124 124 2 148 151 157 151 2 275 2 398.54
2014-11-04 WC — Almaty 61.95 108 111 114 114 31 127 127 127 127 31 241 27 348.75
2014-08-16 OG — Nanjing 55.92 105 110 110 110 2 128 133 136 133 3 243 3 379.69
Ergashev Adkhamjon – wyniki, rekordy | IWRP