2 nd Youth Olymipc Games
2 nd Youth Olymipc Games – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meng Cheng | CHN | 55.81 | 120 | 128 | 128 | 128 | 1 | 140 | 155 | 160 | 155 | 1 | 283 | 442.87 |
| 2 | Nguyen Tran Anh Tuan | VIE | 55.54 | 108 | 108 | 111 | 108 | 4 | 135 | 141 | 141 | 135 | 2 | 243 | 381.73 |
| 3 | Ergashev Adkhamjon | UZB | 55.92 | 105 | 110 | 110 | 110 | 2 | 128 | 133 | 136 | 133 | 3 | 243 | 379.69 |
| 4 | Manea Robert Stefan | ROU | 55.73 | 103 | 107 | 107 | 107 | 5 | 131 | 136 | 136 | 131 | 4 | 238 | 372.87 |
| 5 | Kraydi Faouzi | TUN | 55.33 | 104 | 108 | 110 | 108 | 3 | 127 | 131 | 131 | 127 | 5 | 235 | 370.27 |
| 6 | Lai Yung En | TPE | 55.77 | 98 | 102 | 102 | 98 | 7 | 118 | 125 | 127 | 127 | 6 | 225 | 352.31 |
| 7 | Garrido Jesus Victor | ECU | 55.78 | 97 | 97 | 102 | 102 | 6 | 117 | 121 | 123 | 123 | 7 | 225 | 352.26 |
| 8 | AL Badri Karrar Hameed Zayed | IRQ | 55.24 | 88 | 93 | 97 | 93 | 8 | 117 | 121 | 125 | 121 | 8 | 214 | 337.62 |
| 9 | Vasquez Morales Orlando | NIC NCA | 55.22 | 82 | 82 | 87 | 87 | 9 | 102 | 102 | 110 | 102 | 10 | 189 | 298.26 |
| 10 | Katoatau Ruben | KIR | 55.78 | 60 | 68 | 73 | 73 | 10 | 95 | 100 | 103 | 103 | 9 | 176 | 275.54 |
| 11 | Dekarube Rayvon | NRU | 55.23 | 55 | 60 | 65 | 65 | 11 | 75 | 80 | 85 | 85 | 11 | 150 | 236.68 |
| -- | Lalchhanhima Tbc | IND | 55.93 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pak Jong Ju | PRK | 61.35 | 113 | 117 | 120 | 120 | 1 | 143 | 150 | 150 | 143 | 2 | 263 | 383.25 |
| 2 | Meeboon Sakda | THA | 61.95 | 108 | 110 | 112 | 112 | 4 | 141 | 144 | 144 | 144 | 1 | 256 | 370.45 |
| 3 | Zanni Mirko | ITA | 61.69 | 115 | 120 | 124 | 120 | 2 | 135 | 140 | 140 | 135 | 6 | 255 | 370.12 |
| 4 | Tirkishov Sohbet | TKM | 61.37 | 110 | 115 | 115 | 115 | 3 | 133 | 137 | 140 | 137 | 5 | 252 | 367.13 |
| 5 | Brylak Pawel | POL | 61.93 | 105 | 109 | 111 | 109 | 5 | 136 | 141 | 144 | 141 | 3 | 250 | 361.85 |
| 6 | Rodriguez Oscar | MEX | 61.73 | 100 | 105 | 108 | 105 | 6 | 130 | 135 | 138 | 138 | 4 | 243 | 352.54 |
| 7 | Firdy Ghivari | INA | 62 | 97 | 102 | 106 | 102 | 7 | 121 | 126 | 126 | 121 | 7 | 223 | 322.51 |
| 8 | Qaqa Poama | FIJ | 61.24 | 90 | 95 | 98 | 98 | 8 | 108 | 113 | 113 | 113 | 8 | 211 | 307.87 |
| 9 | Ehsan Shalabi | LBA | 60.09 | 85 | 90 | 95 | 95 | 9 | 105 | 112 | 115 | 105 | 9 | 200 | 295.88 |
| 10 | Lohia Igo | PNG NGU | 59.69 | 70 | 75 | 75 | 75 | 10 | 90 | 95 | 100 | 100 | 10 | 175 | 260.17 |
| 11 | Taman Marcellus F. | FSM | 60.56 | 45 | 50 | 53 | 53 | 11 | 55 | 60 | 65 | 60 | 11 | 113 | 166.22 |
M 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreev Bojidar Bozhidar | BUL | 68.65 | 125 | 130 | 133 | 133 | 2 | 157 | 162 | 167 | 167 | 1 | 300 | 404.9 |
| 2 | Iarkin Viacheslav | RUS | 68.24 | 127 | 132 | 134 | 134 | 1 | 155 | 160 | 162 | 160 | 2 | 294 | 398.34 |
| 3 | Caicedo Andres Mauricio | COL | 68.38 | 125 | 130 | 132 | 132 | 3 | 150 | 153 | 158 | 158 | 3 | 290 | 392.4 |
| 4 | Makeyev Mikhail | KAZ | 68.75 | 125 | 125 | 125 | 125 | 4 | 153 | 166 | 166 | 153 | 5 | 278 | 374.85 |
| 5 | Magallanes Wilson | VEN | 68.62 | 115 | 120 | 120 | 115 | 6 | 140 | 145 | 153 | 153 | 4 | 268 | 361.81 |
| 6 | Petrache Marius | ROU | 68.46 | 122 | 126 | 128 | 122 | 5 | 140 | 145 | 150 | 145 | 7 | 267 | 361 |
| 7 | Terrones Miranda Oscar Adrian | PER | 67.67 | 105 | 109 | 112 | 112 | 7 | 137 | 143 | 148 | 148 | 6 | 260 | 354.2 |
| 8 | Sadey Marcus | GER | 65.4 | 100 | 105 | 108 | 105 | 10 | 127 | 133 | 137 | 137 | 8 | 242 | 337.24 |
| 9 | Castillo Luis | DOM | 68.08 | 108 | 108 | 110 | 110 | 8 | 127 | 132 | 135 | 132 | 9 | 242 | 328.38 |
| 10 | Mctaggart Cameron | NZL | 68.44 | 107 | 107 | 111 | 107 | 9 | 125 | 128 | 131 | 131 | 10 | 238 | 321.85 |
| 11 | McMahon Ayden | AUS | 67.83 | 95 | 100 | 103 | 100 | 11 | 116 | 121 | 125 | 121 | 11 | 221 | 300.6 |
| 12 | Murutu Evans | KEN | 67.7 | 78 | 83 | 90 | 83 | 12 | 102 | 106 | 110 | 106 | 12 | 189 | 257.4 |
M 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mkrtchyan Hakob | ARM | 76.4 | 137 | 142 | 142 | 142 | 1 | 172 | 177 | 177 | 177 | 1 | 319 | 403.5 |
| 2 | Ragala Venkat Rahul | IND | 76.47 | 135 | 139 | 141 | 141 | 2 | 170 | 175 | 179 | 175 | 2 | 316 | 399.5 |
| 3 | Kaliyev Zhaslan | KAZ | 75.78 | 130 | 135 | 139 | 139 | 3 | 160 | 165 | 171 | 171 | 3 | 310 | 393.95 |
| 4 | Elsayed Ahmed | EGY | 76.18 | 135 | 135 | 138 | 135 | 5 | 171 | 176 | 176 | 171 | 4 | 306 | 387.7 |
| 5 | Gedik Sadrettin | TUR | 75.56 | 132 | 132 | 135 | 135 | 4 | 160 | 170 | 170 | 160 | 5 | 295 | 375.52 |
| 6 | Tolonov Kursant | KGZ | 76.36 | 125 | 130 | 130 | 125 | 6 | 150 | 155 | 160 | 155 | 6 | 280 | 354.28 |
| 7 | Alothman Sami | KSA | 70.84 | 104 | 108 | 111 | 111 | 7 | 125 | 130 | 137 | 130 | 9 | 241 | 318.87 |
| 8 | Rehman Abdur | PAK | 76.52 | 100 | 104 | 106 | 106 | 9 | 131 | 133 | 133 | 133 | 7 | 239 | 302.04 |
| 9 | Moum Hicham | MAR | 76.41 | 95 | 102 | 106 | 106 | 8 | 124 | 127 | 131 | 131 | 8 | 237 | 299.76 |
| 10 | Manzo Chirk Douglas | TGA | 76.01 | 85 | 89 | 93 | 89 | 10 | 103 | 108 | 112 | 112 | 10 | 201 | 254.99 |
M 85 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khugaev Khetag | RUS | 83.75 | 150 | 157 | 164 | 164 | 1 | 180 | 191 | 201 | 191 | 1 | 355 | 427.4 |
| 2 | Sobirov Farkhodbek | UZB | 83.93 | 140 | 145 | 147 | 147 | 2 | 170 | 174 | 177 | 174 | 3 | 321 | 386.04 |
| 3 | Shosha Mohamed Shaker Fathy Hassan | EGY | 84.88 | 140 | 140 | 144 | 140 | 4 | 178 | 178 | 178 | 178 | 2 | 318 | 380.29 |
| 4 | Beiralvand Reza | IRI | 83.37 | 139 | 144 | 144 | 144 | 3 | 169 | 173 | 177 | 173 | 4 | 317 | 382.53 |
| 5 | Hwang Seunghwan | KOR | 83.61 | 135 | 140 | 140 | 135 | 5 | 160 | 165 | 170 | 165 | 5 | 300 | 361.49 |
M +85 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martirosyan Simon | ARM | 110.98 | 170 | 183 | 185 | 170 | 1 | 192 | 205 | 221 | 221 | 1 | 391 | 419.55 |
| 2 | Kajdoci Tamas | SRB | 120.54 | 145 | 150 | 156 | 150 | 2 | 182 | 186 | 191 | 186 | 2 | 336 | 352.19 |
| 3 | Coullet Anthony | FRA | 132.68 | 135 | 139 | 142 | 142 | 3 | 181 | 181 | 185 | 185 | 3 | 327 | 335.54 |
| 4 | Rezazadeh Piralvan Saeid | IRI | 114.85 | 133 | 137 | 140 | 140 | 4 | 180 | 183 | 187 | 183 | 4 | 323 | 343.04 |
| 5 | Manriquez Raul | MEX | 166.39 | 125 | 130 | 135 | 130 | 7 | 165 | 172 | 175 | 175 | 5 | 305 | 305.23 |
| 6 | Touairi Aymen | ALG | 91.55 | 132 | 133 | 133 | 133 | 5 | 160 | 167 | 171 | 171 | 6 | 304 | 350.83 |
| 7 | Fesak Yevgeniy | UKR | 94.73 | 130 | 130 | 134 | 130 | 6 | 165 | 171 | 175 | 171 | 7 | 301 | 342.27 |
| -- | Sennett Ryan Joseph | USA | 130.77 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |