Pan-American Championships
Effectiveness
K 45 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tovar Milano Victoria Nazareth | VEN | 44.45 | 65 | 68 | 70 | 68 | 1 | 80 | 83 | 87 | 87 | 1 | 155 | 262.39 |
| 2 | Martinez Rosales Mariangeli Irene | VEN | 43.75 | 62 | 65 | 65 | 62 | 2 | 82 | 87 | 88 | 82 | 2 | 144 | 247.09 |
K 49 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Ferrer Ana Gabriela | MEX | 49 | 80 | 84 | 86 | 86 | 1 | 99 | 99 | 102 | 102 | 2 | 188 | 293.95 |
| 2 | Echandia Zarate Katherin Oriana | VEN | 48.85 | 81 | 83 | 85 | 83 | 2 | 102 | 106 | 106 | 102 | 1 | 185 | 289.95 |
| 3 | xxxDe La Herran Martinez Andrea | MEX | 49 | 80 | 83 | 83 | 80 | 3 | 95 | 95 | 100 | 95 | 3 | 175 | 273.62 |
| 4 | Mego Contreras Shoely | PER | 49 | 73 | 76 | 0 | 73 | 5 | 90 | 94 | 97 | 94 | 4 | 167 | 261.11 |
| 5 | Gonzalez Silvana | GUA | 49 | 60 | 62 | 64 | 64 | 6 | 79 | 82 | 85 | 85 | 5 | 149 | 232.97 |
| 6 | Ortiz Dahiana | DOM | 49 | 80 | 83 | 83 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 125.08 |
| 7 | Piron Beatriz | DOM | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
K 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallant Josee | CAN | 54.9 | 85 | 89 | 92 | 89 | 1 | 103 | 107 | 109 | 109 | 1 | 198 | 284.51 |
| 2 | Uzcategui Escalona Rosselyn Arianna | VEN | 54.6 | 83 | 83 | 83 | 83 | 2 | 103 | 107 | 108 | 103 | 2 | 186 | 268.3 |
| 3 | Alvarado Victoria Maria Grenni | ESA | 54.5 | 71 | 75 | 82 | 75 | 3 | 91 | 96 | 101 | 96 | 3 | 171 | 246.99 |
| 4 | Hernandez Vieyra Yesica Yadira | MEX | 53.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
K 59 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venegas Valera Anyelin Maria | VEN | 58.9 | 97 | 100 | 102 | 100 | 2 | 120 | 124 | 126 | 126 | 1 | 226 | 309.58 |
| 2 | Rodriguez Genesis | VEN | 58.9 | 98 | 101 | 103 | 101 | 1 | 120 | 122 | 122 | 120 | 3 | 221 | 302.73 |
| 3 | Gomez Valdivia Janeth | MEX | 59 | 97 | 97 | 100 | 100 | 3 | 121 | 125 | 125 | 121 | 2 | 221 | 302.4 |
| 4 | Guillen Vazquez Daphne | MEX | 59 | 88 | 93 | 93 | 93 | 6 | 113 | 118 | 122 | 118 | 4 | 211 | 288.71 |
| 5 | Usuga Correa Concepcion | USA | 59 | 90 | 94 | 98 | 98 | 4 | 110 | 115 | 118 | 110 | 5 | 208 | 284.61 |
| 6 | Pavon Montel Javiana Del Socorro | NIC NCA | 58.8 | 75 | 80 | 80 | 80 | 7 | 95 | 100 | 102 | 100 | 6 | 180 | 246.85 |
| 7 | Alvarez Yenni Fernanda Caicedeo | COL | 59 | 96 | 100 | 0 | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96 | 131.36 |
| 8 | Casadevall Maria Luz | ARG | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
K 64 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silgado Rosive | COL | 64 | 90 | 90 | 95 | 95 | 2 | 120 | 125 | 128 | 125 | 1 | 220 | 286.06 |
| 2 | Simoneau Charlotte | CAN | 64 | 92 | 96 | 98 | 96 | 1 | 116 | 121 | 122 | 116 | 2 | 212 | 275.66 |
| 3 | Morales Del Aguila Rosalba Estela | COL | 63.25 | 91 | 94 | 97 | 94 | 3 | 115 | 121 | 122 | 115 | 3 | 209 | 273.7 |
| 4 | Ullua Tatiana | ARG | 63.65 | 88 | 91 | 93 | 91 | 5 | 108 | 110 | 113 | 113 | 4 | 204 | 266.13 |
| 5 | Becerra Romero Jenifer Samanta | ECU | 60.65 | 87 | 87 | 91 | 91 | 4 | 109 | 112 | 114 | 112 | 5 | 203 | 272.87 |
| 6 | Ramirez Daniela | CRC | 62.75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 6 | 95 | 95 | 100 | 95 | 6 | 170 | 223.7 |
K 71 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacios Dajomes Angie Paola | ECU | 70.35 | 105 | 110 | 0 | 110 | 1 | 125 | 130 | 0 | 130 | 1 | 240 | 295.77 |
| 2 | Sanchez Perinan Mari Leivis | COL | 71 | 90 | 101 | 104 | 104 | 4 | 120 | 125 | 128 | 128 | 2 | 232 | 284.52 |
| 3 | Garcia Hernandez Diana Laura | MEX | 70.7 | 93 | 97 | 98 | 93 | 7 | 121 | 126 | 129 | 126 | 3 | 219 | 269.18 |
| 4 | Mosquera Caceres Karen Tatiana | COL | 64.15 | 90 | 95 | 97 | 97 | 5 | 110 | 114 | 116 | 114 | 5 | 211 | 273.97 |
| 5 | Ludrick Rivas Sema Nancy | NIC NCA | 68.25 | 83 | 86 | 90 | 86 | 8 | 113 | 116 | 120 | 116 | 4 | 202 | 253.09 |
| 6 | Kohlman Benson Shandler | CAN | 70.65 | 87 | 90 | 93 | 93 | 6 | 106 | 109 | 109 | 106 | 6 | 199 | 244.69 |
| 7 | Mirabal Feria Yeniuska | CUB | 70.85 | 100 | 105 | 107 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 | 131.37 |
| 8 | Da Costa Schott Amanda | BRA | 71 | 102 | 105 | 108 | 105 | 3 | 127 | 129 | 0 | 0 | 8 | 105 | 128.77 |
K 76 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escobar Aguirre Helen Andrea | COL | 76 | 95 | 99 | 99 | 95 | 5 | 122 | 126 | 0 | 126 | 1 | 221 | 261.88 |
| 2 | Geerman Nataly | ARU | 75.9 | 85 | 90 | 92 | 90 | 6 | 118 | 121 | 125 | 125 | 2 | 215 | 254.93 |
| 3 | Peinado Mejias Laura Yenireet | VEN | 71.9 | 97 | 100 | 100 | 97 | 2 | 116 | 119 | 119 | 116 | 4 | 213 | 259.5 |
| 4 | Paredes Arreaga Bella Nancy | ECU | 74.1 | 90 | 95 | 97 | 95 | 4 | 110 | 117 | 120 | 117 | 3 | 212 | 254.35 |
| 5 | Sinisterra Torres Erika | COL | 72.5 | 92 | 96 | 98 | 98 | 1 | 110 | 113 | 0 | 113 | 6 | 211 | 255.96 |
| 6 | Salas Pereira | CRC | 71.7 | 90 | 95 | 98 | 95 | 3 | 110 | 115 | 120 | 115 | 5 | 210 | 256.22 |
K 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dajomes Neisi Patricia Berrera | ECU | 80.45 | 115 | 118 | 121 | 121 | 1 | 141 | 141 | 146 | 141 | 1 | 262 | 302.4 |
| 2 | Mejia Peguero Yudelina | DOM | 80.05 | 104 | 108 | 110 | 108 | 3 | 128 | 133 | 136 | 136 | 2 | 244 | 282.25 |
| 3 | Nascimento Amaro Laura | BRA | 80.1 | 108 | 112 | 112 | 108 | 4 | 133 | 135 | 137 | 135 | 3 | 243 | 281.01 |
| 4 | Nolasco Hernandez Lizbeth Gabriela | MEX | 78.8 | 103 | 106 | 109 | 109 | 2 | 125 | 128 | 131 | 131 | 5 | 240 | 279.6 |
| 5 | Laylor Maya | CAN | 80.65 | 101 | 103 | 105 | 103 | 6 | 132 | 135 | 135 | 132 | 4 | 235 | 270.94 |
| 6 | Fuentes Aremi Zavala | MEX | 79.3 | 102 | 106 | 107 | 102 | 7 | 127 | 131 | 134 | 131 | 6 | 233 | 270.67 |
| 7 | MENDOZA CARABALI Miyareth | COL | 77 | 100 | 104 | 107 | 100 | 8 | 120 | 125 | 130 | 130 | 7 | 230 | 270.85 |
| 8 | Dumas Rosalie | CAN | 80.8 | 104 | 107 | 107 | 104 | 5 | 125 | 131 | 132 | 125 | 8 | 229 | 263.8 |
K 87 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirinos Dayana Aracelis Leon | VEN | 82.55 | 98 | 102 | 102 | 102 | 2 | 132 | 138 | 0 | 138 | 1 | 240 | 273.93 |
| 2 | MONTANO GRANJA Sirley Daniela | COL | 86.9 | 100 | 103 | 106 | 103 | 1 | 131 | 136 | 140 | 136 | 2 | 239 | 267.13 |
| 3 | Mina Dayana | ECU | 86.6 | 97 | 101 | 104 | 101 | 3 | 126 | 130 | 131 | 131 | 3 | 232 | 259.66 |
| 4 | Valdes Maria Fernanda Paris | CHI | 85.55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 125 | 130 | 130 | 130 | 4 | 230 | 258.67 |
| 5 | Jimenez Quinonez Kelin | ECU | 81.1 | 90 | 95 | 102 | 95 | 5 | 110 | 0 | 0 | 110 | 5 | 205 | 235.77 |
K +87 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayovi Lisseth | ECU | 133.8 | 112 | 116 | 118 | 118 | 1 | 146 | 151 | 158 | 151 | 1 | 269 | 270.78 |
| 2 | Perez Reveron Naryuris Alexandra | VEN | 97.5 | 111 | 114 | 117 | 117 | 2 | 144 | 148 | 152 | 148 | 2 | 265 | 284.48 |
| 3 | Pavez Miranda Arantzazu | CHI | 117.55 | 100 | 105 | 107 | 105 | 3 | 125 | 130 | 130 | 130 | 3 | 235 | 240.86 |
| 4 | Espinoza Yaniuska Isabel | VEN | 104.8 | 100 | 105 | 106 | 100 | 4 | 125 | 131 | 0 | 125 | 4 | 225 | 236.59 |
| 5 | Ucelo Vanessa | GUA | 108.05 | 75 | 80 | 85 | 85 | 5 | 105 | 110 | 115 | 115 | 5 | 200 | 208.69 |
| 6 | Santana Crismery | DOM | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
M 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barco Rangel Juan Antonio | MEX | 54.95 | 97 | 101 | 104 | 101 | 2 | 124 | 127 | 128 | 127 | 1 | 228 | 375.11 |
| 2 | Poox Peralta Jose Manuel | MEX | 55 | 95 | 99 | 102 | 99 | 3 | 123 | 125 | 127 | 127 | 2 | 226 | 371.55 |
| 3 | Roche Howard | PUR | 55 | 96 | 100 | 103 | 103 | 1 | 119 | 123 | 123 | 119 | 3 | 222 | 364.98 |
| 4 | Solorzano Rafael | VEN | 54.35 | 93 | 97 | 97 | 93 | 4 | 113 | 120 | 120 | 113 | 4 | 206 | 341.88 |
M 61 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardalez Luis David Tuisima | PER | 61 | 110 | 114 | 116 | 114 | 4 | 145 | 150 | 152 | 150 | 1 | 264 | 401.28 |
| 2 | VIVEROS SANCHEZ Hector Andres | COL | 61 | 115 | 120 | 121 | 115 | 3 | 143 | 149 | 152 | 149 | 2 | 264 | 401.28 |
| 3 | Garrido Jesus Victor | ECU | 61 | 117 | 120 | 123 | 123 | 1 | 140 | 144 | 144 | 140 | 5 | 263 | 399.76 |
| 4 | Arteaga Castillo Jhony David | ECU | 60.2 | 110 | 115 | 118 | 115 | 2 | 135 | 140 | 141 | 135 | 6 | 250 | 383.68 |
| 5 | Rivera Gamez Abraham Jose | VEN | 60.4 | 105 | 105 | 111 | 105 | 5 | 133 | 137 | 141 | 141 | 4 | 246 | 376.62 |
| 6 | Lugo Rodriguez Wilkeinner | VEN | 60.65 | 118 | 118 | 118 | 118 | 6 | 138 | 144 | 151 | 144 | 3 | 26 | 39.69 |
M 67.5 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANO Luis | COL | 67 | 125 | 125 | 129 | 129 | 3 | 160 | 164 | 0 | 164 | 1 | 293 | 417.23 |
| 2 | Garcia Hector | COL | 67 | 130 | 132 | 135 | 135 | 1 | 153 | 157 | 158 | 157 | 3 | 292 | 415.8 |
| 3 | RIVAS Endy | VEN | 66.65 | 122 | 126 | 127 | 127 | 4 | 153 | 157 | 160 | 160 | 2 | 287 | 410.11 |
| 4 | Vasquez Morales Orlando | NIC NCA | 66.65 | 125 | 128 | 131 | 131 | 2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 4 | 286 | 408.68 |
| 5 | Jimenez Hidalgo David | CRC | 67 | 116 | 121 | 126 | 126 | 5 | 146 | 151 | 156 | 151 | 5 | 277 | 394.44 |
| 6 | Calderon Arley | CUB | 63.05 | 110 | 115 | 118 | 118 | 6 | 140 | 145 | 148 | 148 | 6 | 266 | 394.88 |
| 7 | Mendez Alexander | ESA | 65.55 | 105 | 110 | 112 | 110 | 7 | 135 | 140 | 140 | 140 | 7 | 250 | 361.28 |
M 73 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosquera Luis Javier | COL | 72.9 | 150 | 150 | 153 | 153 | 2 | 180 | 180 | 184 | 184 | 1 | 337 | 454.66 |
| 2 | Arango Mendez Reinner Jusie | VEN | 70.35 | 133 | 138 | 143 | 138 | 4 | 163 | 166 | 170 | 170 | 2 | 308 | 424.88 |
| 3 | Cardenas Estrada Jorge Adan | MEX | 73 | 140 | 144 | 144 | 140 | 3 | 160 | 160 | 167 | 160 | 4 | 300 | 404.4 |
| 4 | Cares Valdes Sergio Andres | CHI | 72.85 | 125 | 130 | 133 | 133 | 5 | 150 | 158 | 164 | 164 | 3 | 297 | 400.86 |
| 5 | Chui Jonathan | CAN | 72.9 | 113 | 113 | 117 | 113 | 7 | 150 | 153 | 156 | 153 | 5 | 266 | 358.87 |
| 6 | Martinez Castillo Ronnier Zaed | PAN | 73 | 112 | 116 | 120 | 120 | 6 | 140 | 145 | 151 | 145 | 6 | 265 | 357.22 |
| 7 | Peralta Rojas Andres | CRC | 71.85 | 111 | 115 | 115 | 111 | 8 | 135 | 142 | 147 | 142 | 7 | 253 | 344.41 |
| 8 | Mayora Pernia Julio Ruben | VEN | 73 | 147 | 151 | 154 | 154 | 1 | 184 | 184 | 184 | 184 | 8 | 30 |
M 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagarejo Edwin | COL | 73.5 | 138 | 143 | 145 | 143 | 1 | 170 | 170 | 176 | 170 | 1 | 313 | 420.17 |
| 2 | Ollo Rangel Richard Jose | VEN | 79.75 | 137 | 137 | 137 | 137 | 2 | 168 | 175 | 177 | 168 | 2 | 305 | 390.43 |
| 3 | GALEANO Ariel | ARG | 79.9 | 120 | 130 | 130 | 130 | 3 | 150 | 160 | 165 | 160 | 3 | 290 | 370.84 |
M 89 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Lopez Yeison | COL | 89 | 170 | 175 | 0 | 175 | 1 | 200 | 205 | 207 | 207 | 1 | 382 | 461.75 |
| 2 | Mendez Perez Arley | CHI | 88.1 | 163 | 168 | 170 | 170 | 2 | 193 | 200 | 205 | 205 | 3 | 375 | 455.56 |
| 3 | Saez Vera Olfides | CUB | 88.4 | 155 | 160 | 164 | 160 | 4 | 191 | 200 | 206 | 206 | 2 | 366 | 443.88 |
| 4 | Atencia Priou Amel Karim | PER | 87.95 | 145 | 150 | 155 | 150 | 5 | 180 | 190 | 190 | 180 | 4 | 330 | 401.23 |
| 5 | Araque Laertes | ARU | 87.75 | 115 | 120 | 123 | 123 | 6 | 155 | 160 | 165 | 160 | 5 | 283 | 344.47 |
| 6 | Santavy Robert Boady | CAN | 88.4 | 168 | 173 | 173 | 168 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 | 203.75 |
M 96 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallenilla Giovanni | VEN | 89.85 | 165 | 170 | 0 | 170 | 1 | 202 | 212 | 0 | 212 | 1 | 382 | 459.63 |
| 2 | Grefa Vargas Neiser | ECU | 93.75 | 142 | 148 | 148 | 148 | 3 | 180 | 185 | 190 | 190 | 2 | 338 | 398.67 |
| 3 | Washington Panting Norwin Windel | NIC NCA | 91.55 | 140 | 140 | 140 | 140 | 4 | 160 | 167 | 172 | 167 | 3 | 307 | 366.11 |
| 4 | Gregorio Marco Machado | BRA | 96 | 161 | 166 | 166 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 | 187.89 |
M 102 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arias Alonso | VEN | 97.85 | 163 | 168 | 169 | 163 | 2 | 200 | 207 | 212 | 212 | 1 | 375 | 434.02 |
| 2 | Garces Oscar | COL | 101.9 | 162 | 166 | 168 | 168 | 1 | 201 | 208 | 208 | 201 | 3 | 369 | 419.94 |
| 3 | Sanguino Jhohan | VEN | 101.6 | 162 | 162 | 163 | 163 | 3 | 195 | 202 | 207 | 202 | 2 | 365 | 415.88 |
| 4 | Rivas Mosquera Jhonatan | COL | 101.5 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M 109 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendoza Yeimar | COL | 102.5 | 140 | 150 | 152 | 152 | 1 | 190 | 0 | 0 | 190 | 1 | 342 | 388.3 |
| 2 | Cuevas Iborra Nicolas Rodrigo | CHI | 102.4 | 140 | 145 | 151 | 151 | 2 | 170 | 180 | 184 | 180 | 2 | 331 | 375.95 |
M +109 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Rafael | COL | 134.25 | 170 | 170 | 177 | 177 | 1 | 208 | 213 | 216 | 216 | 1 | 393 | 409.89 |
| 2 | Viera Espinosa Hernan Moises | PER | 114.3 | 150 | 155 | 155 | 150 | 5 | 202 | 212 | 215 | 215 | 2 | 365 | 398.25 |
| 3 | Medina Andueza Josue Said | MEX | 111.9 | 161 | 166 | 169 | 161 | 4 | 200 | 200 | 203 | 200 | 3 | 361 | 396.72 |
| 4 | Lemus Calanche Gilberto Antonio | GUA | 128.75 | 160 | 165 | 168 | 168 | 3 | 185 | 190 | 195 | 190 | 4 | 358 | 377.2 |
| 5 | Arroyo Dixon | ECU | 132.35 | 160 | 165 | 170 | 170 | 2 | 181 | 0 | 0 | 181 | 5 | 351 | 367.31 |
| 6 | Morales Rodrigo | ESA | 130.85 | 150 | 150 | 154 | 150 | 6 | 175 | 180 | 186 | 180 | 6 | 330 | 346.29 |