Mosquera Luis Javier
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 155.00 | 2024-07-26 | OG — Paris |
| C&J | 187.00 | 2015-06-06 | WC — Wrocław |
| Total | 340.00 | 2024-07-26 | OG — Paris |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | PAC — Panama | 70.68 | 135 | 135 | 145 | 145 | 1 | 170 | 170 | 180 | 170 | 1 | 315 | 1 | 439.45 |
| 2024-12-06 | WC — Manama | 73 | 150 | 154 | 154 | 150 | 9 | 174 | 174 | 174 | 174 | 14 | 324 | 12 | 436.75 |
| 2024-07-26 | OG — Paris | 73 | 150 | 150 | 155 | 155 | 3 | 185 | 185 | 189 | 185 | 7 | 340 | 5 | 458.32 |
| 2024-03-31 | XX — Phuket | 73 | 150 | 150 | 154 | 150 | 13 | 108 | 185 | 188 | 185 | 10 | 335 | 9 | 451.58 |
| 2024-02-24 | PAC — Caracas | 72.9 | 150 | 150 | 153 | 153 | 2 | 180 | 180 | 184 | 184 | 1 | 337 | 1 | 454.66 |
| 2023-12-04 | GP — Doha | 73 | 146 | 150 | 153 | 150 | 3 | 175 | 180 | 185 | 180 | 8 | 330 | 5 | 444.84 |
| 2023-10-21 | PAC — Santiago | 73 | 150 | 153 | 153 | 153 | 2 | 153 | 180 | 184 | 180 | 2 | 333 | 2 | 448.89 |
| 2023-09-04 | WC — Riyadh | 72.94 | 145 | 150 | 150 | 150 | 7 | 175 | 175 | 175 | 175 | 13 | 325 | 11 | 438.32 |
| 2023-06-08 | XX — Havana CUB | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-06-29 | XX — Valledupar COL | 72.7 | 145 | 150 | 153 | 150 | 2 | 175 | 186 | 0 | 175 | 2 | 325 | 2 | 439.21 |
| 2021-12-07 | WC — Tashkent | 66.9 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-01 | PAC — Guayaquil | 67 | 141 | 145 | 150 | 145 | 1 | 172 | 177 | 177 | 172 | 2 | 317 | 2 | 451.4 |
| 2021-07-23 | OG — Tokyo | 66.85 | 148 | 151 | 151 | 151 | 1 | 175 | 180 | 180 | 180 | 2 | 331 | 2 | 472.04 |
| 2021-05-10 | XX — Cali COL | 67 | 142 | 147 | 150 | 150 | 1 | 172 | 177 | 180 | 180 | 1 | 330 | 1 | 469.91 |
| 2021-05-10 | XX — Cali COL | 67 | 142 | 147 | 150 | 150 | 1 | 172 | 177 | 180 | 180 | 1 | 330 | 1 | 469.91 |
| 2021-04-18 | PAC — Santo Domingo | 66.85 | 140 | 145 | 145 | 145 | 1 | 173 | 178 | 178 | 173 | 1 | 318 | 1 | 453.5 |
| 2019-12-01 | XX — Buenos Aires ARG | 66.7 | 135 | 140 | 145 | 140 | 1 | 155 | 165 | 0 | 165 | 1 | 305 | 1 | 414.05 |
| 2019-11-08 | XX — Lima PER | 66.89 | 145 | 150 | 150 | 145 | 2 | 173 | 178 | 178 | 173 | 2 | 318 | 1 | 430.92 |
| 2019-09-18 | WC — Pattaya | 66.55 | 145 | 151 | 151 | 145 | 5 | 175 | 175 | 181 | 175 | 7 | 320 | 5 | 435.03 |
| 2019-07-26 | PAC — Lima PER | 70.95 | 150 | 155 | 155 | 150 | 2 | 175 | 180 | 185 | 175 | 2 | 325 | 2 | 424.84 |
| 2019-05-08 | XX — Palmir COL | 72.35 | 145 | 150 | 154 | 150 | 1 | 175 | 175 | 180 | 175 | 2 | 325 | 2 | 420.01 |
| 2019-05-08 | XX — Palmir COL | 72.35 | 145 | 150 | 154 | 150 | 1 | 175 | 175 | 180 | 175 | 3 | 325 | 2 | 420.01 |
| 2019-04-21 | PAC — Guatemala City | 72.5 | 147 | 147 | 152 | 147 | 2 | 175 | 180 | 180 | 175 | 3 | 322 | 2 | 415.63 |
| 2018-11-01 | WC — Ashgabat | 71.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-20 | PAC — Miami | 68.82 | 145 | 145 | 156 | 145 | 1 | 175 | 180 | 190 | 180 | 1 | 325 | 1 | 432.7 |
| 2016-08-10 | OG — Rio de Janeiro | 68.54 | 150 | 150 | 155 | 155 | 4 | 183 | 189 | 190 | 183 | 3 | 338 | 3 | 456.65 |
| 2016-06-06 | PAC — Cartagena | 68.68 | 145 | 145 | 148 | 148 | 1 | 180 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-04-07 | OT — Rio de Janeiro | 68.78 | 135 | 140 | 0 | 140 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 306 | 0 | 412.49 |
| 2016-04-07 | SA — Rio de Janeiro BRA | 68.78 | 135 | 140 | 0 | 140 | 1 | 166 | 166 | 0 | 166 | 1 | 306 | 1 | 412.49 |
| 2015-07-11 | PAC — Torinto | 68.41 | 145 | 150 | 155 | 150 | 1 | 175 | 181 | 0 | 181 | 1 | 331 | 1 | 447.75 |
| 2015-06-06 | WC — Wrocław | 67.88 | 145 | 150 | 151 | 151 | 1 | 180 | 187 | 191 | 187 | 1 | 338 | 1 | 459.53 |
| 2015-05-04 | PAC — Cartagena | 68.25 | 140 | 147 | 150 | 150 | 1 | 172 | 182 | 186 | 186 | 1 | 336 | 1 | 455.2 |
| 2014-11-04 | WC — Almaty | 61.42 | 136 | 140 | 141 | 141 | 3 | 165 | 170 | 174 | 170 | 4 | 311 | 4 | 452.82 |
| 2014-06-30 | WC — Kazan | 61.81 | 130 | 135 | 137 | 137 | 1 | 160 | 162 | 165 | 165 | 1 | 302 | 1 | 437.72 |
| 2014-04-02 | PAC — Reno | 61.58 | 125 | 129 | 129 | 129 | 1 | 150 | 157 | 157 | 150 | 1 | 279 | 1 | 405.47 |
| 2014-03-13 | SA — Santiago de Chile | 61.52 | 125 | 125 | 130 | 125 | 2 | 145 | 154 | 158 | 154 | 2 | 279 | 2 | 405.75 |
| 2013-05-03 | WC — Lima | 61.31 | 125 | 130 | 133 | 130 | 2 | 150 | 155 | 155 | 150 | 2 | 280 | 2 | 408.21 |
| 2012-09-17 | WC — Kosice | 61.2 | 122 | 126 | 128 | 128 | 2 | 150 | 155 | 160 | 155 | 1 | 283 | 1 | 410.51 |
| 2012-06-18 | PAC — Vina Del Mar CHI | 60.6 | 112 | 112 | 115 | 115 | 2 | 137 | 142 | 148 | 142 | 2 | 257 | 2 | 375.44 |
| 2011-05-08 | WC — Lima | 55.52 | 100 | 104 | 108 | 104 | 1 | 125 | 130 | 130 | 125 | 3 | 229 | 3 | 357.2 |
| 2011-04-07 | PAC — Isla Margarita VEN | 56.8 | 99 | 103 | 104 | 104 | 1 | 120 | 125 | 130 | 125 | 2 | 229 | 2 | 350.98 |
