Open Championships
Effectiveness
K 45 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Gomez Alejandra | COL | 42.8 | 55 | 58 | 60 | 60 | 1 | 70 | 73 | 75 | 75 | 1 | 135 | 236.1 |
K 49 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berrio Zuluaga Manuela Andrea | COL | 48.1 | 76 | 78 | 78 | 78 | 1 | 95 | 98 | 98 | 1 | 176 | 279.24 | |
| 2 | Anais Michel | FRA | 48.9 | 75 | 75 | 77 | 75 | 2 | 95 | 101 | 101 | 95 | 2 | 170 | 266.23 |
| 3 | Jensen Sandra Hogfeldt | DEN | 48.9 | 74 | 74 | 78 | 74 | 3 | 86 | 89 | 92 | 92 | 3 | 166 | 259.97 |
| 4 | Ortega Vasquez Erika Johanna | PAN | 48.5 | 60 | 63 | 65 | 65 | 4 | 75 | 80 | 80 | 75 | 4 | 140 | 220.67 |
K 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Ferrer Ana Gabriela | MEX | 54.9 | 85 | 90 | 95 | 90 | 1 | 105 | 110 | 105 | 1 | 195 | 280.2 | |
| 2 | Hernandez Atenery | ESP | 54.7 | 80 | 83 | 85 | 85 | 4 | 100 | 103 | 103 | 103 | 2 | 188 | 270.84 |
| 3 | Rodriguez Genesis | VEN | 55 | 87 | 91 | 87 | 3 | 100 | 100 | 3 | 187 | 268.36 | |||
| 4 | Bruhn Katrine | DEN | 54.4 | 75 | 79 | 82 | 82 | 6 | 99 | 103 | 103 | 99 | 4 | 181 | 261.77 |
| 5 | Ramos Ramirez Mahli Merari | GUA | 54.7 | 69 | 72 | 75 | 69 | 7 | 95 | 100 | 100 | 95 | 5 | 164 | 236.26 |
| -- | Sterckx Nina | BEL | 54.8 | 85 | 88 | 88 | 88 | 2 | 106 | 107 | 107 | 0 | 0 | ||
| -- | Galvis Rohelys | COL | 55 | 85 | 88 | 89 | 85 | 5 | 101 | 101 | 0 | 0 |
K 59 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Janeth | MEX | 59 | 92 | 95 | 97 | 97 | 1 | 117 | 121 | 123 | 123 | 1 | 220 | 301.03 |
| 2 | Escobar Maria Alexandra Guerrero | ECU | 58.8 | 93 | 96 | 98 | 96 | 2 | 116 | 120 | 122 | 120 | 4 | 216 | 296.21 |
| 3 | Figueroa Yusleidys | VEN | 58.8 | 90 | 94 | 94 | 5 | 117 | 122 | 122 | 2 | 216 | 296.21 | ||
| 4 | Lobon Camila Maria Viafara | COL | 59 | 93 | 95 | 98 | 95 | 3 | 110 | 116 | 121 | 121 | 3 | 216 | 295.56 |
| 5 | Kusterer Sabine | GER | 58.7 | 94 | 96 | 96 | 94 | 4 | 113 | 116 | 116 | 113 | 5 | 207 | 284.19 |
| 6 | Silgado Rosive | COL | 58.8 | 90 | 95 | 96 | 90 | 6 | 110 | 110 | 6 | 200 | 274.27 | ||
| 7 | Saarhelo Marianne | FIN | 59 | 77 | 80 | 83 | 80 | 7 | 98 | 102 | 109 | 102 | 7 | 182 | 249.03 |
| -- | Leskinen Retulainen Saara | FIN | 58.8 | 87 | 87 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 64 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacios Dajomes Angie Paola | ECU | 63.9 | 98 | 103 | 104 | 104 | 1 | 115 | 120 | 125 | 125 | 1 | 229 | 298.04 |
| 2 | Llamosa Natalia Mosquera | COL | 63.9 | 96 | 99 | 103 | 103 | 2 | 116 | 121 | 127 | 121 | 2 | 224 | 291.54 |
| 3 | Schweizer Lisa Marie | GER | 63.8 | 98 | 100 | 102 | 100 | 3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3 | 220 | 286.6 |
| 4 | Rodriguez Marina | CUB | 63.8 | 90 | 95 | 95 | 90 | 4 | 112 | 117 | 117 | 112 | 6 | 202 | 263.15 |
| 5 | Ludrick Rivas Sema Nancy | NIC NCA | 64 | 88 | 88 | 91 | 88 | 5 | 113 | 117 | 117 | 113 | 5 | 201 | 261.36 |
| 6 | Guicho Quisia Recio | MEX | 63.3 | 78 | 82 | 85 | 85 | 6 | 98 | 103 | 107 | 107 | 7 | 192 | 251.31 |
| 7 | Cruz Lesbia Marielis Hernandez | GUA | 64 | 78 | 81 | 83 | 81 | 7 | 100 | 105 | 106 | 100 | 8 | 181 | 235.35 |
| 8 | OLIVA Claudia | CHI | 63.4 | 70 | 74 | 78 | 74 | 8 | 90 | 95 | 100 | 95 | 9 | 169 | 221 |
| -- | Vuohijoki Anni Teija Orvokki | FIN | 63.8 | 94 | 96 | 96 | 0 | 0 | 115 | 119 | 119 | 115 | 4 |
K 71 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strenius Patricia | SWE | 70.5 | 99 | 102 | 102 | 99 | 1 | 129 | 131 | 137 | 131 | 1 | 230 | 283.13 |
| 2 | Heredia Jackelina Cuesta | COL | 67 | 88 | 88 | 93 | 88 | 2 | 110 | 115 | 120 | 120 | 2 | 208 | 263.32 |
K 76 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dajomes Neisi Patricia Berrera | ECU | 75.4 | 113 | 113 | 118 | 118 | 1 | 135 | 140 | 143 | 143 | 1 | 261 | 310.46 |
| 2 | Fuentes Aremi Zavala | MEX | 76 | 100 | 103 | 106 | 103 | 2 | 127 | 131 | 131 | 127 | 2 | 230 | 272.54 |
| 3 | Torres Wong Ana Carmen | MEX | 75.4 | 97 | 101 | 103 | 101 | 3 | 123 | 126 | 131 | 126 | 3 | 227 | 270.02 |
| 4 | Aguilera Pena Melissa Maida | CUB | 75.4 | 92 | 96 | 100 | 96 | 5 | 116 | 121 | 126 | 121 | 4 | 217 | 258.12 |
| 5 | Rieger Patricia | GER | 75.6 | 97 | 99 | 102 | 99 | 4 | 118 | 124 | 124 | 118 | 5 | 217 | 257.79 |
| -- | Ilmarinen Meri | FIN | 76 | 92 | 94 | 94 | 92 | 6 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 |
K 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivas Mosquera Valeria | COL | 80.9 | 103 | 103 | 107 | 107 | 1 | 125 | 129 | 131 | 125 | 1 | 232 | 267.12 |
| 2 | Geles Moreno Yeinny Norela | COL | 80.6 | 95 | 100 | 105 | 100 | 2 | 120 | 120 | 125 | 120 | 2 | 220 | 253.71 |
K 87 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salazar Arce Tamara Yajaira | ECU | 85 | 106 | 110 | 112 | 112 | 1 | 141 | 146 | 148 | 148 | 1 | 260 | 293.17 |
| 2 | Chirinos Dayana Aracelis Leon | VEN | 86.7 | 105 | 105 | 105 | 105 | 3 | 130 | 135 | 140 | 140 | 2 | 245 | 274.09 |
| 3 | Perez Reveron Naryuris Alexandra | VEN | 86.8 | 100 | 105 | 108 | 108 | 2 | 125 | 125 | 131 | 131 | 3 | 239 | 267.25 |
| 4 | Vennekilde Marie Louise | DEN | 86.8 | 96 | 100 | 101 | 101 | 4 | 117 | 123 | 123 | 117 | 4 | 218 | 243.77 |
| -- | Valentin Lidia Perez | ESP | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K +87 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYOVI CABEZAS Liseth Betzaida | ECU | 132.2 | 111 | 116 | 119 | 119 | 1 | 140 | 146 | 146 | 146 | 1 | 265 | 267.07 |
| 2 | Espinoza Yaniuska Isabel | VEN | 112.8 | 107 | 112 | 107 | 2 | 125 | 125 | 2 | 232 | 239.73 | |||
| 3 | Vanbellinghen Anna | BEL | 87.4 | 92 | 95 | 98 | 98 | 3 | 111 | 115 | 118 | 118 | 3 | 216 | 240.89 |
M 61 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calderon Arley | CUB | 60.8 | 111 | 115 | 120 | 115 | 2 | 141 | 147 | 149 | 149 | 1 | 264 | 402.24 |
| 2 | Brachi Garcia Josue | ESP | 60.4 | 117 | 121 | 123 | 121 | 1 | 138 | 142 | 146 | 142 | 2 | 263 | 402.65 |
| 3 | Serna Jhon Jairo Mendoza | COL | 60.9 | 95 | 100 | 100 | 3 | 125 | 130 | 130 | 3 | 230 | 350.02 |
M 67.5 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosquera Luis Javier | COL | 67 | 142 | 147 | 150 | 150 | 1 | 172 | 177 | 180 | 180 | 1 | 330 | 469.91 |
| 2 | Pineda Zeta Edgar Ismael | GUA | 66.8 | 131 | 135 | 136 | 136 | 2 | 162 | 167 | 168 | 168 | 2 | 304 | 433.75 |
| 3 | Munoz Martinez Jonathan Antonio | MEX | 66.9 | 130 | 135 | 141 | 135 | 3 | 161 | 166 | 170 | 166 | 3 | 301 | 429.04 |
| 4 | Mosquera Francisco Antonio Valencia | COL | 64.9 | 125 | 125 | 130 | 130 | 5 | 155 | 160 | 165 | 165 | 4 | 295 | 429.22 |
| 5 | Hernandez Mendoza Acoran Juan | ESP | 66.7 | 134 | 137 | 140 | 134 | 4 | 160 | 164 | 164 | 160 | 5 | 294 | 419.91 |
| -- | Castro Victor | ESP | 66.8 | 127 | 130 | 130 | 0 | 0 | 150 | 155 | 157 | 155 | 6 |
M 73 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayora Pernia Julio Ruben | VEN | 72.8 | 145 | 145 | 150 | 150 | 1 | 180 | 180 | 1 | 330 | 445.59 | ||
| 2 | Lang Maximilian Reinhard | GER | 73 | 146 | 150 | 150 | 150 | 2 | 178 | 184 | 184 | 178 | 2 | 328 | 442.15 |
| 3 | Cardenas Estrada Jorge Adan | MEX | 72.8 | 140 | 146 | 147 | 147 | 3 | 170 | 170 | 180 | 170 | 3 | 317 | 428.04 |
| 4 | Beleno Walter | COL | 71.1 | 128 | 133 | 139 | 139 | 4 | 160 | 167 | 172 | 167 | 4 | 306 | 419.3 |
M 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendez Perez Arley | CHI | 81 | 145 | 150 | 155 | 155 | 1 | 170 | 180 | 180 | 180 | 2 | 335 | 425.16 |
| 2 | Kasai Takehiro | JPN | 81 | 140 | 145 | 145 | 140 | 3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | 320 | 406.13 |
| -- | Sandoval Kevin | COL | 77.5 | 130 | 140 | 145 | 140 | 2 | 0 | 0 |
M 89 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saez Vera Olfides | CUB | 88.5 | 150 | 150 | 155 | 150 | 3 | 188 | 193 | 200 | 193 | 1 | 343 | 415.75 |
| 2 | Rodallega Santiago Brayan | COL | 84.7 | 150 | 155 | 160 | 150 | 2 | 181 | 190 | 190 | 2 | 340 | 421.36 | |
| 3 | Moreno Torres Jhor Esneider | COL | 88.7 | 142 | 151 | 151 | 151 | 1 | 175 | 185 | 185 | 3 | 336 | 406.82 | |
| 4 | Prieto Recalde Juan Jose | PAR | 87.3 | 110 | 115 | 120 | 115 | 4 | 140 | 145 | 140 | 4 | 255 | 311.19 |
M 96 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallenilla Giovanni | VEN | 94.8 | 165 | 170 | 173 | 173 | 1 | 202 | 207 | 211 | 211 | 1 | 384 | 450.65 |
| 2 | Zapata Prieto Camilo Esteban | CHI | 95 | 135 | 135 | 140 | 140 | 3 | 160 | 165 | 170 | 165 | 2 | 305 | 357.6 |
| -- | Moradi Sohrab | IRI | 96 | 170 | 170 | 175 | 170 | 2 | 0 | 0 |
M 102 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Rivas Mosquera Jhonatan | COL | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 109 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mochida Ryunosuke | JPN | 109 | 173 | 180 | 183 | 180 | 1 | 215 | 226 | 226 | 215 | 1 | 395 | 438.12 |
| 2 | Cerro Rafael | COL | 108.8 | 165 | 170 | 172 | 172 | 3 | 200 | 206 | 212 | 206 | 2 | 378 | 419.54 |
| 3 | Columbie Juan | CUB | 105.8 | 160 | 166 | 168 | 168 | 4 | 196 | 201 | 206 | 201 | 4 | 369 | 413.82 |
| 4 | Gonzalez Jesus Abraham Barrios | VEN | 108.7 | 150 | 155 | 161 | 155 | 5 | 195 | 205 | 210 | 205 | 3 | 360 | 399.69 |
| 5 | Viera Espinosa Hernan Moises | PER | 108.7 | 140 | 146 | 151 | 146 | 6 | 190 | 200 | 206 | 190 | 5 | 336 | 373.05 |
| -- | MARTIROSJAN Sargis | AUT | 108.8 | 170 | 174 | 177 | 174 | 2 | 0 | 0 |
M +109 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murakami Eishiro | JPN | 138 | 180 | 187 | 193 | 180 | 1 | 220 | 230 | 232 | 220 | 1 | 400 | 414.66 |
| 2 | Manriquez Raul | MEX | 180 | 167 | 172 | 181 | 172 | 2 | 203 | 210 | 221 | 210 | 2 | 382 | 382.64 |
| 3 | Lemus Calanche Gilberto Antonio | GUA | 131.6 | 167 | 167 | 177 | 167 | 3 | 197 | 205 | 207 | 207 | 3 | 374 | 391.91 |