IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Castro Victor

Date of birth: 1992-12-18 'M'
Club: Gallega
Nation: ESP
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 140.00 2014-11-04 WC — Almaty
C&J 163.00 2014-11-21 EC — Limassol
Total 303.00 2014-11-04 WC — Almaty

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2025-04-13 EC — Chisinau 66.8 123 127 131 127 4 147 150 153 150 8 277 8 395.23
2024-02-10 EC — Sofia 66.73 125 130 133 133 8 145 150 153 150 12 283 11 404.07
2023-09-04 WC — Riyadh 66.67 125 125 130 125 13 145 150 153 150 16 275 13 392.89
2021-12-07 WC — Tashkent 67 122 127 130 127 15 148 153 153 148 19 275 19 391.59
2021-05-10 XX — Cali COL 66.8 127 130 130 0 0 150 155 157 155 4 0 0
2021-05-10 XX — Cali COL 66.8 127 130 130 0 0 150 155 157 155 6 0 0
2021-04-03 EC — Moscow 66.84 128 132 136 132 9 148 153 153 148 12 280 11 399.35
2020-02-28 XX — Cospicua 67 128 132 132 128 4 150 153 156 153 4 281 4 380.39
2020-01-27 XX — Roma ITA 67 128 132 134 134 3 142 147 0 142 5 276 5 373.62
2019-10-24 XX — Tramelan SUI 66.85 127 127 133 133 2 150 150 155 155 3 288 2 390.42
2019-08-28 XX — Meissen GER 67 125 130 130 130 2 145 150 155 150 3 280 2 379.04
2018-11-01 WC — Ashgabat 66.92 132 132 135 135 16 155 158 158 158 19 293 17 396.93
2017-11-29 WC — Anaheim 68.8 132 137 137 132 15 153 153 157 157 17 289 16 384.84
2017-04-02 EC — Split 68.65 130 135 138 138 8 155 162 162 162 11 300 10 400.02
2016-06-12 ESP — Madrid 68.78 137 0 0 137 1 160 0 0 160 1 297 1 400.36
2016-04-17 EC — Forde 68.64 133 138 138 138 7 155 160 160 155 14 293 13 395.49
2015-11-20 WC — Houston 68.65 130 135 138 135 27 155 160 160 160 35 295 33 398.15
2015-10-01 EC — Klaipeda 68.05 133 133 138 133 4 155 160 160 155 6 288 5 390.91
2015-06-13 ESP — Madrid 68.16 125 0 0 125 2 150 0 0 150 2 275 2 372.88
2014-11-21 EC — Limassol 67.35 130 135 135 135 2 155 160 163 163 1 298 1 407.23
2014-11-04 WC — Almaty 67.79 130 135 140 140 14 155 160 163 163 21 303 18 412.3
2014-04-04 EC — Tel Aviv 68.22 130 135 135 130 8 150 155 155 150 12 280 12 379.44
2013-09-20 EC — Tallinn 68.3 120 125 132 132 2 147 151 155 155 3 287 3 388.63
2013-05-02 ESP — Madrid 68.14 135 0 0 135 1 152 0 0 152 1 287 1 389.22
2011-09-10 EC — Bukarest 61.8 110 110 110 0 0 130 135 135 130 10 0 0 0
2011-06-29 WC — Penang 61.32 110 110 110 110 14 130 130 130 130 19 240 18 347.66
2010-11-19 EC — Limassol 61.67 105 105 110 105 8 123 130 130 123 8 228 7 328.94
2010-06-11 WC — Sofia 61.32 110 115 115 115 10 130 130 138 130 11 245 11 354.9
2010-04-05 EC — Minsk 61.5 110 115 115 110 14 130 130 135 135 14 245 14 354.16
2009-09-28 EC — Eilat 55.36 93 98 98 98 7 112 118 120 120 7 218 6 340.8
2009-07-29 EC — Landskrona 55.45 93 93 99 93 6 112 112 112 112 6 205 6 320.07
2009-06-14 WC — Bukarest 55.59 92 97 97 97 10 107 112 115 115 11 212 11 330.35
2009-05-19 WC — Chiangmai 55.31 90 90 95 90 15 105 110 115 110 19 200 16 312.88
2008-07-21 EC — Ameins 49.58 80 0 0 80 4 95 0 0 95 5 175 4 302.56
Castro Victor – wyniki, rekordy | IWRP