PL EN

Bundesleague 1A

2025-01-11 · Mutterstadt

Team results – details

Athletenverein 1903 e.V. Speyer (837.60 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Robu Maryn 90.2 160 165 170 170 190 200 205 200 370 450.02 189.6
Murray Christopher John 80.3 136 142 145 145 163 171 175 171 316 408.46 155.4
Schweizer Lisa Marie 71.5 85 90 93 93 103 108 112 112 205 250.77 129
Partyka Jonatan 72.6 112 115 117 117 142 145 146 146 263 360.77 122
Brandhuber Simon 70.4 108 112 115 112 135 140 144 140 252 352.45 116
Spiess Jurgen 94.4 0 0 0 0 165 173 180 180 0 85.6
Hacker Sandra 59.5 65 68 68 65 0 0 0 0 0 40
SchwarzbacH Julia 51.2 50 0 0 50 60 0 0 60 110 163.51 0

Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. (703.40 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Lang Maximilian Reinhard 75.7 120 125 128 128 145 150 153 153 281 375.8 133
Kudlaszyk Piotr Mateusz 75.2 125 130 130 130 150 151 152 150 280 375.94 132
Timmermans Myrthe 65.8 80 84 87 84 100 104 107 107 191 243.76 127
Schroth Nina 85.8 88 92 95 92 108 112 115 112 204 230.63 114
Bechter Sara 81 76 80 83 83 97 102 107 107 190 219.75 104
Hertrampf Bjorn 88.8 108 113 118 118 148 153 160 153 271 332.16 93.4
Siegel Daniel Ou Yang 91 100 0 0 100 110 0 0 110 210 254.32 0
Bundesleague 1A – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP