20 th Czesław Białas Memorial
Effectiveness
K Youth15
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blida Karolina | HKS Szopienice | 47.4 | 38 | 41 | 44 | 41 | 1 | 45 | 48 | 50 | 48 | 1 | 89 | 137.45 |
K Youth17
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wior Jolanta | GKS Andaluzja Piekary Slaskie | 67 | 65 | 70 | 73 | 70 | 1 | 75 | 81 | 86 | 81 | 1 | 151 | 180.87 |
| 2 | Kubica Dorota | LKS Dobryszyce | 71.4 | 55 | 58 | 60 | 55 | 2 | 75 | 81 | 85 | 81 | 2 | 136 | 157.34 |
| 3 | Chmielewska Katarzyna | 68.1 | 30 | 35 | 35 | 35 | 3 | 45 | 48 | 50 | 50 | 3 | 85 | 100.88 | |
| 4 | Tryka Anna | 55.4 | 23 | 23 | 25 | 23 | 4 | 30 | 33 | 35 | 33 | 4 | 56 | 76.09 |
M Youth15
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrzanski Pawel | LKS Horyzont Melno | 56.5 | 70 | 74 | 76 | 74 | 1 | 85 | 90 | 0 | 85 | 1 | 159 | 244.68 |
| 2 | Petka Rafal | HKS Szopienice | 48 | 50 | 53 | 56 | 56 | 2 | 60 | 64 | 68 | 64 | 2 | 120 | 211.15 |
| 3 | Cichosz Rafal | KKS Wlokniarz Konstantynow | 54.1 | 47 | 51 | 52 | 52 | 3 | 57 | 61 | 63 | 61 | 3 | 113 | 179.89 |
| 4 | Gad Daniel | GKS Andaluzja Piekary Slaskie | 47 | 40 | 40 | 42 | 42 | 4 | 50 | 55 | 58 | 58 | 4 | 100 | 179.27 |
| 5 | Janowicz Pawel | LKS Horyzont Melno | 45 | 40 | 44 | 44 | 40 | 5 | 50 | 55 | 57 | 55 | 5 | 95 | 177.16 |
| 6 | Oleskiewicz Kamil Tomasz | LKS Dobryszyce | 39 | 32 | 36 | 37 | 37 | 6 | 44 | 48 | 51 | 44 | 7 | 81 | 173.55 |
| 7 | Ostrowski Adam | 50 | 30 | 33 | 35 | 33 | 7 | 40 | 43 | 45 | 45 | 6 | 78 | 132.49 |
M Youth17
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorzelniak Kacper | WKS Slask Wroclaw | 63.8 | 90 | 95 | 98 | 98 | 2 | 117 | 122 | 126 | 126 | 3 | 224 | 315.63 |
| 2 | Petka Mariusz | HKS Szopienice | 73 | 100 | 105 | 108 | 108 | 1 | 125 | 130 | 137 | 130 | 1 | 238 | 307.75 |
| 3 | Komorowski Tomasz | UKS MOS Opole | 49.3 | 65 | 70 | 70 | 65 | 8 | 85 | 90 | 93 | 93 | 7 | 158 | 271.64 |
| 4 | Urban Marcin | KS Goral 1956 Zywiec | 54 | 65 | 70 | 74 | 70 | 7 | 90 | 97 | 101 | 97 | 6 | 167 | 266.25 |
| 5 | Janicek Michal | 64.8 | 82 | 86 | 90 | 86 | 5 | 100 | 105 | 105 | 100 | 5 | 186 | 259.34 | |
| 6 | Koper Marcin | LKS Dobryszyce | 84.3 | 90 | 94 | 96 | 96 | 3 | 107 | 116 | 121 | 116 | 4 | 212 | 253.52 |
| 7 | Dyrda Dawid | HKS Szopienice | 109.3 | 90 | 95 | 95 | 90 | 4 | 120 | 125 | 130 | 130 | 2 | 220 | 236.81 |
| 8 | Hantsz Marcin | KKS Wlokniarz Konstantynow | 69.4 | 65 | 70 | 74 | 74 | 6 | 85 | 91 | 93 | 91 | 9 | 165 | 220.03 |
| 9 | Kubik Jakub | 54.4 | 60 | 64 | 66 | 60 | 10 | 68 | 73 | 75 | 73 | 12 | 133 | 210.8 | |
| 10 | Herisz Jaroslaw | KS Slavia Ruda Slask | 69.8 | 55 | 60 | 65 | 60 | 11 | 85 | 90 | 93 | 93 | 8 | 153 | 203.3 |
| 11 | Nadartowski Dariusz | 87.6 | 60 | 65 | 71 | 65 | 9 | 85 | 90 | 0 | 90 | 10 | 155 | 181.97 | |
| 12 | Sobala Eryk | HKS Szopienice | 83 | 50 | 55 | 60 | 55 | 12 | 70 | 74 | 76 | 76 | 11 | 131 | 157.88 |
M Under 23
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizera Piotr | KU AZS AJD Czestochow | 79.5 | 128 | 133 | 139 | 139 | 1 | 155 | 160 | 163 | 160 | 2 | 299 | 368.5 |
| 2 | Figlus Mateusz | LKS Dobryszyce | 83.6 | 128 | 133 | 135 | 135 | 2 | 152 | 157 | 160 | 157 | 4 | 292 | 350.64 |
| 3 | Paliswiat Lukasz | KKS Wlokniarz Konstantynow | 71 | 110 | 110 | 115 | 115 | 9 | 140 | 145 | 150 | 150 | 6 | 265 | 348.43 |
| 4 | Andrzejak Kamil | WKS Slask Wroclaw | 77.6 | 114 | 118 | 122 | 122 | 6 | 143 | 147 | 153 | 147 | 9 | 269 | 335.9 |
| 5 | Mundzik Mateusz | KU AZS AJD Czestochow | 92.6 | 133 | 140 | 142 | 133 | 3 | 150 | 160 | 172 | 160 | 3 | 293 | 335.52 |
| 6 | Janak Peter | 92 | 125 | 130 | 135 | 130 | 5 | 146 | 151 | 161 | 151 | 5 | 281 | 322.68 | |
| 7 | Rutkowski Arkadiusz | HKS Szopienice | 87.2 | 111 | 116 | 120 | 120 | 7 | 140 | 150 | 0 | 150 | 7 | 270 | 317.66 |
| 8 | Turalski Mateusz | MOSiR Laziska Gorne | 120.9 | 127 | 132 | 135 | 132 | 4 | 160 | 165 | 168 | 168 | 1 | 300 | 313.85 |
| 9 | Smolkowicz Pawel | MOSiR Laziska Gorne | 111.2 | 115 | 120 | 123 | 120 | 8 | 145 | 150 | 155 | 150 | 8 | 270 | 289.07 |
| 10 | Pycyna Lukasz | UKS MOS Opole | 61.8 | 70 | 73 | 75 | 73 | 10 | 90 | 93 | 93 | 93 | 10 | 166 | 239.14 |
