Canada Senior Championships
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisy Hart | 47.57 | 70 | 73 | 75 | 73 | 1 | 87 | 87 | 92 | 87 | 2 | 160 | 250.45 | |
| 2 | Perkins Chloe | 47.57 | 66 | 66 | 69 | 69 | 2 | 87 | 89 | 89 | 87 | 1 | 156 | 244.19 | |
| 3 | Ivy-marie Buzinhani-brustello | 46.89 | 65 | 67 | 67 | 67 | 4 | 77 | 80 | 83 | 80 | 3 | 147 | 232.53 | |
| 4 | Anais Gadoury | 47.25 | 62 | 65 | 67 | 65 | 5 | 80 | 83 | 83 | 80 | 4 | 145 | 228.09 | |
| -- | Gungon Jianne | 47.41 | 68 | 70 | 70 | 68 | 3 | 86 | 90 | 90 | 0 | 0 |
K 53 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groulx Rebeka | 51.35 | 73 | 76 | 78 | 76 | 1 | 90 | 94 | 96 | 94 | 1 | 170 | 252.2 | |
| 2 | Wini Jenly Tegu | 52.33 | 70 | 70 | 73 | 73 | 2 | 93 | 93 | 99 | 93 | 2 | 166 | 243.15 | |
| 3 | Kean Brenna Mae | 52.65 | 71 | 73 | 75 | 73 | 4 | 93 | 96 | 100 | 93 | 3 | 166 | 242.16 | |
| 4 | Maxime Levesque | 52.47 | 68 | 71 | 73 | 73 | 3 | 85 | 88 | 90 | 90 | 4 | 163 | 238.33 | |
| 5 | Leila Molnar | 52.57 | 67 | 70 | 72 | 70 | 6 | 86 | 89 | 91 | 89 | 5 | 159 | 232.18 | |
| 6 | Mariane Larrivee | 52.89 | 66 | 68 | 71 | 71 | 5 | 84 | 87 | 90 | 87 | 6 | 158 | 229.79 | |
| 7 | Jemima Ho | 51.85 | 68 | 69 | 69 | 69 | 7 | 85 | 85 | 88 | 85 | 7 | 154 | 226.97 | |
| 8 | Grace Chen | 52.57 | 62 | 66 | 66 | 66 | 8 | 82 | 85 | 88 | 85 | 8 | 151 | 220.5 | |
| 9 | Audrey Hillman | 51.23 | 65 | 68 | 69 | 65 | 9 | 78 | 81 | 81 | 81 | 10 | 146 | 216.94 | |
| 10 | Josianne Marcoux | 50.03 | 58 | 60 | 62 | 62 | 12 | 80 | 83 | 85 | 83 | 9 | 145 | 218.99 | |
| 11 | Yuka Kubota | 52.57 | 64 | 67 | 67 | 64 | 10 | 78 | 78 | 81 | 78 | 12 | 142 | 207.36 | |
| 12 | Laurie Francis | 51.53 | 62 | 62 | 65 | 62 | 13 | 75 | 78 | 80 | 78 | 11 | 140 | 207.2 | |
| 13 | Maria-ashley Karaliolios | 52.99 | 60 | 63 | 65 | 63 | 11 | 75 | 76 | 79 | 76 | 14 | 139 | 201.91 | |
| 14 | Lexie Wehage | 51.55 | 60 | 63 | 65 | 60 | 14 | 72 | 76 | 80 | 76 | 13 | 136 | 201.23 | |
| 15 | Goodridge Chelsea Tiffany Cha | 52.57 | 45 | 48 | 48 | 48 | 15 | 60 | 63 | 65 | 65 | 15 | 113 | 165.01 |
K 58 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-sophie Taschereau | 57.97 | 93 | 96 | 98 | 98 | 1 | 116 | 119 | 121 | 119 | 1 | 217 | 297.74 | |
| 2 | Knowlton Monica | 57.73 | 86 | 86 | 91 | 86 | 2 | 116 | 116 | 121 | 116 | 2 | 202 | 277.86 | |
| 3 | Harvey Rose | 57.95 | 82 | 84 | 84 | 82 | 3 | 109 | 113 | 115 | 113 | 3 | 195 | 267.61 | |
| 4 | Ly-anne Bourque | 57.97 | 77 | 80 | 83 | 80 | 5 | 101 | 104 | 104 | 104 | 4 | 184 | 252.46 | |
| 5 | Cameron Georgia | British Columbia - A | 57.15 | 73 | 75 | 77 | 77 | 7 | 97 | 100 | 103 | 100 | 5 | 177 | 244.98 |
| 6 | Miller-gorce Kayla | 57.65 | 77 | 80 | 83 | 80 | 4 | 97 | 97 | 97 | 97 | 6 | 177 | 243.68 | |
| 7 | Val Kapsa | 57.99 | 75 | 75 | 79 | 79 | 6 | 91 | 95 | 98 | 95 | 8 | 174 | 238.69 | |
| 8 | Harms Grace Vivian | 57.87 | 75 | 75 | 78 | 75 | 10 | 93 | 97 | 100 | 97 | 7 | 172 | 236.24 | |
| 9 | Allison Macneil | 57.69 | 72 | 75 | 75 | 75 | 9 | 94 | 98 | 98 | 94 | 9 | 169 | 232.56 | |
| 10 | Danielle Martin-larouche | 57.33 | 73 | 76 | 79 | 76 | 8 | 82 | 85 | 88 | 88 | 10 | 164 | 226.55 | |
| 11 | Laurence Theriault | 57.61 | 68 | 70 | 72 | 70 | 13 | 85 | 88 | 90 | 88 | 11 | 158 | 217.61 | |
| 12 | Meranda Frerichs | 57.13 | 67 | 70 | 72 | 70 | 12 | 78 | 81 | 84 | 81 | 12 | 151 | 209.04 | |
| -- | Trinity Dy | 57.45 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 77 | 80 | 83 | 80 | 13 | |||
| -- | Lindsey Zilber | 57.93 | 68 | 72 | 75 | 72 | 11 | 82 | 86 | 86 | 0 | 0 |
K 63 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charron Maude | 62.49 | 96 | 100 | 102 | 102 | 1 | 123 | 127 | 131 | 131 | 1 | 233 | 305.91 | |
| 2 | Fatima Yakuba | 62.37 | 88 | 89 | 91 | 91 | 2 | 113 | 115 | 120 | 115 | 2 | 206 | 270.76 | |
| 3 | De Gersigny Zoe | 62.45 | 87 | 90 | 91 | 87 | 5 | 111 | 114 | 120 | 111 | 4 | 198 | 260.06 | |
| 4 | Kay Darcy Amelia | 62.49 | 88 | 91 | 93 | 91 | 3 | 107 | 114 | 114 | 107 | 6 | 198 | 259.96 | |
| 5 | Chartrand Virginie | 62.57 | 84 | 87 | 89 | 89 | 4 | 106 | 109 | 111 | 109 | 5 | 198 | 259.77 | |
| 6 | Yangui Nadia | 62.75 | 85 | 88 | 88 | 85 | 8 | 108 | 112 | 114 | 112 | 3 | 197 | 258.04 | |
| 7 | Gula Hannah | 60.85 | 80 | 82 | 84 | 84 | 9 | 90 | 96 | 101 | 101 | 7 | 185 | 246.62 | |
| 8 | Wright Katrina | 61.85 | 83 | 85 | 87 | 85 | 7 | 100 | 103 | 103 | 100 | 8 | 185 | 244.32 | |
| 9 | Zoe Hebert | 59.23 | 73 | 76 | 79 | 79 | 10 | 98 | 101 | 101 | 98 | 9 | 177 | 239.73 | |
| 10 | Camylle Leblanc | 62.57 | 70 | 70 | 73 | 73 | 13 | 91 | 94 | 97 | 94 | 10 | 167 | 219.1 | |
| 11 | Roxanne Bilodeau | 62.91 | 72 | 75 | 78 | 75 | 12 | 91 | 94 | 94 | 91 | 11 | 166 | 217.13 | |
| 12 | Genny Mae Rowed | 61.73 | 65 | 68 | 71 | 68 | 15 | 85 | 89 | 90 | 85 | 12 | 153 | 202.28 | |
| -- | Megan Gaudreau | 61.55 | 70 | 75 | 75 | 70 | 14 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | |||
| -- | Marie-soleil Barrette | 62.23 | 80 | 83 | 86 | 86 | 6 | 102 | 104 | 105 | 0 | 0 | |||
| -- | Frederique Payn | 61.43 | 77 | 82 | 82 | 77 | 11 | 95 | 96 | 96 | 0 | 0 |
K 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashworth Alexis | 66.79 | 98 | 101 | 101 | 101 | 1 | 118 | 122 | 123 | 123 | 2 | 224 | 283.62 | |
| 2 | Lusignan Naomie | 68.65 | 91 | 95 | 99 | 99 | 2 | 115 | 120 | 124 | 124 | 1 | 223 | 278.37 | |
| 3 | Hayman Nya | 68.67 | 92 | 95 | 98 | 92 | 3 | 110 | 113 | 115 | 115 | 3 | 207 | 258.36 | |
| 4 | Lori Quessy | 68.75 | 88 | 91 | 94 | 91 | 4 | 110 | 113 | 116 | 113 | 4 | 204 | 254.46 | |
| 5 | Lauren Macdonald | 65.49 | 84 | 85 | 85 | 85 | 5 | 106 | 111 | 115 | 111 | 5 | 196 | 250.77 | |
| 6 | Celia Thouin | 68.15 | 80 | 83 | 85 | 85 | 6 | 100 | 104 | 107 | 107 | 6 | 192 | 240.57 | |
| 7 | Coralie Leclerc | 68.95 | 80 | 84 | 84 | 84 | 7 | 100 | 104 | 106 | 104 | 7 | 188 | 234.16 | |
| 8 | Peltier Elody | 67.61 | 79 | 81 | 81 | 81 | 9 | 99 | 101 | 103 | 103 | 8 | 184 | 231.49 | |
| 9 | Brielle Ferguson | 68.81 | 77 | 80 | 80 | 80 | 11 | 97 | 101 | 101 | 101 | 11 | 181 | 225.67 | |
| 10 | Anais Beaulieu | 68.99 | 75 | 78 | 78 | 78 | 14 | 98 | 102 | 105 | 102 | 10 | 180 | 224.13 | |
| 11 | Melodie Richard | 65.59 | 77 | 80 | 81 | 77 | 15 | 99 | 102 | 104 | 102 | 9 | 179 | 228.83 | |
| 12 | Julia Konovalova | 67.31 | 79 | 79 | 84 | 79 | 12 | 100 | 103 | 104 | 100 | 12 | 179 | 225.72 | |
| 13 | Amanda Nemeth | 67.67 | 78 | 78 | 81 | 81 | 10 | 93 | 96 | 96 | 93 | 15 | 174 | 218.81 | |
| 14 | Scarlet Camilleri | 68.31 | 74 | 77 | 80 | 77 | 16 | 95 | 101 | 102 | 95 | 14 | 172 | 215.25 | |
| 15 | Eloise De Grandpre | 68.29 | 72 | 75 | 78 | 75 | 17 | 92 | 95 | 98 | 95 | 13 | 170 | 212.78 | |
| 16 | Christina Marr | 67.91 | 75 | 79 | 82 | 79 | 13 | 90 | 93 | 94 | 90 | 17 | 169 | 212.14 | |
| 17 | Helena Kozanitis-tremblay | 68.75 | 70 | 74 | 74 | 70 | 18 | 90 | 93 | 96 | 93 | 16 | 163 | 203.32 | |
| 18 | Stephanie Dadzie | 67.21 | 65 | 69 | 75 | 69 | 19 | 80 | 85 | 90 | 85 | 18 | 154 | 194.35 | |
| -- | Sophie Lemaire | 68.55 | 79 | 82 | 82 | 82 | 8 | 103 | 106 | 106 | 0 | 0 |
K 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simoneau Charlotte | 72.47 | 106 | 109 | 112 | 109 | 1 | 133 | 137 | 142 | 137 | 1 | 246 | 298.98 | |
| 2 | Dumas Rosalie | 76.45 | 104 | 108 | 109 | 104 | 2 | 126 | 126 | 130 | 126 | 2 | 230 | 272.71 | |
| 3 | Drain Holly | 76.37 | 89 | 92 | 92 | 92 | 4 | 109 | 109 | 113 | 109 | 4 | 201 | 238.43 | |
| 4 | Andreanne Messier | 72.07 | 84 | 87 | 90 | 90 | 5 | 103 | 107 | 110 | 110 | 3 | 200 | 243.72 | |
| 5 | Kohlman Benson Shandler | 72.15 | 85 | 85 | 88 | 88 | 6 | 103 | 106 | 108 | 108 | 6 | 196 | 238.71 | |
| 6 | Danielle Abusow | 74.71 | 81 | 84 | 87 | 84 | 8 | 103 | 107 | 107 | 107 | 7 | 191 | 228.84 | |
| 7 | Maryam Marashi | 72.67 | 85 | 88 | 90 | 85 | 7 | 97 | 102 | 105 | 102 | 9 | 187 | 226.97 | |
| 8 | Rachel Bronsch | 73.35 | 75 | 78 | 81 | 81 | 10 | 99 | 103 | 107 | 103 | 8 | 184 | 222.35 | |
| 9 | Francise Yip | 69.17 | 75 | 78 | 81 | 81 | 9 | 100 | 104 | 104 | 100 | 11 | 181 | 225.08 | |
| 10 | Billen Jeenat | British Columbia - A | 75.43 | 80 | 84 | 0 | 80 | 11 | 95 | 101 | 104 | 101 | 10 | 181 | 215.91 |
| 11 | Victoria Mcgowan | 75.55 | 73 | 76 | 77 | 73 | 12 | 93 | 93 | 98 | 98 | 12 | 171 | 203.83 | |
| -- | Lee Kathryn | 71.15 | 86 | 87 | 87 | 0 | 0 | 108 | 112 | 115 | 108 | 5 | |||
| -- | Kristen Pearn | 76.47 | 92 | 95 | 99 | 99 | 3 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 |
K 86 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaudoin Rose | 78.43 | 99 | 103 | 106 | 106 | 1 | 125 | 129 | 129 | 129 | 1 | 235 | 275.52 | |
| 2 | Andreann Lamarre | 79.65 | 95 | 98 | 100 | 95 | 2 | 119 | 122 | 125 | 125 | 2 | 220 | 256.24 | |
| 3 | Karlie Long | 82.59 | 90 | 93 | 93 | 93 | 3 | 115 | 119 | 122 | 122 | 3 | 215 | 246.71 | |
| 4 | Arianne Maheux | 83.93 | 86 | 88 | 92 | 92 | 5 | 108 | 111 | 116 | 116 | 4 | 208 | 237.16 | |
| 5 | Anastasia Pfund | 83.47 | 87 | 92 | 95 | 92 | 4 | 107 | 113 | 119 | 113 | 5 | 205 | 234.24 | |
| 6 | Roux Magalie | Quebec - B | 84.09 | 84 | 87 | 90 | 90 | 6 | 104 | 109 | 112 | 112 | 6 | 202 | 230.14 |
| 7 | Naza Grant | 85.55 | 86 | 89 | 92 | 89 | 9 | 108 | 111 | 114 | 111 | 8 | 200 | 226.36 | |
| 8 | Tasha Willing | 85.59 | 90 | 93 | 93 | 90 | 8 | 108 | 112 | 112 | 108 | 9 | 198 | 224.05 | |
| 9 | Kathryn Chapman | 82.65 | 82 | 85 | 87 | 85 | 10 | 106 | 111 | 115 | 111 | 7 | 196 | 224.84 | |
| 10 | Lexis Ross | 84.55 | 84 | 87 | 90 | 90 | 7 | 104 | 108 | 110 | 104 | 10 | 194 | 220.56 | |
| 11 | Farrell Cara | 84.03 | 78 | 81 | 84 | 81 | 11 | 99 | 99 | 102 | 99 | 11 | 180 | 205.14 |
K +86 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love Etta | 132.97 | 95 | 98 | 99 | 99 | 1 | 127 | 131 | 136 | 136 | 1 | 235 | 238.03 | |
| 2 | Billen Angel | 110.97 | 94 | 97 | 97 | 94 | 2 | 119 | 0 | 0 | 119 | 2 | 213 | 222.7 |
M 60 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanoue Antonin | 58.33 | 103 | 106 | 108 | 108 | 1 | 134 | 139 | 139 | 134 | 1 | 242 | 385.82 | |
| 2 | Alsebaai Yahea | 58.25 | 100 | 104 | 107 | 107 | 2 | 127 | 132 | 136 | 132 | 2 | 239 | 381.43 |
M 71 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darsigny Matt Joseph Alec | Quebec - A | 70.39 | 125 | 130 | 133 | 130 | 1 | 153 | 157 | 160 | 160 | 1 | 290 | 405.63 |
| 2 | Durocher Louis | 70.81 | 115 | 118 | 120 | 120 | 3 | 149 | 154 | 158 | 154 | 2 | 274 | 381.8 | |
| 3 | Sharaf Eldin Feras Mosaab | 70.57 | 117 | 121 | 124 | 121 | 2 | 147 | 152 | 155 | 152 | 3 | 273 | 381.23 | |
| 4 | Jean-frederic Rose | 70.73 | 108 | 110 | 115 | 110 | 5 | 135 | 140 | 145 | 140 | 4 | 250 | 348.61 | |
| 5 | Braiden Dull | 69.91 | 104 | 105 | 108 | 105 | 6 | 130 | 130 | 133 | 130 | 6 | 235 | 330.15 | |
| 6 | Trinh Jason | Saskatchewan - A | 69.61 | 102 | 105 | 105 | 102 | 7 | 132 | 132 | 132 | 132 | 5 | 234 | 329.65 |
| 7 | Peter Vo | 70.99 | 93 | 93 | 93 | 93 | 8 | 115 | 120 | 125 | 120 | 7 | 213 | 296.32 | |
| 8 | Elijah-phoenix Mahy | 68.09 | 60 | 65 | 65 | 65 | 9 | 85 | 90 | 97 | 90 | 8 | 155 | 221.53 | |
| -- | Steve Lapolice | 70.93 | 106 | 110 | 115 | 115 | 4 | 136 | 138 | 138 | 0 | 0 |
M 79 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darsigny Shad | 78.79 | 140 | 144 | 147 | 147 | 1 | 170 | 175 | 179 | 179 | 1 | 326 | 425.93 | |
| 2 | Guertin Samuel | 78.23 | 138 | 138 | 141 | 138 | 2 | 170 | 175 | 176 | 170 | 2 | 308 | 404.06 | |
| 3 | Scott Rory | 78.89 | 128 | 133 | 135 | 135 | 3 | 162 | 168 | 169 | 169 | 3 | 304 | 396.9 | |
| 4 | Whiteman James | 78.71 | 129 | 130 | 133 | 130 | 4 | 160 | 164 | 168 | 168 | 4 | 298 | 389.57 | |
| 5 | Thomas Pilotte | 78.83 | 120 | 120 | 125 | 125 | 7 | 163 | 171 | 171 | 163 | 5 | 288 | 376.17 | |
| 6 | Devin Vowles | 78.57 | 128 | 128 | 132 | 128 | 5 | 150 | 155 | 160 | 155 | 8 | 283 | 370.34 | |
| 7 | Kristian Abian | 78.93 | 115 | 115 | 120 | 115 | 13 | 152 | 157 | 162 | 162 | 6 | 277 | 361.54 | |
| 8 | Matthew Moscuzza | 78.03 | 120 | 125 | 125 | 120 | 9 | 150 | 155 | 155 | 155 | 7 | 275 | 361.3 | |
| 9 | Situ Tony | 78.51 | 120 | 124 | 125 | 120 | 10 | 146 | 146 | 152 | 152 | 9 | 272 | 356.1 | |
| 10 | Liao Andy | 76.61 | 118 | 122 | 126 | 122 | 8 | 146 | 151 | 152 | 146 | 11 | 268 | 355.89 | |
| 11 | John Nardi | 78.17 | 116 | 119 | 122 | 119 | 11 | 140 | 145 | 149 | 145 | 13 | 264 | 346.49 | |
| 12 | Jeffrey Kwok | 76.97 | 110 | 114 | 115 | 115 | 12 | 142 | 145 | 145 | 145 | 12 | 260 | 344.32 | |
| 13 | Mosher Anthony | 77.47 | 110 | 110 | 110 | 110 | 15 | 149 | 154 | 155 | 149 | 10 | 259 | 341.7 | |
| 14 | Sebastien Hebert | 77.53 | 108 | 112 | 112 | 108 | 16 | 136 | 136 | 142 | 142 | 14 | 250 | 329.68 | |
| -- | William Litalien | 77.23 | 109 | 109 | 110 | 110 | 14 | 140 | 140 | 145 | 0 | 0 | |||
| -- | Vachon Nicolas | Quebec - A | 78.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -- | Chui Jonathan | 78.67 | 127 | 131 | 133 | 127 | 6 | 168 | 169 | 170 | 0 | 0 |
M 88 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewing Ryven | 85.81 | 132 | 136 | 140 | 136 | 3 | 172 | 176 | 180 | 172 | 1 | 308 | 384.14 | |
| 2 | Gravel Charles | Quebec - B | 86.99 | 130 | 134 | 137 | 137 | 1 | 165 | 167 | 170 | 170 | 2 | 307 | 380.21 |
| 3 | Nadeau Ethan | 85.13 | 132 | 136 | 138 | 136 | 2 | 164 | 168 | 172 | 168 | 3 | 304 | 380.72 | |
| 4 | Andrea Niedda | 87.39 | 130 | 135 | 136 | 130 | 6 | 163 | 168 | 172 | 168 | 4 | 298 | 368.2 | |
| 5 | Lenny Dion | 87.15 | 131 | 133 | 137 | 133 | 4 | 154 | 158 | 160 | 154 | 6 | 287 | 355.11 | |
| 6 | Mikael Goh | 86.51 | 128 | 128 | 130 | 130 | 5 | 152 | 156 | 157 | 152 | 8 | 282 | 350.24 | |
| 7 | Chris Melemenis | 87.59 | 115 | 118 | 121 | 121 | 12 | 150 | 155 | 160 | 160 | 5 | 281 | 346.8 | |
| 8 | Jordan Tam | 87.49 | 120 | 124 | 125 | 120 | 15 | 150 | 154 | 154 | 154 | 7 | 274 | 338.35 | |
| 9 | Ryan Sheppard | 87.59 | 118 | 122 | 122 | 122 | 11 | 146 | 150 | 154 | 150 | 9 | 272 | 335.69 | |
| 10 | Khalil Roberts | 85.09 | 118 | 123 | 127 | 127 | 7 | 142 | 148 | 0 | 142 | 13 | 269 | 336.97 | |
| 11 | Samuel Steer | 86.05 | 120 | 120 | 128 | 120 | 14 | 142 | 146 | 149 | 149 | 10 | 269 | 335.01 | |
| 12 | Wu Pat | 86.83 | 120 | 124 | 126 | 126 | 8 | 143 | 149 | 0 | 143 | 12 | 269 | 333.46 | |
| 13 | Ferguson Alexander | 87.89 | 115 | 119 | 123 | 119 | 16 | 144 | 144 | 148 | 144 | 11 | 263 | 324.02 | |
| 14 | Samuel Nadeau | 82.91 | 116 | 116 | 120 | 120 | 13 | 140 | 0 | 0 | 140 | 14 | 260 | 330.22 | |
| 15 | Carrasco Rigel | 83.73 | 115 | 115 | 119 | 115 | 17 | 140 | 145 | 145 | 140 | 15 | 255 | 322.17 | |
| -- | Thomas Cheung | 86.39 | 117 | 122 | 126 | 122 | 10 | 140 | 141 | 142 | 0 | 0 | |||
| -- | Miles Kent | 84.27 | 123 | 127 | 127 | 123 | 9 | 160 | 161 | 161 | 0 | 0 | |||
| -- | Nicolas Munro | 86.71 | 124 | 124 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -- | Shannon Thomas | 87.79 | 135 | 135 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellemarre Alex | Quebec - A | 92.37 | 157 | 161 | 164 | 161 | 1 | 191 | 196 | 200 | 196 | 1 | 357 | 429.27 |
| 2 | Santavy Bradyn | 93.53 | 157 | 163 | 165 | 157 | 3 | 190 | 195 | 201 | 195 | 2 | 352 | 420.78 | |
| 3 | Kennedy Braydon | 93.61 | 155 | 160 | 164 | 160 | 2 | 185 | 190 | 191 | 185 | 3 | 345 | 412.25 | |
| 4 | Santavy Noah Dalas | 93.67 | 142 | 147 | 150 | 150 | 4 | 172 | 177 | 181 | 177 | 4 | 327 | 390.63 | |
| 5 | Gravel Etienne | Quebec - B | 93.71 | 135 | 140 | 145 | 140 | 5 | 170 | 175 | 180 | 175 | 5 | 315 | 376.22 |
| 6 | Browne Jordan | Alberta - A | 93.75 | 123 | 126 | 128 | 128 | 7 | 160 | 165 | 170 | 165 | 6 | 293 | 349.87 |
| 7 | Daryoush Sehatzadeh | 92.25 | 128 | 132 | 136 | 132 | 6 | 148 | 152 | 156 | 152 | 8 | 284 | 341.7 | |
| 8 | Griffith Daniel Christopher | 92.33 | 105 | 110 | 115 | 115 | 8 | 140 | 145 | 151 | 151 | 9 | 266 | 319.91 | |
| -- | Dawson Fatoric | 93.87 | 120 | 123 | 123 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 7 | |||
| -- | Lebrun Maxim | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 110 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusignan Xavier | 106.81 | 160 | 165 | 166 | 160 | 2 | 196 | 203 | 204 | 196 | 1 | 356 | 402.18 | |
| 2 | Bessette Pierre-alexandre | 103.97 | 155 | 160 | 165 | 165 | 1 | 180 | 188 | 190 | 190 | 3 | 355 | 405.32 | |
| 3 | Jackson Roberts-young | 109.27 | 146 | 150 | 150 | 150 | 4 | 192 | 200 | 208 | 192 | 2 | 342 | 383.05 | |
| 4 | Severo Jaxon | 103.79 | 140 | 143 | 147 | 143 | 7 | 171 | 175 | 181 | 181 | 4 | 324 | 370.19 | |
| 5 | Jocelyn Dubuc | 104.37 | 135 | 140 | 145 | 145 | 5 | 160 | 165 | 170 | 170 | 5 | 315 | 359.1 | |
| 6 | Donovan Dale | 108.85 | 145 | 150 | 150 | 145 | 6 | 166 | 168 | 168 | 168 | 6 | 313 | 351.07 | |
| 7 | Jean-marc Beland | 109.07 | 130 | 135 | 138 | 135 | 8 | 160 | 165 | 165 | 160 | 7 | 295 | 330.63 | |
| 8 | Virgil Liburd | 108.05 | 100 | 105 | 111 | 105 | 10 | 135 | 140 | 145 | 140 | 8 | 245 | 275.56 | |
| 9 | Clarke Quontana Sundiata | 102.87 | 95 | 100 | 105 | 105 | 9 | 125 | 131 | 137 | 131 | 9 | 236 | 270.62 | |
| -- | Barredo Ridge Nathan Richard | 108.71 | 155 | 160 | 160 | 155 | 3 | 195 | 203 | 203 | 0 | 0 |
M +110 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Charrette | 122.43 | 135 | 140 | 145 | 145 | 1 | 175 | 180 | 185 | 185 | 1 | 330 | 355.72 | |
| 2 | Baron-morasse Robin | 162.63 | 131 | 136 | 141 | 136 | 2 | 165 | 171 | 176 | 171 | 2 | 307 | 311.25 |
