27 th Czesław Białas Memorial
Effectiveness
K Youth15
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swierc Oliwia | HKS Szopienice | 70.2 | 38 | 41 | 41 | 41 | 1 | 47 | 50 | 50 | 47 | 1 | 88 | 108.43 |
| 2 | Scigala Nadia | HKS Szopienice | 55.3 | 25 | 28 | 30 | 28 | 2 | 33 | 38 | 40 | 40 | 2 | 68 | 97.02 |
K Junior
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymanek Monika | AKS Bialogard | 53.2 | 60 | 60 | 65 | 65 | 2 | 77 | 82 | 85 | 85 | 2 | 150 | 219.96 |
| 2 | Sredzinska Oliwia | LKS Horyzont Melno | 80.5 | 70 | 76 | 79 | 79 | 1 | 85 | 90 | 95 | 90 | 1 | 169 | 194.82 |
| 3 | Banczyk Wiktoria | MOSiR Laziska Gorne | 106.2 | 62 | 67 | 67 | 62 | 3 | 75 | 80 | 85 | 80 | 3 | 142 | 148.75 |
K Under 23
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sledziowska Kamila | HKS Szopienice | 62.5 | 59 | 62 | 64 | 64 | 1 | 80 | 84 | 87 | 87 | 1 | 151 | 198.86 |
K Open
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbrozek Agata | MOSiR Laziska Gorne | 64.1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2 | 95 | 100 | 103 | 100 | 1 | 175 | 226.98 |
| 2 | Krol Julita | 72.3 | 76 | 79 | 82 | 79 | 1 | 96 | 101 | 104 | 96 | 2 | 175 | 212.34 | |
| 3 | Gajewska Kinga | HKS Szopienice | 59.3 | 55 | 58 | 61 | 61 | 4 | 70 | 76 | 80 | 76 | 3 | 137 | 186.5 |
| 4 | Holubowska Dominika | HKS Szopienice | 71.4 | 57 | 60 | 63 | 63 | 3 | 73 | 76 | 78 | 76 | 4 | 139 | 169.75 |
M Youth15
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopka Dawid | LKS Omega Kleszczow | 103.5 | 73 | 78 | 84 | 84 | 1 | 100 | 108 | 114 | 114 | 1 | 198 | 216.88 |
| 2 | Gesse Lukasz | KS Slavia Ruda Slask | 46.8 | 30 | 35 | 38 | 38 | 3 | 45 | 50 | 50 | 50 | 3 | 88 | 155.69 |
| 3 | LESIAK Jakub | 112.1 | 58 | 58 | 62 | 58 | 2 | 65 | 70 | 72 | 70 | 2 | 128 | 136.68 | |
| 4 | KRZYŻANOWSKI Kacper | 72.8 | 25 | 25 | 30 | 30 | 4 | 35 | 40 | 45 | 40 | 4 | 70 | 90.14 |
M Junior
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyla Lukasz | LUKS Gryf Bujny | 85.2 | 118 | 122 | 127 | 122 | 2 | 150 | 157 | 160 | 160 | 1 | 282 | 334.44 |
| 2 | Pasikowski Olaf | LUKS Gryf Bujny | 131.3 | 135 | 140 | 145 | 145 | 1 | 160 | 170 | 170 | 160 | 2 | 305 | 313.5 |
| 3 | Buba David | TKKF Belfer Raciborz | 89.2 | 100 | 107 | 107 | 107 | 3 | 120 | 125 | 130 | 130 | 3 | 237 | 275.24 |
| 4 | Olubek Oskar | LKS Omega Kleszczow | 55.3 | 62 | 66 | 70 | 70 | 8 | 85 | 90 | 95 | 95 | 6 | 165 | 255.07 |
| 5 | Malik Mateusz | KS Slavia Ruda Slask | 66.7 | 65 | 70 | 75 | 70 | 9 | 90 | 95 | 100 | 100 | 5 | 170 | 230.78 |
| 6 | Kopczynski Mateusz | TKKF Belfer Raciborz | 69.4 | 70 | 75 | 78 | 75 | 6 | 85 | 90 | 95 | 95 | 7 | 170 | 225.18 |
| 7 | ZACH Kacper | 83 | 70 | 75 | 78 | 78 | 5 | 95 | 100 | 102 | 102 | 4 | 180 | 216.17 | |
| 8 | Krzywda Mateusz | KS Slavia Ruda Slask | 100.2 | 73 | 78 | 81 | 81 | 4 | 90 | 95 | 98 | 95 | 8 | 176 | 195.02 |
| 9 | Kurzywilk Maciej | MOSiR Laziska Gorne | 120.8 | 70 | 75 | 75 | 75 | 7 | 90 | 95 | 100 | 95 | 9 | 170 | 177.93 |
| 10 | KASTELIK Kacper | 75.9 | 50 | 55 | 58 | 58 | 10 | 65 | 70 | 72 | 72 | 12 | 130 | 163.53 | |
| 11 | Bednar Mateusz | 96.3 | 50 | 55 | 55 | 50 | 11 | 70 | 70 | 85 | 85 | 10 | 135 | 151.85 | |
| 12 | NOWAK Bolesław | 57.8 | 40 | 43 | 46 | 40 | 13 | 50 | 54 | 57 | 57 | 13 | 97 | 145.12 | |
| 13 | CZYRNEK Błażej | 105.8 | 50 | 60 | 60 | 50 | 12 | 70 | 75 | 80 | 80 | 11 | 130 | 141.34 |
M Under 23
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban Jakub | KS Goral 1956 Zywiec | 71.7 | 98 | 105 | 106 | 106 | 1 | 123 | 128 | 134 | 128 | 1 | 234 | 304 |
| 2 | Petka Rafal | HKS Szopienice | 73.4 | 105 | 105 | 110 | 105 | 2 | 120 | 125 | 0 | 120 | 2 | 225 | 288.38 |
| 3 | Araszkiewicz Mateusz | 77.6 | 80 | 85 | 90 | 85 | 3 | 105 | 110 | 115 | 115 | 3 | 200 | 248.6 |
M Open
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban Marcin | KS Goral 1956 Zywiec | 64.1 | 75 | 83 | 90 | 83 | 3 | 110 | 115 | 120 | 120 | 3 | 203 | 282.74 |
| 2 | OGÓREK Kamil | 83.4 | 95 | 100 | 105 | 100 | 2 | 125 | 130 | 134 | 130 | 1 | 230 | 275.58 | |
| 3 | Dlubala Filip | HKS Szopienice | 91.1 | 95 | 100 | 103 | 103 | 1 | 117 | 122 | 127 | 127 | 2 | 230 | 264.67 |
| 4 | SOBEK Szymon | 93 | 65 | 70 | 80 | 80 | 4 | 90 | 100 | 100 | 90 | 4 | 170 | 193.93 |
