USA Youth Championships
Effectiveness
K 44 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taitlin Nguyen | 42.74 | 36 | 40 | 43 | 40 | 1 | 49 | 51 | 52 | 49 | 1 | 89 | 162.39 | |
| 2 | Hailey Robinson | 43.87 | 30 | 32 | 34 | 34 | 2 | 40 | 40 | 44 | 44 | 2 | 78 | 138.8 | |
| 3 | Chloe Smith | 43.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 41 | 43 | 48 | 43 | 3 | 73 | 130.1 | |
| -- | Alexandra Lazarus | 39.79 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
K 48 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacata Chloe | MYL | 46.54 | 60 | 63 | 66 | 63 | 1 | 72 | 75 | 75 | 72 | 2 | 135 | 227.46 |
| 2 | Raber Kimberly | 47.52 | 47 | 49 | 49 | 49 | 6 | 70 | 72 | 75 | 75 | 1 | 124 | 205.07 | |
| 3 | Tewari Shannon | 47.11 | 48 | 51 | 54 | 54 | 2 | 63 | 63 | 66 | 66 | 3 | 120 | 199.99 | |
| 4 | Rawley Sarah | 47.35 | 49 | 49 | 49 | 49 | 5 | 64 | 64 | 67 | 64 | 4 | 113 | 187.48 | |
| 5 | Jillian Ruck | 45.7 | 40 | 43 | 46 | 46 | 7 | 57 | 60 | 63 | 63 | 5 | 109 | 186.72 | |
| 6 | Penner Anya | 47.42 | 40 | 43 | 46 | 46 | 8 | 55 | 59 | 63 | 63 | 6 | 109 | 180.6 | |
| 7 | Staniszewski Madeline | 47.74 | 45 | 48 | 51 | 51 | 3 | 55 | 58 | 61 | 58 | 8 | 109 | 179.53 | |
| 8 | Case Elizabeth | 47.2 | 42 | 44 | 46 | 44 | 10 | 57 | 60 | 62 | 60 | 7 | 104 | 173.03 | |
| 9 | Madison Stocks | 47.32 | 45 | 48 | 48 | 45 | 9 | 55 | 60 | 60 | 55 | 9 | 100 | 166 | |
| 10 | Lamb Ries | 47.17 | 38 | 41 | 44 | 41 | 11 | 51 | 52 | 55 | 52 | 11 | 93 | 154.82 | |
| 11 | Brittany Howard | 46.29 | 25 | 32 | 33 | 33 | 13 | 48 | 51 | 52 | 52 | 10 | 85 | 143.92 | |
| 12 | Molly Ratliff | 47.54 | 35 | 40 | 40 | 35 | 12 | 42 | 46 | 46 | 46 | 12 | 81 | 133.91 | |
| -- | Lozano Delia | 48 | 49 | 51 | 54 | 51 | 4 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 |
K 53 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopp Sydney | 52.54 | 60 | 60 | 64 | 60 | 2 | 77 | 82 | 90 | 82 | 1 | 142 | 215.71 | |
| 2 | Romero Melanie | 52.86 | 61 | 64 | 64 | 61 | 1 | 71 | 74 | 77 | 74 | 4 | 135 | 204.07 | |
| 3 | Brunell Micala | FLO | 51.88 | 55 | 58 | 58 | 55 | 3 | 73 | 76 | 77 | 76 | 2 | 131 | 201.05 |
| 4 | Bondoc Kristen | 51.54 | 54 | 58 | 58 | 54 | 4 | 70 | 74 | 77 | 74 | 3 | 128 | 197.51 | |
| 5 | Karls Sydney | 52.96 | 52 | 54 | 54 | 52 | 8 | 70 | 73 | 76 | 73 | 5 | 125 | 188.67 | |
| 6 | Barnes Mckenzie | 51.22 | 49 | 52 | 54 | 52 | 5 | 65 | 68 | 70 | 70 | 6 | 122 | 189.22 | |
| 7 | Gomaa Simone | 52.14 | 49 | 52 | 55 | 52 | 7 | 63 | 66 | 69 | 66 | 8 | 118 | 180.36 | |
| 8 | Concepcion Natalya | 51.79 | 50 | 50 | 52 | 52 | 6 | 62 | 65 | 67 | 65 | 9 | 117 | 179.82 | |
| 9 | Watson Brea | 52.64 | 45 | 48 | 50 | 48 | 10 | 64 | 67 | 68 | 68 | 7 | 116 | 175.94 | |
| 10 | Dani Statti | 52.33 | 50 | 51 | 58 | 51 | 9 | 60 | 65 | 65 | 60 | 13 | 111 | 169.16 | |
| 11 | Bryana Gabaldon | 51.04 | 43 | 45 | 45 | 43 | 15 | 59 | 62 | 65 | 62 | 11 | 105 | 163.33 | |
| 12 | Caroline Moore | 51.38 | 40 | 43 | 45 | 45 | 13 | 55 | 60 | 63 | 60 | 12 | 105 | 162.43 | |
| 13 | Courtney Griffin | 50.58 | 46 | 46 | 46 | 46 | 11 | 53 | 58 | 63 | 58 | 15 | 104 | 163 | |
| 14 | Luth Meah | 51.35 | 45 | 46 | 46 | 46 | 12 | 50 | 55 | 60 | 55 | 16 | 101 | 156.32 | |
| 15 | Kristine Suero | 50.3 | 39 | 41 | 42 | 39 | 18 | 56 | 58 | 60 | 58 | 14 | 97 | 152.74 | |
| 16 | Alexandria Mitchell | 52.55 | 41 | 41 | 43 | 41 | 16 | 50 | 51 | 53 | 53 | 17 | 94 | 142.77 | |
| 17 | Samantha Schultz | 50.35 | 40 | 43 | 43 | 43 | 14 | 50 | 52 | 52 | 50 | 20 | 93 | 146.32 | |
| 18 | Clare Holden | 52.46 | 35 | 38 | 40 | 40 | 17 | 48 | 51 | 54 | 51 | 19 | 91 | 138.4 | |
| 19 | Kaylan Landreneau | 49.69 | 31 | 35 | 39 | 35 | 19 | 47 | 52 | 55 | 52 | 18 | 87 | 138.41 | |
| -- | Holman Paige | 52.5 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 65 | 68 | 65 | 10 |
K 58 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephano Kaela | 55.52 | 66 | 71 | 71 | 71 | 1 | 83 | 87 | 88 | 88 | 2 | 159 | 231.28 | |
| 2 | Neal Shelby | 57.41 | 65 | 68 | 71 | 68 | 2 | 85 | 88 | 91 | 91 | 1 | 159 | 225.54 | |
| 3 | Burks Alexa | WES | 57.88 | 63 | 67 | 67 | 67 | 3 | 82 | 88 | 89 | 82 | 3 | 149 | 210.09 |
| 4 | Smith Brooklin | 54 | 57 | 62 | 67 | 62 | 4 | 71 | 76 | 80 | 76 | 4 | 138 | 205.1 | |
| 5 | Hopkins Hannah | 57.58 | 55 | 59 | 59 | 59 | 5 | 69 | 75 | 78 | 69 | 9 | 128 | 181.17 | |
| 6 | Taylor Choisser | 56.94 | 56 | 56 | 58 | 58 | 6 | 66 | 69 | 72 | 69 | 8 | 127 | 181.25 | |
| 7 | Ortiz Hilda | 56.91 | 55 | 58 | 58 | 55 | 11 | 71 | 74 | 74 | 71 | 6 | 126 | 179.89 | |
| 8 | Carson Culpepper | 57.5 | 56 | 58 | 62 | 58 | 7 | 63 | 65 | 68 | 68 | 10 | 126 | 178.52 | |
| 9 | Nicole Andrews | 54.58 | 55 | 57 | 59 | 55 | 9 | 69 | 70 | 72 | 70 | 7 | 125 | 184.24 | |
| 10 | Katherine Hull | 55.38 | 50 | 54 | 55 | 55 | 10 | 66 | 66 | 71 | 66 | 12 | 121 | 176.35 | |
| 11 | Merkle Mariah | 54.45 | 48 | 51 | 53 | 53 | 13 | 60 | 64 | 67 | 67 | 11 | 120 | 177.19 | |
| 12 | Brown Riley | 56.17 | 49 | 52 | 49 | 16 | 71 | 76 | 78 | 71 | 5 | 120 | 173.02 | ||
| 13 | Fillers Vanessa | 57.78 | 53 | 53 | 55 | 53 | 14 | 62 | 66 | 70 | 66 | 13 | 119 | 168 | |
| 14 | Eden Kinkade | 56.66 | 49 | 52 | 54 | 54 | 12 | 60 | 63 | 65 | 63 | 15 | 117 | 167.59 | |
| 15 | Hays Kelsey | 55.78 | 51 | 53 | 53 | 51 | 15 | 65 | 67 | 67 | 65 | 14 | 116 | 168.13 | |
| 16 | Nelson Mikinzie | 56.55 | 45 | 48 | 51 | 48 | 17 | 59 | 61 | 65 | 61 | 16 | 109 | 156.36 | |
| 17 | Julia Nguyen | 56.59 | 43 | 45 | 47 | 45 | 20 | 54 | 56 | 58 | 58 | 18 | 103 | 147.68 | |
| 18 | Morgan Cope | 57.98 | 44 | 45 | 47 | 47 | 18 | 54 | 56 | 58 | 56 | 20 | 103 | 145.05 | |
| 19 | Skylar Mielke | 55.74 | 43 | 46 | 46 | 43 | 22 | 56 | 59 | 61 | 59 | 17 | 102 | 147.92 | |
| 20 | Rudi Lien | 56.92 | 42 | 45 | 47 | 45 | 21 | 55 | 57 | 59 | 57 | 19 | 102 | 145.61 | |
| 21 | Nykamp Rachel | 57.84 | 44 | 44 | 46 | 46 | 19 | 54 | 56 | 56 | 54 | 21 | 100 | 141.07 | |
| -- | Gold Romy | 57.93 | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| -- | Valentina Kaganovitch | 57.3 | 50 | 53 | 56 | 56 | 8 | 65 | 65 | 66 | 0 | 0 |
K 63 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chang-fane Juliette Hannah | 61.78 | 71 | 74 | 77 | 77 | 1 | 91 | 94 | 98 | 94 | 1 | 171 | 230.26 | |
| 2 | Mackey Claire | 60.94 | 72 | 75 | 77 | 75 | 2 | 83 | 87 | 89 | 87 | 3 | 162 | 220.2 | |
| 3 | Mcnally Emily | 61.4 | 65 | 65 | 69 | 69 | 5 | 85 | 88 | 88 | 88 | 2 | 157 | 212.3 | |
| 4 | Knoblock Jessica | 62.32 | 67 | 70 | 72 | 70 | 4 | 80 | 80 | 82 | 82 | 5 | 152 | 203.47 | |
| 5 | Alexander Olivia | 62.26 | 70 | 70 | 75 | 70 | 3 | 80 | 83 | 84 | 80 | 6 | 150 | 200.92 | |
| 6 | Pierre Nadeen | 62.39 | 58 | 62 | 65 | 62 | 6 | 75 | 81 | 85 | 85 | 4 | 147 | 196.63 | |
| 7 | Ashley Christacopulos | 62.49 | 57 | 60 | 60 | 60 | 7 | 77 | 80 | 80 | 77 | 8 | 137 | 183.05 | |
| 8 | Graff Olivia | 62.96 | 50 | 53 | 55 | 55 | 14 | 73 | 77 | 80 | 80 | 7 | 135 | 179.48 | |
| 9 | Nathalie Daniele | 63 | 54 | 57 | 57 | 57 | 12 | 72 | 76 | 80 | 76 | 9 | 133 | 176.75 | |
| 10 | Haynes Destiny | 62.15 | 54 | 54 | 57 | 57 | 11 | 70 | 70 | 74 | 74 | 10 | 131 | 175.68 | |
| 11 | Jenkins Ellise | 59.53 | 55 | 58 | 58 | 58 | 8 | 69 | 69 | 72 | 72 | 11 | 130 | 179.62 | |
| 12 | Caroline Winstead | 61.02 | 55 | 58 | 61 | 58 | 9 | 69 | 72 | 75 | 72 | 12 | 130 | 176.54 | |
| 13 | Elise Vichinsky | 61.99 | 58 | 62 | 62 | 58 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 13 | 128 | 171.96 | |
| 14 | Sharp Abigail | 60.4 | 50 | 54 | 58 | 54 | 15 | 66 | 69 | 71 | 69 | 14 | 123 | 168.22 | |
| 15 | Helbig Kristen | Alberta - A | 62.94 | 53 | 56 | 56 | 53 | 16 | 67 | 70 | 70 | 67 | 15 | 120 | 159.57 |
| 16 | Lauren Judy | 62.59 | 49 | 52 | 55 | 55 | 13 | 63 | 63 | 64 | 63 | 18 | 118 | 157.5 | |
| 17 | Ashlee Owens | 60.97 | 46 | 49 | 52 | 46 | 18 | 62 | 66 | 70 | 66 | 16 | 112 | 152.18 | |
| 18 | Alyssa Grubbs | 61.21 | 42 | 45 | 46 | 46 | 19 | 62 | 65 | 68 | 65 | 17 | 111 | 150.42 | |
| 19 | Karly Vovk | 61.91 | 45 | 48 | 49 | 49 | 17 | 55 | 60 | 61 | 61 | 19 | 110 | 147.91 |
K 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenbo Madison | NHL | 67.75 | 84 | 87 | 87 | 84 | 1 | 100 | 104 | 104 | 100 | 1 | 184 | 233.45 |
| 2 | Schmulbach Kindelle | 64.94 | 70 | 74 | 76 | 74 | 3 | 87 | 91 | 93 | 93 | 2 | 167 | 217.57 | |
| 3 | Katherine Vibert | 66.73 | 71 | 76 | 76 | 76 | 2 | 89 | 91 | 94 | 91 | 3 | 167 | 213.87 | |
| 4 | Rachel Speis | 67.31 | 52 | 56 | 60 | 56 | 9 | 75 | 80 | 86 | 80 | 4 | 136 | 173.24 | |
| 5 | Kela Kauhaahaa | 67.46 | 60 | 60 | 63 | 63 | 4 | 70 | 70 | 76 | 70 | 12 | 133 | 169.19 | |
| 6 | Warren Emily | 67.6 | 57 | 57 | 61 | 57 | 7 | 76 | 76 | 84 | 76 | 5 | 133 | 168.97 | |
| 7 | Sara Bezdany | 64.88 | 60 | 63 | 63 | 60 | 5 | 72 | 75 | 75 | 72 | 8 | 132 | 172.07 | |
| 8 | Makenzie Kaushagen | 67.24 | 51 | 54 | 57 | 57 | 6 | 71 | 72 | 75 | 72 | 11 | 129 | 164.43 | |
| 9 | Rodriguez Shelby | 66.92 | 50 | 53 | 55 | 55 | 12 | 70 | 73 | 75 | 73 | 7 | 128 | 163.63 | |
| 10 | Theresa Hausmann | 68.25 | 53 | 55 | 55 | 53 | 14 | 75 | 80 | 84 | 75 | 6 | 128 | 161.68 | |
| 11 | Camacho Emily | WES | 65.9 | 55 | 55 | 57 | 55 | 10 | 72 | 72 | 76 | 72 | 9 | 127 | 163.92 |
| 12 | Courtney Burke | 67.19 | 55 | 55 | 60 | 55 | 13 | 72 | 72 | 75 | 72 | 10 | 127 | 161.95 | |
| 13 | Morgan Devine | 65.99 | 53 | 55 | 57 | 55 | 11 | 66 | 69 | 72 | 69 | 13 | 124 | 159.91 | |
| 14 | Cameo Hamm | 65.57 | 45 | 47 | 50 | 50 | 15 | 62 | 65 | 67 | 67 | 14 | 117 | 151.49 | |
| -- | Kehoe Sarah | 68.34 | 57 | 60 | 60 | 57 | 8 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 |
K 75 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okolo Rapuluchukwu | 74.87 | 71 | 74 | 74 | 74 | 1 | 90 | 90 | 96 | 90 | 1 | 164 | 196.55 | |
| 2 | Schaefer Chase | 72.97 | 62 | 65 | 68 | 65 | 2 | 82 | 86 | 90 | 86 | 2 | 151 | 183.51 | |
| 3 | Secor Kylanimae | 74.22 | 50 | 55 | 60 | 60 | 3 | 75 | 80 | 85 | 80 | 3 | 140 | 168.57 | |
| 4 | Skylar Matelau | 74.83 | 59 | 62 | 63 | 59 | 4 | 72 | 76 | 80 | 76 | 5 | 135 | 161.84 | |
| 5 | Peterman Jazmin | 73.88 | 50 | 53 | 56 | 53 | 7 | 73 | 76 | 78 | 78 | 4 | 131 | 158.13 | |
| 6 | Grace Jardon | 69.86 | 56 | 60 | 60 | 56 | 5 | 69 | 73 | 74 | 74 | 6 | 130 | 161.94 | |
| 7 | Hannah Horowitz | 74.18 | 50 | 53 | 53 | 53 | 8 | 64 | 67 | 70 | 67 | 7 | 120 | 144.53 | |
| 8 | Jehdessa Borreson | 74.83 | 56 | 56 | 59 | 56 | 6 | 60 | 60 | 64 | 64 | 8 | 120 | 143.86 | |
| -- | Perrone Sophia | 74.7 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K +75 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcmillan Shala | 122.43 | 91 | 96 | 100 | 96 | 1 | 111 | 117 | 122 | 117 | 1 | 213 | 216.01 | |
| 2 | Jarrett Kaitlyn | 96.66 | 82 | 86 | 88 | 88 | 2 | 102 | 103 | 106 | 106 | 2 | 194 | 208.23 | |
| 3 | Carlock Shay | 93.99 | 77 | 82 | 85 | 85 | 3 | 95 | 103 | 105 | 105 | 3 | 190 | 205.9 | |
| 4 | Manumua Kuinini | 95.84 | 82 | 85 | 90 | 85 | 4 | 100 | 104 | 106 | 104 | 4 | 189 | 203.44 | |
| 5 | Tills Sage | 87.48 | 78 | 80 | 83 | 80 | 6 | 93 | 96 | 96 | 96 | 6 | 176 | 196.03 | |
| 6 | Savanna Andrews | 85.9 | 72 | 75 | 77 | 77 | 7 | 90 | 94 | 96 | 90 | 8 | 167 | 187.43 | |
| 7 | Hewitt Leeann | 155.1 | 65 | 65 | 68 | 68 | 9 | 84 | 98 | 110 | 98 | 5 | 166 | 166.14 | |
| 8 | Leah Young | 88.59 | 68 | 68 | 71 | 71 | 8 | 90 | 92 | 95 | 92 | 7 | 163 | 180.63 | |
| -- | Sipos Jessica | Inner Strength & Fitness | 88.37 | 81 | 84 | 88 | 84 | 5 | 100 | 101 | 101 | 0 | 0 |
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffith Logan | 54.86 | 72 | 73 | 76 | 76 | 4 | 98 | 105 | 108 | 105 | 1 | 181 | 287.13 | |
| 2 | Roberson Terry | 54.2 | 80 | 83 | 83 | 80 | 2 | 100 | 102 | 104 | 100 | 2 | 180 | 288.33 | |
| 3 | Joshua Hibbard | 55.9 | 70 | 74 | 78 | 78 | 3 | 94 | 100 | 105 | 100 | 3 | 178 | 278.2 | |
| 4 | Pashik Drew | WES | 55.1 | 77 | 79 | 81 | 81 | 1 | 90 | 94 | 96 | 96 | 4 | 177 | 279.81 |
| 5 | Mcgee Adam | 55.41 | 70 | 74 | 78 | 74 | 5 | 95 | 95 | 98 | 95 | 5 | 169 | 265.98 | |
| 6 | Fantini Nicholas | 55.88 | 65 | 69 | 71 | 69 | 6 | 85 | 88 | 91 | 91 | 6 | 160 | 250.14 | |
| 7 | Brandon Kight | 54.49 | 65 | 68 | 68 | 68 | 7 | 84 | 87 | 90 | 90 | 7 | 158 | 252 | |
| 8 | Bauer Brandon | 53.99 | 64 | 67 | 70 | 67 | 8 | 82 | 87 | 91 | 87 | 8 | 154 | 247.46 | |
| 9 | Kilbert Anthony | 53.04 | 61 | 64 | 67 | 64 | 9 | 72 | 76 | 80 | 80 | 10 | 144 | 234.76 | |
| 10 | Christopher Bennett | 55.37 | 58 | 61 | 62 | 58 | 16 | 77 | 82 | 87 | 82 | 9 | 140 | 220.46 | |
| 11 | Burdsall Shane | 55.45 | 59 | 62 | 65 | 62 | 10 | 74 | 76 | 78 | 78 | 13 | 140 | 220.21 | |
| 12 | Ryker Norton | 55.17 | 55 | 60 | 65 | 60 | 13 | 72 | 78 | 82 | 78 | 12 | 138 | 217.94 | |
| 13 | John Penner | 52.46 | 52 | 56 | 60 | 56 | 18 | 69 | 74 | 78 | 78 | 11 | 134 | 220.45 | |
| 14 | Shutts Ethan | 54.9 | 57 | 60 | 63 | 60 | 12 | 68 | 72 | 75 | 72 | 15 | 132 | 209.28 | |
| 15 | Wil Roth | 49.7 | 55 | 57 | 59 | 59 | 14 | 68 | 72 | 75 | 72 | 14 | 131 | 225.61 | |
| 16 | Burgos Jereth | 55.15 | 50 | 54 | 58 | 58 | 15 | 70 | 76 | 76 | 70 | 17 | 128 | 202.2 | |
| 17 | Chavez Mark | 43.22 | 50 | 54 | 56 | 54 | 19 | 63 | 65 | 68 | 68 | 20 | 122 | 238.74 | |
| 18 | William Harper | 47.98 | 47 | 50 | 54 | 50 | 21 | 63 | 66 | 70 | 70 | 16 | 120 | 213.16 | |
| 19 | Joseph Souto | 47.66 | 48 | 48 | 50 | 50 | 20 | 63 | 66 | 69 | 69 | 18 | 119 | 212.65 | |
| 20 | Nguyen Seth | 52.79 | 44 | 47 | 50 | 50 | 22 | 65 | 67 | 69 | 69 | 19 | 119 | 194.76 | |
| 21 | Fisher Cole | 53.32 | 46 | 49 | 50 | 50 | 23 | 58 | 62 | 64 | 58 | 21 | 108 | 175.31 | |
| 22 | Bierdumpfel Justin | 43.72 | 43 | 46 | 48 | 48 | 24 | 48 | 51 | 54 | 54 | 22 | 102 | 197.41 | |
| 23 | Mario Ortiz | 43.02 | 42 | 44 | 44 | 42 | 26 | 49 | 51 | 55 | 51 | 23 | 93 | 182.81 | |
| -- | Cade Bleidt | 52.87 | 46 | 48 | 52 | 48 | 25 | 64 | 66 | 66 | 0 | 0 | |||
| -- | Joey Dressler | 55.83 | 56 | 56 | 58 | 58 | 17 | 69 | 72 | 72 | 0 | 0 | |||
| -- | Enrique Alcaraz | 54.53 | 60 | 63 | 64 | 60 | 11 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffith Ruskin | 60.89 | 76 | 80 | 80 | 80 | 5 | 103 | 107 | 110 | 110 | 1 | 190 | 278.38 | |
| 2 | Cerwinske Nathan | 60.47 | 75 | 80 | 84 | 84 | 2 | 102 | 107 | 108 | 102 | 6 | 186 | 273.9 | |
| 3 | Isaac Nye | 60.69 | 75 | 80 | 80 | 80 | 4 | 100 | 104 | 107 | 104 | 3 | 184 | 270.24 | |
| 4 | Rey Rodriguez | 60.06 | 80 | 81 | 84 | 84 | 1 | 99 | 101 | 102 | 99 | 9 | 183 | 270.83 | |
| 5 | Kresila John | 61.21 | 76 | 79 | 81 | 79 | 7 | 98 | 103 | 107 | 103 | 4 | 182 | 265.65 | |
| 6 | Mccarroll Brett | 61.45 | 69 | 72 | 75 | 75 | 11 | 100 | 106 | 110 | 106 | 2 | 181 | 263.45 | |
| 7 | Millen Carlos | 57.4 | 75 | 78 | 78 | 78 | 8 | 97 | 102 | 106 | 102 | 5 | 180 | 275.61 | |
| 8 | Gray Andrew | 61.02 | 77 | 81 | 85 | 81 | 3 | 93 | 98 | 102 | 98 | 11 | 179 | 261.86 | |
| 9 | Cosentino Case | 60.79 | 70 | 76 | 78 | 78 | 9 | 90 | 94 | 99 | 99 | 10 | 177 | 259.65 | |
| 10 | Jenkins Zachary | 59.82 | 76 | 79 | 81 | 79 | 6 | 96 | 99 | 100 | 96 | 12 | 175 | 259.75 | |
| 11 | Jake Moreno | 61.4 | 71 | 75 | 78 | 75 | 10 | 92 | 96 | 100 | 96 | 13 | 171 | 249.04 | |
| 12 | Valdez Francescoli | 58.93 | 70 | 70 | 75 | 70 | 13 | 90 | 95 | 100 | 95 | 14 | 165 | 247.66 | |
| 13 | Sparks Conner | 60.84 | 70 | 70 | 70 | 70 | 16 | 93 | 93 | 99 | 93 | 15 | 163 | 238.97 | |
| 14 | Noah Hempfield | 61.67 | 60 | 63 | 66 | 63 | 23 | 100 | 104 | 107 | 100 | 8 | 163 | 236.64 | |
| 15 | Clouse Jared | 60.46 | 65 | 70 | 70 | 70 | 15 | 85 | 90 | 95 | 90 | 18 | 160 | 235.64 | |
| 16 | Braden Bedwell | 59.92 | 65 | 68 | 68 | 68 | 18 | 81 | 85 | 90 | 90 | 17 | 158 | 234.23 | |
| 17 | Moore William | 59.42 | 65 | 69 | 73 | 73 | 12 | 78 | 83 | 84 | 84 | 21 | 157 | 234.2 | |
| 18 | Escobales Jose | 60.5 | 58 | 61 | 64 | 64 | 21 | 87 | 90 | 91 | 91 | 16 | 155 | 228.17 | |
| 19 | Young Isaac | 61.86 | 63 | 66 | 69 | 69 | 17 | 80 | 85 | 90 | 85 | 20 | 154 | 223.08 | |
| 20 | Anderson David | 61.62 | 60 | 60 | 64 | 64 | 22 | 83 | 87 | 91 | 87 | 19 | 151 | 219.35 | |
| 21 | Hadyn Anderson | 60.36 | 63 | 66 | 70 | 70 | 14 | 79 | 82 | 82 | 79 | 25 | 149 | 219.71 | |
| 22 | Michael Gilday | 59.03 | 58 | 62 | 65 | 65 | 19 | 76 | 81 | 86 | 81 | 23 | 146 | 218.86 | |
| 23 | Matthew Mine | 60.25 | 60 | 63 | 65 | 65 | 20 | 77 | 80 | 80 | 80 | 24 | 145 | 214.09 | |
| 24 | Dominic Hernandez | 61.2 | 60 | 60 | 61 | 61 | 25 | 76 | 79 | 83 | 83 | 22 | 144 | 210.21 | |
| 25 | Kikuchi Kolby | 60.91 | 57 | 59 | 62 | 62 | 24 | 77 | 80 | 83 | 77 | 26 | 139 | 203.61 | |
| -- | Dalton Rathbun | 61.76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 102 | 107 | 110 | 102 | 7 |
M 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohen William Vincent | SAV | 68.39 | 109 | 109 | 115 | 109 | 1 | 132 | 138 | 145 | 138 | 1 | 247 | 334.18 |
| 2 | Short Stephen | 66.07 | 96 | 100 | 104 | 104 | 2 | 120 | 125 | 128 | 125 | 2 | 229 | 316.94 | |
| 3 | Singletary Dylan | 68.77 | 91 | 95 | 100 | 95 | 5 | 121 | 125 | 130 | 125 | 4 | 220 | 296.59 | |
| 4 | Pfeiffer Bret | Charleston Weightlifting | 67.89 | 97 | 101 | 101 | 97 | 4 | 120 | 122 | 125 | 122 | 6 | 219 | 297.71 |
| 5 | Smith Jerome | 65.43 | 94 | 98 | 100 | 98 | 3 | 115 | 120 | 124 | 120 | 8 | 218 | 303.7 | |
| 6 | Sneed Vincent | 68.24 | 86 | 90 | 90 | 86 | 13 | 125 | 134 | 134 | 125 | 3 | 211 | 285.88 | |
| 7 | Brown Ethan | 67.59 | 87 | 92 | 92 | 92 | 6 | 118 | 122 | 125 | 118 | 9 | 210 | 286.3 | |
| 8 | Wininger Matthew | 66.76 | 86 | 91 | 91 | 86 | 10 | 118 | 123 | 123 | 123 | 5 | 209 | 287.27 | |
| 9 | Jones Brandon | LSU | 68.11 | 83 | 86 | 89 | 86 | 12 | 115 | 118 | 121 | 121 | 7 | 207 | 280.81 |
