Belarusian Youth15 Championship
Effectiveness
K 40 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhiznevskaya Kira | 37.85 | 45 | 48 | 48 | 48 | 1 | 54 | 58 | 60 | 58 | 1 | 106 | 198.82 | |
| 2 | Lavrenova Viktoriya | 38.75 | 42 | 45 | 48 | 48 | 2 | 53 | 57 | 59 | 57 | 2 | 105 | 193.04 | |
| 3 | Apyachonok Ulyana | 39.25 | 38 | 40 | 40 | 38 | 3 | 47 | 49 | 51 | 51 | 4 | 89 | 161.87 | |
| 4 | Novik Karina | 38.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | 47 | 50 | 51 | 51 | 3 | 86 | 158.98 |
K 44 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyudogovskaya Karina | 43.65 | 48 | 50 | 51 | 50 | 1 | 60 | 63 | 65 | 65 | 1 | 115 | 192 | |
| 2 | Korenkova Anna | 43.8 | 43 | 46 | 46 | 46 | 2 | 53 | 56 | 61 | 61 | 2 | 107 | 178.17 | |
| 3 | Savinova Ekaterina | 43.5 | 42 | 45 | 48 | 45 | 3 | 50 | 54 | 57 | 57 | 3 | 102 | 170.75 | |
| 4 | Pilevich Nadezhda | 43.8 | 42 | 45 | 45 | 45 | 4 | 53 | 56 | 58 | 56 | 4 | 101 | 168.18 | |
| 5 | Katashevich Ekaterina | 42.9 | 35 | 38 | 40 | 40 | 5 | 43 | 46 | 48 | 48 | 5 | 88 | 148.92 | |
| 6 | Svirskaya Valeriya | 42.8 | 20 | 23 | 25 | 25 | 6 | 30 | 33 | 35 | 33 | 6 | 58 | 98.33 |
K 48 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharakhimova Elena | 47.1 | 48 | 51 | 52 | 51 | 4 | 68 | 70 | 71 | 70 | 1 | 121 | 190.78 | |
| 2 | Verenich Darya | 47.5 | 50 | 52 | 53 | 53 | 2 | 65 | 68 | 70 | 68 | 3 | 121 | 189.61 | |
| 3 | Volodkina Aleksandra | 47.5 | 49 | 52 | 52 | 52 | 3 | 63 | 67 | 68 | 68 | 2 | 120 | 188.04 | |
| 4 | Shlyapyatis Karina | 47.75 | 50 | 53 | 54 | 54 | 1 | 65 | 69 | 69 | 65 | 4 | 119 | 185.77 | |
| 5 | Timoshenko Anastasiya | 47.85 | 47 | 50 | 52 | 50 | 5 | 57 | 60 | 0 | 60 | 5 | 110 | 171.46 | |
| 6 | Larionova Yana | 47.55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7 | 55 | 58 | 61 | 58 | 6 | 103 | 161.28 | |
| 7 | Shuseva Ekaterina | 46.8 | 45 | 48 | 0 | 48 | 6 | 53 | 0 | 0 | 53 | 7 | 101 | 159.99 | |
| 8 | Kozak Arina | 44.5 | 35 | 35 | 38 | 38 | 8 | 47 | 50 | 52 | 52 | 8 | 90 | 148.05 |
K 53 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruk Aleksandra | 51.5 | 55 | 59 | 59 | 55 | 2 | 70 | 73 | 0 | 73 | 1 | 128 | 189.51 | |
| 2 | Gutseva Mariya | 52.75 | 51 | 54 | 56 | 56 | 1 | 68 | 71 | 0 | 68 | 3 | 124 | 180.66 | |
| 3 | Banchuk Milana | 51.95 | 45 | 49 | 51 | 49 | 4 | 60 | 66 | 69 | 69 | 2 | 118 | 173.69 | |
| 4 | Bogdan Evgeniya | 52.5 | 46 | 50 | 51 | 51 | 3 | 55 | 59 | 63 | 63 | 4 | 114 | 166.62 | |
| 5 | Tabolevich Yana | 48.5 | 40 | 43 | 45 | 45 | 5 | 50 | 55 | 57 | 57 | 5 | 102 | 157.46 | |
| 6 | Shcherbakova Sabrina | 52.55 | 43 | 43 | 45 | 45 | 6 | 53 | 56 | 56 | 56 | 7 | 101 | 147.52 | |
| 7 | Razdobarina Margarita | 51.85 | 40 | 44 | 47 | 44 | 7 | 52 | 56 | 56 | 56 | 6 | 100 | 147.38 | |
| 8 | Khilkevich Nadezhda | 52.8 | 43 | 46 | 46 | 43 | 8 | 53 | 53 | 55 | 55 | 8 | 98 | 142.69 | |
| 9 | Trifonova Angelina | 50.5 | 37 | 42 | 42 | 37 | 10 | 47 | 52 | 54 | 52 | 9 | 89 | 133.55 | |
| 10 | Kudareva Dominika | 52.75 | 36 | 39 | 41 | 39 | 9 | 48 | 52 | 52 | 48 | 10 | 87 | 126.75 |
K 58 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignateva Mayya | 57.75 | 50 | 54 | 57 | 54 | 2 | 70 | 74 | 78 | 78 | 1 | 132 | 181.53 | |
| 2 | Churilo Aleksandra | 57.35 | 53 | 56 | 58 | 58 | 1 | 70 | 73 | 75 | 73 | 2 | 131 | 180.93 | |
| 3 | Poluyantsevich Polina | 57 | 52 | 55 | 56 | 52 | 3 | 60 | 63 | 66 | 66 | 3 | 118 | 163.59 | |
| 4 | Burey Elizaveta | 55.5 | 45 | 48 | 50 | 50 | 4 | 60 | 63 | 63 | 60 | 4 | 110 | 155.07 | |
| 5 | Karpovich Ulyana | 55.35 | 38 | 41 | 43 | 43 | 5 | 48 | 51 | 54 | 54 | 5 | 97 | 136.97 | |
| 6 | Ratkevich Yuliya | 53.5 | 36 | 40 | 41 | 41 | 6 | 50 | 54 | 54 | 50 | 6 | 91 | 131.35 |
K 63 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinkevich Darya | 61.2 | 60 | 63 | 65 | 65 | 1 | 82 | 87 | 91 | 82 | 1 | 147 | 195.31 | |
| 2 | Korchevskaya Anastasiya | 59.7 | 57 | 59 | 59 | 59 | 2 | 68 | 68 | 73 | 73 | 2 | 132 | 177.94 | |
| 3 | Shkut Varvara | 61.4 | 50 | 52 | 53 | 50 | 4 | 62 | 64 | 67 | 67 | 3 | 117 | 155.16 | |
| 4 | Yatsevich Ekaterina | 60.65 | 47 | 51 | 53 | 53 | 3 | 60 | 63 | 63 | 60 | 4 | 113 | 150.93 | |
| 5 | Golovach Yana | 58.85 | 42 | 45 | 47 | 47 | 5 | 50 | 53 | 56 | 56 | 7 | 103 | 140.04 | |
| 6 | Lesik Sofiya | 62.85 | 42 | 45 | 48 | 45 | 7 | 52 | 55 | 57 | 57 | 6 | 102 | 133.49 | |
| 7 | Sazon Mariya | 60.15 | 43 | 43 | 43 | 43 | 8 | 53 | 57 | 61 | 57 | 5 | 100 | 134.21 | |
| 8 | Pavlyuk Polina | 58.65 | 35 | 39 | 41 | 41 | 9 | 50 | 55 | 55 | 55 | 8 | 96 | 130.79 | |
| 9 | Shapovalova Marianna | 61.75 | 40 | 44 | 46 | 46 | 6 | 48 | 52 | 52 | 48 | 9 | 94 | 124.25 |
K 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupovich Anna | 65.55 | 68 | 72 | 75 | 75 | 1 | 93 | 97 | 100 | 100 | 1 | 175 | 223.79 | |
| 2 | Skovorodkina Vanda | 67.15 | 57 | 60 | 62 | 62 | 2 | 70 | 75 | 80 | 80 | 2 | 142 | 179.29 | |
| 3 | Voronko Sofya | 67.9 | 50 | 53 | 56 | 56 | 3 | 62 | 65 | 67 | 62 | 5 | 118 | 148.13 | |
| 4 | Zinkevich Polina | 66.3 | 47 | 51 | 51 | 51 | 4 | 58 | 61 | 63 | 63 | 4 | 114 | 144.9 | |
| 5 | Yankovskaya Margarita | 67.9 | 45 | 48 | 51 | 51 | 5 | 57 | 61 | 64 | 61 | 6 | 112 | 140.6 | |
| 6 | Grib Elvira | 64.6 | 43 | 45 | 48 | 48 | 6 | 58 | 62 | 63 | 63 | 3 | 111 | 143.07 | |
| 7 | Vilkovskaya Nelli | 67.3 | 45 | 45 | 48 | 45 | 7 | 55 | 60 | 65 | 60 | 7 | 105 | 132.42 | |
| 8 | Zuzina Darya | 67.1 | 40 | 42 | 43 | 40 | 8 | 49 | 53 | 56 | 53 | 8 | 93 | 117.47 |
K +69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsykunova Kira | 116.2 | 70 | 74 | 76 | 76 | 1 | 91 | 91 | 95 | 91 | 2 | 167 | 172.89 | |
| 2 | Yushchieva Anastasiya | 69.65 | 73 | 73 | 77 | 73 | 2 | 90 | 95 | 95 | 90 | 3 | 163 | 201.99 | |
| 3 | Radyun Yuliya | 78.85 | 68 | 72 | 75 | 72 | 3 | 88 | 91 | 93 | 91 | 1 | 163 | 190.67 | |
| 4 | Bugay Yana | 90.75 | 58 | 61 | 61 | 61 | 5 | 73 | 78 | 81 | 78 | 4 | 139 | 153.98 | |
| 5 | Stankevich Polina | 77.4 | 55 | 60 | 63 | 63 | 4 | 65 | 71 | 75 | 75 | 5 | 138 | 162.73 | |
| 6 | Vorona Kseniya | 72.3 | 47 | 50 | 53 | 50 | 6 | 61 | 65 | 68 | 68 | 6 | 118 | 143.57 | |
| 7 | Purinova Galina | 77.5 | 44 | 47 | 49 | 49 | 7 | 54 | 58 | 59 | 59 | 7 | 108 | 127.28 | |
| 8 | Usova Darya | 84.35 | 43 | 46 | 48 | 46 | 8 | 45 | 50 | 54 | 50 | 9 | 96 | 109.24 | |
| 9 | Malyshko Darya | 102 | 37 | 41 | 43 | 41 | 9 | 45 | 48 | 51 | 51 | 8 | 92 | 98.27 |
M 52 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosenok Artem | 51.4 | 65 | 69 | 72 | 72 | 1 | 80 | 85 | 90 | 85 | 1 | 157 | 276.68 | |
| 2 | Postoyalkin Marat | 48.6 | 59 | 61 | 65 | 65 | 2 | 77 | 81 | 83 | 83 | 2 | 148 | 273.5 | |
| 3 | Adolevskiy Dmitriy | 44.35 | 53 | 56 | 56 | 56 | 4 | 70 | 71 | 73 | 73 | 3 | 129 | 258.67 | |
| 4 | Zabrodskiy Timofey | 50.2 | 50 | 54 | 56 | 56 | 5 | 63 | 68 | 72 | 72 | 4 | 128 | 230.08 | |
| 5 | Proshchenko Arseniy | 47.1 | 55 | 58 | 60 | 60 | 3 | 66 | 70 | 71 | 66 | 6 | 126 | 239.31 | |
| 6 | Minich Egor | 47 | 52 | 53 | 53 | 53 | 6 | 63 | 63 | 67 | 67 | 5 | 120 | 228.34 | |
| 7 | Lashkevich Maksim | 48.3 | 48 | 48 | 52 | 48 | 7 | 63 | 67 | 68 | 63 | 7 | 111 | 206.23 |
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinnikov Kirill | 55.15 | 80 | 85 | 87 | 85 | 1 | 95 | 100 | 104 | 104 | 1 | 189 | 314.62 | |
| 2 | Yanchurevich Matvey | 56 | 78 | 78 | 82 | 82 | 2 | 93 | 99 | 103 | 93 | 2 | 175 | 287.85 | |
| 3 | Lukyanchik Nikita | 55 | 63 | 67 | 69 | 67 | 3 | 79 | 80 | 85 | 85 | 3 | 152 | 253.57 | |
| 4 | Gatsakov Daniil | 55.75 | 63 | 66 | 67 | 63 | 4 | 79 | 79 | 85 | 85 | 4 | 148 | 244.29 | |
| 5 | Zenko Vladislav | 54.2 | 60 | 60 | 64 | 60 | 5 | 75 | 80 | 83 | 75 | 5 | 135 | 227.85 | |
| -- | Krupko Gleb | 55.3 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | |||
| -- | Okushko Andrey | 55.85 | 45 | 50 | 55 | 50 | 6 | 65 | 67 | 67 | 0 | 0 |
M 60 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shchegolev Viktor | 59.25 | 91 | 95 | 98 | 95 | 1 | 110 | 117 | 118 | 118 | 1 | 213 | 335.63 | |
| 2 | Korenkov Gleb | 59.2 | 84 | 87 | 87 | 84 | 2 | 100 | 103 | 106 | 106 | 2 | 190 | 299.57 | |
| 3 | Melyanets Nikita | 58.95 | 77 | 80 | 83 | 80 | 3 | 97 | 102 | 108 | 102 | 3 | 182 | 287.87 | |
| 4 | Vasilenko Artem | 59.55 | 68 | 71 | 74 | 71 | 5 | 86 | 93 | 95 | 93 | 4 | 164 | 257.45 | |
| 5 | Pantyuk Yaroslav | 58.75 | 65 | 70 | 75 | 75 | 4 | 88 | 88 | 91 | 88 | 5 | 163 | 258.47 | |
| 6 | Kamaev Vladislav | 58.75 | 60 | 65 | 70 | 65 | 7 | 80 | 85 | 90 | 85 | 7 | 150 | 237.86 | |
| 7 | Potapenkov Aleksandr | 58.75 | 60 | 60 | 65 | 60 | 9 | 80 | 85 | 90 | 85 | 6 | 145 | 229.93 | |
| 8 | Zhidkevich Nakhid | 57.6 | 60 | 63 | 66 | 63 | 8 | 76 | 80 | 83 | 80 | 8 | 143 | 230.17 | |
| 9 | Razumenko Andrey | 57.35 | 57 | 62 | 65 | 65 | 6 | 73 | 76 | 76 | 73 | 10 | 138 | 222.86 | |
| 10 | Bobrovich Egor | 58.95 | 55 | 58 | 60 | 60 | 10 | 75 | 78 | 80 | 78 | 9 | 138 | 218.27 | |
| -- | Nemtsov Aleksey | 59.2 | 60 | 65 | 65 | 60 | 11 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 |
M 65 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniskov Dmitriy | 63.7 | 92 | 95 | 98 | 98 | 1 | 110 | 115 | 118 | 118 | 1 | 216 | 323.02 | |
| 2 | Tarelko Dmitriy | 64.1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 2 | 105 | 108 | 114 | 108 | 2 | 197 | 293.32 | |
| 3 | Pashkevich Dmitriy | 63.35 | 82 | 85 | 88 | 88 | 3 | 96 | 103 | 107 | 107 | 3 | 195 | 292.74 | |
| 4 | Kubachev Matvey | 63.45 | 80 | 85 | 85 | 85 | 4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 4 | 180 | 269.92 | |
| 5 | Vershelovskiy Matvey | 62.2 | 70 | 75 | 78 | 75 | 6 | 81 | 86 | 90 | 90 | 5 | 165 | 250.94 | |
| 6 | Gubko Vladislav | 64.2 | 73 | 76 | 78 | 78 | 5 | 87 | 87 | 90 | 87 | 6 | 165 | 245.41 | |
| 7 | Pchelkin Yaroslav | 64.55 | 68 | 68 | 69 | 69 | 7 | 83 | 83 | 86 | 83 | 7 | 152 | 225.22 | |
| 8 | Misnik Nikita | 62.3 | 60 | 65 | 68 | 65 | 8 | 70 | 75 | 80 | 75 | 8 | 140 | 212.68 | |
| 9 | Arslanov Artem | 63.5 | 55 | 55 | 60 | 60 | 9 | 70 | 70 | 75 | 70 | 9 | 130 | 194.84 |
M 71 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solovev Evgeniy | 70 | 103 | 106 | 106 | 103 | 1 | 128 | 128 | 132 | 128 | 1 | 231 | 324.26 | |
| 2 | Leonenko Denis | 70.65 | 90 | 90 | 96 | 90 | 2 | 110 | 118 | 121 | 118 | 2 | 208 | 290.25 | |
| 3 | Korovay Maksim | 69.7 | 85 | 88 | 88 | 85 | 4 | 102 | 106 | 110 | 106 | 3 | 191 | 268.85 | |
| 4 | Ushakov Vadim | 69.95 | 80 | 85 | 88 | 88 | 3 | 98 | 102 | 106 | 102 | 4 | 190 | 266.83 | |
| 5 | Daniletskiy Evgeniy | 66.1 | 66 | 70 | 72 | 72 | 5 | 87 | 90 | 92 | 92 | 5 | 164 | 239.09 | |
| 6 | Kubeko Daniil | 70.3 | 65 | 69 | 72 | 72 | 6 | 80 | 85 | 88 | 85 | 6 | 157 | 219.78 | |
| 7 | Takhmazov Ilya | 69.55 | 58 | 58 | 60 | 58 | 7 | 75 | 79 | 82 | 79 | 7 | 137 | 193.11 |
M 79 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zayko Daniil | 76.3 | 102 | 110 | 115 | 110 | 1 | 135 | 142 | 145 | 145 | 1 | 255 | 339.43 | |
| 2 | Kovalev Roman | 77.4 | 87 | 91 | 93 | 93 | 2 | 109 | 112 | 115 | 115 | 2 | 208 | 274.56 | |
| 3 | Krutko Egor | 77.55 | 85 | 90 | 92 | 92 | 4 | 106 | 112 | 114 | 114 | 3 | 206 | 271.61 | |
| 4 | Lopato Denis | 71.3 | 88 | 88 | 91 | 91 | 5 | 108 | 115 | 116 | 108 | 5 | 199 | 276.08 | |
| 5 | Drinevskiy Daniil | 72.15 | 85 | 89 | 92 | 92 | 3 | 105 | 109 | 109 | 105 | 6 | 197 | 271.28 | |
| 6 | Korolev Artem | 77.3 | 75 | 80 | 84 | 84 | 6 | 100 | 110 | 116 | 110 | 4 | 194 | 256.27 | |
| 7 | Voronko Dmitriy | 71.85 | 73 | 76 | 80 | 80 | 7 | 85 | 90 | 93 | 90 | 7 | 170 | 234.71 | |
| 8 | Klimovich Sergey | 75.5 | 60 | 65 | 70 | 70 | 9 | 80 | 85 | 89 | 89 | 8 | 159 | 212.97 | |
| 9 | Veksha Zakhar | 77 | 65 | 70 | 75 | 70 | 10 | 80 | 85 | 85 | 85 | 10 | 155 | 205.22 | |
| 10 | Drovnin Vladimir | 71.95 | 65 | 65 | 70 | 70 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 11 | 150 | 206.92 | |
| 11 | Ignatev Aleksandr | 75.3 | 55 | 62 | 68 | 62 | 11 | 75 | 82 | 87 | 87 | 9 | 149 | 199.9 |
M 88 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berney Kirill | 87.95 | 110 | 115 | 120 | 115 | 1 | 130 | 140 | 140 | 140 | 1 | 255 | 314.06 | |
| 2 | Savitskiy Egor | 87.15 | 81 | 85 | 85 | 85 | 5 | 109 | 119 | 0 | 119 | 2 | 204 | 252.41 | |
| 3 | Kragel Artem | 86.5 | 90 | 93 | 93 | 93 | 2 | 107 | 110 | 113 | 110 | 3 | 203 | 252.14 | |
| 4 | Muzychenko Matvey | 83.55 | 82 | 86 | 89 | 89 | 3 | 104 | 104 | 109 | 104 | 4 | 193 | 244.12 | |
| 5 | Levitskiy Evgeniy | 79.15 | 80 | 85 | 87 | 87 | 4 | 95 | 101 | 105 | 101 | 5 | 188 | 244.99 | |
| 6 | Yarotskiy Daniil | 87.9 | 67 | 71 | 73 | 71 | 7 | 92 | 97 | 100 | 100 | 6 | 171 | 210.66 | |
| 7 | Karlov Ivan | 80.8 | 68 | 72 | 75 | 75 | 6 | 87 | 91 | 95 | 91 | 8 | 166 | 213.83 | |
| 8 | Tarasov Egor | 79.1 | 70 | 75 | 75 | 70 | 8 | 85 | 90 | 95 | 95 | 7 | 165 | 215.1 | |
| 9 | Panichev Gleb | 84.45 | 65 | 70 | 73 | 70 | 9 | 80 | 85 | 0 | 85 | 9 | 155 | 194.94 |
M +88 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makarov Semen | 114.45 | 130 | 135 | 140 | 140 | 1 | 155 | 165 | 0 | 165 | 1 | 305 | 336 | |
| 2 | Dvoretskiy Artem | 109.1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2 | 151 | 162 | 172 | 162 | 2 | 292 | 327.24 | |
| 3 | Misyura Roman | 105.35 | 120 | 125 | 128 | 128 | 3 | 140 | 145 | 150 | 145 | 3 | 273 | 310.07 | |
| 4 | Anushchenko Maksim | 104.15 | 101 | 106 | 106 | 101 | 4 | 116 | 120 | 124 | 124 | 4 | 225 | 256.72 | |
| 5 | Klyashtornyy Vadim | 99.35 | 93 | 98 | 98 | 98 | 5 | 114 | 120 | 120 | 120 | 5 | 218 | 253.65 | |
| 6 | Zalesko Evgeniy | 120.9 | 90 | 95 | 100 | 95 | 6 | 110 | 118 | 124 | 118 | 6 | 213 | 230.48 | |
| 7 | Romanyuk Denis | 91.4 | 88 | 92 | 95 | 92 | 7 | 110 | 115 | 115 | 115 | 7 | 207 | 250.16 | |
| 8 | Simonyan Nikita | 99.1 | 85 | 90 | 90 | 85 | 10 | 105 | 111 | 115 | 111 | 8 | 196 | 228.3 | |
| 9 | Nekrashevich Kirill | 95.55 | 83 | 88 | 92 | 88 | 8 | 100 | 104 | 107 | 107 | 10 | 195 | 230.83 | |
| 10 | Kundalev Timofey | 109.2 | 81 | 84 | 86 | 84 | 11 | 100 | 105 | 108 | 108 | 9 | 192 | 215.1 | |
| 11 | Ablavatskiy Ignatiy | 112.4 | 80 | 85 | 88 | 88 | 9 | 95 | 95 | 100 | 95 | 13 | 183 | 202.87 | |
| 12 | Kurovskiy Yaroslav | 101.8 | 80 | 85 | 85 | 80 | 12 | 93 | 95 | 102 | 102 | 11 | 182 | 209.6 | |
| 13 | Ovseets Maksim | 102.15 | 75 | 80 | 83 | 80 | 13 | 90 | 95 | 96 | 96 | 12 | 176 | 202.4 |
