Preliminary Junior Polish Championships OOM
Effectiveness
K 45 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszczynska Julia | LOS | 44.55 | 49 | 52 | 55 | 52 | 1 | 61 | 64 | 67 | 64 | 1 | 116 | 190.65 |
K 49 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaminska Zuzanna | 48.65 | 39 | 41 | 43 | 43 | 1 | 54 | 57 | 59 | 57 | 1 | 100 | 154.03 | |
| 2 | Gugala Karina | CLKS Mazovia | 48.45 | 35 | 39 | 42 | 42 | 2 | 45 | 49 | 51 | 51 | 2 | 93 | 143.67 |
| 3 | Skwierczynska Karolina | 48.85 | 30 | 33 | 33 | 33 | 3 | 38 | 41 | 43 | 43 | 3 | 76 | 116.72 | |
| 4 | Załuska Aleksandra | 47.65 | 21 | 24 | 26 | 26 | 4 | 37 | 38 | 43 | 38 | 4 | 64 | 100.06 |
K 55 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudzik Katarzyna | LKS Kurnos Drugi | 53.95 | 50 | 52 | 54 | 52 | 1 | 62 | 65 | 68 | 65 | 1 | 117 | 167.96 |
| 2 | Idziak Klaudia | WLKS Nowe Ignanie | 52.25 | 40 | 43 | 45 | 45 | 2 | 50 | 54 | 57 | 54 | 2 | 99 | 145.16 |
| 3 | Osinska Barbara | 53.45 | 35 | 39 | 41 | 41 | 3 | 45 | 49 | 51 | 49 | 3 | 90 | 129.99 | |
| 4 | Grabowska Weronika | 50.25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
K 59 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samelska Amelia | 57.95 | 39 | 41 | 41 | 39 | 2 | 48 | 50 | 50 | 50 | 1 | 89 | 122.14 | |
| 2 | Gogolewska Joanna | LUKS Gryf | 58.35 | 38 | 41 | 43 | 41 | 1 | 43 | 48 | 48 | 43 | 2 | 84 | 114.8 |
| 3 | Przywara Irmina | 57.15 | 21 | 23 | 25 | 25 | 3 | 30 | 35 | 36 | 36 | 3 | 61 | 84.43 |
K 64 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stursiak Zuzanna | CLKS Mazovia | 60.45 | 60 | 66 | 70 | 66 | 1 | 75 | 81 | 85 | 85 | 1 | 151 | 202.07 |
| 2 | Kuliberda Lena | 63.85 | 45 | 45 | 48 | 45 | 2 | 56 | 61 | 61 | 56 | 2 | 101 | 131.02 | |
| 3 | Suska Julia | 62.95 | 33 | 37 | 40 | 37 | 3 | 43 | 46 | 50 | 46 | 3 | 83 | 108.52 |
K 71 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochman Hanna | LKS Kurnos Drugi | 66.15 | 50 | 55 | 55 | 55 | 1 | 73 | 76 | 79 | 76 | 1 | 131 | 166.71 |
| 2 | Kowalczyk Oliwia | 65.65 | 26 | 30 | 32 | 30 | 2 | 30 | 35 | 38 | 38 | 2 | 68 | 86.89 |
K 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaniewska Weronika | CLKS Mazovia | 79.15 | 60 | 63 | 65 | 65 | 1 | 80 | 84 | 87 | 84 | 1 | 149 | 174.01 |
| 2 | Zakrzewska Anna | 76.85 | 53 | 53 | 56 | 53 | 2 | 65 | 68 | 68 | 68 | 2 | 121 | 143.13 | |
| 3 | Larm Amelia | UKS Atleta O | 76.15 | 31 | 33 | 36 | 36 | 3 | 42 | 45 | 47 | 47 | 3 | 83 | 98.58 |
| 4 | Pietrzak Julia | 77.35 | 25 | 28 | 28 | 25 | 4 | 30 | 34 | 38 | 34 | 4 | 59 | 69.59 |
K +81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolak Barbara | KKS Wlokniarz | 86.45 | 68 | 71 | 72 | 72 | 1 | 85 | 88 | 89 | 89 | 1 | 161 | 181.5 |
| 2 | Stachurska Julia | UKS Atleta O | 103.85 | 63 | 67 | 71 | 67 | 2 | 81 | 86 | 88 | 86 | 2 | 153 | 162.62 |
| 3 | Hinc Karina | 84.75 | 35 | 38 | 38 | 35 | 3 | 45 | 50 | 54 | 50 | 3 | 85 | 96.55 |
M 67.5 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antczak Krystian | 62.35 | 65 | 65 | 71 | 65 | 2 | 85 | 85 | 90 | 85 | 1 | 150 | 227.74 | |
| 2 | Skulimowski Aleksander | 64.85 | 63 | 66 | 68 | 66 | 1 | 75 | 80 | 85 | 80 | 2 | 146 | 215.64 | |
| 3 | Liśkiewicz Kamil | 66.95 | 55 | 58 | 60 | 60 | 3 | 75 | 80 | 80 | 80 | 3 | 140 | 202.35 |
M 73 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciesielski Kacper | TS Nida | 72.05 | 88 | 92 | 95 | 95 | 1 | 108 | 112 | 115 | 115 | 1 | 210 | 289.44 |
M 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakuluk Theo | 75.05 | 70 | 75 | 78 | 78 | 1 | 100 | 105 | 108 | 108 | 1 | 186 | 250.03 | |
| 2 | Dabrowski Filip | 79.05 | 55 | 60 | 66 | 66 | 3 | 80 | 85 | 90 | 90 | 2 | 156 | 203.44 | |
| 3 | Kepinski Fabian | 79.45 | 60 | 64 | 67 | 67 | 2 | 77 | 80 | 83 | 83 | 3 | 150 | 195.05 |
M 89 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todorczuk Bartlomiej | UOLKA Ostrow | 85.05 | 94 | 98 | 102 | 98 | 1 | 115 | 120 | 125 | 120 | 1 | 218 | 273.15 |
| 2 | Bankowski Kacper | LKS Omega | 82.85 | 80 | 85 | 88 | 88 | 2 | 105 | 110 | 115 | 115 | 2 | 203 | 257.93 |
M 96 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paslawski Oskar | LOS | 91.85 | 110 | 115 | 120 | 115 | 1 | 130 | 138 | 143 | 138 | 1 | 253 | 305.03 |
| 2 | Stelmach Mateusz | UOLKA Ostrow | 89.15 | 90 | 95 | 98 | 98 | 2 | 115 | 120 | 126 | 126 | 2 | 224 | 274.02 |
| 3 | Swiech Oskar | 93.55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 3 | 70 | 70 | 80 | 70 | 3 | 135 | 161.36 | |
| 4 | Katny Szymon | 89.25 | 40 | 43 | 47 | 47 | 4 | 53 | 57 | 60 | 57 | 4 | 104 | 127.15 |
M 102 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowiec Kuba | UKS Impuls | 96.05 | 80 | 85 | 90 | 90 | 2 | 108 | 116 | 124 | 124 | 1 | 214 | 252.72 |
| 2 | Michalski Jan | KS Klimat | 101.05 | 85 | 90 | 95 | 95 | 1 | 105 | 110 | 118 | 118 | 2 | 213 | 246.05 |
| 3 | Sledzik Pawel | CLKS Mazovia | 96.45 | 75 | 80 | 84 | 80 | 3 | 95 | 100 | 106 | 106 | 3 | 186 | 219.25 |
| 4 | Kaminski Sebastian | 97.05 | 60 | 63 | 65 | 63 | 4 | 75 | 75 | 78 | 78 | 4 | 141 | 165.74 |
M +102 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skora Damian | KKS Wlokniarz | 120.35 | 107 | 111 | 114 | 114 | 1 | 130 | 136 | 141 | 141 | 1 | 255 | 276.32 |
| 2 | Deoniziak Jan | LPG KPC Sokolow | 103.05 | 95 | 102 | 107 | 107 | 2 | 110 | 116 | 122 | 122 | 3 | 229 | 262.4 |
| 3 | Zachowski Tymoteusz | 103.15 | 90 | 94 | 100 | 100 | 3 | 120 | 128 | 134 | 128 | 2 | 228 | 261.15 | |
| 4 | Budnicki Bartosz | 114.75 | 70 | 73 | 76 | 76 | 4 | 80 | 85 | 90 | 90 | 4 | 166 | 182.71 | |
| 5 | Przybysz Oliwier | 115.65 | 56 | 60 | 60 | 56 | 5 | 65 | 70 | 75 | 75 | 5 | 131 | 143.8 |