12 th Youth World Championships
12 th Youth World Championships – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
M 49 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bustillo Orozco Freddy Andres | COL | 48.31 | 82 | 85 | 87 | 87 | 1 | 103 | 107 | 109 | 109 | 1 | 196 | 358.89 |
| 2 | Alojaian Mohammed Nawaf | KSA | 48.96 | 82 | 86 | 87 | 87 | 2 | 101 | 105 | 108 | 108 | 2 | 195 | 352.94 |
| 3 | Hembrom Babulal | IND | 49 | 83 | 86 | 86 | 86 | 4 | 103 | 105 | 107 | 107 | 3 | 193 | 349.08 |
| 4 | Di Maria Christian | ITA | 48.11 | 83 | 83 | 86 | 86 | 3 | 100 | 104 | 107 | 104 | 4 | 190 | 349.17 |
| 5 | Moreno Santiago Juan Jose | ESP | 49 | 82 | 85 | 86 | 86 | 5 | 98 | 102 | 106 | 102 | 6 | 188 | 340.03 |
| 6 | Betancourt Pusda Elkin David | ECU | 48.81 | 78 | 82 | 86 | 82 | 6 | 103 | 104 | 108 | 104 | 5 | 186 | 337.55 |
| 7 | Ivanov Rumen | BUL | 49 | 76 | 80 | 81 | 76 | 7 | 95 | 100 | 0 | 95 | 8 | 171 | 309.29 |
| 8 | Wei Lian Cheng | TPE | 48.62 | 60 | 66 | 69 | 66 | 8 | 70 | 81 | 81 | 81 | 9 | 147 | 267.67 |
| 9 | Lino Lino Jefferson | PER | 48.4 | 52 | 55 | 58 | 58 | 9 | 72 | 76 | 78 | 76 | 10 | 134 | 244.97 |
| 10 | Arias Del Valle Luca Emiliano | CRC | 48.9 | 52 | 56 | 56 | 52 | 10 | 65 | 70 | 70 | 70 | 11 | 122 | 221.05 |
| -- | Kirilov Isus Rosenov | BUL | 49 | 84 | 85 | 85 | 0 | 0 | 96 | 101 | 0 | 96 | 7 | 0 | 0 |
M 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yilmaz Ramazan Efe | TUR | 54.75 | 93 | 97 | 99 | 99 | 2 | 123 | 126 | 129 | 129 | 1 | 228 | 376.19 |
| 2 | Andrade Rodriguez Samuel | COL | 54.91 | 94 | 98 | 101 | 98 | 4 | 120 | 124 | 127 | 124 | 2 | 222 | 365.45 |
| 3 | Rivero Hidalgo Lissandro Andres | VEN | 54.86 | 95 | 95 | 99 | 95 | 7 | 118 | 121 | 125 | 121 | 3 | 216 | 355.83 |
| 4 | Maharajan A | IND | 54.69 | 92 | 95 | 98 | 98 | 3 | 114 | 117 | 121 | 117 | 4 | 215 | 355.05 |
| 5 | Secrieru Danu | MDA | 54.71 | 93 | 97 | 100 | 97 | 5 | 116 | 116 | 122 | 116 | 5 | 213 | 351.65 |
| 6 | Papolti Narcis | ROU | 54.67 | 96 | 99 | 100 | 96 | 6 | 115 | 121 | 121 | 115 | 6 | 211 | 348.55 |
| 7 | Alwabari Mohammed Abdullah | KSA | 55 | 88 | 88 | 93 | 93 | 8 | 108 | 113 | 116 | 113 | 7 | 206 | 338.67 |
| 8 | Ziss Michael | USA | 54.6 | 87 | 90 | 94 | 90 | 9 | 110 | 114 | 117 | 110 | 8 | 200 | 330.71 |
| 9 | De La Rosa Rosales Jared Isidro | MEX | 53.95 | 83 | 86 | 89 | 86 | 10 | 103 | 106 | 109 | 109 | 9 | 195 | 325.54 |
| 10 | Onofre Rocafuerte Alan Esnayde | ECU | 52.8 | 82 | 82 | 85 | 85 | 11 | 105 | 108 | 111 | 108 | 10 | 193 | 327.87 |
| 11 | Reto Fasabi Kevin Jarry | PER | 53.75 | 77 | 81 | 83 | 83 | 12 | 97 | 101 | 104 | 104 | 11 | 187 | 313.12 |
| 12 | Rose Sebastian | USA | 54.8 | 77 | 80 | 83 | 83 | 13 | 100 | 103 | 106 | 103 | 12 | 186 | 306.67 |
| 13 | Adam Johannes | NRU | 54.96 | 80 | 83 | 83 | 83 | 14 | 100 | 104 | 105 | 100 | 13 | 183 | 301.03 |
| 14 | Panduro Ruiz Fernando Andrei | PER | 53.98 | 63 | 66 | 66 | 66 | 15 | 80 | 84 | 87 | 87 | 14 | 153 | 255.31 |
| -- | Simeonov Nino | BUL | 55 | 97 | 100 | 101 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 61 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vargas Campos Dionangel David | VEN | 61 | 105 | 108 | 110 | 110 | 1 | 130 | 134 | 137 | 134 | 1 | 244 | 370.88 |
| 2 | Hovhannisyan Hovhannes | ARM | 61 | 104 | 108 | 110 | 108 | 2 | 128 | 134 | 137 | 134 | 2 | 242 | 367.84 |
| 3 | Chomkhunthod Wutthiphong | THA | 60.42 | 100 | 105 | 107 | 107 | 3 | 125 | 130 | 132 | 132 | 3 | 239 | 365.82 |
| 4 | Betca Dan | MDA | 60.84 | 103 | 107 | 109 | 103 | 5 | 122 | 130 | 131 | 122 | 5 | 225 | 342.65 |
| 5 | Almohaimeed Abdullah Abrahim A | KSA | 60.49 | 104 | 108 | 109 | 104 | 4 | 120 | 129 | 129 | 120 | 6 | 224 | 342.57 |
| 6 | Mares Vega Francisco Manuel | MEX | 58.14 | 95 | 100 | 100 | 95 | 6 | 122 | 127 | 128 | 122 | 4 | 217 | 341.78 |
| 7 | Webb Derrick Santiago | ARU | 60.9 | 80 | 85 | 85 | 80 | 8 | 100 | 105 | 108 | 108 | 7 | 188 | 286.1 |
| 8 | Gonzalez Marin Alvaro Isrrael | NIC NCA | 57.52 | 70 | 70 | 75 | 75 | 9 | 97 | 103 | 107 | 107 | 8 | 182 | 288.99 |
| 9 | Pasapera Mora Henry Joseph | PER | 59.69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 10 | 82 | 86 | 86 | 86 | 9 | 153 | 236.29 |
| -- | Fernandez Mori Jose Manuel | PER | 60.29 | 80 | 84 | 87 | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 67 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamouda Abdelrahman Hussein Metwally | EGY | 66.72 | 121 | 125 | 128 | 128 | 2 | 152 | 158 | 167 | 158 | 1 | 286 | 408.4 |
| 2 | Kurmanbek Akzhol | KAZ | 67 | 123 | 126 | 129 | 129 | 1 | 151 | 156 | 159 | 156 | 2 | 285 | 405.83 |
| 3 | Baldji Alexandr | MDA | 67 | 120 | 124 | 127 | 127 | 3 | 150 | 155 | 155 | 155 | 3 | 282 | 401.56 |
| 4 | Jumabayev Didarbek | TKM | 67 | 117 | 120 | 121 | 117 | 6 | 150 | 155 | 157 | 155 | 4 | 272 | 387.32 |
| 5 | Grigoryan Narek | ARM | 66.65 | 115 | 120 | 122 | 120 | 4 | 145 | 149 | 150 | 145 | 6 | 265 | 378.68 |
| 6 | Mildiani Revaz | GEO | 66.67 | 113 | 114 | 119 | 119 | 5 | 144 | 149 | 149 | 144 | 7 | 263 | 375.74 |
| 7 | Neparidze Leri | GEO | 66.71 | 109 | 113 | 116 | 113 | 9 | 143 | 146 | 149 | 149 | 5 | 262 | 374.16 |
| 8 | Alzawri Mohammed Ali | KSA | 67 | 113 | 113 | 118 | 113 | 10 | 138 | 142 | 146 | 142 | 8 | 255 | 363.11 |
| 9 | Kovalchuk Ostap | UKR | 67 | 114 | 116 | 118 | 116 | 7 | 138 | 143 | 144 | 138 | 9 | 254 | 361.69 |
| 10 | Bravo Alvarado Oswaldo | MEX | 65.14 | 103 | 103 | 107 | 107 | 12 | 127 | 132 | 135 | 132 | 10 | 239 | 346.86 |
| 11 | Iafrate Adam | FRA | 67 | 103 | 106 | 106 | 106 | 14 | 121 | 125 | 130 | 130 | 11 | 236 | 336.06 |
| 12 | Zhuang Yong Sheng | TPE | 65.96 | 97 | 103 | 106 | 106 | 13 | 126 | 134 | 134 | 126 | 12 | 232 | 333.85 |
| 13 | Alhawar Ali Hussin | KSA | 65.72 | 101 | 106 | 108 | 108 | 11 | 123 | 128 | 133 | 123 | 13 | 231 | 333.23 |
| 14 | Martin Gabriel | FRA | 64.28 | 95 | 100 | 104 | 100 | 15 | 120 | 125 | 0 | 120 | 14 | 220 | 322.22 |
| 15 | Ayuso Gonzalez Jasier Jael | PUR | 62.22 | 85 | 85 | 90 | 90 | 16 | 108 | 113 | 113 | 113 | 15 | 203 | 304.2 |
| 16 | Silva Mendoza Juan David | PER | 65.32 | 73 | 76 | 79 | 76 | 17 | 90 | 94 | 97 | 94 | 16 | 170 | 246.26 |
| 17 | Tapia Leon Alex Edgar | BOL | 65.09 | 50 | 55 | 55 | 50 | 18 | 68 | 75 | 80 | 80 | 17 | 130 | 188.77 |
| -- | Vallejo Sires Aaron | ESP | 65.3 | 115 | 120 | 122 | 115 | 8 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 73 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedabrate Bharali | IND | 72.55 | 128 | 132 | 136 | 136 | 1 | 154 | 154 | 160 | 160 | 1 | 296 | 400.53 |
| 2 | Mcdonald Ryan Patrick | USA | 72.7 | 122 | 122 | 125 | 125 | 5 | 150 | 154 | 159 | 159 | 2 | 284 | 383.8 |
| 3 | Kotelevskyi Serhii | UKR | 72.99 | 124 | 127 | 130 | 130 | 2 | 148 | 153 | 153 | 153 | 3 | 283 | 381.52 |
| 4 | Alhalyu Mohammed Essa | KSA | 71 | 117 | 123 | 126 | 126 | 3 | 146 | 153 | 153 | 146 | 6 | 272 | 373.04 |
| 5 | Medetbayev Ali | KAZ | 72.6 | 116 | 121 | 125 | 121 | 6 | 145 | 151 | 154 | 145 | 7 | 266 | 359.78 |
| 6 | Krupa Adrian | POL | 70.68 | 115 | 120 | 121 | 115 | 7 | 141 | 146 | 147 | 147 | 4 | 262 | 360.35 |
| 7 | Turner Diego | ARG | 71.6 | 110 | 114 | 117 | 114 | 10 | 142 | 147 | 150 | 147 | 5 | 261 | 356.07 |
| 8 | Pineda Gonzalez Gabrien Antoine | VEN | 72.7 | 115 | 115 | 115 | 115 | 9 | 140 | 149 | 152 | 140 | 11 | 255 | 344.61 |
| 9 | Hu Yu Sung | TPE | 72.41 | 105 | 113 | 114 | 114 | 11 | 129 | 130 | 140 | 140 | 10 | 254 | 344.11 |
| 10 | Gallart Lechon Nolan | ESP | 71.78 | 110 | 110 | 114 | 110 | 12 | 136 | 141 | 145 | 141 | 8 | 251 | 341.89 |
| 11 | Cerecero Casas Francisco | MEX | 72.29 | 105 | 110 | 110 | 110 | 13 | 135 | 140 | 145 | 140 | 9 | 250 | 339.03 |
| 12 | Chen Kuei Hung | TPE | 72.17 | 110 | 110 | 115 | 115 | 8 | 130 | 134 | 138 | 134 | 12 | 249 | 338.03 |
| 13 | Leng Oliver Hao Ming | AUS | 72.74 | 98 | 103 | 107 | 103 | 14 | 122 | 128 | 130 | 122 | 13 | 225 | 303.97 |
| 14 | Palou Santiago Dylan | PUR | 72.08 | 85 | 85 | 90 | 85 | 15 | 100 | 105 | 105 | 100 | 14 | 185 | 251.34 |
| -- | Barseghyan Seryozha | ARM | 72.49 | 125 | 129 | 129 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Dimitrov Boris | BUL | 72 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakhmatjonov Ruslan | UZB | 80.95 | 134 | 136 | 139 | 139 | 2 | 161 | 165 | 172 | 172 | 1 | 311 | 394.84 |
| 2 | Bakry Moustafa Mahmoud | EGY | 80.89 | 138 | 140 | 144 | 144 | 1 | 162 | 166 | 170 | 166 | 3 | 310 | 393.73 |
| 3 | Lisiak Dawid | POL | 80.85 | 128 | 133 | 135 | 135 | 4 | 161 | 164 | 166 | 166 | 2 | 301 | 382.4 |
| 4 | Pardeshi Sairaj | IND | 79.39 | 128 | 133 | 135 | 135 | 3 | 160 | 163 | 165 | 165 | 4 | 300 | 385 |
| 5 | Gasparyan Ashot | ARM | 79.9 | 125 | 130 | 130 | 130 | 7 | 155 | 160 | 160 | 160 | 5 | 290 | 370.84 |
| 6 | DÄ…bek Florian | POL | 80.42 | 120 | 125 | 130 | 130 | 8 | 146 | 154 | 159 | 159 | 6 | 289 | 368.23 |
| 7 | Tsukhishvili Giga | GEO | 80.58 | 121 | 126 | 131 | 131 | 6 | 149 | 154 | 158 | 154 | 7 | 285 | 362.74 |
| 8 | Castellano Pech Angel Luis | MEX | 80.81 | 125 | 130 | 130 | 130 | 9 | 153 | 153 | 153 | 153 | 8 | 283 | 359.63 |
| 9 | Marin Mercado Juan Alexander | COL | 80.73 | 123 | 128 | 132 | 132 | 5 | 142 | 150 | 150 | 142 | 10 | 274 | 348.38 |
| 10 | Tchurz Jan | CZE | 80.62 | 111 | 116 | 120 | 120 | 12 | 137 | 143 | 147 | 143 | 9 | 263 | 334.65 |
| 11 | Salazar Rosales Andres | MEX | 80 | 112 | 117 | 120 | 120 | 11 | 135 | 140 | 144 | 140 | 11 | 260 | 332.24 |
| 12 | Lopez Quevedo Hector Jesus | PER | 80.27 | 85 | 90 | 95 | 90 | 14 | 113 | 116 | 120 | 120 | 12 | 210 | 267.85 |
| 13 | Martinez Berrios Julio | PUR | 74.52 | 77 | 77 | 81 | 81 | 15 | 105 | 110 | 115 | 115 | 13 | 196 | 260.93 |
| 14 | Gonzales Mancilla Jhamil | BOL | 76.75 | 53 | 57 | 61 | 61 | 16 | 70 | 80 | 85 | 85 | 14 | 146 | 191.01 |
| -- | Bunce Kale | USA | 73.89 | 110 | 115 | 120 | 115 | 13 | 134 | 134 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Di Marzio Samuele | ITA | 77.12 | 125 | 125 | 131 | 125 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 89 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabyr Nurdos | KAZ | 89 | 143 | 143 | 148 | 148 | 2 | 175 | 182 | 185 | 185 | 1 | 333 | 402.52 |
| 2 | Movsisyan Valerik | CRO | 88.22 | 145 | 150 | 153 | 153 | 1 | 171 | 176 | 182 | 176 | 3 | 329 | 399.41 |
| 3 | Gofirjonov Bekzod | UZB | 87.94 | 140 | 141 | 148 | 141 | 3 | 174 | 183 | 186 | 183 | 2 | 324 | 393.96 |
| 4 | Braulio Giron Vicente Federico | ECU | 89 | 135 | 135 | 140 | 135 | 4 | 155 | 161 | 163 | 163 | 4 | 298 | 360.21 |
| 5 | Murillo Lopez Jhon Esteban | COL | 87.46 | 130 | 134 | 134 | 134 | 5 | 155 | 160 | 162 | 162 | 5 | 296 | 360.89 |
| 6 | Grzymala Szymon | POL | 82.47 | 122 | 127 | 131 | 131 | 7 | 150 | 156 | 159 | 159 | 6 | 290 | 364.49 |
| 7 | Yamashita Yoshiki | JPN | 89 | 120 | 124 | 128 | 124 | 10 | 151 | 155 | 160 | 155 | 7 | 279 | 337.25 |
| 8 | Calvo David | ARG | 86.54 | 120 | 126 | 126 | 126 | 8 | 150 | 150 | 156 | 150 | 10 | 276 | 338.3 |
| 9 | Sannomiya Toumu | JPN | 87.31 | 115 | 120 | 120 | 120 | 12 | 145 | 150 | 154 | 154 | 8 | 274 | 334.35 |
| 10 | Moreno Matias | CHI | 88.52 | 115 | 119 | 119 | 119 | 13 | 140 | 147 | 154 | 154 | 9 | 273 | 330.87 |
| 11 | Parchewsky Dryden | CAN | 89 | 119 | 122 | 125 | 125 | 9 | 148 | 152 | 154 | 148 | 12 | 273 | 329.99 |
| 12 | Aleman Esteves Cesar Yampier | PER | 87.48 | 118 | 118 | 123 | 118 | 14 | 150 | 157 | 157 | 150 | 11 | 268 | 326.72 |
| 13 | Cepko Matej | SVK | 88.2 | 113 | 117 | 121 | 121 | 11 | 135 | 135 | 135 | 135 | 13 | 256 | 310.82 |
| 14 | Almahdi Abbas Fadhil | KSA | 88.07 | 85 | 90 | 95 | 95 | 15 | 105 | 110 | 115 | 110 | 14 | 205 | 249.08 |
| -- | Bekoshvili Jumber | GEO | 88.78 | 125 | 129 | 132 | 132 | 6 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 96 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Lami Ali Hazim Dawood | IRQ | 90.8 | 138 | 143 | 147 | 147 | 1 | 168 | 174 | 174 | 174 | 2 | 321 | 384.29 |
| 2 | Silagadze Luka | GEO | 94.21 | 137 | 137 | 143 | 143 | 3 | 166 | 170 | 174 | 170 | 3 | 313 | 368.36 |
| 3 | Alkateb Mohamad | SYR | 95.43 | 135 | 140 | 140 | 135 | 6 | 171 | 175 | 177 | 177 | 1 | 312 | 365.07 |
| 4 | Elsayed Rabea Mahgoub Mahmoud | EGY | 95.73 | 136 | 141 | 144 | 144 | 2 | 166 | 167 | 172 | 167 | 5 | 311 | 363.4 |
| 5 | Lara Cansino Angel Daniel | MEX | 94.97 | 127 | 132 | 135 | 132 | 7 | 162 | 166 | 169 | 169 | 4 | 301 | 352.96 |
| 6 | Kartal Emre | TUR | 93.3 | 136 | 139 | 140 | 136 | 5 | 163 | 170 | 172 | 163 | 6 | 299 | 353.44 |
| 7 | Luna Gutierrez Cesar Moises | VEN | 95.45 | 122 | 127 | 128 | 128 | 8 | 152 | 160 | 165 | 160 | 7 | 288 | 336.96 |
| 8 | Huang Zheng Xian | TPE | 95.3 | 115 | 123 | 127 | 123 | 9 | 140 | 152 | 161 | 152 | 8 | 275 | 321.98 |
| 9 | Viks Kait | EST | 89.78 | 98 | 101 | 104 | 101 | 10 | 118 | 121 | 125 | 121 | 9 | 222 | 267.21 |
| 10 | Castro Huillcahuaman Jhosue Danilo | PER | 93.25 | 90 | 95 | 100 | 95 | 11 | 110 | 115 | 120 | 120 | 10 | 215 | 254.21 |
| 11 | Rodriguez Segura Santiago | CRC | 93.88 | 75 | 80 | 80 | 80 | 12 | 95 | 100 | 105 | 100 | 11 | 180 | 212.17 |
| -- | Kaliuly Bekbolat | KAZ | 96 | 135 | 139 | 142 | 142 | 4 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 |
M 102 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shammaa Ahmad | SYR | 96.12 | 134 | 139 | 142 | 139 | 4 | 169 | 171 | 174 | 174 | 1 | 313 | 365.08 |
| 2 | Jafarov Suleyman | TKM | 100.56 | 137 | 141 | 143 | 143 | 1 | 165 | 170 | 170 | 170 | 2 | 313 | 358.13 |
| 3 | Mahmoud Gabr Mashal Omar | EGY | 101 | 130 | 136 | 140 | 140 | 3 | 161 | 170 | 170 | 170 | 3 | 310 | 354.07 |
| 4 | Tkeshelashvili Jaba | GEO | 101.06 | 135 | 135 | 141 | 141 | 2 | 162 | 168 | 168 | 168 | 4 | 309 | 352.84 |
| 5 | Alqaisoom Abdullah Ali A | KSA | 100.7 | 131 | 138 | 138 | 138 | 6 | 162 | 168 | 170 | 162 | 6 | 300 | 343.06 |
| 6 | Abdulla Didar | KAZ | 100.51 | 130 | 135 | 138 | 138 | 5 | 160 | 165 | 165 | 160 | 7 | 298 | 341.04 |
| 7 | Kirvalidze Davit | GEO | 101.32 | 125 | 129 | 132 | 132 | 8 | 155 | 160 | 163 | 160 | 8 | 292 | 333.08 |
| 8 | Tatsumi Kodai | JPN | 96.37 | 120 | 126 | 131 | 126 | 9 | 158 | 165 | 167 | 165 | 5 | 291 | 339.03 |
| 9 | Jabkiewicz Oliver | POL | 101.74 | 135 | 140 | 142 | 135 | 7 | 155 | 155 | 161 | 155 | 9 | 290 | 330.24 |
| 10 | Matejka Jan | CZE | 101.27 | 108 | 108 | 112 | 112 | 10 | 138 | 143 | 147 | 147 | 10 | 259 | 295.5 |
M +102 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vekua Irakli | GEO | 153.6 | 146 | 149 | 151 | 151 | 1 | 187 | 196 | 200 | 196 | 1 | 347 | 352.89 |
| 2 | Olimov Omadillo | UZB | 135.5 | 142 | 146 | 150 | 150 | 2 | 186 | 195 | 198 | 195 | 2 | 345 | 359.07 |
| 3 | Ke Guan Ting | TPE | 139 | 135 | 139 | 142 | 142 | 7 | 180 | 185 | 190 | 190 | 3 | 332 | 343.64 |
| 4 | Holovanov Vladyslav | UKR | 136.4 | 137 | 141 | 145 | 141 | 8 | 176 | 181 | 186 | 186 | 4 | 327 | 339.84 |
| 5 | Darsavelidze Givi | GEO | 144.8 | 141 | 145 | 147 | 147 | 3 | 173 | 178 | 179 | 179 | 5 | 326 | 334.75 |
| 6 | Askarov Yedil | KAZ | 121.25 | 137 | 137 | 144 | 144 | 4 | 166 | 174 | 183 | 174 | 7 | 318 | 340.63 |
| 7 | Gurmeric Omer | TUR | 118.75 | 137 | 137 | 142 | 142 | 6 | 170 | 175 | 179 | 175 | 6 | 317 | 341.69 |
| 8 | Biyik Arda | TUR | 147.28 | 137 | 137 | 143 | 143 | 5 | 172 | 173 | 173 | 173 | 9 | 316 | 323.51 |
| 9 | Mkrtchyan Gagik | ARM | 145.25 | 135 | 140 | 140 | 140 | 9 | 173 | 173 | 178 | 173 | 8 | 313 | 321.22 |
| 10 | Urrego Gutierrez Jose Ricardo | COL | 127.7 | 128 | 132 | 135 | 132 | 11 | 162 | 167 | 172 | 167 | 10 | 299 | 315.7 |
| 11 | Garcia Rodrigues Jose Francisco | ESP | 115.4 | 132 | 138 | 138 | 138 | 10 | 160 | 165 | 165 | 160 | 12 | 298 | 324.13 |
| 12 | Almohsin Muntathir Moayad | KSA | 105.58 | 120 | 120 | 126 | 126 | 12 | 162 | 166 | 167 | 162 | 11 | 288 | 323.23 |
| 13 | Rivera Febre Raul Alejandro | PUR | 127.25 | 90 | 95 | 100 | 100 | 13 | 115 | 121 | 125 | 125 | 13 | 225 | 237.79 |
| -- | Schuster Isyss | NZL | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |