9 th Youth Polish Championships
9 th Youth Polish Championships – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
K 40 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wlodarczyk Roza | GKS Zamek | 39.6 | 35 | 38 | 40 | 38 | 1 | 45 | 48 | 50 | 50 | 1 | 88 | 165.05 |
| 2 | Siempinska Wiktoria | LKS PZL-Lechia | 39.65 | 28 | 32 | 35 | 35 | 2 | 38 | 42 | 45 | 42 | 2 | 77 | 144.25 |
K 45 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lodzinska Amelia | LKS Polwica | 45 | 47 | 50 | 53 | 53 | 1 | 63 | 67 | 70 | 70 | 1 | 123 | 206.06 |
| 2 | Wozniak Marcelina | GKS Zamek | 44.95 | 42 | 42 | 45 | 42 | 3 | 50 | 53 | 55 | 53 | 2 | 95 | 159.3 |
| 3 | Palubska Nikola | LKS Znicz | 44.95 | 45 | 49 | 50 | 45 | 2 | 49 | 53 | 53 | 49 | 3 | 94 | 157.62 |
| 4 | Markiewicz Oliwia | LKS Orleta | 44.7 | 33 | 35 | 37 | 37 | 4 | 44 | 48 | 50 | 48 | 4 | 85 | 143.2 |
| 5 | Zub Nikola | MOK | 41.85 | 18 | 20 | 22 | 22 | 5 | 25 | 27 | 28 | 28 | 6 | 50 | 89.19 |
| 6 | Ulka Weronika | WLKS Nowe Ignanie | 42.5 | 15 | 18 | 20 | 20 | 6 | 20 | 22 | 22 | 22 | 7 | 42 | 73.9 |
| -- | Idziak Klaudia | WLKS Nowe Ignanie | 42.2 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 35 | 37 | 40 | 37 | 5 | 0 | 0 |
K 49 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak Marika | MGLKS Tarpan | 48.3 | 58 | 60 | 61 | 60 | 1 | 68 | 71 | 72 | 71 | 1 | 131 | 207.15 |
| 2 | Mlynarczyk Andzelika | Olimpijczyk | 48.7 | 53 | 56 | 56 | 53 | 3 | 62 | 66 | 70 | 70 | 2 | 123 | 193.24 |
| 3 | Hawrylo Lidia | MGLKS Tarpan | 48 | 50 | 53 | 55 | 53 | 2 | 60 | 63 | 65 | 65 | 3 | 118 | 187.52 |
| 4 | Kasielska Wiktoria | LKS Polwica | 48.7 | 43 | 46 | 49 | 49 | 4 | 53 | 56 | 59 | 59 | 4 | 108 | 169.67 |
| 5 | Sieradzka Eliza | KSS Husaria | 47.9 | 43 | 45 | 47 | 47 | 5 | 50 | 55 | 60 | 55 | 5 | 102 | 162.36 |
| 6 | Molenda Zuzanna | LKS Budowlani | 48.8 | 43 | 43 | 45 | 43 | 6 | 46 | 49 | 51 | 51 | 7 | 94 | 147.44 |
| 7 | Gugala Karina | CLKS Mazovia | 47.3 | 39 | 41 | 43 | 41 | 7 | 48 | 50 | 52 | 52 | 6 | 93 | 149.54 |
| 8 | Mojsa Nikola | UKS Talent | 48.5 | 35 | 38 | 40 | 40 | 8 | 46 | 50 | 53 | 50 | 8 | 90 | 141.85 |
| 9 | Kups Karolina | LKS Budowlani | 48.8 | 35 | 37 | 39 | 39 | 9 | 44 | 44 | 46 | 44 | 10 | 83 | 130.19 |
| 10 | Suszko Agata | LKS Budowlani | 49 | 30 | 33 | 36 | 33 | 11 | 40 | 44 | 47 | 47 | 9 | 80 | 125.08 |
| 11 | Dabrowska Dominika | LUKS Chelm | 47.6 | 30 | 33 | 35 | 35 | 10 | 36 | 39 | 42 | 39 | 12 | 74 | 118.38 |
| 12 | Pietrzak Oliwia | MOK | 47 | 28 | 30 | 32 | 32 | 12 | 35 | 38 | 40 | 40 | 11 | 72 | 116.37 |
| 13 | Gregorczyk Marta | CLKS Mazovia | 47 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 21 | 23 | 23 | 23 | 13 | 40 | 64.65 |
K 55 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepaniak Julia | MGLKS Tarpan | 53.5 | 58 | 60 | 62 | 62 | 1 | 68 | 71 | 71 | 71 | 1 | 133 | 194.66 |
| 2 | Choinska Julia | KS Klimat | 51.2 | 48 | 50 | 52 | 52 | 4 | 61 | 61 | 68 | 68 | 2 | 120 | 181.41 |
| 3 | Bomba Wiktoria | 54.5 | 50 | 52 | 53 | 53 | 2 | 65 | 65 | 70 | 65 | 3 | 118 | 170.43 | |
| 4 | Stryszak Joanna | LKS Budowlani | 55 | 48 | 50 | 53 | 53 | 3 | 52 | 55 | 58 | 58 | 5 | 111 | 159.29 |
| 5 | Nowicka Natalia | 51.2 | 42 | 45 | 47 | 47 | 5 | 55 | 58 | 60 | 58 | 4 | 105 | 158.73 | |
| 6 | Swiderska Milena | LKS Budowlani | 55 | 47 | 50 | 50 | 47 | 6 | 55 | 59 | 59 | 55 | 6 | 102 | 146.37 |
| 7 | Milewska Karolina | LKS Polwica | 52.3 | 40 | 43 | 45 | 45 | 7 | 50 | 54 | 58 | 54 | 7 | 99 | 147.31 |
| 8 | Nowak Patrycja | KS Promien | 53.8 | 36 | 36 | 39 | 39 | 8 | 46 | 48 | 50 | 50 | 8 | 89 | 129.74 |
| 9 | Kopka Oliwia | LKS Omega | 50 | 31 | 34 | 36 | 36 | 10 | 39 | 43 | 46 | 46 | 9 | 82 | 126.22 |
| 10 | Popek Julia | UKS PC | 50.4 | 35 | 37 | 40 | 37 | 9 | 40 | 42 | 44 | 42 | 11 | 79 | 120.86 |
| 11 | Stasiuk Zuzanna | KS Agros | 52.1 | 32 | 35 | 35 | 35 | 11 | 43 | 45 | 45 | 43 | 10 | 78 | 116.39 |
| 12 | Sankiewicz Amelia | LKS Znicz | 51.7 | 32 | 32 | 32 | 32 | 12 | 38 | 40 | 41 | 38 | 12 | 70 | 105.05 |
| 13 | Zalech Jagoda | MOK | 53.2 | 27 | 29 | 31 | 29 | 13 | 33 | 36 | 36 | 36 | 13 | 65 | 95.52 |
| 14 | Tchorzewska Julia | WLKS Nowe Ignanie | 50.8 | 15 | 17 | 19 | 19 | 14 | 20 | 23 | 25 | 23 | 15 | 42 | 63.87 |
| 15 | Gawron Dominika | WLKS Nowe Ignanie | 51.4 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 14 | 42 | 63.31 |
K 59 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najdowska Weronika | MGLKS Tarpan | 58.1 | 63 | 65 | 67 | 67 | 1 | 78 | 81 | 83 | 81 | 1 | 148 | 204.57 |
| 2 | Stursiak Zuzanna | CLKS Mazovia | 57.3 | 45 | 47 | 49 | 49 | 3 | 58 | 63 | 66 | 66 | 3 | 115 | 160.44 |
| 3 | Winiarska Natalia | LKS Polwica | 58.15 | 47 | 50 | 52 | 52 | 2 | 57 | 60 | 62 | 62 | 4 | 114 | 157.48 |
| 4 | Makulska Dominika | CWSZ Zawisza | 55.5 | 42 | 44 | 46 | 44 | 9 | 68 | 68 | 72 | 68 | 2 | 112 | 159.71 |
| 5 | Burda Iga | UKS Copal Kajak) | 57.7 | 43 | 46 | 49 | 49 | 4 | 57 | 61 | 66 | 61 | 6 | 110 | 152.75 |
| 6 | Kaminska Nikola | 55.55 | 42 | 44 | 46 | 46 | 6 | 54 | 57 | 61 | 61 | 5 | 107 | 152.49 | |
| 7 | Krzeminska Dagmara | LKS Polwica | 55.8 | 45 | 48 | 51 | 48 | 5 | 55 | 57 | 59 | 59 | 7 | 107 | 152.01 |
| 8 | Koszalka Maria | MKS Unia | 55.4 | 40 | 43 | 45 | 45 | 7 | 50 | 53 | 54 | 54 | 8 | 99 | 141.35 |
| 9 | Stegenka Zofia | CWSZ Zawisza | 58 | 42 | 45 | 47 | 45 | 8 | 50 | 53 | 55 | 53 | 10 | 98 | 135.61 |
| 10 | HyĹĽy Wiktoria | UKS Copal Kajak) | 55.65 | 38 | 41 | 43 | 43 | 10 | 48 | 51 | 53 | 53 | 9 | 96 | 136.64 |
| 11 | Cap Wiktoria | LKS Znicz | 55.1 | 35 | 38 | 38 | 38 | 11 | 43 | 43 | 46 | 46 | 12 | 84 | 120.39 |
| 12 | Rybczynska Wiktoria | UKS PC | 56.1 | 33 | 35 | 35 | 35 | 12 | 44 | 47 | 50 | 47 | 11 | 82 | 116.06 |
| 13 | Domanska Patrycja | Olimpijczyk | 55.55 | 30 | 32 | 34 | 34 | 13 | 36 | 40 | 42 | 42 | 13 | 76 | 108.31 |
| 14 | Gebusia Marzena | LZKS Gryf | 56.8 | 25 | 28 | 30 | 30 | 14 | 38 | 40 | 42 | 40 | 14 | 70 | 98.24 |
| 15 | Woskowiak Zuzanna | LKS Budowlani | 59 | 25 | 28 | 30 | 30 | 15 | 33 | 35 | 35 | 35 | 15 | 65 | 88.94 |
| 16 | Marciniak Martyna | LPG KPC Sokolow | 57.15 | 21 | 21 | 24 | 24 | 17 | 28 | 31 | 31 | 31 | 16 | 55 | 76.87 |
| 17 | Suchorska Klaudia | LKS Budowlani | 55.15 | 23 | 26 | 26 | 23 | 18 | 27 | 29 | 32 | 29 | 17 | 52 | 74.48 |
| -- | Drozdek Nikola | LUKS Gryf | 58.8 | 23 | 26 | 28 | 28 | 16 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 64 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mlotkowska Daria | CLKS Mazovia | 61.1 | 57 | 59 | 61 | 61 | 1 | 73 | 77 | 80 | 80 | 1 | 141 | 188.64 |
| 2 | Linkiewicz Julia | LKS Orleta | 62.9 | 53 | 56 | 58 | 58 | 2 | 66 | 69 | 72 | 72 | 2 | 130 | 170.81 |
| 3 | Dolzanska Zuzanna | LKS Budowlani | 61.4 | 53 | 56 | 57 | 57 | 3 | 63 | 66 | 68 | 68 | 3 | 125 | 166.72 |
| 4 | Kmita Kamila | LKS Opocznianka | 62.4 | 44 | 46 | 48 | 48 | 4 | 56 | 59 | 61 | 56 | 5 | 104 | 137.32 |
| 5 | Reiss Gerda | MKS Atleta | 63 | 42 | 45 | 45 | 42 | 6 | 55 | 57 | 64 | 57 | 4 | 99 | 129.96 |
| 6 | Macioszek Weronika | LKS Budowlani | 60.6 | 40 | 45 | 47 | 47 | 5 | 45 | 48 | 51 | 48 | 7 | 95 | 127.76 |
| 7 | Bankowska Maja | LKS Omega | 61.6 | 33 | 36 | 37 | 37 | 7 | 48 | 54 | 59 | 54 | 6 | 91 | 121.12 |
| 8 | Ziola Amelia | AKS Mysliborz | 60.3 | 34 | 36 | 38 | 36 | 9 | 43 | 47 | 47 | 47 | 8 | 83 | 111.98 |
| 9 | Janowska Nadia | LKS Budowlani | 62.6 | 37 | 40 | 40 | 37 | 8 | 40 | 43 | 45 | 45 | 10 | 82 | 108.06 |
| 10 | Szymanska Maja | WLKS Nowe Ignanie | 60.6 | 30 | 30 | 33 | 33 | 10 | 43 | 46 | 51 | 46 | 9 | 79 | 106.24 |
| 11 | Siminska Gabriela | CLKS Mazovia | 62.3 | 22 | 24 | 26 | 24 | 11 | 25 | 28 | 30 | 30 | 11 | 54 | 71.37 |
| 12 | Przywozka Natalia | LPG KPC Sokolow | 60.1 | 20 | 22 | 23 | 23 | 12 | 25 | 28 | 28 | 25 | 12 | 48 | 64.89 |
| 13 | Czarnocka Dagmara | WLKS Nowe Ignanie | 62.3 | 19 | 21 | 23 | 21 | 13 | 22 | 25 | 29 | 25 | 13 | 46 | 60.8 |
K 71 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styczyszyn Oliwia | AKS Promien | 70.4 | 55 | 58 | 58 | 58 | 3 | 74 | 79 | 81 | 81 | 1 | 139 | 171.23 |
| 2 | Szymanska Gabriela | LKS Polwica | 65.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 71 | 76 | 79 | 76 | 2 | 136 | 174.43 |
| 3 | Nowak Oliwia | LKS Budowlani | 69.4 | 53 | 56 | 59 | 59 | 2 | 63 | 67 | 72 | 67 | 4 | 126 | 156.42 |
| 4 | Swierkocka Marcelina | CLKS Mazovia | 57.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 4 | 64 | 68 | 73 | 68 | 3 | 117 | 163.62 |
| 5 | Siwczyk RoĹĽa | LKS Dobryszyce | 65.8 | 38 | 41 | 43 | 41 | 6 | 53 | 56 | 57 | 57 | 5 | 98 | 125.36 |
| 6 | Kulik Joanna | MGLKS Grom | 67.4 | 40 | 45 | 47 | 47 | 5 | 50 | 55 | 57 | 50 | 8 | 97 | 122.38 |
| 7 | Podlaszczak Zuzanna | KS Wisla | 68.4 | 38 | 38 | 41 | 41 | 7 | 48 | 53 | 53 | 53 | 7 | 94 | 117.63 |
| 8 | Jasińska Andzelika | LKS Budowlani | 68.4 | 37 | 37 | 39 | 39 | 8 | 50 | 53 | 53 | 53 | 6 | 92 | 115.12 |
| 9 | Sledz Maria | LKS Budowlani | 68.1 | 25 | 27 | 30 | 27 | 10 | 32 | 35 | 37 | 37 | 9 | 64 | 80.28 |
| 10 | Dudek Wiktoria (Bilgoraj) | LKS Znicz | 65.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 32 | 35 | 37 | 35 | 10 | 63 | 80.8 |
| 11 | Stachyra Oliwia | KS Agros | 66.2 | 21 | 23 | 25 | 25 | 11 | 27 | 30 | 30 | 30 | 11 | 55 | 70.11 |
K 76 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozera Katarzyna | UMLKS Radomsko | 73.9 | 65 | 70 | 70 | 65 | 1 | 85 | 90 | 90 | 85 | 1 | 150 | 180.2 |
| 2 | Banczyk Julia | HKS Szopienice | 71.1 | 44 | 47 | 49 | 47 | 3 | 58 | 62 | 66 | 62 | 2 | 109 | 133.57 |
| 3 | Gniot Wiktoria | GKS Zamek | 71.8 | 40 | 50 | 50 | 50 | 2 | 50 | 58 | 62 | 58 | 3 | 108 | 131.67 |
| 4 | Jurzyk Oliwia | WLKS Nowe Ignanie | 73.7 | 20 | 23 | 26 | 26 | 4 | 29 | 33 | 35 | 35 | 4 | 61 | 73.38 |
K 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziewiczkiewicz Oliwia | MKS Unia | 76.8 | 48 | 51 | 53 | 53 | 2 | 61 | 64 | 68 | 68 | 1 | 121 | 142.66 |
| 2 | Gora Marianna | KS Wisla | 79.35 | 48 | 51 | 54 | 54 | 1 | 56 | 59 | 62 | 59 | 2 | 113 | 131.23 |
| 3 | Lapinska Wiktoria | 76.55 | 45 | 50 | 54 | 50 | 3 | 50 | 56 | 60 | 56 | 3 | 106 | 125.17 | |
| 4 | Zapust Gabriela | UKS Atleta O | 78.3 | 38 | 42 | 45 | 45 | 4 | 50 | 55 | 62 | 55 | 4 | 100 | 116.84 |
K +81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godlewska Aleksandra | KS Klimat | 111.95 | 63 | 67 | 69 | 69 | 1 | 77 | 80 | 85 | 80 | 2 | 149 | 154.22 |
| 2 | Machniewska Julia | LPG KPC Sokolow | 86.4 | 62 | 65 | 68 | 65 | 2 | 78 | 81 | 85 | 81 | 1 | 146 | 163.55 |
| 3 | Cebernik Nikola | LKS Budowlani | 91.7 | 50 | 53 | 55 | 55 | 3 | 65 | 68 | 68 | 68 | 3 | 123 | 134.76 |
| 4 | Sawicka Julia | WLKS Nowe Ignanie | 87.55 | 48 | 50 | 52 | 52 | 4 | 53 | 57 | 59 | 57 | 5 | 109 | 121.48 |
| 5 | Makurat Agata | MKS Atleta | 96.15 | 45 | 48 | 48 | 45 | 5 | 57 | 60 | 65 | 60 | 4 | 105 | 113.21 |
| 6 | Stachurska Julia | UKS Atleta O | 85.8 | 38 | 39 | 41 | 39 | 6 | 45 | 49 | 53 | 49 | 6 | 88 | 98.85 |
| 7 | Stepien Zuzanna | LKS Omega | 116.9 | 28 | 32 | 36 | 36 | 7 | 39 | 42 | 44 | 44 | 8 | 80 | 82.08 |
| 8 | Rodowska Natalia | LUKS Gryf | 87.3 | 25 | 29 | 33 | 33 | 10 | 37 | 41 | 46 | 46 | 7 | 79 | 88.14 |
| 9 | Zajadacz Aleksandra | LPG KPC Sokolow | 102.55 | 30 | 33 | 35 | 35 | 8 | 40 | 43 | 45 | 43 | 9 | 78 | 82.5 |
| 10 | Zajkowska Luiza | 87.55 | 28 | 31 | 34 | 34 | 9 | 38 | 42 | 42 | 42 | 10 | 76 | 84.7 | |
| 11 | Zydak Zofia | WLKS Nowe Ignanie | 83 | 20 | 25 | 28 | 25 | 11 | 25 | 30 | 35 | 35 | 11 | 60 | 68.32 |