IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Polish Team Championships 2018

2018-09-01 · Ciechanów

Team results – details

CLKS Mazovia Ciechanów (2,083.66 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Rutkowska Milena 60.2 81 83 85 83 100 103 106 103 186 250.76 403.4
— Szczepanik Damian Piotr 84.4 130 135 140 135 171 176 176 176 311 370.49 370.5
— Goljasz Daniel 81.7 120 125 128 128 160 165 0 165 293 354.64 354.6
— Beben Patryk 76.3 130 138 138 130 140 0 0 140 270 338.67 353.7
— Zawadka Jakub 90.6 124 129 133 129 152 162 165 162 291 335.66 350.7
— Rutkowska Paulina 60.2 81 83 85 100 103 106 0 250.76

KS Budowlani Opole (1,990.70 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Michalski Arkadiusz 110.6 160 165 170 170 200 210 220 220 390 418.12 418.1
— Zwarycz Krzysztof 84 145 150 155 155 180 190 0 190 345 411.93 411.9
— Kulik Pawel 92.8 140 145 150 150 180 190 195 195 345 393.92 393.9
— Skulimowski Mateusz 83.5 140 145 145 145 165 170 175 170 315 377.2 392.2
— Kraska Katarzyna 60.6 75 76 80 80 100 105 108 105 185 248.37 374.6
— Rozanski Dariusz 110 140 145 145 145 170 175 180 175 320 343.64 0

MGLKS Tarpan Mrocza (1,947.70 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Klos Kacper 86.1 140 145 145 145 175 180 185 185 330 389.45 404.4
— Sroka Krystian 91.4 145 145 155 155 185 195 195 185 340 390.71 390.7
— Badziagowski Kacper 81.1 135 140 140 140 171 180 0 171 311 377.82 390.5
— Marach Monika 59.1 70 76 80 80 85 90 93 90 170 231.93 385.4
— Korneluk Przemyslaw 77.1 125 130 135 130 155 160 165 160 290 361.71 376.7
— Wiatrowicz Jakub 66 105 110 113 110 135 140 143 143 253 345.77 0

UKS Impuls Warszawa (1,816.24 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Budek Przemyslaw 111.5 140 150 156 175 180 0 0 359.36
— Sowka Szymon 92.4 135 140 142 170 180 180 0 356.89
— Mila Michal 86.5 115 122 127 145 155 160 0 337.97
— Barcik Eryk 126.6 115 122 127 145 150 155 0 286.82
— Kadlubowski Antoni 68.8 90 95 98 115 120 124 0 286.3
— Lejmanowicz Luiza 69.1 62 66 70 77 82 86 0 188.9

LSK SGB Budowlani Nowy Tomyśl (1,777.76 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Kudlaszyk Piotr Mateusz 72.3 115 120 125 150 155 160 0 368.46
— Stasik Martin 61.5 105 109 109 121 130 135 0 343.69
— Mocny Arkadiusz 70 100 103 103 120 125 127 0 303.08
— Przybyl Kacper 71.2 88 91 93 118 121 123 0 279.16
— Lisiak Szymon 104.8 100 105 110 120 125 130 0 261.77
— Kudlaszyk Paulina 46.8 55 58 61 70 73 76 0 221.6

TYTAN Oława (1,733.02 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Biega Tadeusz 99.6 130 135 135 170 175 175 0 333.15
— Urban Kacper 60.7 98 103 107 120 127 130 0 332.36
— Ostapski Pawel 78.2 110 115 118 135 140 0 0 315.67
— Zielinski Jakub 122.7 130 140 145 160 170 175 0 312.82
— Kanar Radoslaw 67.6 78 81 83 98 102 102 0 240.96
— Ostapska Katarzyna 69.6 65 70 72 85 90 93 0 198.06

MLKS Lechia Sędziszów Młp. (1,693.04 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Mruk Lukasz 80 115 120 125 145 150 155 0 330.3
— Sawulski Patryk 77 103 110 113 130 140 142 0 318.28
— Kamionka Dominik 78.3 95 102 102 125 130 130 0 280.82
— Przetacznik Slawomir 90.9 98 104 106 130 136 141 0 275.29
— Drwal Filip 80.8 100 105 106 118 123 123 0 272.64
— Pasko Magdalena 95.9 85 85 90 110 115 115 0 215.71

MKS Olawa (1,640.30 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Urban Kacper 60.7 98 103 107 103 120 127 130 127 230 332.36 357.4
— Zielinski Jakub 122.7 130 140 145 140 160 170 175 160 300 312.82 337.8
— Biega Tadeusz 99.6 130 135 135 130 170 175 175 170 300 333.15 333.2
— Ostapski Pawel 78.2 110 115 118 115 135 140 0 140 255 315.67 315.7
— Ostapska Katarzyna 69.6 65 70 72 70 85 90 93 90 160 198.06 296.2
— Kanar Radoslaw 67.6 78 81 83 81 98 102 102 98 179 240.96 0

UMLKS Radomsko (1,619.20 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Adamus Bartlomiej Stefan 85 140 145 0 140 165 0 0 165 305 362.12 377.1
— Centkowski Lukasz 89.6 130 137 142 137 165 175 175 165 302 350.04 350
— Baczek Cezary 67.8 95 100 105 105 115 120 123 123 228 306.36 306.4
— Lesniewski Rafal 98.8 125 130 130 130 142 148 148 142 272 302.97 303
— Skora Milosz 70.5 85 89 92 89 115 120 120 115 204 267.68 282.7
— Bartosik Aleksandra 58 50 54 55 55 65 68 71 71 126 174.04 0

KPC Górnik Polkowice (1,258.93 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Rosol Tomasz 66.2 105 109 109 120 125 125 0 306.91
— Inglot Damian Adam 85.6 105 109 111 135 140 140 0 294.65
— Kocylo Bartosz 71.5 80 85 88 105 110 110 0 251.14
— Lykhobytska Oleksandra 53.8 70 73 73 85 89 91 0 234.19
— Rogala Dawid 82.7 60 63 63 80 85 90 0 172.04
— Michalski Jakub 93.6 0 0 0 0 0 0 0 0

ŁKS Orlęta Łuków (1,221.30 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Lawecki Lukasz 77.1 125 130 135 155 165 165 0 374.18
— Boncik Lukasz 77.9 105 115 115 125 131 0 0 305.15
— Boncik Bartosz 73 90 100 106 110 120 130 0 303.42
— Sadlo Jakub 80 80 85 90 100 110 115 0 238.55
Polish Team Championships 2018 – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP