Junior European Championships
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voronovskiy Dmitro | UKR | 55.08 | 101 | 105 | 105 | 105 | 3 | 125 | 128 | 131 | 128 | 1 | 233 | 368.44 |
| 2 | Gungor Isa | TUR | 55.76 | 102 | 106 | 106 | 106 | 2 | 118 | 121 | 123 | 123 | 4 | 229 | 358.62 |
| 3 | Khalilov Kanan | AZE | 55.34 | 105 | 108 | 110 | 110 | 1 | 118 | 122 | 122 | 118 | 8 | 228 | 359.19 |
| 4 | Dokwadze Giorgi | GEO | 55.9 | 94 | 97 | 99 | 99 | 4 | 114 | 119 | 124 | 124 | 3 | 223 | 348.54 |
| 5 | Schedler Leon | GER | 55.88 | 93 | 96 | 99 | 96 | 7 | 120 | 124 | 126 | 126 | 2 | 222 | 347.07 |
| 6 | Danilchyk Artsem | BLR | 55.9 | 95 | 99 | 101 | 99 | 5 | 123 | 130 | 130 | 123 | 5 | 222 | 346.97 |
| 7 | Koleda Elmars | LAT | 55.9 | 93 | 97 | 97 | 97 | 6 | 114 | 114 | 119 | 119 | 7 | 216 | 337.6 |
| 8 | Polak Frantisek | CZE | 53.34 | 80 | 84 | 87 | 87 | 8 | 100 | 105 | 107 | 100 | 9 | 187 | 303.46 |
| 9 | Sharaby Raz | ISR | 55.42 | 81 | 85 | 87 | 81 | 9 | 100 | 100 | 105 | 100 | 10 | 181 | 284.82 |
| -- | Toptas Caner | TUR | 55.86 | 98 | 99 | 99 | 0 | 0 | 115 | 121 | 124 | 121 | 6 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grozdev Stilvan | BUL | 61.48 | 120 | 125 | 126 | 126 | 1 | 147 | 152 | 160 | 152 | 1 | 278 | 404.49 |
| 2 | Hardal Ferdi | TUR | 61.72 | 120 | 125 | 126 | 126 | 2 | 147 | 152 | 153 | 147 | 3 | 273 | 396.1 |
| 3 | Berdelidze Goderdzi | GEO | 61.8 | 115 | 119 | 121 | 121 | 3 | 138 | 138 | 142 | 142 | 6 | 263 | 381.24 |
| 4 | Mau Jon Luke | GER | 61.86 | 110 | 115 | 115 | 115 | 5 | 142 | 148 | 151 | 148 | 2 | 263 | 380.98 |
| 5 | Manea Robert Stefan | ROU | 61.92 | 113 | 113 | 113 | 113 | 6 | 141 | 146 | 146 | 146 | 4 | 259 | 374.92 |
| 6 | Elis Murat | TUR | 61.72 | 114 | 114 | 116 | 116 | 4 | 135 | 141 | 141 | 141 | 7 | 257 | 372.89 |
| 7 | Mammadli Mahammad | AZE | 61.44 | 105 | 110 | 115 | 110 | 8 | 135 | 140 | 145 | 145 | 5 | 255 | 371.2 |
| 8 | Gasparyan Davit | ARM | 61.42 | 110 | 115 | 115 | 110 | 7 | 135 | 144 | 144 | 135 | 9 | 245 | 356.72 |
| -- | Lushi Emanuel Emiliano | ALB | 61.26 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 135 | 145 | 145 | 135 | 8 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdogdu Celil | TUR | 68.96 | 136 | 141 | 143 | 141 | 2 | 166 | 169 | 172 | 169 | 2 | 310 | 417.19 |
| 2 | Zanni Mirko | ITA | 68.2 | 134 | 138 | 142 | 142 | 1 | 160 | 164 | 167 | 167 | 3 | 309 | 418.82 |
| 3 | Chkheidze Goga | GEO | 68.66 | 127 | 131 | 134 | 134 | 4 | 162 | 170 | 176 | 170 | 1 | 304 | 410.26 |
| 4 | Turan Okyay Ahmet | TUR | 68.9 | 135 | 135 | 139 | 139 | 3 | 157 | 164 | 171 | 164 | 4 | 303 | 407.99 |
| 5 | Zharnouski Ilya | BLR | 68.96 | 123 | 128 | 132 | 128 | 6 | 150 | 156 | 156 | 156 | 5 | 284 | 382.2 |
| 6 | Kudlaszyk Piotr Mateusz | POL | 68.4 | 123 | 127 | 130 | 130 | 5 | 153 | 153 | 161 | 153 | 6 | 283 | 382.85 |
| 7 | Angelov Petar | BUL | 67.78 | 120 | 123 | 126 | 126 | 7 | 152 | 152 | 156 | 152 | 8 | 278 | 378.32 |
| 8 | Janus Dariusz | POL | 68.72 | 115 | 120 | 121 | 121 | 8 | 145 | 153 | 158 | 153 | 7 | 274 | 369.56 |
| 9 | Hampton Louis Jones | GBR | 68.28 | 110 | 115 | 115 | 110 | 10 | 135 | 140 | 145 | 140 | 9 | 250 | 338.59 |
| 10 | Jonsson Einar | ISL | 67.72 | 107 | 113 | 116 | 113 | 9 | 136 | 136 | 146 | 136 | 10 | 249 | 339.05 |
M 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovhannisyan David | ARM | 76.82 | 141 | 145 | 149 | 149 | 3 | 170 | 174 | 177 | 177 | 1 | 326 | 411.08 |
| 2 | Suharevs Ritvars | LAT | 76.58 | 143 | 149 | 152 | 149 | 2 | 172 | 174 | 176 | 176 | 2 | 325 | 410.54 |
| 3 | Stoian Doru Ilie | ROU | 76.74 | 144 | 148 | 150 | 150 | 1 | 172 | 172 | 175 | 175 | 3 | 325 | 410.06 |
| 4 | Kulikov Ilya | UKR | 76.96 | 135 | 140 | 140 | 140 | 6 | 167 | 172 | 174 | 174 | 4 | 314 | 395.54 |
| 5 | Badziagowski Kacper | POL | 76.99 | 138 | 142 | 142 | 142 | 5 | 166 | 170 | 173 | 170 | 5 | 312 | 392.93 |
| 6 | Zakirov Fail | RUS | 76.66 | 135 | 140 | 143 | 143 | 4 | 163 | 163 | 167 | 163 | 7 | 306 | 386.31 |
| 7 | Mezinskis Armands | LAT | 76.74 | 127 | 131 | 134 | 134 | 7 | 155 | 160 | 165 | 165 | 6 | 299 | 377.25 |
| 8 | Nuccio Riccardo | ITA | 76.34 | 120 | 125 | 130 | 130 | 9 | 150 | 155 | 160 | 155 | 9 | 285 | 360.66 |
| 9 | Ficco Cristiano Giuseppe | ITA | 76.56 | 125 | 130 | 131 | 131 | 8 | 153 | 157 | 157 | 153 | 10 | 284 | 358.8 |
| 10 | Aliguliyev Kanan | AZE | 74.56 | 125 | 130 | 130 | 125 | 10 | 155 | 160 | 160 | 155 | 8 | 280 | 359.2 |
M 85 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pizzolato Antonino | ITA | 84.7 | 151 | 154 | 157 | 157 | 3 | 185 | 192 | 192 | 185 | 3 | 342 | 409.42 |
| 2 | Davitadze Revaz | GEO | 82.64 | 148 | 153 | 157 | 157 | 2 | 178 | 183 | 191 | 183 | 4 | 340 | 412.14 |
| 3 | Pyrohov Kyryll | UKR | 84.85 | 152 | 157 | 158 | 158 | 1 | 179 | 183 | 183 | 179 | 6 | 337 | 403.08 |
| 4 | Mkrtchyan Hakob | ARM | 82.26 | 138 | 143 | 146 | 143 | 8 | 180 | 190 | 190 | 190 | 1 | 333 | 404.61 |
| 5 | Obukhov Igor | UKR | 84.36 | 145 | 150 | 150 | 145 | 6 | 185 | 185 | 192 | 185 | 2 | 330 | 395.85 |
| 6 | Vautard Brandon Robert Jean | FRA | 83.14 | 140 | 145 | 145 | 145 | 4 | 175 | 181 | 190 | 181 | 5 | 326 | 393.95 |
| 7 | Skulimowski Mateusz | POL | 84.84 | 144 | 147 | 147 | 144 | 7 | 170 | 175 | 178 | 178 | 7 | 322 | 385.16 |
| 8 | Ismayilov Huseyn | AZE | 83.9 | 140 | 145 | 148 | 145 | 5 | 170 | 173 | 176 | 176 | 8 | 321 | 386.11 |
M 94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoza Volodymyr | UKR | 93.8 | 165 | 170 | 172 | 172 | 1 | 195 | 197 | 210 | 197 | 1 | 369 | 421.35 |
| 2 | Chuykov Eduard | RUS | 89.02 | 150 | 155 | 158 | 158 | 2 | 185 | 191 | 195 | 195 | 3 | 353 | 412.6 |
| 3 | Gasparyan Samvel | ARM | 93.94 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4 | 190 | 194 | 196 | 196 | 2 | 346 | 394.84 |
| 4 | Kulik Pawel | POL | 88.34 | 146 | 150 | 150 | 146 | 6 | 182 | 188 | 190 | 182 | 4 | 328 | 384.75 |
| 5 | Fischer David | BUL | 91.82 | 141 | 146 | 148 | 148 | 5 | 177 | 180 | 186 | 180 | 5 | 328 | 378.03 |
| 6 | Vlasenko Mykola | UKR | 90.46 | 140 | 145 | 148 | 145 | 7 | 170 | 175 | 175 | 175 | 8 | 320 | 371.28 |
| 7 | Perthel Kurt | GER | 92.36 | 138 | 142 | 145 | 142 | 8 | 178 | 181 | 181 | 178 | 6 | 320 | 367.86 |
| 8 | Varlamov Michael | GER | 93.86 | 138 | 142 | 144 | 142 | 9 | 173 | 178 | 180 | 178 | 7 | 320 | 365.3 |
| -- | Barth Bartlomiej | POL | 93.26 | 150 | 150 | 154 | 154 | 3 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Marcos Velasco | ESP | 104.56 | 170 | 175 | 175 | 175 | 1 | 200 | 206 | 211 | 206 | 1 | 381 | 417 |
| 2 | Khetsuriani Dato | GEO | 104.92 | 166 | 166 | 171 | 171 | 2 | 200 | 206 | 211 | 206 | 2 | 377 | 412.12 |
| 3 | Chkheidze Giorgi | GEO | 104.98 | 165 | 169 | 169 | 169 | 4 | 203 | 213 | 213 | 203 | 3 | 372 | 406.57 |
| 4 | Solovyev Nikita | RUS | 104.64 | 165 | 165 | 170 | 170 | 3 | 201 | 201 | 207 | 201 | 4 | 371 | 405.94 |
| 5 | Balayev Adam | RUS | 103.92 | 152 | 160 | 165 | 165 | 6 | 188 | 200 | 200 | 200 | 5 | 365 | 400.36 |
| 6 | Roman Mircea Andrei | ROU | 104.7 | 160 | 166 | 169 | 166 | 5 | 185 | 185 | 189 | 189 | 6 | 355 | 388.36 |
| 7 | Buryachek Bohdan | UKR | 94.26 | 143 | 148 | 151 | 151 | 7 | 177 | 180 | 188 | 188 | 7 | 339 | 386.29 |
| 8 | Kurouski Kanstantsin | BLR | 101.16 | 140 | 145 | 150 | 150 | 8 | 167 | 173 | 179 | 179 | 8 | 329 | 364.45 |
| 9 | Oguzhan Kizilkaya | TUR | 98.36 | 130 | 137 | 140 | 140 | 10 | 165 | 165 | 173 | 173 | 9 | 313 | 350.49 |
| 10 | Mouratlari Nick | GRE | 104.92 | 135 | 140 | 143 | 143 | 9 | 165 | 170 | 173 | 170 | 11 | 313 | 342.16 |
| 11 | Manhart Vaclav | CZE | 103.94 | 125 | 130 | 133 | 130 | 11 | 160 | 165 | 170 | 170 | 10 | 300 | 329.04 |
M +105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martirosyan Simon | ARM | 107.69 | 170 | 175 | 180 | 180 | 1 | 210 | 220 | 225 | 220 | 2 | 400 | 433.39 |
| 2 | Kajdoci Tamas | SRB | 143.44 | 168 | 173 | 173 | 173 | 2 | 213 | 220 | 225 | 225 | 1 | 398 | 403.28 |
| 3 | Lebedev Ilya | BLR | 139.58 | 163 | 168 | 171 | 171 | 4 | 200 | 206 | 215 | 206 | 3 | 377 | 383.5 |
| 4 | Kobets Maksym | UKR | 122.2 | 165 | 169 | 171 | 171 | 3 | 195 | 200 | 205 | 205 | 4 | 376 | 392.77 |
| 5 | Kokayev Soslan | RUS | 134.76 | 158 | 164 | 168 | 164 | 5 | 192 | 192 | 200 | 200 | 5 | 364 | 372.44 |
| 6 | Augustyniak Krystian | POL | 113.3 | 143 | 148 | 148 | 148 | 7 | 180 | 191 | 196 | 196 | 6 | 344 | 366.8 |
| 7 | Bachir Abiola El Harraoui | ESP | 113.22 | 148 | 153 | 153 | 153 | 6 | 180 | 185 | 190 | 190 | 7 | 343 | 365.81 |
| 8 | Vinci Alessandro | ITA | 113.38 | 135 | 141 | 141 | 141 | 8 | 176 | 181 | 186 | 186 | 8 | 327 | 348.6 |
| 9 | Moriconi Federico | ITA | 123.26 | 135 | 135 | 140 | 140 | 10 | 175 | 180 | 185 | 185 | 9 | 325 | 338.79 |
| 10 | Jucius Deivydas | LTU | 122.42 | 140 | 145 | 148 | 140 | 9 | 180 | 186 | 190 | 180 | 10 | 320 | 334.13 |
| 11 | Holocsi Krisztian | SVK | 116.66 | 133 | 137 | 141 | 137 | 11 | 173 | 176 | 176 | 176 | 11 | 313 | 330.95 |
| 12 | Kuworge Enzo | NED | 119.92 | 120 | 125 | 125 | 125 | 12 | 155 | 161 | 165 | 161 | 12 | 286 | 300.18 |