Polish Team Championships 2015
Team results – details
AKS Myślibórz (1,672.30 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Zurawski Marcin | 93.8 | 130 | 140 | 145 | 145 | 160 | 171 | 175 | 175 | 320 | 365.4 | 365.4 |
| — | Rotnicki Szymon | 67.1 | 105 | 110 | 115 | 110 | 125 | 135 | 143 | 135 | 245 | 335.62 | 355.6 |
| — | Szewczyk Mateusz | 63.5 | 90 | 95 | 97 | 97 | 110 | 115 | 117 | 117 | 214 | 304.32 | 324.3 |
| — | Majewski Szymon | 59.7 | 85 | 87 | 91 | 91 | 105 | 110 | 113 | 113 | 204 | 303.25 | 323.3 |
| — | Remiszewski Tomasz | 97.3 | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 | 145 | 150 | 150 | 270 | 303.65 | 303.7 |
| — | Majkrzak Andrzej | 66.5 | 65 | 68 | 70 | 70 | 85 | 90 | 95 | 90 | 160 | 220.49 | 0 |
LKS Horyzont Mełno (1,562.10 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fabrykiewicz Pawel | 83.8 | 115 | 120 | 125 | 115 | 135 | 140 | 145 | 145 | 260 | 312.93 | 349 |
| — | Janowicz Pawel | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 120 | 125 | 125 | 225 | 294.74 | 314.7 |
| — | Kacprzyk Lukasz | 90.9 | 110 | 115 | 120 | 120 | 140 | 145 | 150 | 145 | 265 | 306.8 | 306.8 |
| — | Osuch Bartlomiej | 116.4 | 120 | 130 | 0 | 130 | 150 | 160 | 0 | 160 | 290 | 306.82 | 306.8 |
| — | Jeziorski Marian | 69.1 | 85 | 90 | 0 | 90 | 100 | 105 | 107 | 107 | 197 | 264.77 | 284.8 |