IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Polish Team Championships III-r

2014-10-24 · Łuków

Team results – details

KPC Górnik Polkowice (1,974.30 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Michalski Arkadiusz 104.8 172 177 180 180 216 224 234 224 404 441.81 441
— Kraska Adam 114.7 156 160 165 165 201 210 218 210 375 398.41 397.8
— Rosol Tomasz 67.8 125 129 131 131 150 153 161 153 284 386.41 384.4
— Klis Roman 76.4 125 130 136 136 150 159 165 165 301 380.73 379.1
— Romanec Tomasz 76.7 133 137 138 133 155 163 163 163 296 373.58 372
— Inglot Damian Adam 83.2 125 130 130 125 160 166 166 160 285 344.27 0

AZS AJD Częstochowa (1,842.90 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Grela Lukasz Roman 94 170 175 178 178 195 203 205 205 383 436.94 435.8
— Szczepanik Kamil Pawel 84 140 140 140 140 175 180 180 175 315 378.67 377.4
— Grela Blazej 82.3 130 135 135 130 160 166 0 160 290 352.28 351
— Kwapisz Dominik 61.7 105 109 109 105 130 133 136 133 238 345.4 343.3
— Klarecki Damian 68.3 110 114 116 114 130 135 138 135 249 337.17 335.4
— Dusinski Dominik 61.7 85 90 93 93 110 110 115 115 208 301.86 0

MKS Start Grudziądz (1,807.50 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Kochanski Martin 114 150 155 156 156 190 200 205 205 361 384.22 383.7
— Banaszewski Patryk 75.6 125 130 130 125 145 150 155 150 275 349.95 373.4
— Falkowski Julian 111.6 140 145 145 140 170 175 175 170 310 332.06 356.5
— Wera Igor 76.8 125 130 130 125 155 160 160 155 280 353.12 351.6
— Bielinski Nikodem 78.1 100 105 110 105 140 145 150 150 255 318.59 342.3
— Gronau Seweryn 96 110 115 115 110 150 155 160 155 265 299.67 0

UKS Impuls Warszawa (1,737.60 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Budek Przemyslaw 107.5 153 153 153 153 190 197 203 197 350 379.44 378.8
— Maciejewski Pawel 74.4 110 115 120 115 135 140 143 140 255 327.54 351.1
— Czarnecki Mariusz 75.4 120 123 126 123 142 142 145 142 265 337.74 336.3
— Sowka Szymon 82.4 110 116 120 120 130 137 137 137 257 312 335.9
— Mila Michal 77.2 105 110 115 110 130 135 135 130 240 301.79 335.5
— Boczkowski Michal 110.1 125 130 135 130 150 155 160 155 285 306.58 0

WKS Śląsk Wrocław (1,730.20 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Szramiak Krzysztof 84.9 146 152 155 155 180 185 186 186 341 407.75 406.4
— Augustyniak Krystian 119.8 140 145 150 145 175 183 185 175 320 335.95 360.5
— Koper Marcin 100.4 123 130 135 135 153 160 165 160 295 327.72 352
— Jedra Bartosz 66.3 80 85 90 90 105 105 110 110 200 276.16 309.6
— Kusztelak Patryk 68.8 90 100 105 105 110 115 120 120 225 303.25 301.7
— Okowinski Piotr 95.4 105 105 115 105 125 130 130 130 235 266.43 0

MKS Narew Pułtusk (1,698.70 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Jasinski Pawel 84.3 134 138 140 134 160 166 170 166 300 359.99 383.8
— Szmeja Pawel 80.4 115 119 122 119 130 135 137 137 256 314.82 348.6
— Czarnecki Kamil 84.5 105 110 113 113 132 137 137 137 250 299.64 333.6
— Godlewski Blazej 68.6 90 95 98 95 110 115 115 115 210 283.56 317.1
— Komorniczak Filip 83.1 100 105 110 105 120 124 128 128 233 281.63 315.6
— Sokolowski Daniel 93.6 105 110 115 115 130 140 140 130 245 280.02 0

UMLKS Radomsko (1,684.70 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Oleskiewicz Kamil Tomasz 59.1 89 94 98 98 121 126 133 126 224 335.49 368.2
— Baranski Przemyslaw 101.4 130 137 142 137 165 172 180 180 317 350.84 350.1
— Grabiwoda Jaroslaw 89.2 116 121 126 126 145 151 155 155 281 328.13 327.1
— Bera Slawomir 76.9 111 111 116 111 138 144 149 144 255 321.36 320
— Tomczyk Andrzej 60 90 94 98 98 110 114 119 119 217 321.38 319.3
— Lesniewski Rafal 104.9 120 125 125 125 150 155 155 150 275 300.64 0

AKS Myślibórz (1,671.60 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Bajer Daniel 68.9 130 133 136 136 155 156 171 156 292 393.18 416.2
— Szewczyk Mateusz 61.5 90 95 98 95 110 0 0 110 205 298.2 321.3
— Majewski Szymon 55.8 80 84 87 84 95 95 100 100 184 287.99 320.9
— Kozuchowski Tomasz 87.2 95 100 105 105 120 125 130 130 235 277.36 311.5
— Remiszewski Tomasz 98.3 115 120 125 120 140 145 150 150 270 302.42 301.7
— Majewski Bartosz 52.9 65 70 74 74 82 87 89 89 163 266.31 0

LKS Polwica Wierzbno (1,593.20 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Szatkowski Mateusz 74 115 120 126 120 154 160 163 160 280 360.79 384.2
— Deren Mieczyslaw 90 125 130 134 134 155 160 163 160 294 341.91 365.9
— Goralski Dominik 65.7 80 87 91 87 113 117 120 120 207 287.58 321
— Goralski Kamil 55.4 67 71 72 72 87 91 93 91 163 256.57 289.7
— Lupkowski Dawid 55.2 53 53 56 56 63 68 70 70 126 198.9 232.4
— Zawlodzki Jacek 48.4 35 37 39 39 45 49 50 50 89 156.88 0

GKS Andaluzja Piekary Śl. (1,470.70 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Kulpa Kamil 123.2 140 140 140 140 180 188 191 188 328 341.95 338.5
— Winkler Mateusz 103.6 115 125 128 128 140 160 160 140 268 294.29 293.7
— Mundzik Mateusz 90.3 110 115 122 115 130 137 142 137 252 292.62 291.8
— Feliks Slawomir 81.2 107 112 114 107 127 132 135 132 239 292.38 291.3
— Borecki Artur 89.8 90 95 100 100 100 115 120 120 220 256.11 255.4
— Zielinski Bartosz 71.4 65 70 72 70 80 85 87 85 155 204.09 0

MLKS Lechia Sędziszów Młp. (1,287.00 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Janus Dariusz 61.5 95 100 105 105 125 132 135 135 240 349.12 381.9
— Beben Patryk 68.7 100 110 0 100 125 0 0 125 225 303.53 337
— Drwal Filip 75.8 95 103 103 95 110 115 120 115 210 266.83 300.7
— Korczak Michal 85.4 95 102 102 95 115 130 135 130 225 268.26 267.4
— Szlachta Kacper 91.2 62 70 70 70 73 80 85 80 150 173.4 0
Polish Team Championships III-r – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP