IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Bundesleague 1A

2014-10-11 · Roding

Team results – details

TB 03 Roding e. V. (771.20 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Brandhuber Simon 70.9 128 133 137 137 150 158 163 163 300 396.73 164
— Nowara Gregor 86.3 135 140 143 143 165 172 178 178 321 380.76 148.4
— Voit Hermann 79.5 117 122 125 122 150 155 155 155 277 342.72 118
— Narr Alexander 94.4 135 140 140 135 165 168 171 171 306 348.47 117.2
— Brandhuber Hans 80.2 116 120 123 120 148 154 157 154 274 337.41 113.6
— Muller Andreas 96.8 125 130 130 130 160 167 172 172 302 340.35 110

AC Germania St. Ilgen e.V. (742.60 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
— Gospodinov Vasil 95.3 160 168 172 168 190 190 200 200 368 417.4 177.4
— Platzer Max 69.5 120 125 128 128 150 155 156 150 278 372.27 145
— Treutlein Mandy Bianca 71.7 87 90 92 92 100 105 107 105 197 241.77 121
— Sadoja Sergej 84.9 125 130 134 134 150 150 156 150 284 339.59 114.2
— Steinba¤cher Dennis 84.3 115 120 123 120 135 140 140 140 260 311.99 91.4
— Bespalko Artem 64.7 0 0 0 0 100 107 110 107 107 150.21 48
— Hesse Joseff 85.4 125 130 131 131 0 0 0 0 131 156.19 45.6
Bundesleague 1A – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP