IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Valentin Lidia Perez

Date of birth: 1985-02-10 'K'
Nation: ESP
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 124.00 2014-11-04 WC — Almaty
C&J 147.00 2014-04-04 EC — Tel Aviv
Total 268.00 2014-04-04 EC — Tel Aviv

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2023-06-08 XX — Havana CUB 72.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07-23 OG — Tokyo 80.6 100 103 106 103 10 122 126 0 122 11 225 10 259.47
2021-05-10 XX — Cali COL 81.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05-10 XX — Cali COL 81.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-28 XX — Cospicua 75.74 95 100 104 100 1 120 125 130 130 1 230 1 272.7
2019-10-01 GP — Serravalle 79.25 95 100 105 105 1 120 125 130 130 1 235 1 272.8
2019-09-18 WC — Pattaya 78.8 105 108 112 108 5 130 134 138 138 3 246 2 286.31
2019-08-28 XX — Meissen GER 77.35 103 103 106 103 1 120 0 0 120 2 223 2 261.77
2019-04-06 EC — Batumi 75.5 105 108 110 108 1 130 133 136 133 2 241 2 286.18
2018-11-01 WC — Ashgabat 79.13 108 110 113 113 1 130 136 136 136 3 249 1 289.25
2018-06-22 GP — Tarragona ESP 74.44 105 110 112 112 1 130 137 0 137 1 249 1 297.72
2018-03-26 EC — Bucharest 74.4 107 112 115 115 1 130 135 140 135 1 250 1 299
2017-11-29 WC — Anaheim 74.57 110 115 118 118 1 130 135 140 140 1 258 1 308.22
2017-04-02 EC — Split 74.9 112 115 118 115 2 132 137 0 137 1 252 1 300.4
2016-08-10 OG — Rio de Janeiro 74 112 116 116 116 2 135 138 141 141 3 257 3 309.94
2016-07-02 XX — Heidelberg 75.8 105 110 115 115 1 128 132 137 137 1 252 1 300.06
2016-06-12 ESP — Madrid 74.78 110 0 0 110 1 130 0 0 130 1 240 1 287.82
2015-11-20 WC — Houston 74.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06-13 ESP — Madrid 75.18 115 0 0 115 1 140 0 0 140 1 255 1 304.94
2015-04-12 EC — Tbilisi 73.62 112 116 118 118 1 135 141 145 145 1 263 1 318.07
2014-11-04 WC — Almaty 73.79 120 120 124 124 3 140 147 148 140 4 264 4 318.88
2014-04-04 EC — Tel Aviv 74.6 115 120 121 121 1 137 144 147 147 1 268 1 321.81
2014-02-28 XX — Columbus OH 77.18 105 110 115 115 1 130 135 140 135 1 250 1 294.93
2013-11-23 GP — Moscow 73.69 110 115 118 115 1 130 135 140 135 1 250 1 302.19
2013-10-20 WC — Wroclaw 74.08 117 122 122 122 2 138 146 146 138 3 260 3 313.38
2013-06-20 GP — Mersin TUR 73.65 112 115 120 120 1 135 140 145 145 1 265 1 320.41
2013-05-02 ESP — Madrid 74.06 120 0 0 120 1 140 0 0 140 1 260 1 313.42
2013-04-06 EC — Tirana 74.16 115 120 124 120 2 135 140 140 135 2 255 2 307.17
2012-07-28 OG — London 74.39 115 115 120 120 1 140 145 148 145 1 265 1 300.37
2012-04-06 EC — Antalya 74.52 112 117 123 117 1 135 143 146 143 2 260 2 294.46
2011-12-17 GP — Belgorod 73.62 110 115 120 115 2 130 140 145 140 3 255 3 290.5
2011-12-10 OT — London 75.58 112 117 120 117 0 130 137 145 137 0 254 0 285.75
2011-11-05 WC — Paris 74.34 112 117 120 120 4 133 138 142 138 7 258 5 292.53
2011-04-11 EC — Kazan 74.5 112 117 122 122 3 132 142 146 142 3 264 3 299.03
2010-10-25 XX — Caguas PUR 73.7 115 0 0 115 1 142 0 0 142 1 257 1 292.62
2010-09-22 WC — Antalya 73.42 112 112 117 112 6 135 135 135 0 0 0 0 0
2010-04-05 EC — Minsk 74.16 110 115 115 115 4 132 137 140 140 4 255 4 289.47
2009-11-23 WC — Goyang 74.58 112 118 119 112 4 130 136 136 130 9 242 6 273.97
2009-09-26 XX — Villeneuve-Loubet FRA 80.75 110 116 116 116 1 125 130 136 130 1 246 1 268.91
2009-04-04 EC — Bucharest 74.37 112 117 120 120 2 132 132 132 132 3 252 3 285.67
2008-08-08 OG — Peking 74.42 110 110 115 115 2 130 135 138 135 3 250 2 269.65
2008-04-14 EC — Lignano Sabbiadoro 74.43 110 115 118 115 2 130 135 135 130 3 245 2 264.24
2008-01-10 OT — Beijing 78.1 105 110 116 110 0 120 125 131 125 0 235 0 249.41
2007-09-17 WC — Chiang Mai 74.67 105 110 115 110 5 125 130 135 130 8 240 6 258.51
2007-04-17 EC — Strasbourg 74.64 105 110 115 115 2 125 130 132 132 4 247 3 266.09
2006-10-02 WC — Santo Domingo 74.65 100 100 100 100 13 120 120 120 0 0 0 0 0
2006-05-02 EC — Wladyslawowo 74.15 103 103 108 103 5 118 122 125 122 7 225 7 243.06
2005-11-09 WC — Doha 74.04 100 105 107 105 7 115 115 120 115 13 220 10 237.8
2005-10-04 EC — Trencin 73.65 100 103 105 103 1 112 116 116 116 3 219 3 237.25
2005-05-20 WC — Busan 73.75 100 103 104 104 4 115 117 117 117 4 221 4 239.28
2005-04-22 EC — Sofia 72.72 100 100 105 100 6 110 115 120 115 7 215 6 234.21
2004-09-22 EC — Burgas 72.9 92.5 97.5 97.5 92.5 3 105 110 115 110 5 202.5 4 219.57
2004-04-21 EC — Kiew 72.2 85 90 90 90 11 102.5 107.5 107.5 102.5 9 192.5 9 209.49
2003-10-09 EC — Valencia 62.6 82.5 82.5 87.5 87.5 6 95 100 100 95 14 182.5 12 211.68
2002-11-23 WC — Warszawa 62.35 80 80 80 0 0 92.5 92.5 100 92.5 13 0 0 0
2002-05-27 WC — Havirov 67.97 80 80 80 80 15 97.5 102.5 102.5 102.5 14 182.5 15 204.15
2002-04-25 EC — Antalya 66.5 80 85 85 80 11 95 95 100 100 9 180 11 203.35
2001-08-26 EC — Klosterneuburg 67.55 75 77.5 80 80 1 92.5 95 97.5 97.5 2 177.5 1 199.1
2001-07-07 WC — Thessaloniki 64.07 75 77.5 80 77.5 8 92.5 97.5 97.5 97.5 10 175 9 201.25
Valentin Lidia Perez – wyniki, rekordy | IWRP