IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Majsy Dawid

Date of birth: 2005-12-13 'M'
Nation: POL
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 128.00 2026-06-12 POL — Radomsko
C&J 152.00 2026-05-16 LC — Dobryszyce
Total 278.00 2026-06-12 POL — Radomsko

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2026-06-12 POL — Radomsko 74.95 118 124 128 128 3 145 150 157 150 6 278 5 374
2026-05-30 POL — Ciechanów 74.75 120 125 127 127 2 145 149 153 149 2 276 2 371.91
2026-05-16 LC — Dobryszyce 75.8 118 122 126 122 0 148 152 152 152 0 274 0 366.15
2025-09-27 LC — Ciechanów 71.75 113 117 121 121 0 140 147 151 147 0 268 0 370.34
2025-07-04 XX — Nyiregihaza 71.2 112 117 120 117 13 136 141 142 136 16 253 9 351.31
2025-06-28 LC — Szopienice 71.4 110 116 122 122 0 135 142 142 135 0 257 0 356.24
2025-06-27 XX — Szopienice 71.4 110 116 122 0 0 135 142 142 0 0 0 0
2025-06-27 XX — Szopienice 71.4 110 116 122 122 5 135 142 142 135 7 257 3 356.24
2025-06-20 POL — Sobótka 70.5 110 115 121 121 4 135 141 149 149 3 270 3 377.28
2025-04-04 POL — Nowy Tomyśl 72.9 108 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-15 LC — Raszyn 71.6 100 104 108 108 0 120 125 130 130 0 238 0 329.32
2024-08-29 XX — Spała 73 114 118 121 121 1 138 143 147 147 2 268 1 361.27
2024-08-23 XX — Bobrov 75 112 116 120 120 11 138 143 147 147 10 267 8 354.09
2024-06-28 POL — Ciechanów 73 115 119 122 122 5 141 146 150 146 5 268 4 361.27
2024-06-01 XX — Szopienice 75.1 110 115 118 118 2 138 143 148 143 3 261 2 345.86
2024-04-18 POL — Zamosc 73 112 116 119 119 1 135 139 145 145 1 264 1 355.87
2023-03-23 POL — Ciechanów 72 115 119 119 119 1 140 144 0 144 1 263 1 357.55
2022-11-04 POL — Nowy Tomyśl 72.4 112 115 116 116 3 138 141 0 141 3 257 3 348.2
2022-08-10 EC — Raszyn 72.6 115 115 120 120 7 140 148 151 148 7 268 7 362.49
2022-07-08 POL — Zamość 73.5 111 116 120 120 1 135 141 146 146 1 266 1 357.08
2022-06-11 WC — Leon 73.88 117 117 118 118 0 135 140 145 145 0 263 0 351.95
2022-05-12 XX — Siedlce 73.5 114 119 122 122 1 136 143 0 136 1 258 1 346.34
2021-07-08 POL — Biłgoraj 71.8 105 105 111 111 2 125 133 138 138 2 249 3 339.11
2021-06-03 POL — Gdańsk 72.5 108 108 111 108 6 131 132 136 132 7 240 7 324.89
2021-05-13 XX — Siedlce 72.8 105 110 113 113 1 131 138 0 138 1 251 1 338.92
2020-10-15 POL — Nowy Tomyśl 67 91 95 98 98 1 118 120 123 123 2 221 2 299.17
2019-10-25 POL — Ciechanów 62.6 73 76 79 79 2 87 91 96 96 2 175 2 247.61
2018-10-04 POL — Ciechanow 55.2 52 55 55 55 11 62 65 68 68 9 123 9 190.4
2018-05-10 XX — Zamość 54.7 38 42 44 42 7 50 55 58 58 7 100 7 155.87
Majsy Dawid – wyniki, rekordy | IWRP