59 th 34 th Under 23 Polish Championships
Effectiveness
K 49 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broncel Agnieszka | HKS Szopienice | 48.65 | 58 | 61 | 64 | 64 | 1 | 73 | 77 | 81 | 81 | 1 | 145 | 223.34 |
| 2 | Gluszczak Wiktoria | LKS Znicz Bilgoraj | 48.75 | 58 | 59 | 59 | 58 | 2 | 70 | 73 | 76 | 73 | 2 | 131 | 201.49 |
| 3 | Poniatowska Nina | CLKS Mazovia Ciechanow | 48.6 | 48 | 51 | 53 | 51 | 3 | 60 | 64 | 68 | 68 | 3 | 119 | 183.43 |
| 4 | Maslankowska Julia | LKS Budowlani Nowy Tomysl | 48.95 | 43 | 48 | 50 | 43 | 4 | 57 | 61 | 63 | 57 | 4 | 100 | 153.36 |
| 5 | Pastuszka Dalia | SKF Zjednoczeni Olsztyn | 43.65 | 31 | 34 | 36 | 36 | 6 | 42 | 46 | 46 | 46 | 5 | 82 | 136.9 |
| 6 | Stanczyk Gabriela | 49 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5 | 43 | 45 | 46 | 43 | 6 | 80 | 122.6 |
K 53 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myjak Malgorzata | LKS Budowlani Nowy Tomysl | 52.25 | 81 | 85 | 87 | 85 | 1 | 92 | 97 | 101 | 101 | 2 | 186 | 272.72 |
| 2 | Drzazga Oliwia | UMLKS Radomsko | 51.5 | 70 | 73 | 73 | 73 | 2 | 92 | 98 | 102 | 102 | 1 | 175 | 259.1 |
| 3 | Gorna Patrycja | LKS Budowlani Nowy Tomysl | 52.25 | 52 | 55 | 58 | 58 | 3 | 70 | 73 | 73 | 70 | 3 | 128 | 187.68 |
| 4 | Janusz Nikola | CWSZ Zawisza Bydgoszcz | 52.75 | 25 | 25 | 30 | 30 | 4 | 35 | 40 | 43 | 40 | 4 | 70 | 101.99 |
K 57 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polka Zuzanna | KS Promien Opalenica | 57 | 70 | 73 | 75 | 75 | 1 | 85 | 90 | 93 | 93 | 1 | 168 | 232.9 |
| 2 | Lasek Natalia | 57 | 55 | 60 | 62 | 60 | 2 | 66 | 70 | 73 | 70 | 3 | 130 | 180.22 | |
| 3 | Zemelka Paulina | WKS Flota Gdynia | 56.25 | 55 | 58 | 60 | 58 | 4 | 67 | 71 | 74 | 71 | 2 | 129 | 180.32 |
| 4 | Karaskiewicz Kinga | 55.25 | 54 | 57 | 58 | 58 | 3 | 66 | 69 | 72 | 69 | 4 | 127 | 179.54 | |
| 5 | Karpowicz Zuzanna | WLKS Nowe Ignanie | 53.55 | 50 | 54 | 56 | 54 | 5 | 60 | 63 | 66 | 63 | 5 | 117 | 168.78 |
K 61 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polka Maria | KS Promien Opalenica | 60.25 | 80 | 80 | 83 | 83 | 2 | 100 | 104 | 108 | 104 | 1 | 187 | 250.73 |
| 2 | Bukarz Roksana | GKS Andaluzja Piekary Slaskie | 60.95 | 75 | 79 | 81 | 81 | 3 | 98 | 98 | 101 | 101 | 2 | 182 | 242.39 |
| 3 | Slipek Zuzanna | GKS Zamek Golancz | 60.45 | 78 | 81 | 84 | 84 | 1 | 97 | 100 | 101 | 97 | 3 | 181 | 242.21 |
| 4 | Szala Karolina | CWSZ Zawisza Bydgoszcz | 60.45 | 42 | 45 | 48 | 48 | 4 | 53 | 57 | 61 | 61 | 4 | 109 | 145.86 |
K 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Martyna | WLKS Nowe Ignanie | 68.45 | 95 | 98 | 99 | 99 | 1 | 115 | 120 | 125 | 125 | 1 | 224 | 280.03 |
| 2 | Sporek Julia | LKS Budowlani Nowy Tomysl | 66.85 | 69 | 73 | 76 | 73 | 2 | 85 | 89 | 91 | 89 | 2 | 162 | 205.02 |
| 3 | Kurzac Natalia | HKS Szopienice | 68.45 | 63 | 66 | 69 | 69 | 3 | 83 | 86 | 88 | 88 | 3 | 157 | 196.27 |
| 4 | Galuszka Aniela | KPC Hejnal Kety | 68.65 | 63 | 64 | 67 | 67 | 5 | 83 | 89 | 91 | 83 | 5 | 150 | 187.24 |
| 5 | Szczygiel Katarzyna | LUKS Nowosadeczanin Powroznik | 61.6 | 64 | 67 | 68 | 64 | 6 | 84 | 84 | 89 | 84 | 4 | 148 | 195.91 |
| 6 | Pikulska Julia | LKS Polwica Wierzbno | 64.95 | 62 | 65 | 68 | 68 | 4 | 73 | 77 | 77 | 77 | 8 | 145 | 186.35 |
| 7 | Jezierska Maja | KPC Legia Warszawa | 67.45 | 58 | 58 | 62 | 62 | 7 | 74 | 78 | 80 | 78 | 7 | 140 | 176.35 |
| 8 | Lewandowska Larysa | 64.95 | 40 | 45 | 48 | 48 | 9 | 60 | 65 | 70 | 70 | 9 | 118 | 151.65 | |
| -- | Paszek Angelika | GKS Andaluzja Piekary Slaskie | 66.95 | 45 | 48 | 49 | 49 | 8 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
| -- | Neumann Sophia | 64.9 | 67 | 67 | 70 | 0 | 0 | 81 | 85 | 87 | 81 | 6 |
K 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolak Maria | KKS Wlokniarz Konstantynow | 75.45 | 81 | 84 | 87 | 87 | 1 | 104 | 108 | 110 | 110 | 1 | 197 | 234.97 |
| 2 | Klimek Marta | Apollo Wejherowo | 72.05 | 78 | 81 | 81 | 81 | 2 | 107 | 107 | 110 | 107 | 2 | 188 | 229.12 |
| 3 | Gabis Wiktoria | KS Polonia Elblag | 75.75 | 70 | 74 | 78 | 74 | 3 | 85 | 92 | 100 | 100 | 3 | 174 | 207.16 |
| 4 | Pytel Julia | AKS Mysliborz | 73.9 | 62 | 66 | 66 | 66 | 4 | 75 | 79 | 82 | 82 | 4 | 148 | 178.22 |
| 5 | Zakrzewska Oliwia | UKS Impuls Warszawa | 76.95 | 55 | 63 | 63 | 55 | 5 | 70 | 75 | 80 | 80 | 5 | 135 | 159.6 |
| 6 | Palonka Julia | KS Agros Zamosc | 72.9 | 40 | 43 | 45 | 43 | 6 | 50 | 53 | 55 | 55 | 6 | 98 | 118.77 |
K 86 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak Weronika | WLKS Nowe Ignanie | 82.4 | 90 | 95 | 100 | 100 | 1 | 107 | 111 | 115 | 111 | 1 | 211 | 242.34 |
| 2 | Sobczyk Karolina | KS Wisla Pulawy | 82.85 | 70 | 73 | 76 | 76 | 2 | 90 | 94 | 95 | 95 | 2 | 171 | 195.97 |
| 3 | Slotwinska Wiktoria | KS Wisla Pulawy | 77.5 | 67 | 68 | 70 | 70 | 3 | 82 | 84 | 86 | 84 | 3 | 154 | 181.5 |
| 4 | Komorowska Olga | WLKS Nowe Ignanie | 83.95 | 60 | 63 | 65 | 65 | 5 | 80 | 84 | 90 | 84 | 4 | 149 | 169.87 |
| 5 | Dyndal Daria | AKS Mysliborz | 78.3 | 65 | 68 | 70 | 68 | 4 | 77 | 80 | 82 | 80 | 5 | 148 | 173.65 |
| 6 | Olszewska Maja | UKS Impuls Warszawa | 85.5 | 60 | 65 | 67 | 65 | 6 | 67 | 73 | 73 | 73 | 6 | 138 | 156.22 |
K +86 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlipna Izabela | UKS Talent Wroclaw | 111.75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 1 | 105 | 110 | 114 | 110 | 1 | 195 | 203.56 |
| 2 | Kedzierska Julita | KSS Husaria Lubraniec | 91.4 | 68 | 73 | 76 | 76 | 2 | 85 | 90 | 95 | 90 | 2 | 166 | 183.44 |
| 3 | Najdowska Dominika | MGLKS Tarpan Mrocza | 103.2 | 65 | 70 | 74 | 70 | 3 | 85 | 90 | 97 | 90 | 3 | 160 | 170.35 |
| 4 | Sosnowska Wiktoria | CLKS Mazovia Ciechanow | 97.75 | 55 | 60 | 65 | 60 | 4 | 75 | 80 | 86 | 80 | 4 | 140 | 151.39 |
| 5 | Poniatowska Maja | CLKS Mazovia Ciechanow | 90.45 | 53 | 57 | 57 | 53 | 6 | 70 | 75 | 79 | 75 | 5 | 128 | 141.96 |
| 6 | Jablonska Wiktoria | WKS Slask Wroclaw | 121.25 | 50 | 55 | 60 | 55 | 5 | 65 | 70 | 75 | 70 | 6 | 125 | 128.37 |
| 7 | Kuczmaszewska Ewa | KS Agros Zamosc | 96.05 | 43 | 45 | 48 | 45 | 7 | 57 | 60 | 0 | 60 | 7 | 105 | 114.16 |
| 8 | Lepianka Izabela | UKS Impuls Warszawa | 86.5 | 25 | 29 | 33 | 29 | 8 | 35 | 40 | 43 | 40 | 8 | 69 | 77.77 |
M 60 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprawka Mateusz | POM Iskra Piotrowice | 59.5 | 76 | 80 | 83 | 80 | 1 | 85 | 89 | 91 | 89 | 1 | 169 | 265.46 |
| 2 | Gdula Jakub | GKS Niemce | 58.35 | 65 | 68 | 71 | 68 | 3 | 75 | 80 | 83 | 83 | 2 | 151 | 240.68 |
| 3 | Popielewski Kacper | KS Agros Zamosc | 60 | 78 | 78 | 80 | 80 | 2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 3 | 22 |
M 65 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietrzak Hubert | TS Nida Nidzica | 64.35 | 110 | 115 | 120 | 120 | 1 | 138 | 143 | 149 | 149 | 1 | 269 | 399.44 |
| 2 | Zoracki Klaudiusz | GKS Zamek Golancz | 64.55 | 75 | 80 | 80 | 80 | 2 | 90 | 94 | 0 | 94 | 2 | 174 | 257.82 |
| 3 | Zasanski Milosz | WKS Slask Wroclaw | 64.05 | 55 | 59 | 62 | 62 | 3 | 75 | 82 | 90 | 82 | 3 | 144 | 214.52 |
M 70 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeromin Piotr | KS Budowlani Opole | 69.9 | 95 | 100 | 110 | 100 | 1 | 120 | 125 | 130 | 130 | 1 | 230 | 323.15 |
| 2 | Wyrodek Pawel | KS AZS-AWF Biala Podl | 68.7 | 90 | 96 | 101 | 96 | 2 | 115 | 121 | 126 | 121 | 2 | 217 | 308.33 |
M 75 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazuga Konrad | KS Budowlani Opole | 74.35 | 130 | 137 | 142 | 142 | 1 | 160 | 167 | 172 | 172 | 1 | 314 | 424.49 |
| 2 | Majsy Dawid | LKS Dobryszyce | 74.75 | 120 | 125 | 127 | 127 | 2 | 145 | 149 | 153 | 149 | 2 | 276 | 371.91 |
| 3 | Wiatrowicz Marcin | MGLKS Tarpan Mrocza | 74.35 | 120 | 124 | 127 | 124 | 4 | 140 | 145 | 145 | 145 | 5 | 269 | 363.65 |
| 4 | Paterek Mikolaj | MLKS Krajna Sepolno Krajenskie | 74.4 | 122 | 126 | 126 | 126 | 3 | 142 | 142 | 142 | 142 | 6 | 268 | 362.16 |
| 5 | Kocylo Bartosz | KPC Gornik Polkowice | 74.55 | 113 | 117 | 121 | 117 | 5 | 144 | 148 | 153 | 148 | 3 | 265 | 357.67 |
| 6 | Lagoszyn Wiktor | CLKS Mazovia Ciechanow | 74.3 | 108 | 113 | 113 | 108 | 7 | 133 | 140 | 145 | 145 | 4 | 253 | 342.16 |
| 7 | Podgorski Wojciech | LKS Opocznianka Opoczno | 73.1 | 100 | 105 | 110 | 110 | 6 | 130 | 130 | 134 | 130 | 7 | 240 | 327.83 |
| 8 | Drzastwa Maciej | 73.45 | 56 | 61 | 65 | 61 | 8 | 77 | 77 | 90 | 77 | 8 | 138 | 187.95 |
M 85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawisza Mateusz | KS Wisla Pulawy | 80.1 | 125 | 129 | 129 | 129 | 1 | 155 | 161 | 164 | 164 | 1 | 293 | 379.26 |
| 2 | Sienko Dominik | LKS Budowlani Nowy Tomysl | 84.35 | 125 | 125 | 130 | 125 | 4 | 160 | 166 | 169 | 160 | 2 | 285 | 358.66 |
| 3 | Kadlubowski Antoni | UKS Impuls Warszawa | 83.65 | 121 | 125 | 127 | 127 | 2 | 148 | 152 | 152 | 152 | 4 | 279 | 352.67 |
| 4 | Pazura Bartlomiej | WLKS Nowe Ignanie | 81.6 | 120 | 124 | 126 | 126 | 3 | 145 | 150 | 154 | 150 | 5 | 276 | 353.6 |
| 5 | Burza Krystian | LKS Dobryszyce | 79.15 | 108 | 113 | 118 | 113 | 6 | 138 | 143 | 155 | 155 | 3 | 268 | 349.24 |
| 6 | Rutka Arkadiusz | KPC Gornik Polkowice | 81.25 | 107 | 112 | 115 | 112 | 7 | 132 | 138 | 140 | 140 | 6 | 252 | 323.61 |
| 7 | Tomczak Karol | LKS Omega Kleszczow | 84.5 | 95 | 102 | 102 | 95 | 8 | 120 | 130 | 137 | 137 | 7 | 232 | 291.69 |
| 8 | Wojtczak Wojciech | KS AZS AWF Poznan | 84.3 | 87 | 92 | 95 | 92 | 9 | 110 | 114 | 118 | 114 | 8 | 206 | 259.32 |
| 9 | Jurczewski Kacper | 84.85 | 80 | 85 | 85 | 80 | 10 | 105 | 112 | 115 | 112 | 9 | 192 | 240.87 | |
| -- | Ambroziak Mateusz | UOLKA Ostrow Mazowiecka | 84.8 | 119 | 119 | 123 | 119 | 5 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 |
M 95 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaworski Michal | CLKS Mazovia Ciechanow | 94.15 | 150 | 155 | 160 | 155 | 1 | 181 | 194 | 194 | 194 | 1 | 349 | 415.92 |
| 2 | Michalak Kamil | KKS Wlokniarz Konstantynow | 94.95 | 140 | 142 | 147 | 147 | 3 | 175 | 183 | 186 | 183 | 2 | 330 | 391.75 |
| 3 | Baranski Patryk | LKS Dobryszyce | 143 | 148 | 151 | 151 | 2 | 170 | 177 | 181 | 177 | 3 | 328 | ||
| 4 | Trybulewicz Kamil Patryk | KS Budowlani Opole | 89.65 | 105 | 110 | 115 | 115 | 4 | 135 | 140 | 145 | 145 | 4 | 260 | 317.18 |
| 5 | Przyczyna Arkadiusz | KS Agros Zamosc | 94.65 | 100 | 105 | 110 | 110 | 5 | 125 | 130 | 133 | 133 | 6 | 243 | 288.89 |
| 6 | Zolnierczyk Jan | MKS Atleta Gdansk | 86.15 | 100 | 104 | 106 | 100 | 8 | 132 | 137 | 140 | 137 | 5 | 237 | 294.98 |
| 7 | Haladuda Adrian | LKS Budowlani Nowy Tomysl | 88.15 | 100 | 104 | 107 | 107 | 6 | 125 | 129 | 129 | 129 | 7 | 236 | 290.32 |
| 8 | Majerczyk Jan | UKS Nowosadeczanin Muszyna | 92.6 | 93 | 100 | 105 | 105 | 7 | 113 | 120 | 128 | 128 | 8 | 233 | 279.84 |
| 9 | Rogusz Patryk | 91.85 | 75 | 80 | 85 | 85 | 9 | 95 | 100 | 103 | 100 | 9 | 185 | 223.05 | |
| 10 | Kustosz Wiktor | KS AZS AWF Poznan | 93.2 | 65 | 70 | 75 | 75 | 10 | 95 | 100 | 105 | 100 | 10 | 175 | 209.54 |
| -- | Antonowicz Wiktor | 94.5 | 88 | 90 | 90 | 0 | 0 | 112 | 112 | 113 | 0 | 0 | |||
| -- | Wojdyla Arkadiusz | 87.6 | 65 | 65 | 67 | 67 | 11 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
M 110 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osuch Igor | KPC Gornik Polkowice | 109.9 | 155 | 162 | 170 | 162 | 1 | 190 | 201 | 202 | 190 | 1 | 352 | 393.41 |
| 2 | Dziamski Kacper | LKS Budowlani Nowy Tomysl | 109.25 | 145 | 150 | 152 | 145 | 2 | 185 | 196 | 202 | 185 | 2 | 330 | 369.63 |
| 3 | Skorupka Daniel | UKS Impuls Warszawa | 103.05 | 135 | 135 | 142 | 142 | 3 | 156 | 165 | 167 | 167 | 3 | 309 | 354.07 |
| 4 | Salek Kacper | LKS Dobryszyce | 96.2 | 131 | 140 | 143 | 131 | 4 | 149 | 153 | 166 | 166 | 4 | 297 | 350.49 |
| 5 | Matuszewski Damian | KSS Husaria Lubraniec | 104.8 | 110 | 115 | 120 | 120 | 7 | 145 | 152 | 160 | 152 | 5 | 272 | 309.57 |
| 6 | Jakobczak Marcin | LKS Omega Kleszczow | 95.2 | 115 | 120 | 126 | 126 | 5 | 133 | 140 | 145 | 145 | 6 | 271 | 321.32 |
| 7 | Stepuk Filip | AKS Koszalin | 105.25 | 120 | 124 | 127 | 124 | 6 | 140 | 145 | 148 | 145 | 7 | 269 | 305.64 |
| 8 | Wroblewski Krzysztof | KS Polonia Elblag | 106.85 | 110 | 115 | 119 | 115 | 9 | 140 | 148 | 148 | 140 | 8 | 255 | 288.03 |
| 9 | Trzosowski Michal | UKS Impuls Warszawa | 102.9 | 90 | 95 | 100 | 100 | 10 | 120 | 130 | 135 | 135 | 9 | 235 | 269.44 |
| -- | Sledzik Mateusz | CLKS Mazovia Ciechanow | 106.3 | 115 | 115 | 119 | 119 | 8 | 135 | 136 | 136 | 0 | 0 |
M +110 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osuch Borys | LKS Horyzont Melno | 130.75 | 150 | 155 | 158 | 155 | 2 | 190 | 195 | 200 | 200 | 1 | 355 | 375.63 |
| 2 | Gugala Marek | CLKS Mazovia Ciechanow | 141.25 | 147 | 152 | 157 | 152 | 3 | 183 | 194 | 199 | 194 | 2 | 346 | 359.42 |
| 3 | Ziolkowski Szymon | CLKS Mazovia Ciechanow | 125.2 | 150 | 155 | 160 | 160 | 1 | 165 | 171 | 174 | 174 | 3 | 334 | 357.66 |
| 4 | Talewicz Tomasz | LUKS Meyer Elblag | 139.55 | 140 | 145 | 145 | 145 | 5 | 165 | 171 | 173 | 173 | 4 | 318 | 331.21 |
| 5 | Orzel Sebastian | 137.5 | 140 | 145 | 145 | 145 | 4 | 166 | 172 | 172 | 172 | 5 | 317 | 331.28 | |
| 6 | Dmowski Damian | WLKS Nowe Ignanie | 110.1 | 105 | 110 | 110 | 110 | 6 | 135 | 137 | 0 | 137 | 6 | 247 | 275.87 |
| 7 | Kmiec Patryk | KS AZS AWF Poznan | 110.55 | 100 | 105 | 110 | 110 | 7 | 127 | 127 | 136 | 136 | 7 | 246 | 274.35 |
| 8 | Zorawski Jakub | CLKS Mazovia Ciechanow | 118.6 | 90 | 95 | 95 | 95 | 8 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 205 | 223.18 |
| 9 | Wadowski Witold | LSSS Start Makow Maz | 118.35 | 80 | 85 | 92 | 92 | 9 | 100 | 105 | 111 | 111 | 8 | 203 | 221.15 |
| 10 | Zadruzny Lukasz | UKS Impuls Warszawa | 127.25 | 70 | 70 | 90 | 90 | 10 | 100 | 105 | 0 | 100 | 11 | 190 | 202.52 |
| 11 | Mikolajczyk Jakub | CLKS Mazovia Ciechanow | 114.5 | 85 | 90 | 90 | 85 | 11 | 100 | 108 | 113 | 100 | 10 | 185 | 203.77 |
| 12 | Tkaczyk Bartosz | 119.65 | 58 | 62 | 64 | 64 | 12 | 80 | 86 | 86 | 80 | 12 | 144 | 156.33 |