Lu Yong
Effectiveness
Personal Bests
| Result | Date | Competition | |
|---|---|---|---|
| Snatch | 180.00 | 2008-08-08 | OG — Peking |
| C&J | 214.00 | 2008-08-08 | OG — Peking |
| Total | 394.00 | 2008-08-08 | OG — Peking |
Competition history
| Date | Type | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Pl. Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-03 | XX — Liaoning | 84.77 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-07-28 | OG — London | 84.54 | 175 | 178 | 180 | 178 | 1 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-11-05 | WC — Paris | 84.78 | 170 | 175 | 175 | 170 | 5 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-04-09 | AC — Tongling | 84.85 | 167 | 173 | 173 | 173 | 1 | 200 | 205 | 212 | 212 | 1 | 385 | 1 | 458.94 |
| 2011-01-15 | XX — Fujian CHN | 84.8 | 161 | 166 | 166 | 166 | 1 | 190 | 200 | 0 | 200 | 1 | 366 | 1 | 436.42 |
| 2010-11-13 | AC — Guangzhou | 84.8 | 170 | 170 | 173 | 173 | 1 | 201 | 203 | 0 | 203 | 2 | 376 | 1 | 448.34 |
| 2010-09-22 | WC — Antalya | 84.78 | 170 | 175 | 175 | 170 | 4 | 202 | 0 | 0 | 202 | 6 | 372 | 5 | 443.62 |
| 2009-12-07 | AC — Hong Kong HKG | 84.29 | 155 | 165 | 170 | 170 | 1 | 190 | 195 | 200 | 200 | 1 | 370 | 1 | 442.5 |
| 2009-11-23 | WC — Goyang | 84.68 | 170 | 175 | 177 | 175 | 1 | 206 | 208 | 211 | 208 | 2 | 383 | 1 | 457.01 |
| 2009-07-12 | XX — Hong Kong | 84.29 | 155 | 165 | 170 | 170 | 1 | 190 | 195 | 200 | 200 | 1 | 370 | 1 | 442.5 |
| 2008-08-08 | OG — Peking | 84.41 | 175 | 180 | 183 | 180 | 1 | 208 | 214 | 214 | 214 | 1 | 394 | 1 | 469.01 |
| 2007-09-17 | WC — Chiang Mai | 84.09 | 168 | 173 | 173 | 168 | 5 | 195 | 203 | 205 | 195 | 8 | 363 | 6 | 432.94 |
| 2006-12-01 | AC — Doha | 84.32 | 162 | 167 | 170 | 167 | 2 | 195 | 202 | 211 | 202 | 2 | 369 | 2 | 439.49 |
| 2005-11-09 | WC — Doha | 84.35 | 165 | 171 | 175 | 175 | 4 | 200 | 205 | 210 | 210 | 3 | 385 | 2 | 458.46 |
