Great Britain
Skuteczność
Kobiety Snatch
Kobiety C&J
Mężczyźni Snatch
Mężczyźni C&J
Najlepsze wyniki wg aktualnych kategorii wagowych
Zawodnicy federacji
| Zawodnik | Płeć | Data urodzenia |
|---|---|---|
| Beth Jones | K | 2003-01-01 |
| Beth Patmore | K | 1979-01-01 |
| Bethan Davis | K | 2008-01-01 |
| Bethan Watkins | K | 1994-01-01 |
| Bethan Watkins 99 | K | 2000-01-01 |
| Bethany Randall | K | 1999-01-01 |
| Betts Bucke Lauren | K | 1988-00-00 |
| Bev Rothwell | K | 1979-01-01 |
| Beynon Rhodri | M | 1999-05-21 |
| Bianca Tenga99 | K | 2001-01-01 |
| Biard Peter | M | 1998-00-00 |
| Billy Hannan | M | 1994-01-01 |
| Birch Aiden | M | 1993-00-00 |
| Birtles Lewis | M | 2000-00-00 |
| Black Georgi | K | 1991-00-00 |
| Black Georgina | K | 1989-12-20 |
| Blackburn Suzanne | K | 1978-00-00 |
| Blacker Joe | M | 1994-08-08 |
| Blackman Sylvanus Timotheus | M | 1933-07-01 |
| Blair Alexander | M | 1992-02-07 |
| Blake Belcher | M | 2010-01-01 |
| Blatch Olivia | K | 1993-01-24 |
| Blayke Fisher | M | 2005-01-01 |
| Blaylock Dominic | M | 2000-00-00 |
| Blease Alison | K | 1983-00-00 |
