IWRP - baza wyników podnoszenia ciężarów
PL EN

Campbell Emily

Date of birth: 1994-05-06 'K'
Club:
Nation: GBR
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 126.00 2024-07-26 OG — Paris
C&J 165.00 2022-12-05 WC — Bogota
Total 288.00 2024-07-26 OG — Paris

Competition history

Date Type Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2026-04-19 EC — Batumi 123.23 114 114 117 117 3 151 155 159 159 1 276 1 282.66
2026-03-28 LC — Obrigheim 122.1 112 116 116 112 0 140 145 150 150 0 262 0 268.74
2025-10-02 WC — Forde 124.53 115 118 119 115 4 153 158 159 153 4 268 4 273.99
2025-04-13 EC — Chisinau 131.1 112 116 120 120 1 150 156 161 161 1 281 1 283.45
2024-12-06 WC — Manama 132.76 118 120 0 118 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07-26 OG — Paris 135.45 119 123 126 126 3 162 169 174 162 3 288 3 289.59
2024-03-31 XX — Phuket 132.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-10 EC — Sofia 129.8 112 116 116 112 2 146 151 0 151 1 263 1 265.59
2024-01-27 LC — Speyer 129.9 112 115 115 115 0 145 150 153 153 0 268 0 270.62
2023-09-04 WC — Riyadh 127.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-15 EC — Yerevan 126.32 110 110 110 110 4 136 143 0 143 1 253 1 256.36
2022-12-05 WC — Bogota 127.5 119 122 125 122 4 157 161 165 165 2 287 2 290.46
2022-11-12 LC — Mutterstadt 127.2 114 118 121 118 0 152 156 160 160 0 278 0 281.44
2022-07-30 CG — Birmingham ENG 128.5 117 121 124 124 1 152 157 162 162 1 286 1 289.17
2022-05-28 EC — Tirana 128.1 110 114 118 118 1 142 148 153 153 1 271 1 274.1
2021-12-07 WC — Tashkent 126.1 115 118 121 121 3 155 157 162 157 3 278 3 281.76
2021-11-20 LC — Obrigheim 125.5 113 117 117 113 0 147 152 155 155 0 268 0 271.8
2021-07-23 OG — Tokyo 124.8 118 122 122 122 4 150 156 161 161 2 283 2 287.24
2021-04-03 EC — Moscow 122.06 115 117 122 122 1 145 150 154 154 1 276 1 281.07
2019-12-01 XX — Tianjin 119.38 115 115 119 119 3 147 152 157 152 4 271 4 276.94
2019-10-12 LC — Obrigheim 116 103 108 113 113 0 140 144 147 147 0 260 0 267.09
2019-09-18 WC — Pattaya 120 114 118 118 114 13 145 149 153 153 9 267 9 272.61
2019-06-07 GBR — Coventry 119.3 110 114 114 114 2 141 141 147 141 3 255 3 260.62
2019-04-06 EC — Batumi 118.74 108 112 115 115 3 140 145 150 145 3 260 3 265.95
2019-03-23 LC — Obrigheim 115.4 108 112 115 112 0 135 140 145 145 0 257 0 264.27
2019-03-09 LC — Durlach 117.6 105 105 110 110 0 130 135 140 140 0 250 0 256.16
2018-11-01 WC — Ashgabat 115.76 104 108 111 108 14 136 140 143 140 15 248 16 254.86
2018-04-04 CG — Gold Coast 113.36 99 99 103 103 3 129 129 139 139 3 242 3 249.74
2018-01-20 GBR — Milton Keynes 111.5 93 93 97 93 1 125 130 135 130 1 223 1 230.94
2017-10-15 EC — Durres 112.9 93 98 98 93 3 130 135 141 130 3 223 3 230.33
2017-09-03 CmmC — Gold Coast AUS 111.69 90 94 97 97 4 127 133 138 138 3 235 4 243.28
2017-07-15 GBR — Coventry 108.1 90 94 95 90 1 125 132 135 132 1 222 1 231.54
2017-01-22 GBR — Milton Keynes 105.1 87 91 93 87 2 122 126 127 127 1 214 1 224.77
2016-10-08 GBR — Castleford 103.2 83 86 89 89 1 115 120 130 120 1 209 1 219.87
2016-06-12 GBR — Coventry 97.4 78 81 85 85 2 115 120 120 115 2 200 2 214.13
2016-01-30 GBR — Wythenshawe 97.3 70 75 80 70 3 100 105 109 109 2 179 2 191.71
Campbell Emily – wyniki, rekordy | IWRP