Great Britain
Skuteczność
Kobiety Snatch
Kobiety C&J
Mężczyźni Snatch
Mężczyźni C&J
Najlepsze wyniki wg aktualnych kategorii wagowych
Zawodnicy federacji
| Zawodnik | Płeć | Data urodzenia |
|---|---|---|
| Johnstone Vicky | K | 1981-02-13 |
| Jokarzadeh Darius | M | 1993-01-25 |
| Jon Crawford | M | 1996-01-01 |
| Jon Wilkins | M | 1976-01-01 |
| Jonas Zimmann | M | 2003-01-01 |
| Jonathan Davies99 | M | 2001-01-01 |
| Jonathan Biggin99 | M | 1992-01-01 |
| Jonathan Healy | M | 1996-01-01 |
| Jonathan Lyons99 | M | 1990-01-01 |
| Jonathan Susca | M | 1986-01-01 |
| Jonathan Wilkins | M | 1983-01-01 |
| Jones Andrew | M | 1977-00-00 |
| Jones Catrin Haf | K | 1999-06-13 |
| Jones Enlli | K | 1995-01-18 |
| Jones Geranit | M | 1978-00-00 |
| Jones Jack | M | 1992-00-00 |
| Jones Kyle | M | 1993-00-00 |
| Jones Luke | M | 1993-00-01 |
| Jones Morgan | M | 2000-00-00 |
| Jones Morgan | M | 1995-00-00 |
| Jonny Watson | M | 2005-01-01 |
| Jordan Bowie | M | 1995-01-01 |
| Jordan Burns | M | 1993-01-01 |
| Jordan-sonny Archer-murphy | M | 1993-01-01 |
| Jorgie Hughes-lynch | M | 2009-01-01 |
