
| 48 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Atom Indubala Chanu | IND | 47.37 | A | 50.0 | 56.0 | 60.0 | 1 | 62.0 | 68.0 | 73.0 | 1 | 133.0 | 205.5 |
| 2 | Moss Charlotte | NZL | 47.19 | A | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 2 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 2 | 93.0 | 144.2 |
| 50 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Deru Jamjang | IND | 49.13 | A | 69.0 | 73.0 | 76.0 | 1 | 85.0 | 92.0 | 97.0 | 1 | 170.0 | 293.1 |
| 2 | Mc Taggart Cameron | NZL | 49.47 | A | 64.0 | 67.0 | 70.0 | 2 | 75.0 | 78.0 | 81.0 | 2 | 151.0 | 258.8 |
| 3 | Moss Cameron | NZL | 48.39 | A | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 3 | 69.0 | 72.0 | 75.0 | 3 | 133.0 | 232.4 |
| 4 | Belaney James | AUS | 49.34 | A | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 4 | 70.0 | 74.0 | 74.0 | 4 | 126.0 | 216.5 |
| 5 | Katoatau Ruben | KIR | 49.86 | A | 45.0 | 55.0 | 55.0 | 5 | 65.0 | 71.0 | 71.0 | 5 | 120.0 | 204.3 |
| 53 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Erra Deexitha | IND | 52.30 | A | 50.0 | 56.0 | 60.0 | 1 | 65.0 | 40.0 | 75.0 | 1 | 125.0 | 177.6 |
| 56 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Aruna Santa | IND | 55.65 | A | 82.0 | 90.0 | 94.0 | 1 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 1 | 214.0 | 333.2 |
| 2 | Oala Fred Karoho | PNG NGU | 55.31 | A | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 2 | 102.0 | 107.0 | 108.0 | 2 | 188.0 | 294.1 |
| 3 | Norman James Sahutta | AUS | 55.60 | A | 64.0 | 68.0 | 72.0 | 3 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 3 | 172.0 | 268.0 |
| 4 | Pourtoossi Martin | NZL | 54.45 | A | 70.0 | 74.0 | 74.0 | 4 | 88.0 | 92.0 | 92.0 | 4 | 162.0 | 256.6 |
| 5 | Wu Joshua Luke James Vain Kyang | AUS | 55.57 | A | 63.0 | 67.0 | 70.0 | 5 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 5 | 160.0 | 249.4 |
| 58 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Sagolsem Thansana Chanu | IND | 57.28 | A | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 1 | 73.0 | 77.0 | 81.0 | 1 | 142.0 | 188.3 |
| 2 | Manikkal Shamsudheen Muneera | IND | 57.52 | A | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 2 | 65.0 | 70.0 | 74.0 | 2 | 129.0 | 170.5 |
| 3 | Cowen Sophie | AUS | 57.33 | A | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 3 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 3 | 105.0 | 139.1 |
| 62 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Sorom Hitlar Tagru | IND | 60.84 | A | 95.0 | 103.0 | 106.0 | 1 | 127.0 | 132.0 | 140.0 | 1 | 235.0 | 342.3 |
| 2 | Rangidimi Chris Akarba | NRU | 61.47 | A | 65.0 | 75.0 | 81.0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 2 | 191.0 | 276.2 |
| 3 | Fukuyama Fusakichi Adam | KIR | 61.43 | A | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 3 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 3 | 187.0 | 270.5 |
| 4 | Rana Bassel | AUS | 59.73 | A | 72.0 | 77.0 | 77.0 | 5 | 95.0 | 98.0 | 101.0 | 4 | 170.0 | 251.0 |
| 5 | Elesin Boris | AUS | 60.57 | A | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 4 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 5 | 170.0 | 248.4 |
| 63 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Tuipuloti Fakaola | TGA | 61.98 | A | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 1 | 82.0 | 85.0 | 85.0 | 1 | 147.0 | 184.7 |
| 2 | Goodman Rachel | AUS | 62.82 | A | 52.0 | 56.0 | 58.0 | 3 | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 2 | 136.0 | 169.4 |
| 3 | Subhasmita Mohanty | IND | 61.61 | A | 54.0 | 58.0 | 60.0 | 2 | 67.0 | 72.0 | 75.0 | 3 | 135.0 | 170.2 |
| 69 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Taba Kojum | IND | 68.18 | A | 103.0 | 108.0 | 112.0 | 1 | 130.0 | 137.0 | 137.0 | 1 | 242.0 | 326.4 |
| 2 | Lapung Sambo | IND | 68.62 | A | 103.0 | 103.0 | 107.0 | 2 | 130.0 | 130.0 | 137.0 | 2 | 237.0 | 318.3 |
| 3 | Waibeiya Tom Jaye | NRU | 67.53 | A | 70.0 | 83.0 | 87.0 | 4 | 100.0 | 110.0 | 117.0 | 3 | 200.0 | 271.4 |
| 4 | Palanite Ofatonga | TGA | 67.52 | A | 82.0 | 85.0 | 85.0 | 3 | 103.0 | 106.0 | 110.0 | 4 | 195.0 | 264.6 |
| 5 | Milne Micah | NZL | 67.18 | A | 71.0 | 75.0 | 75.0 | 5 | 91.0 | 96.0 | 100.0 | 5 | 171.0 | 232.8 |
| 6 | Hawken Ethan | NZL | 66.35 | A | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 6 | 83.0 | 88.0 | 90.0 | 6 | 160.0 | 219.6 |
| 69 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Yumkhaibam Nafisa | IND | 68.25 | A | 58.0 | 61.0 | 62.0 | 1 | 78.0 | 81.0 | 85.0 | 1 | 147.0 | 174.2 |
| 2 | Swapna Priya Baruah | IND | 65.54 | A | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 2 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 2 | 141.0 | 171.1 |
| 3 | Pilkington Ella | NZL | 63.78 | A | 47.0 | 50.0 | 52.0 | 3 | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 3 | 115.0 | 141.9 |
| 77 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Ragala Venkat Rahul | IND | 75.40 | A | 116.0 | 122.0 | 125.0 | 1 | 145.0 | 151.0 | 157.0 | 1 | 282.0 | 357.9 |
| 2 | Daniels Jacob David | AUS | 75.50 | A | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 2 | 100.0 | 107.0 | 111.0 | 2 | 201.0 | 254.9 |
| 85 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Shivam Saini | IND | 82.85 | A | 102.0 | 107.0 | 111.0 | 1 | 125.0 | 125.0 | 132.0 | 1 | 243.0 | 293.1 |
| 2 | Nauer Norman | SAM | 82.28 | A | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 2 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 2 | 195.0 | 236.1 |
| 3 | Leutu Junior | SAM | 83.96 | A | 75.0 | 80.0 | 82.0 | 3 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 3 | 185.0 | 221.7 |
| 94 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Dee Pak | IND | 87.75 | A | 100.0 | 107.0 | 112.0 | 1 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | 1 | 227.0 | 266.3 |
| + 69 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Harry Loraine Henao | PNG NGU | 79.92 | A | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 1 | 85.0 | 90.0 | 92.0 | 1 | 155.0 | 170.2 |
| 2 | Page Courtney Ellen | AUS | 98.83 | A | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 2 | 75.0 | 79.0 | 79.0 | 2 | 133.0 | 136.5 |
| + 94 kg | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Nation | B.W | Gr. | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Salimu Lui Lauititi | SAM | 105.87 | A | 80.0 | 88.0 | 92.0 | 1 | 105.0 | 105.0 | 110.0 | 1 | 202.0 | 219.7 |
452