Makhmudov Махмудов Олег Oleh

Birthdate:
1999-05-14
Nation:
Date Event type Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
2019-07-16 UKR UKR 66.95 110.0 113.0 116.0 2 125.0 135.0 141.0 6 251.0 4 339.9
2016-09-10 EC Nowy Tomyśl POL 67.98 112.0 112.0 112.0 11 133.0 133.0 138.0 11 245.0 11 332.8
2016-07-06 UKR Skadovsk-Скадовськ UKR 68.55 112.0 117.0 121.0 2 137.0 142.0 151.0 3 263.0 3 355.3
2016-05-24 UKR Gorodok - Городок UKR 68.75 111.0 116.0 118.0 8 133.0 138.0 141.0 4 257.0 6 346.5
2016-04-12 UKR Славутич - Slavutich UKR 68.10 110.0 114.0 117.0 3 131.0 136.0 136.0 7 245.0 3 332.4
2016-03-15 UKR Khmelnytskyi - Хмельницький UKR 68.05 110.0 115.0 118.0 4 130.0 135.0 140.0 4 255.0 4 346.1
2015-09-08 UKR Khmelnytsk - Хмельницький UKR 61.90 95.0 99.0 102.0 5 112.0 116.0 119.0 9 221.0 6 320.0
2015-05-13 UKR Zaporizhzhya - Запоріжжя UKR 61.35 91.0 95.0 97.0 6 105.0 112.0 --- 5 207.0 5 301.6
2015-03-30 UKR Skadovsk - Скадовськ UKR 61.00 90.0 94.0 98.0 3 110.0 116.0 117.0 9 208.0 9 304.4
2015-03-04 UKR Kolomyya - Коломия UKR 61.50 93.0 96.0 98.0 4 110.0 116.0 119.0 2 212.0 4 308.4
Events: 10
Unclassified in contests: 0
Best results
2016-07-06 UKR Skadovsk-Скадовськ UKR 68.55 112.0 117.0 121.0 2 137.0 142.0 151.0 3 263.0 3 355.3
2016-07-06 UKR Skadovsk-Скадовськ UKR 68.55 112.0 117.0 121.0 2 137.0 142.0 151.0 3 263.0 3 355.3
2016-07-06 UKR Skadovsk-Скадовськ UKR 68.55 112.0 117.0 121.0 2 137.0 142.0 151.0 3 263.0 3 355.3

Date Event type Age category Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
EC
2016-09-10 EC Youth 17 Nowy Tomyśl POL 67.98 112.0 112.0 112.0 11 133.0 133.0 138.0 11 245.0 11 332.8
UKR
2019-07-16 UKR Senior UKR 66.95 110.0 113.0 116.0 2 125.0 135.0 141.0 6 251.0 4 339.9
2016-07-06 UKR Under 23 Skadovsk-Скадовськ UKR 68.55 112.0 117.0 121.0 2 137.0 142.0 151.0 3 263.0 3 355.3
2016-05-24 UKR Senior Gorodok - Городок UKR 68.75 111.0 116.0 118.0 8 133.0 138.0 141.0 4 257.0 6 346.5
2016-04-12 UKR Youth 17 Славутич - Slavutich UKR 68.10 110.0 114.0 117.0 3 131.0 136.0 136.0 7 245.0 3 332.4
2016-03-15 UKR Junior Khmelnytskyi - Хмельницький UKR 68.05 110.0 115.0 118.0 4 130.0 135.0 140.0 4 255.0 4 346.1
2015-09-08 UKR Senior Khmelnytsk - Хмельницький UKR 61.90 95.0 99.0 102.0 5 112.0 116.0 119.0 9 221.0 6 320.0
2015-05-13 UKR Youth 17 Zaporizhzhya - Запоріжжя UKR 61.35 91.0 95.0 97.0 6 105.0 112.0 --- 5 207.0 5 301.6
2015-03-30 UKR Under 23 Skadovsk - Скадовськ UKR 61.00 90.0 94.0 98.0 3 110.0 116.0 117.0 9 208.0 9 304.4
2015-03-04 UKR Junior Kolomyya - Коломия UKR 61.50 93.0 96.0 98.0 4 110.0 116.0 119.0 2 212.0 4 308.4
Visits: 2326
Events: 10