Gerdon Rebecca

Birthdate:
1991-06-05
Nation:
USA USA
Date Event type Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
2017-05-12 USA Chicago - IL USA 74.15 82.0 85.0 86.0 16 107.0 112.0 112.0 6 194.0 10 232.4
2016-12-09 USA Orlando USA 74.20 83.0 86.0 89.0 7 103.0 106.0 109.0 8 198.0 7 238.4
2016-05-06 USA Salt Lake City - UT USA 74.38 83.0 88.0 90.0 8 108.0 108.0 108.0 --- ---
2016-03-19 GP Kazan RUS 74.58 87.0 91.0 93.0 4 105.0 108.0 110.0 4 201.0 4 241.4
2016-03-04 USA Columbus, OH USA 74.60 89.0 92.0 92.0 1 111.0 111.0 114.0 2 206.0 2 247.4
2015-08-13 USA Dallas TEX USA 74.40 83.0 86.0 88.0 6 107.0 107.0 110.0 7 198.0 7 238.1
2015-03-05 USA Columbus, OH USA 74.55 83.0 86.0 86.0 1 103.0 107.0 107.0 1 186.0 1 223.4
2014-12-12 USA Washington, DC USA 74.17 80.0 80.0 92.0 9 100.0 104.0 104.0 11 180.0 8 216.8
2014-07-18 USA Salt Lake City USA 75.00 80.0 83.0 83.0 6 102.0 107.0 107.0 5 185.0 3 221.5
2014-02-28 USA Columbus, OH USA 74.32 78.0 78.0 82.0 10 98.0 103.0 103.0 5 181.0 7 217.8
2013-12-06 USA Dallas TX USA 73.75 75.0 78.0 78.0 10 96.0 100.0 103.0 7 178.0 7 215.1
2013-07-26 USA West Chester OH USA 74.20 69.0 72.0 72.0 5 91.0 96.0 96.0 7 163.0 5 196.3
Events: 12
Unclassified in contests: 1
Best results
2016-03-04 USA Columbus, OH USA 74.60 89.0 92.0 92.0 1 111.0 111.0 114.0 2 206.0 2 247.4
2016-03-04 USA Columbus, OH USA 74.60 89.0 92.0 92.0 1 111.0 111.0 114.0 2 206.0 2 247.4
2016-03-04 USA Columbus, OH USA 74.60 89.0 92.0 92.0 1 111.0 111.0 114.0 2 206.0 2 247.4

Date Event type Age category Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
USA
2017-05-12 USA Senior Chicago - IL USA 74.15 82.0 85.0 86.0 16 107.0 112.0 112.0 6 194.0 10 232.4
2016-12-09 USA Senior Orlando USA 74.20 83.0 86.0 89.0 7 103.0 106.0 109.0 8 198.0 7 238.4
2016-05-06 USA Senior Salt Lake City - UT USA 74.38 83.0 88.0 90.0 8 108.0 108.0 108.0 --- ---
2016-03-04 USA Senior Columbus, OH USA 74.60 89.0 92.0 92.0 1 111.0 111.0 114.0 2 206.0 2 247.4
2015-08-13 USA Senior Dallas TEX USA 74.40 83.0 86.0 88.0 6 107.0 107.0 110.0 7 198.0 7 238.1
2015-03-05 USA Senior Columbus, OH USA 74.55 83.0 86.0 86.0 1 103.0 107.0 107.0 1 186.0 1 223.4
2014-12-12 USA Senior Washington, DC USA 74.17 80.0 80.0 92.0 9 100.0 104.0 104.0 11 180.0 8 216.8
2014-07-18 USA Senior Salt Lake City USA 75.00 80.0 83.0 83.0 6 102.0 107.0 107.0 5 185.0 3 221.5
2014-02-28 USA Senior Columbus, OH USA 74.32 78.0 78.0 82.0 10 98.0 103.0 103.0 5 181.0 7 217.8
2013-12-06 USA Senior Dallas TX USA 73.75 75.0 78.0 78.0 10 96.0 100.0 103.0 7 178.0 7 215.1
2013-07-26 USA Senior West Chester OH USA 74.20 69.0 72.0 72.0 5 91.0 96.0 96.0 7 163.0 5 196.3
Visits: 3120
Events: 12