
| 52 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Franc Krzysztof | 51.80 | 90.0 | --- | --- | 1 | 102.5 | --- | --- | 2 | 192.5 | 0.0 | |
| 2 | Walesa Tomasz | 51.50 | 77.5 | --- | --- | 4 | 107.5 | --- | --- | 1 | 185.0 | 0.0 | |
| 3 | Zaorski Adam | 52.00 | 85.0 | --- | --- | 3 | 100.0 | --- | --- | 3 | 185.0 | 0.0 | |
| 4 | Smolka Arkadiusz | CLKS Mazovia | 51.40 | 85.0 | --- | --- | 2 | 95.0 | --- | --- | 6 | 180.0 | 0.0 |
| 5 | Lobacz Marek | 52.00 | 77.5 | --- | --- | 5 | 95.0 | --- | --- | 7 | 172.5 | 0.0 | |
| 6 | Popielarski Piotr | 51.20 | 72.5 | --- | --- | 6 | 95.0 | --- | --- | 5 | 167.5 | 0.0 | |
| 7 | Walkowiak Artur | 50.90 | 70.0 | --- | --- | 10 | 95.0 | --- | --- | 4 | 165.0 | 0.0 | |
| 8 | Kotowski Janusz | 52.00 | 72.5 | --- | --- | 7 | 90.0 | --- | --- | 9 | 162.5 | 0.0 | |
| 9 | Troczyk Piotr | WKS Śląsk | 52.00 | 70.0 | --- | --- | 11 | 92.5 | --- | --- | 8 | 162.5 | 0.0 |
| 10 | Golota Andrzej | 52.00 | 72.5 | --- | --- | 8 | 85.0 | --- | --- | 11 | 157.5 | 0.0 | |
| 11 | Czerniak Jacek | 50.20 | 70.0 | --- | --- | 9 | 85.0 | --- | --- | 10 | 155.0 | 0.0 | |
| 56 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Ciupa Ryszard | 55.80 | 95.0 | --- | --- | 2 | 122.5 | --- | --- | 1 | 217.5 | 0.0 | |
| 2 | Myrcik Grzegorz | 55.50 | 95.0 | --- | --- | 1 | 110.0 | --- | --- | 3 | 205.0 | 0.0 | |
| 3 | Wieczorek Slawomir | 55.50 | 92.5 | --- | --- | 4 | 110.0 | --- | --- | 4 | 202.5 | 0.0 | |
| 4 | Wujec Aleksander | 55.40 | 92.5 | --- | --- | 3 | 105.0 | --- | --- | 6 | 197.5 | 0.0 | |
| 5 | Natusiewicz Wojciech | AKS Koszalin | 55.40 | 85.0 | --- | --- | 8 | 110.0 | --- | --- | 2 | 195.0 | 0.0 |
| 6 | Margiel Robert | 55.00 | 85.0 | --- | --- | 7 | 105.0 | --- | --- | 5 | 190.0 | 0.0 | |
| Jarzabek Piotr | 55.60 | 87.5 | --- | --- | 5 | 102.5 | --- | --- | --- | 0.0 | |||
| Marlega Piotr | CLKS Mazovia | 55.60 | 87.5 | --- | --- | 6 | 107.5 | --- | --- | --- | 0.0 | ||
| Rodzen Stanislaw | 55.60 | 75.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
| 60 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Skolimowski Artur | 59.10 | 110.0 | --- | --- | 2 | 132.5 | --- | --- | 1 | 242.5 | 0.0 | |
| 2 | Rogielski Jaroslaw | 59.80 | 112.5 | --- | --- | 1 | 130.0 | --- | --- | 2 | 242.5 | 0.0 | |
| 3 | Bela Karol | 59.90 | 100.0 | --- | --- | 3 | 127.5 | --- | --- | 3 | 227.5 | 0.0 | |
| 4 | Urbanski Tomasz | 59.60 | 92.5 | --- | --- | 7 | 125.0 | --- | --- | 4 | 217.5 | 0.0 | |
| 5 | Sokolowski Cezary | 59.80 | 95.0 | --- | --- | 5 | 122.5 | --- | --- | 5 | 217.5 | 0.0 | |
| 6 | Kinski Tomasz | 60.00 | 95.0 | --- | --- | 6 | 120.0 | --- | --- | 7 | 215.0 | 0.0 | |
| 7 | Pazur Rafal | 60.00 | 92.5 | --- | --- | 9 | 120.0 | --- | --- | 6 | 212.5 | 0.0 | |
| 8 | Rytkowski Mariusz | CLKS Mazovia | 59.60 | 97.5 | --- | --- | 4 | 105.0 | --- | --- | 9 | 202.5 | 0.0 |
| 9 | Lewicki Robert | 59.60 | 92.5 | --- | --- | 8 | 107.5 | --- | --- | 8 | 200.0 | 0.0 | |
| Zieminski Adam | 58.30 | 77.5 | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | |||
| Fedec Stenislaw | LKS Znicz | 59.30 | 90.0 | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||
| Gregorczuk Piotr | 59.50 | 85.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
| 67,5 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Ziolkowski Pawel | 66.20 | 120.0 | --- | --- | 1 | 147.5 | --- | --- | 1 | 267.5 | 0.0 | |
| 2 | Babyn Tomasz | 67.50 | 120.0 | --- | --- | 2 | 145.0 | --- | --- | 3 | 265.0 | 0.0 | |
| 3 | Swierc Ireneusz | 66.30 | 115.0 | --- | --- | 3 | 145.0 | --- | --- | 2 | 260.0 | 0.0 | |
| 4 | Nohawica Grzegorz | 67.10 | 112.5 | --- | --- | 4 | 130.0 | --- | --- | 7 | 242.5 | 0.0 | |
| 5 | Gruszka Marcin | KS Burza | 66.10 | 107.5 | --- | --- | 5 | 132.5 | --- | --- | 5 | 240.0 | 0.0 |
| 6 | Jasniak Jerzy | 66.80 | 100.0 | --- | --- | 7 | 135.0 | --- | --- | 4 | 235.0 | 0.0 | |
| 7 | Maczka Mariusz | 66.70 | 97.5 | --- | --- | 8 | 132.5 | --- | --- | 6 | 230.0 | 0.0 | |
| 8 | Borzykowski Jaroslaw | 66.30 | 100.0 | --- | --- | 6 | 127.5 | --- | --- | 8 | 227.5 | 0.0 | |
| Petryszyn Andrzej | 66.30 | 110.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
| Ledeman Leszek | 67.20 | 112.5 | --- | --- | 137.5 | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
| Kukuc Sebastian | 67.50 | 102.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
| 75 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Zarzycki Ireneusz | 73.50 | 125.0 | --- | --- | 1 | 147.5 | --- | --- | 3 | 272.5 | 0.0 | |
| 2 | Hebel Adam | 74.60 | 120.0 | --- | --- | 3 | 150.0 | --- | --- | 1 | 270.0 | 0.0 | |
| 3 | Gorzynski Rafal | 74.70 | 120.0 | --- | --- | 4 | 150.0 | --- | --- | 2 | 270.0 | 0.0 | |
| 4 | Kownacki Andrzej | 74.10 | 117.5 | --- | --- | 5 | 147.5 | --- | --- | 4 | 265.0 | 0.0 | |
| 5 | Kalicki Mariusz | 73.80 | 120.0 | --- | --- | 2 | 140.0 | --- | --- | 8 | 260.0 | 0.0 | |
| 6 | Chomik Janusz | 74.10 | 117.5 | --- | --- | 6 | 142.5 | 5.0 | --- | 6 | 260.0 | 0.0 | |
| 7 | Bercinski Roman | 72.90 | 112.5 | --- | --- | 8 | 145.0 | --- | --- | 5 | 257.5 | 0.0 | |
| 8 | Kachel Krzysztof | 73.50 | 115.0 | --- | --- | 7 | 140.0 | --- | --- | 7 | 255.0 | 0.0 | |
| 9 | Wisniewski Artur | 73.20 | 107.5 | --- | --- | 9 | 125.0 | --- | --- | 9 | 232.5 | 0.0 | |
| Wasiluk Jacek | 74.20 | 115.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
| 82,5 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Chelmowski Ireneusz | 81.90 | 132.5 | --- | --- | 1 | 175.0 | --- | --- | 1 | 307.5 | 0.0 | |
| 2 | Wronski Roman | 81.00 | 122.5 | --- | --- | 3 | 147.5 | --- | --- | 2 | 270.0 | 0.0 | |
| 3 | Pysz Piotr | 82.50 | 125.0 | --- | --- | 2 | 140.0 | --- | --- | 3 | 265.0 | 0.0 | |
| 4 | Borucki Tomasz | 80.00 | 117.5 | --- | --- | 5 | 132.5 | --- | --- | 4 | 250.0 | 0.0 | |
| Liszewski Grzegorz | 78.10 | 120.0 | --- | --- | 4 | 120.0 | --- | --- | --- | 0.0 | |||
| Kutalowski Wieslaw | 79.70 | 117.5 | 120.0 | 120.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
| Nowak Marcin | 81.70 | 120.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
| 90 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Kolodziej Artur | 87.60 | 135.0 | --- | --- | 2 | 170.0 | --- | --- | 1 | 305.0 | 0.0 | |
| 2 | Konowalski Piotr | 84.90 | 130.0 | --- | --- | 3 | 160.0 | --- | --- | 2 | 290.0 | 0.0 | |
| 3 | Plociennik Artur | 84.90 | 120.0 | --- | --- | 5 | 152.5 | --- | --- | 3 | 272.5 | 0.0 | |
| 4 | Orzelski Pawel | 82.70 | 120.0 | --- | --- | 4 | 150.0 | --- | --- | 4 | 270.0 | 0.0 | |
| 5 | Mikoda Pawel | 87.00 | 120.0 | --- | --- | 6 | 150.0 | --- | --- | 5 | 270.0 | 0.0 | |
| 6 | Gierczyk Tomasz | WKS Śląsk | 82.80 | 115.0 | --- | --- | 7 | 147.5 | --- | --- | 6 | 262.5 | 0.0 |
| 7 | Libor Damian | 85.10 | 115.0 | --- | --- | 8 | 140.0 | --- | --- | 7 | 255.0 | 0.0 | |
| Jedra Mariusz | 82.90 | 140.0 | --- | --- | 1 | 157.5 | 160.0 | 160.0 | --- | 0.0 | |||
| Kloc Zbigniew | 83.80 | 122.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
| 100 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Najdek Pawel | LKS Budowlani | 98.00 | 152.5 | --- | --- | 1 | 180.0 | --- | --- | 1 | 332.5 | 0.0 |
| 2 | Glab Krzysztof | 99.20 | 130.0 | --- | --- | 2 | 170.0 | --- | --- | 2 | 300.0 | 0.0 | |
| 3 | Wysocki Piotr | CLKS Mazovia | 92.80 | 120.0 | --- | --- | 3 | 150.0 | --- | --- | 4 | 270.0 | 0.0 |
| 4 | Aranowski Dariusz | 90.10 | 117.5 | --- | --- | 4 | 145.0 | --- | --- | 5 | 262.5 | 0.0 | |
| 5 | Hajduk Jaroslaw | 98.90 | 115.0 | --- | --- | 6 | 145.0 | --- | --- | 6 | 260.0 | 0.0 | |
| 6 | Amerski Lukasz | 93.30 | 112.5 | --- | --- | 7 | 142.5 | --- | --- | 7 | 255.0 | 0.0 | |
| 7 | Henzel Miroslaw | 90.30 | 115.0 | --- | --- | 5 | 135.0 | --- | --- | 9 | 250.0 | 0.0 | |
| 8 | Kubiak Robert | 90.10 | 110.0 | --- | --- | 8 | 135.0 | --- | --- | 8 | 245.0 | 0.0 | |
| 9 | Malek Robert | 90.10 | 110.0 | --- | --- | 9 | 132.5 | --- | --- | 11 | 242.5 | 0.0 | |
| 10 | Wiesiolek Roman | KS Lechia | 90.40 | 105.0 | --- | --- | 10 | 135.0 | --- | --- | 10 | 240.0 | 0.0 |
| 11 | Wiesiolek Roman | KS Lechia | 90.40 | 105.0 | --- | --- | 10 | 135.0 | --- | --- | 10 | 240.0 | 0.0 |
| Janaszek Robert | 90.10 | 125.0 | --- | --- | 152.5 | --- | --- | 3 | --- | 0.0 | |||
| Michalski Tomasz | 90.10 | 110.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
| 110 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Letta Piotr | 107.70 | 140.0 | --- | --- | 1 | 170.0 | --- | --- | 1 | 310.0 | 0.0 | |
| 2 | Szyszko Andrzej | 106.80 | 120.0 | --- | --- | 3 | 155.0 | --- | --- | 2 | 275.0 | 0.0 | |
| 3 | Potocki Piotr | 100.10 | 122.5 | --- | --- | 2 | 140.0 | --- | --- | 3 | 262.5 | 0.0 | |
| 4 | Krauz Piotr | 109.30 | 105.0 | --- | --- | 4 | 135.0 | --- | --- | 4 | 240.0 | 0.0 | |
| + 110 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Karczewski Grzegorz | 110.40 | 140.0 | --- | --- | 2 | 167.5 | --- | --- | 1 | 307.5 | 0.0 | |
| 2 | Kowalczyk Artur | 110.10 | 140.0 | --- | --- | 1 | 162.5 | --- | --- | 2 | 302.5 | 0.0 | |
| 3 | Domachowski Marcin | 127.40 | 110.0 | --- | --- | 5 | 152.5 | --- | --- | 3 | 262.5 | 0.0 | |
| 4 | Wozniak Andrzej | 123.80 | 110.0 | --- | --- | 4 | 150.0 | --- | --- | 4 | 260.0 | 0.0 | |
| 5 | Laskowski Hubert | 120.80 | 112.5 | --- | --- | 3 | 140.0 | --- | --- | 5 | 252.5 | 0.0 | |
| 6 | Hojnacki Krzysztof | 113.20 | 107.5 | --- | --- | 6 | 135.0 | --- | --- | 6 | 242.5 | 0.0 | |
791