
| 48 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Stepanova Aleksandra | 47.90 | 60.0 | 64.0 | 66.0 | 1 | 75.0 | 79.0 | 81.0 | 1 | 143.0 | 218.8 | |
| 2 | Bruzaite Roberta | 48.00 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 2 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 2 | 78.0 | 119.1 | |
| 3 | Vismantaite Gabija | 45.40 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 3 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 3 | 71.0 | 114.1 | |
| 4 | Jakovlevaite Deimante | 37.60 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 4 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 4 | 52.0 | 101.2 | |
| 53 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Averkinaite Dainora | 52.35 | 37.0 | 40.0 | 44.0 | 1 | 47.0 | 51.0 | 56.0 | 1 | 100.0 | 142.0 | |
| 2 | Kulesaite Audrone | 52.15 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 2 | 35.0 | 38.0 | 40.0 | 2 | 68.0 | 96.8 | |
| 3 | Klevinskyte Kamile | 53.00 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 3 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 3 | 57.0 | 80.1 | |
| 4 | Vainutyte Skaiste | 49.50 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 4 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 4 | 53.0 | 78.8 | |
| 58 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Asmenskaite Gintare | 56.40 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 1 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 1 | 127.0 | 170.3 | |
| 2 | Dubinskaite Iveta | 57.90 | 50.0 | 53.0 | 55.0 | 2 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 2 | 118.0 | 155.2 | |
| 3 | Zalikauskyte Monika | 57.80 | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 3 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 3 | 100.0 | 131.7 | |
| 4 | Samoskaite Diana | 55.20 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 4 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 4 | 92.0 | 125.3 | |
| 5 | Nareckaite Vidmante | 54.50 | 26.0 | 29.0 | 31.0 | 5 | 37.0 | 41.0 | 43.0 | 5 | 72.0 | 99.0 | |
| 6 | Konciute Zymante | 56.65 | 27.0 | 30.0 | 30.0 | 7 | 35.0 | 38.0 | 40.0 | 6 | 67.0 | 89.5 | |
| 7 | Voropajeva Jorinta | 53.35 | 20.0 | 24.0 | 27.0 | 6 | 30.0 | 34.0 | 36.0 | 7 | 63.0 | 88.1 | |
| 63 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Krupelnikova Kristina | 62.30 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 1 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 1 | 141.0 | 176.5 | |
| 2 | Bogdelyte Airida | 63.00 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 2 | 65.0 | 70.0 | 72.0 | 2 | 127.0 | 157.9 | |
| 3 | Kunciunaite Rimante | 59.00 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 3 | 32.0 | 35.0 | 37.0 | 3 | 62.0 | 80.5 | |
| 69 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Stonciute Monika | 63.70 | 53.0 | 56.0 | 62.0 | 1 | 70.0 | 73.0 | 76.0 | 1 | 138.0 | 170.4 | |
| 2 | Olciauskaite Zivile | 63.60 | 47.0 | 51.0 | 51.0 | 2 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 2 | 116.0 | 143.3 | |
| 3 | Jurenaite Remigija | 63.20 | 32.0 | 32.0 | 35.0 | 3 | 40.0 | 43.0 | 47.0 | 3 | 82.0 | 101.7 | |
| 4 | Guginyte Viktorija | 68.00 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 4 | 35.0 | 42.0 | 42.0 | 5 | 72.0 | 85.5 | |
| 5 | Saudargaite Danute | 67.00 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 5 | 35.0 | 39.0 | 42.0 | 4 | 70.0 | 83.8 | |
| 6 | Zirova Anzelika | 67.55 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 6 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 6 | 67.0 | 79.9 | |
| 75 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Dauksaite Raimonda | 73.30 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 1 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 1 | 124.0 | 141.6 | |
| 2 | Janusaityte Kamile | 69.70 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 2 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 2 | 115.0 | 134.8 | |
| 3 | Pociunaite Zivile | 70.20 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 3 | 35.0 | 40.0 | 43.0 | 3 | 73.0 | 85.2 | |
| + 75 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Piekute Deimante | 92.70 | 56.0 | 60.0 | 60.0 | 2 | 76.0 | 79.0 | 81.0 | 1 | 135.0 | 140.8 | |
| 2 | Celiauskaite Gabriele | 77.90 | 55.0 | 59.0 | 63.0 | 1 | 63.0 | 70.0 | 73.0 | 2 | 132.0 | 146.5 | |
| 3 | Gedvilaite Danguole | 80.00 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 3 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 3 | 96.0 | 105.3 | |
459