PL EN

12 th Under 23 Polish Championships

1980-11-07 · Sanok

Effectiveness

M 52 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Gutowski Jacek 51.6 97.5 0 0 97.5 1 117.5 0 0 117.5 1 215 385.59
2 Zolopa Zdzislaw 52 80 0 0 80 4 115 0 0 115 2 195 346.65
3 Wojdyla Antoni 51.8 82.5 0 0 82.5 3 110 0 0 110 3 192.5 343.71
4 Mirocha Stanislaw 52 85 0 0 85 2 107.5 0 0 107.5 4 192.5 342.2
-- Zawadzki Jacek 51.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Ryciak Mlroclaw 51.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Slonecki Krzysztof LKS Lodz 51.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 56 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Baran Henryk 55.8 102.5 0 0 102.5 3 135 0 0 135 1 237.5 390.74
2 Matura Jan 55.5 105 0 0 105 1 130 0 0 130 3 235 388.85
3 Rotecki Jaroslaw 55.2 102.5 0 0 102.5 2 130 0 0 130 2 232.5 386.94
4 Zawislak Stanislaw 55.5 100 0 0 100 4 120 0 0 120 5 220 364.03
5 Olekszyk Jozef 55.8 95 0 0 95 6 122.5 0 0 122.5 4 217.5 357.84
6 Krzyskow Zbigniew 56 100 0 0 100 5 117.5 0 0 117.5 7 217.5 356.49
7 Pieczonka Henryk 56 92.5 0 0 92.5 7 117.5 0 0 117.5 6 210 344.2
-- Szpak Jan 56 90 0 0 90 8 0 0 0 0 0

M 60 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Szarniewicz Piotr 60 125 0 0 125 1 147.5 0 0 147.5 1 272.5 416.42
2 Karpiuk Stanislaw 60 120 0 0 120 2 145 0 0 145 3 265 404.96
3 Gladysz Zdzislaw 60 115 0 0 115 3 145 0 0 145 2 260 397.32
4 Szendzielorz Ryszard 60 107.5 0 0 107.5 5 142.5 0 0 142.5 4 250 382.04
5 Piotrowski Marek 59.6 107.5 0 0 107.5 4 132.5 0 0 132.5 5 240 369.17
6 Kasprzak Jan 59.8 105 0 0 105 6 125 0 0 125 7 230 352.62
7 Gesner Piotr 59.8 100 0 0 100 7 130 0 0 130 6 230 352.62
8 Sarbinowski Adam 59.9 100 0 0 100 8 125 0 0 125 8 225 344.4

M 67.5 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Mandra Piotr 67.2 135 0 0 135 1 160 0 0 160 1 295 406.5
2 Zyczkowski Ryszard 67.4 127.5 0 0 127.5 2 155 0 0 155 2 282.5 388.3
3 Maka Andrzej 67.1 125 0 0 125 3 150 0 0 150 3 275 379.42
4 Smieszek Grzegorz 67.2 122.5 0 0 122.5 4 147.5 0 0 147.5 8 270 372.05
5 Szatan Jozef 67.4 122.5 0 0 122.5 5 147.5 0 0 147.5 9 270 371.12
6 Burzynski Marek 66.8 120 0 0 120 6 147.5 0 0 147.5 5 267.5 370.49
7 Sowa Krzysztof 67.2 120 0 0 120 8 147.5 0 0 147.5 7 267.5 368.61
8 Baracz Tadeusz 67.4 117.5 0 0 117.5 9 150 0 0 150 4 267.5 367.68
9 Wojtas Marian 67 112.5 0 0 112.5 11 147.5 0 0 147.5 6 260 359.18
10 Jablonski Henryk 67.2 120 0 0 120 7 140 0 0 140 11 260 358.27
11 Mainka Joachim 67.3 115 0 0 115 10 145 0 0 145 10 260 357.82
-- Szczepanik Andrzej 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Chlebosz Miroslaw 67.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Watroba Wladyslaw 67.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Pioch Ploch Jerzy 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 75 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Kluczek Andrzej 74.6 145 0 0 145 1 170 0 0 170 2 315 399.66
2 Cichowski Andrzej 75 130 0 0 130 7 177.5 0 0 177.5 1 307.5 388.63
3 Komar Miroslaw 74.8 140 0 0 140 2 165 0 0 165 3 305 386.22
4 Wojtas Janusz 74 135 0 0 135 3 160 0 0 160 5 295 376.52
5 Wierzbicki Jan 74 132.5 0 0 132.5 4 160 0 0 160 6 292.5 373.33
6 Kurzac Henryk 74.4 130 0 0 130 5 160 0 0 160 7 290 368.67
7 Lesnik Jozef 74.5 125 0 0 125 8 162.5 0 0 162.5 4 287.5 365.13
8 Lisowski Jan 75 130 0 0 130 6 157.5 0 0 157.5 9 287.5 363.35
9 Przychodzien Ireneusz 74.9 125 0 0 125 11 157.5 0 0 157.5 8 282.5 357.38
10 Kedziora Jozef 74.5 125 0 0 125 9 155 0 0 155 10 280 355.6
11 Biskup Roman 74.8 125 0 0 125 10 155 0 0 155 11 280 354.56
-- Zatorski Roman 74.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Faras Zdzislaw 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Zydek Jerzy 74.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 82.5 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Lewandowski Marek 81.4 147.5 0 0 147.5 1 185 0 0 185 1 332.5 397.48
2 Podgruszecki Zbigniew 82.4 145 0 0 145 3 180 0 0 180 3 325 385.55
3 Wilczynski Stanislaw 82.4 147.5 0 0 147.5 2 175 0 0 175 6 322.5 382.58
4 Syty Bogdan 82.2 140 0 0 140 5 175 0 0 175 5 315 374.25
5 Kuznicki Adam 82 140 0 0 140 4 170 0 0 170 7 310 368.87
6 Fikus Eryk 82 135 0 0 135 6 175 0 0 175 4 310 368.87
7 Szymik Krystian 82.4 130 0 0 130 8 180 0 0 180 2 310 367.76
8 Gieras Krzysztof 80.8 130 0 0 130 7 165 0 0 165 8 295 354.32
9 Gadek Stanislaw 81.2 120 0 0 120 9 155 0 0 155 9 275 329.25
-- Szykier Stanislaw 82.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Bak Wieslaw 81.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Paterka Krzysztof 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Gregajtys Zdzislaw 82.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Wiesiolek Piotr 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Manko Edward 81.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 90 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Kusnierz Tadeusz 89 150 0 0 150 1 185 0 0 185 1 335 380.15
2 Bak Jerzy 89.6 147.5 0 0 147.5 2 180 0 0 180 3 327.5 370.32
3 Sowik Piotr 89.4 140 0 0 140 4 182.5 0 0 182.5 2 322.5 365.09
4 Kalisztan Stanislaw 89.7 142.5 0 0 142.5 3 180 0 0 180 4 322.5 364.45
5 Domagala Andrzej 87 135 0 0 135 6 177.5 0 0 177.5 5 312.5 359.04
6 Kalisz Wieslaw 89.4 140 0 0 140 5 172.5 0 0 172.5 6 312.5 353.77
7 Kalitynski Bogdan 88.5 135 0 0 135 7 165 0 0 165 7 300 341.46
-- Pawlowski Adam 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Nierubiec Lech 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Jedruszko Stanislaw 87.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kalisztan Wieslaw 89.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Owczarski Piotr 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 100 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Piotrowski Andrzej 92 155 0 0 155 2 200 0 0 200 1 355 396.03
2 Gesek Wojciech 93.7 157.5 0 0 157.5 1 182.5 0 0 182.5 4 340 375.94
3 Dabrowski Miroslaw 97.6 150 0 0 150 4 182.5 0 0 182.5 6 332.5 360.92
4 Checinski Leszek 94.2 145 0 0 145 5 185 0 0 185 2 330 363.96
5 Suski Jacek 96.1 150 0 0 150 3 180 0 0 180 7 330 360.65
6 Kwiatkowski Mieczyslaw 96.8 145 0 0 145 7 185 0 0 185 3 330 359.49
7 Maciejewski Stefan 95.7 145 0 0 145 6 182.5 0 0 182.5 5 327.5 358.59
8 Pysura Krzysztof 94.5 142.5 0 0 142.5 8 177.5 0 0 177.5 9 320 352.41
9 Mika Jozef 97.7 135 0 0 135 9 180 0 0 180 8 315 341.78
-- Juszczak Kazimierz 98.1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Malysa Stanislaw 95 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Jonek Jozef 96.2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Ittrich Jan 96.4 152.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kuzel Jan 97.8 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Koziel Andrzej 95.4 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 110 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Sabat Janusz 105.8 145 0 0 145 4 187.5 0 0 187.5 3 332.5 349.91
2 Suprynowicz Stanislaw 100.1 140 0 0 140 7 190 0 0 190 1 330 354.47
3 Szczyrbowski Jan 100.6 140 0 0 140 8 187.5 0 0 187.5 2 327.5 351.08
4 Berkeman Henryk 101.1 140 0 0 140 9 185 0 0 185 4 325 347.73
5 Pyza Andrzej 103 145 0 0 145 3 180 0 0 180 5 325 345.28
6 Kociolek Andrzej 100.1 140 0 0 140 6 175 0 0 175 7 315 338.36
7 Kaczmarek Jerzy 100.6 142.5 0 0 142.5 5 172.5 0 0 172.5 8 315 337.68
8 Targonski Grzegorz 100.1 135 0 0 135 10 170 0 0 170 9 305 327.61
9 Majewski Roman 107.7 127.5 0 0 127.5 13 177.5 0 0 177.5 6 305 319.1
10 Parzych Henryk 100.1 132.5 0 0 132.5 12 167.5 0 0 167.5 10 300 322.24
-- Bonder Adam 106.6 157.5 0 0 157.5 1 182.5 0 0 0 0
-- Gluba Zbigniew 101.7 150 0 0 150 2 180 0 0 0 0
-- Lipka Jerzy 100.7 135 0 0 135 11 0 0 0 0 0
-- Grzyb Jaroslaw 106.4 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Zbroinski Andrzej 100.1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M +110 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Potyra Ryszard 121.4 150 0 0 150 1 202.5 0 0 202.5 1 352.5 357.85
2 Szyperski Ryszard CWSZ Zawisza Bydgoszcz 115.4 145 0 0 145 3 190 0 0 190 2 335 343.77
3 Lapinski Tadeusz 129.1 150 0 0 150 2 185 0 0 185 3 335 336.98
4 Oleksinski Jerzy 111.4 130 0 0 130 4 170 0 0 170 4 300 310.7
5 Dusinski Stanislaw 114.4 130 0 0 130 5 170 0 0 170 5 300 308.52
12 th Under 23 Polish Championships – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP