9 th European Youth Championships
Effectiveness
M 50 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarantino Mirco | ITA | 49.48 | 83 | 86 | 86 | 83 | 1 | 100 | 103 | 106 | 106 | 1 | 189 | 323.92 |
| 2 | Yarkin Vjacheslav | RUS | 48.89 | 80 | 80 | 82 | 80 | 4 | 98 | 101 | 102 | 102 | 2 | 182 | 315.16 |
| 3 | Abishov Allahyar | AZE | 49.67 | 76 | 81 | 84 | 81 | 3 | 92 | 98 | 101 | 101 | 4 | 182 | 310.9 |
| 4 | Govdeli Furkan | TUR | 45.59 | 78 | 81 | 86 | 81 | 2 | 90 | 95 | 100 | 100 | 5 | 181 | 333.52 |
| 5 | Blidari Ioan Tiberiu | ROU | 49.64 | 75 | 79 | 79 | 79 | 5 | 94 | 98 | 101 | 101 | 3 | 180 | 307.64 |
| 6 | Faruk Aksoy Omer | TUR | 49.96 | 72 | 75 | 78 | 78 | 6 | 87 | 93 | 96 | 96 | 7 | 174 | 295.76 |
| 7 | Doychev Atanas | BUL | 49.15 | 70 | 75 | 77 | 75 | 7 | 91 | 96 | 99 | 96 | 6 | 171 | 294.76 |
| 8 | Komorowski Tomasz | POL | 49.84 | 70 | 74 | 74 | 74 | 8 | 88 | 93 | 97 | 93 | 8 | 167 | 284.45 |
| 9 | Aghaverdiyev Mansur | AZE | 49.69 | 67 | 71 | 74 | 71 | 9 | 80 | 85 | 88 | 88 | 9 | 159 | 271.52 |
| 10 | Rubio Edgar | ESP | 49.57 | 68 | 68 | 68 | 68 | 10 | 80 | 83 | 86 | 83 | 10 | 151 | 258.39 |
| 11 | Orfanos Ioannis | GRE | 49.4 | 60 | 60 | 64 | 60 | 11 | 68 | 73 | 76 | 73 | 13 | 133 | 228.26 |
| 12 | Tepetov Konstantinos | GRE | 49.24 | 50 | 55 | 57 | 55 | 13 | 70 | 74 | 78 | 74 | 11 | 129 | 222.01 |
| 13 | Talu Kalle | EST | 47.5 | 52 | 55 | 57 | 55 | 12 | 70 | 73 | 73 | 73 | 12 | 128 | 227.32 |
M 56 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahimli Pasha | AZE | 55.7 | 97 | 102 | 105 | 105 | 1 | 120 | 125 | 128 | 128 | 1 | 233 | 362.52 |
| 2 | Abdulgashumov Asali | RUS | 55.96 | 95 | 98 | 10 | 98 | 2 | 122 | 126 | 129 | 126 | 2 | 224 | 347.26 |
| 3 | Di Giusto Michael | ITA | 55.58 | 92 | 96 | 98 | 96 | 4 | 115 | 118 | 121 | 121 | 3 | 217 | 338.19 |
| 4 | Yilmaz Okan | TUR | 55.3 | 90 | 94 | 96 | 94 | 5 | 117 | 117 | 121 | 117 | 4 | 211 | 330.14 |
| 5 | Shamilishvili Ramini | GEO | 55.58 | 85 | 90 | 92 | 90 | 7 | 110 | 115 | 119 | 115 | 5 | 205 | 319.49 |
| 6 | Muller Adrian | GER | 55.9 | 84 | 88 | 91 | 91 | 6 | 104 | 109 | 114 | 114 | 6 | 205 | 318.07 |
| 7 | Sahin Muammer | TUR | 55.36 | 92 | 96 | 97 | 97 | 3 | 102 | 107 | 111 | 107 | 9 | 204 | 318.92 |
| 8 | Andreev Bojidar Bozhidar | BUL | 55.69 | 83 | 87 | 90 | 87 | 10 | 102 | 106 | 109 | 109 | 7 | 196 | 305 |
| 9 | Cordenons Davide | ITA | 55.21 | 83 | 87 | 90 | 87 | 9 | 103 | 107 | 111 | 107 | 8 | 194 | 303.93 |
| 10 | Lopez David Sanchez | ESP | 55.97 | 90 | 95 | 95 | 90 | 8 | 103 | 103 | 108 | 103 | 11 | 193 | 299.16 |
| 11 | Aleksiejus Svajunas | LTU | 55.24 | 75 | 78 | 81 | 78 | 11 | 100 | 103 | 105 | 103 | 10 | 181 | 283.44 |
| 12 | Juhasz Jacint | SVK | 55.55 | 65 | 70 | 72 | 72 | 12 | 85 | 90 | 93 | 90 | 13 | 162 | 252.58 |
| 13 | Chopsonidis Spartakos | GRE | 54.47 | 65 | 0 | 0 | 65 | 13 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 155 | 245.42 |
M 62 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bejenariu Carp Florin Catalin | ROU | 61.58 | 113 | 117 | 119 | 119 | 1 | 137 | 141 | 145 | 145 | 2 | 264 | 381.27 |
| 2 | Shahau Artsiom | BLR | 61.92 | 113 | 117 | 119 | 119 | 2 | 136 | 141 | 145 | 145 | 3 | 264 | 379.8 |
| 3 | Aligulizada Elkhan | AZE | 61.07 | 112 | 116 | 116 | 112 | 4 | 137 | 146 | 152 | 146 | 1 | 258 | 374.82 |
| 4 | Mishvelidze Shota | GEO | 60.28 | 107 | 111 | 114 | 114 | 3 | 126 | 131 | 135 | 135 | 5 | 249 | 365.14 |
| 5 | Mihai Florin Iulian | ROU | 61.53 | 103 | 107 | 111 | 107 | 6 | 130 | 135 | 137 | 137 | 4 | 244 | 352.59 |
| 6 | Kadimyan Harutyun | ARM | 61.51 | 100 | 105 | 110 | 110 | 5 | 130 | 136 | 136 | 130 | 6 | 240 | 346.89 |
| 7 | Choszcz Aleksander | POL | 61.83 | 100 | 100 | 104 | 100 | 8 | 118 | 123 | 126 | 126 | 7 | 226 | 325.46 |
| 8 | Peev Stanimir | BUL | 61.08 | 95 | 100 | 100 | 100 | 7 | 117 | 122 | 124 | 122 | 8 | 222 | 322.48 |
| 9 | Nejs Rihards | LAT | 61.18 | 95 | 98 | 98 | 95 | 10 | 114 | 119 | 121 | 121 | 9 | 216 | 313.4 |
| 10 | Vautard Brandon Robert Jean | FRA | 60.91 | 88 | 91 | 94 | 94 | 11 | 112 | 117 | 120 | 120 | 10 | 214 | 311.48 |
| 11 | Grebers Ritvars | LAT | 61.6 | 92 | 96 | 98 | 96 | 9 | 114 | 116 | 116 | 114 | 11 | 210 | 303.22 |
| 12 | Cserga David | CZE | 61.4 | 90 | 93 | 95 | 93 | 12 | 110 | 110 | 110 | 110 | 13 | 203 | 293.79 |
| 13 | Overas Jantsen | NOR | 61.9 | 85 | 85 | 89 | 89 | 13 | 108 | 112 | 115 | 112 | 12 | 201 | 289.23 |
| 14 | Berglund Eddie | SWE | 60.9 | 84 | 90 | 90 | 84 | 14 | 100 | 105 | 105 | 100 | 14 | 184 | 267.85 |
| -- | Costanza Mattia | ITA | 61.74 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klim Ivan | BLR | 68.39 | 127 | 131 | 131 | 131 | 1 | 151 | 154 | 158 | 158 | 2 | 289 | 388.97 |
| 2 | Pintea Alexandru Nicusor | ROU | 68.55 | 123 | 123 | 123 | 123 | 4 | 154 | 158 | 160 | 160 | 1 | 283 | 380.33 |
| 3 | Karapetyan Andranik | BIH | 68.63 | 125 | 130 | 130 | 130 | 2 | 150 | 153 | 153 | 153 | 5 | 283 | 380.05 |
| 4 | Chiburdanidze Jaba | GEO | 68.53 | 123 | 123 | 128 | 128 | 3 | 150 | 150 | 152 | 152 | 6 | 280 | 376.36 |
| 5 | Osipov Aleksei | RUS | 68.35 | 118 | 121 | 123 | 118 | 5 | 148 | 155 | 155 | 155 | 4 | 273 | 367.57 |
| 6 | Taghizade Jeyhun | AZE | 68.42 | 110 | 115 | 119 | 115 | 6 | 140 | 140 | 147 | 140 | 8 | 255 | 343.11 |
| 7 | Mikolajczyk Dominik | POL | 68.85 | 108 | 112 | 112 | 108 | 10 | 133 | 138 | 141 | 141 | 7 | 249 | 333.71 |
| 8 | Kukhilava Bachana | GEO | 67.33 | 111 | 116 | 116 | 111 | 7 | 133 | 137 | 141 | 137 | 9 | 248 | 337.15 |
| 9 | Nalbantoruc Kuddusi | TUR | 68.52 | 105 | 110 | 113 | 110 | 8 | 130 | 135 | 138 | 135 | 10 | 245 | 329.35 |
| 10 | Hesse Joseff | GER | 68.71 | 107 | 111 | 111 | 107 | 11 | 125 | 129 | 134 | 134 | 11 | 241 | 323.4 |
| 11 | Collier Alexander | GBR | 68.32 | 98 | 102 | 105 | 105 | 13 | 125 | 130 | 130 | 130 | 12 | 235 | 316.49 |
| 12 | Chertkov Daniel | ISR | 68.21 | 95 | 100 | 105 | 105 | 12 | 120 | 125 | 125 | 125 | 14 | 230 | 310.08 |
| 13 | Scaglia Rosario | ITA | 68.56 | 97 | 97 | 100 | 97 | 16 | 125 | 130 | 132 | 130 | 13 | 227 | 305.04 |
| 14 | Faciano Samuele | ITA | 68.3 | 100 | 105 | 108 | 108 | 9 | 115 | 121 | 121 | 115 | 19 | 223 | 300.39 |
| 15 | Polychronopoulos Stavros | GRE | 68.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 116 | 116 | 120 | 120 | 16 | 220 | 296.4 |
| 16 | Breum Kris Suckow | DEN | 68.72 | 90 | 95 | 98 | 98 | 15 | 116 | 121 | 123 | 121 | 15 | 219 | 293.85 |
| 17 | Polacek Peter | SVK | 67.4 | 89 | 94 | 97 | 94 | 19 | 115 | 120 | 120 | 115 | 17 | 209 | 283.94 |
| 18 | Cox Joshua | GBR | 67.64 | 88 | 93 | 95 | 95 | 18 | 112 | 112 | 117 | 112 | 21 | 207 | 280.58 |
| 19 | Leitner Florian | AUT | 67.2 | 84 | 88 | 90 | 88 | 20 | 110 | 114 | 114 | 114 | 20 | 202 | 274.96 |
| 20 | Bodorik Michal | SVK | 67.85 | 87 | 92 | 92 | 87 | 21 | 115 | 115 | 122 | 115 | 18 | 202 | 273.25 |
| 21 | Fisic Nedim | BIH | 68.89 | 84 | 84 | 86 | 86 | 22 | 104 | 108 | 109 | 109 | 22 | 195 | 261.24 |
| -- | Militosyan Vardan | ARM | 68.26 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 145 | 150 | 155 | 155 | 3 | 0 | 0 |
| -- | Jamoos Ali | ISR | 65.32 | 90 | 95 | 95 | 95 | 17 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haranin Siarhei | BLR | 76.63 | 135 | 140 | 148 | 140 | 1 | 165 | 173 | 183 | 173 | 1 | 313 | 393.58 |
| 2 | Pielieshenko Oleksandr Pyelyeshenko | UKR | 76.68 | 127 | 131 | 134 | 134 | 3 | 157 | 161 | 163 | 163 | 3 | 297 | 373.33 |
| 3 | Yupatov Andryei | BLR | 75.99 | 125 | 125 | 125 | 125 | 6 | 160 | 165 | 172 | 165 | 2 | 290 | 366.38 |
| 4 | Abdullayev Turan | AZE | 76.48 | 123 | 128 | 133 | 133 | 4 | 156 | 160 | 162 | 156 | 5 | 289 | 363.8 |
| 5 | Oltetsyan Razmik | ARM | 71.73 | 125 | 130 | 132 | 132 | 5 | 151 | 156 | 161 | 156 | 4 | 288 | 376.33 |
| 6 | Bulat Iurie | MDA | 76.5 | 130 | 134 | 137 | 137 | 2 | 146 | 150 | 154 | 150 | 8 | 287 | 361.23 |
| 7 | Konotop Igor | UKR | 74.36 | 115 | 120 | 123 | 120 | 9 | 145 | 151 | 155 | 155 | 6 | 275 | 351.77 |
| 8 | Pertaia Temuri | GEO | 76.41 | 115 | 120 | 120 | 120 | 10 | 153 | 158 | 161 | 153 | 7 | 273 | 343.84 |
| 9 | Shakirov Rakhimzhan | RUS | 76.22 | 121 | 124 | 127 | 124 | 7 | 146 | 151 | 151 | 146 | 10 | 270 | 340.53 |
| 10 | Dokmetas Abdulmuttalip | TUR | 74.65 | 120 | 120 | 122 | 122 | 8 | 135 | 140 | 143 | 143 | 11 | 265 | 338.21 |
| 11 | Pizzolato Antonino | ITA | 76 | 105 | 108 | 110 | 108 | 18 | 136 | 142 | 146 | 146 | 9 | 254 | 320.88 |
| 12 | Mirga David | CZE | 75.73 | 110 | 110 | 110 | 110 | 14 | 138 | 143 | 145 | 143 | 12 | 253 | 320.26 |
| 13 | Allahverdiev Tofig | AZE | 71.26 | 105 | 109 | 112 | 109 | 15 | 138 | 141 | 142 | 142 | 13 | 251 | 329.29 |
| 14 | Annuzzi Pietro Alexa | DEN | 75.83 | 105 | 109 | 112 | 109 | 16 | 135 | 140 | 142 | 142 | 14 | 251 | 317.49 |
| 15 | Valadka Edgaras | LTU | 76.32 | 105 | 108 | 112 | 112 | 11 | 135 | 135 | 137 | 137 | 15 | 249 | 313.82 |
| 16 | Kozevnikovs Vadims | LAT | 75.56 | 104 | 108 | 111 | 111 | 12 | 130 | 135 | 137 | 135 | 16 | 246 | 311.79 |
| 17 | Rubinas Vilius | LTU | 74.93 | 100 | 105 | 108 | 108 | 17 | 125 | 130 | 134 | 130 | 17 | 238 | 303.1 |
| 18 | Chavry Dylan | FRA | 76.27 | 111 | 114 | 114 | 111 | 13 | 125 | 125 | 125 | 125 | 18 | 236 | 297.54 |
| 19 | Ostrovsky Viktor | SVK | 75.07 | 98 | 103 | 106 | 106 | 19 | 118 | 124 | 124 | 124 | 19 | 230 | 292.6 |
| 20 | Samaras Christos | GRE | 75.97 | 95 | 101 | 106 | 101 | 20 | 115 | 120 | 120 | 115 | 21 | 216 | 272.93 |
| 21 | Pulis Rodmar | MLT | 75.43 | 88 | 93 | 96 | 93 | 21 | 113 | 116 | 119 | 119 | 20 | 212 | 268.96 |
| -- | Slowikowski Patryk | POL | 76.24 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabiyev Nailkhan | AZE | 84.8 | 146 | 153 | 153 | 146 | 3 | 181 | 186 | 186 | 186 | 1 | 332 | 395.88 |
| 2 | Kuptsov Georgy | RUS | 83.4 | 140 | 145 | 148 | 148 | 1 | 170 | 174 | 178 | 178 | 3 | 326 | 391.94 |
| 3 | Roschupkin Konstanti | RUS | 84.1 | 143 | 146 | 146 | 143 | 4 | 170 | 175 | 181 | 181 | 2 | 324 | 387.92 |
| 4 | Mikayelyan Mikayel | ARM | 84.66 | 135 | 140 | 140 | 140 | 6 | 165 | 174 | 179 | 174 | 4 | 314 | 374.72 |
| 5 | Shestavets Siarhei | BLR | 84.62 | 140 | 146 | 149 | 146 | 2 | 163 | 170 | 174 | 163 | 6 | 309 | 368.84 |
| 6 | Hofmann Matthaus | GER | 84.76 | 133 | 138 | 141 | 141 | 5 | 157 | 164 | 169 | 164 | 5 | 305 | 363.77 |
| 7 | Sharbanski Kristian | BUL | 83.2 | 132 | 137 | 139 | 137 | 7 | 162 | 168 | 168 | 162 | 7 | 299 | 359.91 |
| 8 | Koc Arif | TUR | 84.24 | 130 | 135 | 140 | 135 | 8 | 158 | 168 | 168 | 158 | 8 | 293 | 350.51 |
| 9 | Webster Sonny Curtis | GBR | 83.92 | 118 | 122 | 125 | 125 | 11 | 150 | 155 | 156 | 156 | 9 | 281 | 336.79 |
| 10 | Trummer Matthias | GER | 84.63 | 118 | 123 | 126 | 126 | 10 | 147 | 152 | 155 | 155 | 10 | 281 | 335.39 |
| 11 | Uzkuraitis Andrius | LTU | 83.78 | 120 | 127 | 127 | 127 | 9 | 145 | 150 | 153 | 150 | 11 | 277 | 332.27 |
| 12 | Yazlik Murat | TUR | 83.2 | 110 | 117 | 0 | 117 | 12 | 135 | 143 | 0 | 143 | 12 | 260 | 312.97 |
| 13 | Omerovic Eldin | BIH | 80.25 | 100 | 104 | 107 | 107 | 13 | 120 | 126 | 130 | 130 | 13 | 237 | 290.64 |
| 14 | Livasidis Isaak | GRE | 82.69 | 105 | 110 | 110 | 105 | 14 | 120 | 126 | 131 | 126 | 15 | 231 | 278.92 |
| 15 | Dyberg Andreas | SWE | 81.27 | 96 | 101 | 105 | 101 | 15 | 126 | 128 | 135 | 128 | 14 | 229 | 278.98 |
| 16 | Tifentals Edgars | LAT | 83.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 120 | 126 | 126 | 120 | 16 | 220 | 263.9 |
M 94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solovyev Nikita | RUS | 93.26 | 140 | 143 | 144 | 144 | 1 | 168 | 172 | 175 | 175 | 2 | 319 | 364.19 |
| 2 | Sadrin Oleg | MDA | 92.09 | 133 | 133 | 138 | 138 | 5 | 168 | 174 | 176 | 176 | 1 | 314 | 360.42 |
| 3 | Poghosyan Mher | ARM | 92.7 | 130 | 135 | 140 | 140 | 4 | 170 | 170 | 174 | 170 | 3 | 310 | 354.82 |
| 4 | Samoraj Jaroslaw | POL | 91.85 | 135 | 140 | 143 | 143 | 2 | 165 | 169 | 173 | 165 | 5 | 308 | 353.94 |
| 5 | Kocharyan Vazgen | ARM | 89 | 130 | 135 | 140 | 135 | 6 | 165 | 165 | 165 | 165 | 4 | 300 | 349.63 |
| 6 | Forster Philipp | AUT | 91.08 | 125 | 130 | 133 | 133 | 7 | 155 | 160 | 165 | 160 | 6 | 293 | 337.95 |
| 7 | Skenderov Yakab | BUL | 91.21 | 135 | 140 | 142 | 140 | 3 | 152 | 158 | 158 | 152 | 9 | 292 | 336.58 |
| 8 | Wesolowski Damian | POL | 86.6 | 125 | 130 | 135 | 130 | 8 | 145 | 150 | 154 | 154 | 7 | 284 | 335.23 |
| 9 | Jalajas Mihkel | EST | 92.09 | 118 | 123 | 125 | 123 | 11 | 148 | 153 | 157 | 153 | 8 | 276 | 316.81 |
| 10 | Kiselov Igor | UKR | 91.7 | 120 | 125 | 130 | 130 | 9 | 145 | 150 | 150 | 145 | 11 | 275 | 316.24 |
| 11 | Jauch Oliver | GER | 93.5 | 115 | 120 | 125 | 125 | 10 | 137 | 142 | 147 | 147 | 10 | 272 | 310.19 |
| 12 | Heikkinen Jani | FIN | 89.8 | 112 | 115 | 115 | 112 | 12 | 132 | 137 | 142 | 137 | 12 | 249 | 289.01 |
M +94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minasyan Gor | BRN | 135.2 | 165 | 181 | 0 | 181 | 1 | 200 | 209 | 0 | 209 | 1 | 390 | 398.54 |
| 2 | Ivanov Egor | RUS | 112.4 | 141 | 147 | 0 | 147 | 2 | 180 | 190 | 195 | 195 | 2 | 342 | 364.97 |
| 3 | Lozinski Bartosz | POL | 130.3 | 135 | 140 | 140 | 140 | 3 | 165 | 171 | 175 | 175 | 4 | 315 | 324.1 |
| 4 | Petrov Konstadin | BUL | 130.3 | 125 | 130 | 130 | 130 | 5 | 171 | 176 | 0 | 176 | 3 | 306 | 314.84 |
| 5 | Bijelic Silvio | CRO | 127.1 | 127 | 130 | 135 | 130 | 4 | 170 | 173 | 173 | 170 | 5 | 300 | 310.24 |
| 6 | Clauss Tobias | GER | 109.8 | 118 | 123 | 126 | 126 | 8 | 157 | 162 | 165 | 165 | 7 | 291 | 312.78 |
| 7 | Zilava Jakub | SVK | 99.27 | 117 | 122 | 125 | 122 | 10 | 156 | 161 | 166 | 166 | 6 | 288 | 320.61 |
| 8 | Kawa Szymon | POL | 119.3 | 120 | 125 | 128 | 125 | 9 | 150 | 156 | 161 | 156 | 8 | 281 | 294.96 |
| 9 | Lumbreras David | ESP | 108.8 | 123 | 127 | 127 | 127 | 7 | 145 | 150 | 155 | 150 | 9 | 277 | 298.6 |
| -- | Simon Aron | HUN | 96.75 | 128 | 131 | 131 | 128 | 6 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |