Greece U23 Championships
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsipra Konstantina | 46.45 | 35 | 38 | 39 | 38 | 1 | 43 | 45 | 49 | 49 | 1 | 87 | 138.58 | |
| 2 | Kyrio Maria | 35.7 | 21 | 25 | 27 | 25 | 3 | 30 | 35 | 35 | 30 | 2 | 55 | 108.58 | |
| -- | Panou Athanasia | 46.9 | 36 | 39 | 39 | 36 | 2 | 40 | 43 | 43 | 0 | 0 |
K 53 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratoudaki Maria | 53 | 75 | 80 | 83 | 83 | 1 | 95 | 100 | 102 | 102 | 1 | 185 | 268.69 | |
| 2 | Asimopoulou Stefania Maria | 51.95 | 58 | 63 | 66 | 66 | 2 | 70 | 75 | 78 | 70 | 3 | 136 | 200.18 | |
| 3 | Papoutsaki Athina Efraimia | 52.4 | 48 | 51 | 52 | 48 | 4 | 65 | 68 | 71 | 71 | 2 | 119 | 174.15 | |
| 4 | Vangeloglou Maria | 51.6 | 47 | 51 | 53 | 51 | 3 | 60 | 64 | 67 | 64 | 4 | 115 | 170.04 | |
| 5 | Michalopoulou Vasiliki Maria | 52.3 | 43 | 43 | 46 | 43 | 7 | 56 | 59 | 60 | 60 | 5 | 103 | 150.93 | |
| 6 | Chalisiani Dimitra | 51.65 | 44 | 47 | 48 | 44 | 5 | 52 | 55 | 60 | 55 | 7 | 99 | 146.29 | |
| 7 | Kleitsika Eirini Elpida | 51.45 | 38 | 41 | 43 | 43 | 6 | 48 | 52 | 55 | 55 | 6 | 98 | 145.19 | |
| 8 | Tzoumerka Maria | 52.1 | 25 | 30 | 32 | 25 | 8 | 37 | 42 | 45 | 42 | 8 | 67 | 98.43 |
K 58 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louki Nikoletta | 57.3 | 57 | 60 | 63 | 63 | 1 | 76 | 81 | 85 | 85 | 1 | 148 | 204.51 | |
| 2 | Salpingidou Lamprini Alexandra | 56.6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4 | 77 | 81 | 85 | 81 | 2 | 136 | 189.37 | |
| 3 | Passa Eleni | 57.3 | 53 | 56 | 57 | 56 | 2 | 68 | 68 | 71 | 71 | 4 | 127 | 175.5 | |
| 4 | Gialamaraki Aikaterini | 54.9 | 52 | 54 | 55 | 52 | 5 | 68 | 73 | 75 | 73 | 3 | 125 | 177.44 | |
| 5 | Papadosifou Eftychia | 56.05 | 51 | 55 | 57 | 55 | 3 | 63 | 66 | 70 | 70 | 5 | 125 | 175.12 | |
| 6 | Sipsa Eleni | 55.6 | 46 | 50 | 52 | 52 | 6 | 62 | 66 | 68 | 68 | 6 | 120 | 168.97 | |
| 7 | Pavlidou Eftychia | 56.95 | 50 | 51 | 55 | 51 | 7 | 63 | 68 | 71 | 68 | 7 | 119 | 165.06 | |
| 8 | Vasileiou Polyxeni Maria | 57.1 | 42 | 45 | 47 | 47 | 9 | 60 | 64 | 67 | 64 | 8 | 111 | 153.72 | |
| 9 | Zamani Olga | 56.3 | 47 | 51 | 51 | 47 | 8 | 55 | 61 | 63 | 61 | 9 | 108 | 150.88 | |
| 10 | Chatzimanoli Alkistis | 57.35 | 38 | 41 | 45 | 45 | 10 | 52 | 58 | 61 | 58 | 10 | 103 | 142.25 | |
| 11 | Firani Nefeli | 56.4 | 38 | 41 | 43 | 43 | 11 | 50 | 55 | 55 | 55 | 11 | 98 | 136.76 | |
| 12 | Angeli Stavroula Vasiliki | 53.65 | 30 | 35 | 39 | 39 | 12 | 43 | 48 | 51 | 51 | 12 | 90 | 129.67 | |
| 13 | Mpostanitou Konstantina | 56.2 | 30 | 35 | 38 | 38 | 13 | 50 | 53 | 53 | 50 | 13 | 88 | 123.08 | |
| 14 | Ntretsa Klairi Maria | 55.25 | 21 | 25 | 27 | 25 | 14 | 21 | 27 | 35 | 27 | 15 | 52 | 73.51 | |
| 15 | Mpilkova Galini | 54.25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 15 | 25 | 30 | 33 | 30 | 14 | 51 | 72.95 |
K 63 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karathanasi Paraskevi | 62.4 | 80 | 85 | 0 | 85 | 1 | 100 | 105 | 0 | 105 | 1 | 190 | 249.66 | |
| 2 | Xenokosta Maria | 62.1 | 70 | 75 | 75 | 70 | 3 | 94 | 100 | 100 | 94 | 2 | 164 | 216.09 | |
| 3 | Dimitriou Evangelia | 62.75 | 70 | 73 | 73 | 73 | 2 | 90 | 90 | 93 | 90 | 3 | 163 | 213.51 | |
| 4 | Tselika Zoi Maria | 61.5 | 57 | 61 | 64 | 61 | 4 | 77 | 81 | 81 | 77 | 4 | 138 | 182.84 | |
| 5 | Vangeloglou Kornilia | 60.05 | 50 | 54 | 57 | 57 | 5 | 58 | 63 | 65 | 65 | 5 | 122 | 163.9 | |
| 6 | Vourlota Efstratia | 59.55 | 48 | 51 | 55 | 51 | 6 | 58 | 62 | 65 | 62 | 6 | 113 | 152.56 | |
| 7 | Patra Marina | 62.3 | 35 | 39 | 42 | 42 | 7 | 45 | 50 | 50 | 45 | 7 | 87 | 114.42 | |
| 8 | Karagianni Paraskevi | 60.1 | 30 | 32 | 34 | 34 | 8 | 40 | 42 | 44 | 44 | 8 | 78 | 104.74 |
K 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liogka Christina | 67.65 | 67 | 71 | 74 | 74 | 2 | 88 | 93 | 96 | 96 | 1 | 170 | 213.81 | |
| 2 | Myrilla Maria | 67.8 | 69 | 72 | 75 | 75 | 1 | 86 | 89 | 90 | 86 | 2 | 161 | 202.26 | |
| 3 | Koreta Marina | 68.15 | 56 | 60 | 64 | 60 | 3 | 78 | 81 | 84 | 84 | 4 | 144 | 180.43 | |
| 4 | Kesidou Vasiliki | 64.05 | 48 | 53 | 56 | 53 | 5 | 58 | 63 | 68 | 63 | 5 | 116 | 150.22 | |
| 5 | Mpotsiou Vasiliki Varvara | 63.65 | 28 | 28 | 33 | 33 | 7 | 45 | 50 | 55 | 50 | 6 | 83 | 107.86 | |
| 6 | Saitani Eleni | 65.95 | 30 | 33 | 35 | 35 | 6 | 40 | 43 | 45 | 43 | 7 | 78 | 99.42 | |
| -- | Ampatzidou Magdalini | 67.05 | 55 | 55 | 56 | 56 | 4 | 80 | 81 | 85 | 0 | 0 | |||
| -- | Tranta Konstantina Paraskevi | 67.9 | 68 | 69 | 69 | 0 | 0 | 85 | 90 | 90 | 85 | 3 |
K 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trivyza Stefania | 72.75 | 45 | 45 | 50 | 50 | 1 | 55 | 58 | 61 | 61 | 2 | 111 | 134.66 | |
| 2 | Ntokou Efthalia | 74.65 | 45 | 50 | 52 | 50 | 2 | 55 | 59 | 62 | 59 | 4 | 109 | 130.64 | |
| 3 | Adamantidi Stamatia | 69.45 | 41 | 45 | 47 | 47 | 3 | 51 | 56 | 60 | 60 | 3 | 107 | 132.78 | |
| 4 | Karvela Zoi | 73.7 | 37 | 40 | 42 | 40 | 5 | 51 | 54 | 56 | 54 | 5 | 94 | 113.34 | |
| 5 | Nikiforou Aikaterina | 73.15 | 40 | 44 | 44 | 40 | 4 | 50 | 53 | 57 | 53 | 6 | 93 | 112.53 | |
| 6 | Christodoulaki Sofia | 72.9 | 25 | 35 | 35 | 25 | 6 | 25 | 35 | 35 | 25 | 7 | 50 | 60.6 | |
| -- | Giogiou Maria Antigoni | 75.55 | 66 | 67 | 67 | 0 | 0 | 80 | 80 | 82 | 80 | 1 |
K 86 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parousi Effrosyni | 79.9 | 50 | 54 | 57 | 50 | 1 | 60 | 66 | 71 | 71 | 1 | 121 | 140.75 | |
| 2 | Tsami Chrysanthi | 81.55 | 43 | 46 | 49 | 49 | 2 | 55 | 60 | 60 | 55 | 2 | 104 | 119.95 | |
| 3 | Dedaki Styliani | 83.4 | 25 | 30 | 30 | 25 | 3 | 25 | 35 | 40 | 25 | 3 | 50 | 57.15 |
K +86 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arampatzi Vasiliki Sotiria | 101 | 55 | 60 | 62 | 62 | 1 | 67 | 72 | 77 | 72 | 1 | 134 | 143.52 | |
| 2 | Skoufitsa Maria | 96 | 45 | 48 | 51 | 51 | 2 | 55 | 60 | 63 | 63 | 2 | 114 | 123.97 | |
| 3 | Sarri Melina Konstantina | 92.3 | 38 | 42 | 45 | 45 | 3 | 50 | 55 | 62 | 55 | 3 | 100 | 110.14 | |
| 4 | Tousi Yvoni | 100.7 | 37 | 41 | 45 | 41 | 4 | 50 | 55 | 60 | 55 | 4 | 96 | 102.91 | |
| 5 | Ntana Afroditi | 103.4 | 30 | 35 | 38 | 38 | 5 | 35 | 35 | 40 | 40 | 5 | 78 | 83 |
M 60 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skopinov Nikolaos | 59.55 | 80 | 85 | 87 | 87 | 1 | 105 | 107 | 113 | 107 | 1 | 194 | 304.55 | |
| 2 | Veseli Andreas | 55.8 | 77 | 81 | 86 | 86 | 2 | 100 | 105 | 105 | 105 | 2 | 191 | 315.04 | |
| 3 | Tsilimigkakis Christos | 57.95 | 78 | 82 | 85 | 82 | 3 | 96 | 101 | 104 | 104 | 3 | 186 | 298.01 | |
| 4 | Mprokos Athanasios Serafeim | 58.25 | 68 | 73 | 75 | 75 | 4 | 76 | 83 | 87 | 87 | 5 | 162 | 258.54 | |
| 5 | Martin Deliporanidis Alexandros Markos | 59.15 | 65 | 71 | 71 | 71 | 5 | 85 | 90 | 90 | 90 | 4 | 161 | 254.01 | |
| 6 | Spyrou K Panagiotis | 59.5 | 60 | 65 | 65 | 65 | 6 | 80 | 84 | 87 | 84 | 6 | 149 | 234.05 | |
| 7 | Martin Deliporanidis Ntiego Ntario | 51.6 | 55 | 60 | 63 | 63 | 8 | 75 | 76 | 80 | 80 | 7 | 143 | 251.19 | |
| 8 | Kontarakis Emmanouil | 53.8 | 58 | 60 | 62 | 62 | 9 | 69 | 74 | 79 | 74 | 8 | 136 | 230.9 | |
| 9 | Sartzetakis Antonios Omiros | 59.25 | 56 | 61 | 64 | 64 | 7 | 72 | 77 | 78 | 72 | 9 | 136 | 214.3 | |
| 10 | Kolokouris Nikolaos | 53.35 | 40 | 45 | 48 | 48 | 10 | 52 | 52 | 52 | 52 | 11 | 100 | 170.93 | |
| 11 | Vangeloglou Sokratis | 50.75 | 41 | 43 | 46 | 43 | 11 | 47 | 52 | 55 | 52 | 10 | 95 | 169.2 | |
| 12 | Siskopoulos Angelos | 56.95 | 30 | 33 | 33 | 30 | 12 | 35 | 40 | 45 | 40 | 12 | 70 | 113.65 |
M 65 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampridis Konstantinos | 64.6 | 105 | 108 | 115 | 115 | 1 | 140 | 145 | 150 | 145 | 1 | 260 | 385.04 | |
| 2 | Trifyllis Vasileios | 63.55 | 77 | 82 | 86 | 86 | 2 | 92 | 100 | 105 | 100 | 2 | 186 | 278.61 | |
| 3 | Lazaridis Georgios | 64.25 | 75 | 80 | 85 | 85 | 3 | 85 | 87 | 91 | 91 | 3 | 176 | 261.63 | |
| 4 | Lolis Vasileios | 62.75 | 64 | 68 | 70 | 70 | 4 | 74 | 78 | 82 | 78 | 5 | 148 | 223.68 | |
| 5 | Katsaidonis Konstantinos | 63.55 | 58 | 63 | 63 | 58 | 6 | 78 | 82 | 86 | 82 | 4 | 140 | 209.71 | |
| 6 | Christoforidis Georgios | 63.1 | 58 | 62 | 62 | 58 | 5 | 65 | 70 | 75 | 70 | 6 | 128 | 192.69 | |
| 7 | Tezas Stergios | 63.75 | 30 | 35 | 40 | 35 | 7 | 40 | 45 | 50 | 45 | 7 | 80 | 119.57 |
M 71 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spyrou Panagiotis | 69.95 | 115 | 117 | 121 | 121 | 1 | 135 | 140 | 144 | 144 | 1 | 265 | 372.16 | |
| 2 | Sifogiannakis Andreas | 70.05 | 105 | 110 | 116 | 116 | 2 | 130 | 136 | 140 | 140 | 2 | 256 | 359.19 | |
| 3 | Asimakis Nikitas | 70.35 | 100 | 106 | 111 | 106 | 3 | 130 | 130 | 136 | 130 | 3 | 236 | 330.22 | |
| 4 | Kouris Nikolaos | 69.65 | 86 | 90 | 93 | 93 | 4 | 115 | 120 | 125 | 125 | 4 | 218 | 307 | |
| 5 | Poparlan Gkampriel Ntorin | 68.95 | 75 | 79 | 82 | 82 | 6 | 90 | 100 | 102 | 102 | 5 | 184 | 260.82 | |
| 6 | Karydis Panagiotis | 67.45 | 75 | 80 | 84 | 84 | 5 | 90 | 95 | 100 | 95 | 6 | 179 | 257.44 | |
| 7 | Kyriklidis Anastasios | 68.55 | 78 | 81 | 85 | 81 | 7 | 95 | 95 | 100 | 95 | 7 | 176 | 250.43 | |
| 8 | Giagkazoglou Kyriakos | 69.35 | 68 | 73 | 73 | 73 | 8 | 85 | 91 | 95 | 91 | 8 | 164 | 231.6 | |
| 9 | Vardimiadis Georgios | 68.9 | 65 | 70 | 72 | 65 | 9 | 90 | 95 | 96 | 90 | 9 | 155 | 219.82 | |
| 10 | Chozos Aris | 68.55 | 40 | 45 | 48 | 45 | 10 | 55 | 60 | 65 | 65 | 10 | 110 | 156.52 |
M 79 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamprianidis Vasileios | 78.2 | 108 | 113 | 116 | 113 | 1 | 140 | 147 | 147 | 140 | 1 | 253 | 331.98 | |
| 2 | Gerempakanis Dimosthenis | 77.75 | 105 | 111 | 114 | 111 | 2 | 130 | 131 | 135 | 135 | 2 | 246 | 323.87 | |
| 3 | Loukas Marios | 77.95 | 103 | 106 | 106 | 103 | 3 | 131 | 132 | 0 | 132 | 4 | 235 | 308.93 | |
| 4 | Morakis Georgios | 75.25 | 100 | 106 | 107 | 100 | 4 | 130 | 130 | 134 | 134 | 3 | 234 | 314.06 | |
| 5 | Kotios Konstantinos | 76.25 | 88 | 93 | 93 | 88 | 6 | 108 | 115 | 120 | 115 | 5 | 203 | 270.32 | |
| 6 | Mpofilios Dimitrios Stylianos | 77.75 | 78 | 84 | 89 | 89 | 5 | 90 | 96 | 101 | 96 | 6 | 185 | 243.56 | |
| 7 | Katsoulidis Dimitrios | 78.25 | 50 | 55 | 60 | 60 | 7 | 65 | 70 | 75 | 75 | 7 | 135 | 177.08 | |
| 8 | Kolai Mariano | 77.35 | 40 | 50 | 55 | 55 | 8 | 60 | 65 | 67 | 60 | 8 | 115 | 151.86 | |
| 9 | Gkaripis Dimitrios | 77.55 | 42 | 47 | 51 | 51 | 9 | 50 | 55 | 55 | 55 | 9 | 106 | 139.76 |
M 88 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ntevetzis Rafail | 85.45 | 122 | 127 | 130 | 130 | 1 | 150 | 152 | 152 | 152 | 1 | 282 | 352.48 | |
| 2 | Andreakis Andreas | 86.45 | 121 | 124 | 128 | 128 | 2 | 141 | 146 | 146 | 141 | 3 | 269 | 334.21 | |
| 3 | Dimas Georgios Marios | 85.35 | 115 | 120 | 125 | 125 | 3 | 138 | 143 | 143 | 143 | 2 | 268 | 335.19 | |
| 4 | Varfis Stefanos | 87.75 | 108 | 113 | 116 | 113 | 5 | 137 | 141 | 145 | 141 | 4 | 254 | 313.18 | |
| 5 | Tsichlorozidis Vasileios | 87.25 | 102 | 109 | 114 | 114 | 4 | 125 | 131 | 139 | 131 | 5 | 245 | 302.96 | |
| 6 | Koutoukas Nikolaos | 85.85 | 105 | 105 | 110 | 110 | 6 | 130 | 130 | 140 | 130 | 6 | 240 | 299.26 | |
| 7 | Trikionis Ioannis | 82.2 | 90 | 93 | 96 | 96 | 7 | 121 | 126 | 126 | 126 | 7 | 222 | 283.28 | |
| 8 | Zervas Ioannis | 84.25 | 88 | 93 | 96 | 93 | 8 | 110 | 115 | 120 | 115 | 9 | 208 | 261.92 | |
| 9 | Ampatzis Dimitrios | 87.25 | 85 | 90 | 90 | 85 | 9 | 115 | 116 | 121 | 116 | 8 | 201 | 248.55 | |
| 10 | Mildakos Prodromos | 86.1 | 75 | 80 | 0 | 80 | 10 | 95 | 100 | 0 | 100 | 11 | 180 | 224.1 | |
| -- | Gkanas Marios | 81.4 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 10 | |||
| -- | Tsetsklatze Lasa | 81.65 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gkoulekas Thomas | 91.35 | 95 | 105 | 106 | 95 | 1 | 117 | 125 | 131 | 125 | 1 | 220 | 265.94 | |
| 2 | Tsafarakis Antonios | 93.35 | 80 | 87 | 91 | 91 | 2 | 100 | 110 | 116 | 110 | 2 | 201 | 240.49 | |
| 3 | Tzampazakis Antonios | 92.15 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 180 | 216.68 | |
| 4 | Stavrakis Nikiforos | 88.75 | 60 | 65 | 70 | 70 | 4 | 75 | 80 | 83 | 80 | 4 | 150 | 183.9 | |
| 5 | Typadis Georgios | 90.55 | 55 | 61 | 61 | 61 | 5 | 65 | 71 | 76 | 71 | 5 | 132 | 160.24 |
M 110 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choutsisvili Gavriil | 105.75 | 125 | 130 | 137 | 130 | 1 | 156 | 161 | 161 | 161 | 1 | 291 | 330.02 | |
| 2 | Klothakis Konstantinos | 98.5 | 125 | 129 | 129 | 129 | 2 | 146 | 150 | 0 | 146 | 2 | 275 | 321.16 | |
| 3 | Papadopoulos Andreas | 103.55 | 111 | 116 | 120 | 116 | 3 | 140 | 145 | 151 | 145 | 3 | 261 | 298.48 | |
| 4 | Mpoutsiolis Vissarion | 104.2 | 105 | 110 | 112 | 112 | 4 | 126 | 131 | 135 | 135 | 4 | 247 | 281.76 | |
| 5 | Onoufriadis Kyriakos | 103 | 90 | 90 | 96 | 96 | 6 | 120 | 130 | 130 | 120 | 5 | 216 | 247.56 | |
| 6 | Tsakiridis Nikolaos | 102.55 | 90 | 95 | 100 | 100 | 5 | 110 | 110 | 120 | 110 | 6 | 210 | 241.11 | |
| 7 | Petridis Charalampos | 108.3 | 92 | 92 | 95 | 95 | 7 | 110 | 115 | 120 | 110 | 7 | 205 | 230.37 | |
| 8 | Rigas Nikolaos | 99.4 | 60 | 70 | 70 | 70 | 8 | 80 | 87 | 91 | 91 | 8 | 161 | 187.29 |
M +110 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirvalitze Georgios | 141.75 | 143 | 150 | 151 | 143 | 1 | 181 | 191 | 198 | 191 | 1 | 334 | 346.69 | |
| 2 | Mokra Amarilnt | 116.55 | 110 | 112 | 117 | 117 | 2 | 140 | 145 | 147 | 147 | 2 | 264 | 289.05 | |
| 3 | Kavvos Georgios | 137.45 | 94 | 101 | 101 | 94 | 3 | 120 | 130 | 130 | 130 | 3 | 224 | 234.11 | |
| 4 | Alexopoulos Ioannis | 111.75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 4 | 95 | 100 | 105 | 100 | 4 | 185 | 205.52 |
