28 th Russian Masters Cup
Effectiveness
K M30 49 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pugacheva Marina | 48.7 | 34 | 37 | 40 | 37 | 1 | 45 | 48 | 53 | 48 | 1 | 85 | 133.54 |
M 55 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denisov Aleksandr | 55 | 52 | 55 | 60 | 55 | 1 | 70 | 74 | 76 | 76 | 1 | 131 | 215.37 | |
| 2 | Kulakov Vyacheslav | 55 | 48 | 51 | 53 | 51 | 2 | 63 | 67 | 69 | 69 | 2 | 120 | 197.28 | |
| 3 | Grachev Nikolay | 50.74 | 32 | 34 | 36 | 36 | 3 | 50 | 51 | 53 | 53 | 3 | 89 | 156.26 | |
| 4 | Zubov Vasiliy | 54.6 | 16 | 18 | 19 | 18 | 4 | 23 | 25 | 25 | 25 | 4 | 43 | 71.1 |
M 61 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burganov Evgeniy | 60.85 | 60 | 65 | 70 | 70 | 1 | 75 | 76 | 85 | 85 | 1 | 155 | 236.02 | |
| 2 | Ganchenko German | 57.24 | 55 | 61 | 61 | 61 | 2 | 65 | 71 | 80 | 80 | 2 | 141 | 224.72 | |
| 3 | Gizatulin Mansur | 60.3 | 48 | 52 | 54 | 52 | 5 | 70 | 75 | 77 | 77 | 3 | 129 | 197.74 | |
| 4 | Yaskunov Evgeniy | 60.1 | 50 | 57 | 57 | 50 | 6 | 70 | 75 | 82 | 75 | 4 | 125 | 192.07 | |
| 5 | Korotkonozhkin Nikolay | 60.9 | 52 | 55 | 57 | 55 | 3 | 62 | 65 | 67 | 65 | 6 | 120 | 182.62 | |
| 6 | Shishkin Vladimir | 59.44 | 48 | 50 | 52 | 52 | 4 | 60 | 63 | 66 | 66 | 5 | 118 | 182.8 | |
| 7 | Kiryanov Sergey | 57.95 | 40 | 43 | 43 | 43 | 7 | 60 | 65 | 65 | 60 | 7 | 103 | 162.63 | |
| 8 | Zhikharev Igor | 58.1 | 32 | 35 | 37 | 37 | 8 | 45 | 48 | 50 | 48 | 8 | 85 | 133.94 | |
| 9 | Ziborov Aleksandr | 58.2 | 27 | 31 | 35 | 35 | 9 | 32 | 36 | 40 | 36 | 9 | 71 | 111.74 | |
| 10 | Melik-Davydov Georgiy | 59.6 | 34 | 34 | 35 | 34 | 10 | 36 | 38 | 39 | 36 | 10 | 70 | 108.23 | |
| 11 | Isakov Nikolay | 61 | 25 | 27 | 0 | 27 | 11 | 30 | 32 | 0 | 32 | 11 | 59 | 89.68 |
M 67 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzgin Andrey | 66.95 | 90 | 95 | 100 | 95 | 1 | 105 | 110 | 110 | 105 | 1 | 200 | 284.94 | |
| 2 | Badanin Sergey | 66.9 | 70 | 76 | 77 | 77 | 2 | 90 | 96 | 97 | 90 | 2 | 167 | 238.04 | |
| 3 | Pliev Alikhan | 66.1 | 61 | 68 | 68 | 68 | 3 | 81 | 88 | 88 | 81 | 3 | 149 | 214.1 | |
| 4 | Novikov Aleksandr | 63.85 | 50 | 60 | 60 | 50 | 5 | 65 | 70 | 73 | 70 | 4 | 120 | 176.58 | |
| 5 | Lavrov Anatoliy | 65.7 | 53 | 56 | 56 | 56 | 4 | 63 | 67 | 67 | 63 | 7 | 119 | 171.7 | |
| 6 | Koryakin Sergey | 65.95 | 45 | 50 | 50 | 50 | 6 | 65 | 70 | 70 | 65 | 5 | 115 | 165.5 | |
| 7 | Kazakov Sergey | 66.1 | 40 | 45 | 50 | 50 | 7 | 55 | 60 | 65 | 65 | 6 | 115 | 165.25 | |
| 8 | Bodunov Aleksandr | 66.15 | 37 | 42 | 44 | 44 | 8 | 57 | 62 | 62 | 62 | 8 | 106 | 152.24 | |
| 9 | Tomilov Vladimir | 65.75 | 37 | 42 | 45 | 42 | 9 | 52 | 56 | 58 | 58 | 9 | 100 | 144.21 |
M 73 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Striga Dmitriy Dmitrievich | 73 | 90 | 110 | 130 | 130 | 1 | 100 | 120 | 140 | 140 | 1 | 270 | 363.96 | |
| 2 | Alekseev Kirill | 72 | 90 | 95 | 100 | 100 | 2 | 110 | 115 | 120 | 120 | 2 | 220 | 299.09 | |
| 3 | Tantsurin Aleksey | 72 | 92 | 96 | 99 | 99 | 3 | 113 | 118 | 121 | 118 | 4 | 217 | 295.02 | |
| 4 | Rafikov Ravil | 72.85 | 90 | 95 | 96 | 96 | 4 | 110 | 117 | 120 | 117 | 5 | 213 | 287.49 | |
| 5 | Stepanov Nikolay | 71.95 | 85 | 90 | 90 | 90 | 5 | 100 | 116 | 118 | 118 | 3 | 208 | 282.9 | |
| 6 | Pervykh Igor | 72.75 | 90 | 90 | 100 | 90 | 6 | 107 | 115 | 121 | 115 | 6 | 205 | 276.92 | |
| 7 | Muskafidi Aleksandr | 73 | 80 | 88 | 93 | 88 | 7 | 100 | 108 | 111 | 111 | 7 | 199 | 268.25 | |
| 8 | Belov Evgeniy | 73 | 70 | 75 | 80 | 80 | 8 | 90 | 95 | 100 | 100 | 9 | 180 | 242.64 | |
| 9 | Petrov Aleksandr | 71.65 | 70 | 74 | 76 | 74 | 9 | 95 | 100 | 104 | 104 | 8 | 178 | 242.73 | |
| 10 | Gorbachev Dmitriy | 71.85 | 60 | 63 | 63 | 63 | 10 | 75 | 80 | 80 | 80 | 10 | 143 | 194.66 | |
| 11 | Bektimirov Anatoliy | 71.45 | 45 | 50 | 55 | 50 | 11 | 65 | 70 | 73 | 73 | 11 | 123 | 168.02 | |
| 12 | Khokhlov Mikhail | 68.7 | 45 | 48 | 48 | 45 | 12 | 54 | 57 | 0 | 57 | 12 | 102 | 142.87 | |
| 13 | Kudermyatov Vladimir | 73 | 38 | 43 | 45 | 43 | 14 | 51 | 56 | 60 | 56 | 13 | 99 | 133.45 | |
| 14 | Shumakov Sergey | 69.1 | 42 | 43 | 43 | 43 | 13 | 53 | 54 | 0 | 54 | 14 | 97 | 135.36 | |
| 15 | Dyachenko Vladimir | 73 | 35 | 40 | 42 | 42 | 16 | 45 | 50 | 54 | 54 | 15 | 96 | 129.41 | |
| 16 | Selin Valeriy | 67.5 | 40 | 42 | 45 | 42 | 15 | 47 | 50 | 52 | 52 | 16 | 94 | 133.19 | |
| 17 | Kalak Semen | 68.75 | 35 | 37 | 38 | 37 | 18 | 45 | 45 | 46 | 46 | 17 | 83 | 116.2 | |
| -- | Gundarev Valentin | 70.3 | 40 | 45 | 45 | 40 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigorev Aleksandr | 79.5 | 110 | 115 | 121 | 115 | 2 | 125 | 130 | 135 | 135 | 1 | 250 | 320.58 | |
| 2 | Trukhanov Dmitriy | 79.45 | 95 | 102 | 110 | 102 | 3 | 115 | 120 | 125 | 120 | 2 | 222 | 284.78 | |
| 3 | Emelyanov Aleksey | 77.75 | 82 | 87 | 90 | 90 | 5 | 100 | 107 | 112 | 112 | 4 | 202 | 262.31 | |
| 4 | Dubinin Sergey | 81 | 75 | 80 | 85 | 85 | 7 | 105 | 110 | 115 | 115 | 3 | 200 | 253.83 | |
| 5 | Belchenko Roman | 80.55 | 85 | 85 | 90 | 85 | 6 | 111 | 111 | 112 | 112 | 5 | 197 | 250.79 | |
| 6 | Romankov Maksim | 76.4 | 85 | 90 | 95 | 90 | 4 | 105 | 113 | 115 | 105 | 6 | 195 | 255.8 | |
| 7 | Matin Mikhail | 80.35 | 78 | 82 | 85 | 82 | 8 | 90 | 95 | 95 | 90 | 13 | 172 | 219.26 | |
| 8 | Tagaev Shavkat | 75.5 | 80 | 85 | 85 | 80 | 9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 170 | 224.56 | |
| 9 | Khalikov Ruslan | 80.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 10 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 170 | 217.09 | |
| 10 | Potapenko Denis | 79.8 | 69 | 69 | 74 | 74 | 12 | 88 | 88 | 92 | 92 | 8 | 166 | 212.42 | |
| 11 | Borzov Andrey | 79.2 | 70 | 75 | 75 | 75 | 11 | 90 | 95 | 95 | 90 | 11 | 165 | 212.03 | |
| 12 | Sidorov Vasiliy | 81 | 68 | 71 | 71 | 68 | 15 | 85 | 90 | 94 | 94 | 7 | 162 | 205.6 | |
| 13 | Sapin Sergey | 78.4 | 63 | 68 | 71 | 71 | 13 | 83 | 87 | 90 | 90 | 10 | 161 | 208.08 | |
| 14 | Kireev Vladimir | 73.95 | 65 | 70 | 70 | 65 | 16 | 85 | 90 | 90 | 85 | 14 | 150 | 200.62 | |
| 15 | Baltaev Yuriy | 78.9 | 60 | 64 | 64 | 64 | 19 | 85 | 0 | 0 | 85 | 15 | 149 | 191.88 | |
| 16 | Telyaner Igor | 76.75 | 60 | 65 | 70 | 65 | 17 | 75 | 83 | 90 | 83 | 17 | 148 | 193.63 | |
| 17 | Valiakhmetov Razif | 80.85 | 50 | 57 | 61 | 57 | 23 | 80 | 85 | 91 | 85 | 16 | 142 | 180.4 | |
| 18 | Rumak Dmitriy | 80.55 | 60 | 65 | 70 | 65 | 18 | 75 | 80 | 80 | 75 | 20 | 140 | 178.22 | |
| 19 | Kim Dek Sen | 77 | 55 | 60 | 0 | 60 | 20 | 71 | 75 | 0 | 75 | 19 | 135 | 176.29 | |
| 20 | Yusupov Boris | 76.4 | 50 | 55 | 58 | 58 | 21 | 70 | 75 | 80 | 75 | 18 | 133 | 174.47 | |
| 21 | Murashov Gennadiy | 80.85 | 55 | 58 | 58 | 58 | 22 | 67 | 74 | 0 | 67 | 21 | 125 | 158.8 | |
| 22 | Nazarov Yuriy | 78.5 | 40 | 50 | 53 | 53 | 24 | 55 | 65 | 67 | 65 | 22 | 118 | 152.4 | |
| 23 | Maksudov Akhmedkhan | 75.55 | 30 | 37 | 45 | 37 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 23 | 87 | 114.88 | |
| -- | Benderskiy Gennadiy | 80.65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -- | Rubanov Oleg | 78.5 | 123 | 128 | 133 | 133 | 1 | 140 | 141 | 141 | 0 | 0 |
M 89 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakutin Andrey | 89 | 125 | 135 | 140 | 140 | 1 | 150 | 162 | 165 | 165 | 1 | 305 | 368.68 | |
| 2 | Tsallagov Aslan | 87.8 | 115 | 121 | 126 | 121 | 2 | 137 | 142 | 142 | 137 | 2 | 258 | 313.95 | |
| 3 | Belyaev Dmitriy | 87.2 | 105 | 115 | 115 | 115 | 3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 4 | 245 | 299.16 | |
| 4 | Shishkin Ivan | 86.3 | 95 | 100 | 105 | 105 | 4 | 120 | 125 | 130 | 130 | 3 | 235 | 288.45 | |
| 5 | Paykes Aleksandr | 88.55 | 95 | 100 | 103 | 103 | 5 | 115 | 123 | 128 | 128 | 5 | 231 | 279.92 | |
| 6 | Golubev Artem | 88.55 | 85 | 90 | 95 | 95 | 7 | 115 | 125 | 130 | 125 | 6 | 220 | 266.59 | |
| 7 | Fominykh Nikolay | 89 | 90 | 90 | 95 | 95 | 9 | 115 | 120 | 125 | 125 | 7 | 220 | 265.93 | |
| 8 | Rodionov Aleksandr | 81.65 | 90 | 95 | 0 | 95 | 6 | 110 | 120 | 0 | 120 | 9 | 215 | 271.68 | |
| 9 | Novikov Evgeniy | 89 | 85 | 90 | 95 | 95 | 8 | 105 | 115 | 120 | 120 | 10 | 215 | 259.89 | |
| 10 | Zhuravlev Pavel | 88.45 | 85 | 90 | 91 | 85 | 10 | 115 | 121 | 121 | 121 | 8 | 206 | 249.76 | |
| 11 | Chirkov Aleksandr | 88.4 | 80 | 83 | 83 | 83 | 11 | 105 | 108 | 110 | 108 | 11 | 191 | 231.64 | |
| 12 | Gusev Andrey | 82.95 | 70 | 80 | 85 | 80 | 12 | 90 | 100 | 105 | 100 | 13 | 180 | 225.53 | |
| 13 | Atnagulov Ilsur | 88.5 | 71 | 71 | 76 | 71 | 14 | 92 | 101 | 105 | 105 | 12 | 176 | 213.33 | |
| 14 | Kuleshov Sergey | 83.25 | 70 | 75 | 77 | 77 | 13 | 85 | 90 | 94 | 94 | 15 | 171 | 213.85 | |
| 15 | Shcherbinin Viktor | 85.6 | 65 | 70 | 75 | 70 | 15 | 85 | 90 | 95 | 95 | 14 | 165 | 203.37 | |
| 16 | Karasev Fedor | 87.85 | 60 | 65 | 67 | 67 | 17 | 85 | 90 | 99 | 90 | 16 | 157 | 191 | |
| 17 | Kazakevich Sergey | 89 | 65 | 70 | 73 | 70 | 16 | 80 | 85 | 0 | 85 | 18 | 155 | 187.36 | |
| 18 | Kulikovskiy Pavel | 82.1 | 60 | 65 | 70 | 65 | 19 | 80 | 85 | 90 | 85 | 17 | 150 | 188.98 | |
| 19 | Zhmarev Aleksey | 88.6 | 62 | 67 | 70 | 67 | 18 | 70 | 75 | 78 | 78 | 19 | 145 | 175.66 | |
| 20 | Nikitin Vladimir | 82.65 | 46 | 50 | 50 | 46 | 20 | 63 | 63 | 0 | 63 | 20 | 109 | 136.84 | |
| 21 | Dolzhenkov Vladimir | 85 | 40 | 43 | 46 | 46 | 21 | 55 | 59 | 62 | 59 | 22 | 105 | 129.89 | |
| 22 | Golubev Ruslan | 87 | 45 | 0 | 0 | 45 | 22 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21 | 105 | 128.36 |
M 96 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobkov Denis | 94 | 110 | 115 | 120 | 115 | 2 | 140 | 145 | 0 | 145 | 1 | 260 | 306.3 | |
| 2 | Oreshkov Anton | 96 | 110 | 115 | 118 | 118 | 1 | 130 | 137 | 145 | 137 | 3 | 255 | 297.59 | |
| 3 | Ledyaev Aleksey | 95.2 | 105 | 110 | 115 | 115 | 3 | 130 | 130 | 136 | 136 | 4 | 251 | 294.01 | |
| 4 | Sorokin Denis | 95.2 | 105 | 110 | 115 | 110 | 6 | 140 | 150 | 150 | 140 | 2 | 250 | 292.84 | |
| 5 | Shulepov Sergey | 95.5 | 105 | 110 | 115 | 115 | 4 | 135 | 135 | 135 | 135 | 5 | 250 | 292.43 | |
| 6 | Finagin Vasiliy | 93 | 95 | 100 | 105 | 105 | 7 | 120 | 125 | 125 | 125 | 7 | 230 | 272.28 | |
| 7 | Lobanov Pavel | 89.75 | 90 | 95 | 100 | 100 | 8 | 115 | 120 | 125 | 125 | 6 | 225 | 270.87 | |
| 8 | Sviridovich Denis | 95.75 | 101 | 106 | 111 | 111 | 5 | 112 | 117 | 120 | 112 | 10 | 223 | 260.55 | |
| 9 | Zoryukov Vitaliy | 92.8 | 88 | 94 | 97 | 94 | 9 | 110 | 116 | 120 | 120 | 9 | 214 | 253.59 | |
| 10 | Sablin Roman | 90.9 | 90 | 95 | 95 | 90 | 10 | 120 | 125 | 125 | 120 | 8 | 210 | 251.27 | |
| 11 | Ivanyushev Igor | 94.65 | 80 | 85 | 85 | 85 | 11 | 100 | 105 | 110 | 110 | 12 | 195 | 229.01 | |
| 12 | Lyubishkin Sergey | 95.35 | 85 | 92 | 95 | 85 | 12 | 105 | 110 | 115 | 110 | 13 | 195 | 228.26 | |
| 13 | Pervyshin Evgeniy | 92.8 | 75 | 0 | 0 | 75 | 16 | 100 | 111 | 0 | 111 | 11 | 186 | 220.41 | |
| 14 | Nikiforov Andrey | 91.3 | 72 | 75 | 78 | 78 | 14 | 93 | 97 | 101 | 101 | 15 | 179 | 213.74 | |
| 15 | Chudinov Sergey | 92.9 | 70 | 75 | 78 | 78 | 15 | 90 | 95 | 100 | 100 | 16 | 178 | 210.83 | |
| 16 | Tyrtyk Viktor | 93.15 | 72 | 77 | 77 | 72 | 17 | 95 | 100 | 105 | 105 | 14 | 177 | 209.38 | |
| 17 | Salimgareev Robert | 90 | 57 | 60 | 63 | 63 | 18 | 75 | 78 | 80 | 78 | 17 | 141 | 169.52 | |
| 18 | Sheloumov Vladimir | 90.65 | 55 | 60 | 63 | 63 | 19 | 75 | 0 | 0 | 75 | 18 | 138 | 165.34 | |
| 19 | Balakirev Vladimir | 93.95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 20 | 65 | 0 | 0 | 65 | 19 | 115 | 135.51 | |
| -- | Filimonov Valeriy | 92.1 | 75 | 80 | 83 | 80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 102 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makarov Maksim | 100 | 115 | 120 | 125 | 125 | 1 | 145 | 152 | 157 | 157 | 1 | 282 | 323.41 | |
| 2 | Kiryushin Igor | 100.6 | 115 | 121 | 126 | 121 | 2 | 145 | 152 | 157 | 157 | 2 | 278 | 318.03 | |
| 3 | Kirillov Aleksey | 99.45 | 105 | 112 | 118 | 118 | 3 | 135 | 145 | 155 | 145 | 3 | 263 | 302.31 | |
| 4 | Khandadashev Rustam | 100.7 | 105 | 110 | 115 | 110 | 4 | 125 | 135 | 144 | 144 | 4 | 254 | 290.46 | |
| 5 | Chemodanov Sergey | 101 | 90 | 95 | 100 | 100 | 8 | 120 | 125 | 130 | 130 | 6 | 230 | 262.69 | |
| 6 | Malyukov Vadim | 98.9 | 97 | 97 | 97 | 97 | 9 | 127 | 132 | 138 | 132 | 5 | 229 | 263.84 | |
| 7 | Pershin Maksim | 101.15 | 90 | 96 | 101 | 101 | 6 | 110 | 116 | 124 | 124 | 7 | 225 | 256.83 | |
| 8 | Kachkar Sergey | 97.5 | 95 | 102 | 105 | 102 | 5 | 115 | 115 | 120 | 120 | 8 | 222 | 257.34 | |
| 9 | Zhukov Maksim | 98.5 | 87 | 92 | 95 | 95 | 10 | 112 | 118 | 120 | 120 | 9 | 215 | 248.14 | |
| 10 | Syuy Aleksandr | 100.3 | 86 | 93 | 100 | 100 | 7 | 107 | 115 | 121 | 115 | 11 | 215 | 246.26 | |
| 11 | Uvarov Oleg | 96.65 | 75 | 85 | 90 | 90 | 11 | 105 | 110 | 118 | 110 | 12 | 200 | 232.72 | |
| 12 | Zadesenets Vladimir | 98.5 | 80 | 85 | 85 | 85 | 12 | 110 | 115 | 120 | 115 | 10 | 200 | 230.83 | |
| 13 | Nemov Oleg | 101.2 | 75 | 79 | 83 | 83 | 13 | 97 | 102 | 107 | 107 | 13 | 190 | 216.83 | |
| 14 | Chabin Vasiliy | 96.2 | 65 | 70 | 70 | 70 | 14 | 85 | 90 | 95 | 90 | 14 | 160 | 186.55 | |
| 15 | Bodunov Sergey | 101.1 | 65 | 70 | 70 | 65 | 15 | 85 | 90 | 0 | 90 | 15 | 155 | 176.96 | |
| 16 | Rodichkin Gennadiy | 98.2 | 55 | 60 | 62 | 62 | 16 | 80 | 89 | 0 | 80 | 16 | 142 | 164.1 | |
| -- | Leonidov Aleksandr | 102 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 109 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solovetskiy Eduard | 109 | 105 | 113 | 117 | 117 | 1 | 140 | 150 | 150 | 150 | 1 | 267 | 296.14 | |
| 2 | Karmryan Gevork | 108 | 110 | 120 | 120 | 110 | 4 | 133 | 143 | 149 | 149 | 2 | 259 | 288.24 | |
| 3 | Galiev Marat | 104.3 | 100 | 106 | 112 | 112 | 2 | 130 | 140 | 146 | 146 | 3 | 258 | 290.92 | |
| 4 | Karagachan Sergey | 107.45 | 100 | 105 | 110 | 110 | 3 | 120 | 130 | 140 | 140 | 4 | 250 | 278.74 | |
| 5 | Gudin Dmitriy | 108.05 | 85 | 90 | 92 | 92 | 6 | 120 | 125 | 130 | 125 | 6 | 217 | 241.45 | |
| 6 | Kolosov Ilya | 102.85 | 80 | 87 | 92 | 87 | 8 | 110 | 120 | 125 | 125 | 5 | 212 | 240.37 | |
| 7 | Ishmuratov Ilya | 108.5 | 85 | 95 | 0 | 95 | 5 | 105 | 115 | 0 | 115 | 7 | 210 | 233.31 | |
| 8 | Evdokimov Nikolay | 108.5 | 85 | 92 | 95 | 92 | 7 | 105 | 115 | 115 | 105 | 9 | 197 | 218.87 | |
| 9 | Kunshchikov Efim | 102.5 | 75 | 80 | 85 | 85 | 9 | 95 | 100 | 105 | 105 | 8 | 190 | 215.72 | |
| 10 | Alekseev Andrey | 102.4 | 72 | 77 | 80 | 80 | 10 | 95 | 100 | 0 | 95 | 10 | 175 | 198.77 | |
| 11 | Fedorin Vladimir | 105.9 | 65 | 70 | 73 | 73 | 11 | 85 | 90 | 95 | 95 | 11 | 168 | 188.34 | |
| 12 | Ermakov Sergey | 106.45 | 62 | 67 | 70 | 70 | 12 | 75 | 80 | 85 | 85 | 12 | 155 | 173.42 | |
| 13 | Soklakov Vladimir | 102.5 | 55 | 57 | 59 | 59 | 13 | 65 | 70 | 75 | 70 | 13 | 129 | 146.46 |
M +109 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyrovtsev Viktor | 111.5 | 135 | 145 | 150 | 135 | 1 | 150 | 155 | 160 | 160 | 2 | 295 | 324.59 | |
| 2 | Kamagin Sergey | 118.9 | 115 | 124 | 130 | 130 | 2 | 150 | 160 | 165 | 165 | 1 | 295 | 317.85 | |
| 3 | Sushchak Vladimir | 123.8 | 115 | 125 | 130 | 130 | 3 | 135 | 141 | 150 | 150 | 4 | 280 | 298.14 | |
| 4 | Lazko Daniil | 119.6 | 105 | 110 | 110 | 110 | 4 | 135 | 145 | 150 | 150 | 3 | 260 | 279.64 | |
| 5 | Glazunov Mikhail | 117.8 | 80 | 90 | 100 | 100 | 7 | 120 | 130 | 140 | 140 | 5 | 240 | 259.34 | |
| 6 | Metlinov Konstantin | 117.2 | 100 | 105 | 108 | 108 | 5 | 120 | 130 | 135 | 130 | 7 | 238 | 257.59 | |
| 7 | Popov Sergey | 111.65 | 95 | 100 | 105 | 100 | 6 | 120 | 125 | 130 | 130 | 6 | 230 | 252.95 | |
| 8 | Aristov Sergey | 118.4 | 95 | 100 | 101 | 95 | 11 | 115 | 120 | 126 | 126 | 8 | 221 | 238.43 | |
| 9 | Grinko Mikhail | 111.4 | 85 | 95 | 105 | 95 | 8 | 110 | 120 | 125 | 125 | 9 | 220 | 242.14 | |
| 10 | Bezborodov Aleksey | 116.7 | 85 | 90 | 95 | 95 | 10 | 110 | 116 | 123 | 123 | 10 | 218 | 236.26 | |
| 11 | Ushakov Aleksandr | 114 | 80 | 90 | 95 | 95 | 9 | 110 | 115 | 122 | 122 | 11 | 217 | 236.97 | |
| 12 | Protsko Vladimir | 118.6 | 85 | 90 | 90 | 85 | 12 | 100 | 105 | 0 | 105 | 12 | 190 | 204.88 | |
| 13 | Konyaev Igor | 109.3 | 65 | 65 | 70 | 65 | 14 | 90 | 95 | 0 | 90 | 13 | 155 | 171.75 | |
| 14 | Koykov Aleksandr | 119.9 | 55 | 61 | 66 | 66 | 13 | 83 | 93 | 93 | 83 | 14 | 149 | 160.14 |
