8 th Polish Championships
8 th Polish Championships – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielinska Katarzyna | KS Promien | 47.6 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 | 132.5 | 183.41 |
| 2 | Zandranowicz Beata | 47.4 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 2 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2 | 117.5 | 163.16 | |
| 3 | Muszynska Katarzyna | CLKS Mazovia | 45.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 3 | 112.5 | 161.54 |
| 4 | Grapa Natalia | MGLKS Tarpan | 48 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 4 | 112.5 | 154.75 |
| 5 | Kleszczynska Elzbieta | KS AZS-AWF BP | 47.7 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 107.5 | 148.57 |
| 6 | Swiatek Mariola | 47.9 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 7 | 60 | 0 | 0 | 60 | 6 | 107.5 | 148.1 | |
| 7 | Kleszczynska Marta | KS AZS-AWF BP | 44.8 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 5 | 55 | 0 | 0 | 55 | 8 | 102.5 | 148.75 |
| 8 | Malecka Ilona | KS Promien | 47.1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 8 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 7 | 102.5 | 143.02 |
| 9 | Olekszyk Monika | 47.4 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 9 | 55 | 0 | 0 | 55 | 9 | 97.5 | 135.39 | |
| 10 | Karczewska Paulina | CLKS Mazovia | 47.1 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 10 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 10 | 85 | 118.6 |
| -- | Radziszewska Ewa | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 53 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachmacinska Barbara | CLKS Mazovia | 52.8 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 165 | 212.22 |
| 2 | Czerwinska Anna | TS Czarni-Goral | 51.9 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 2 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 2 | 150 | 195.17 |
| 3 | Olszewska Monika | CLKS Mazovia | 52.4 | 55 | 0 | 0 | 55 | 4 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 3 | 127.5 | 164.82 |
| 4 | Karauda Estera | KS Promien | 52.1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 3 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 5 | 122.5 | 158.97 |
| 5 | Kaszuba Anna | 52.9 | 55 | 0 | 0 | 55 | 5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6 | 120 | 154.15 | |
| 6 | Rowinska Malwina | UOLKA Ostrow | 51.5 | 50 | 0 | 0 | 50 | 6 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 4 | 117.5 | 153.69 |
K 58 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klejnowska Krzywanska Aleksandra | WLKS Nowe Ignanie | 57.7 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 202.5 | 246.42 |
| 2 | Gotfryd Marieta | MAKS Tytan | 56.7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 175 | 215.17 |
| 3 | Smosarska Anna | CLKS Mazovia | 57.5 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3 | 157.5 | 192.05 |
| 4 | Pozoga Alina | TS Czarni-Goral | 57.6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 145 | 176.63 |
| 5 | Cichowska Emila | KS Strzelec | 56.1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 5 | 132.5 | 163.97 |
| 6 | Nurkiewicz Emilia | MGLKS Tarpan | 55 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 | 130 | 162.86 |
| 7 | Karolak Magdalena | 57.5 | 55 | 0 | 0 | 55 | 9 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 130 | 158.52 | |
| 8 | Hauschild Sylwia | 57.5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 6 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 8 | 127.5 | 155.47 | |
| 9 | Gradzka Malwina | WLKS Nowe Ignanie | 56.7 | 55 | 0 | 0 | 55 | 8 | 65 | 0 | 0 | 65 | 9 | 120 | 147.55 |
K 63 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misterska Dominika Zasowska | WLKS Nowe Ignanie | 62.9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1 | 200 | 232.14 |
| 2 | Smosarska Justyna | CLKS Mazovia | 58.2 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 145 | 175.56 |
| 3 | Zbronska Kamila | 62.1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 145 | 169.42 | |
| 4 | Szmatula Paulina | KS Promien | 59.7 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 4 | 132.5 | 158.13 |
| 5 | Olszewska Agnieszka | LSSS Start | 58.2 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 5 | 127.5 | 154.38 |
| -- | Sidor Kamila | TS Czarni-Goral | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawak Marta | 64.2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1 | 195 | 224.03 | |
| 2 | Iwanska Ewelina | 68.7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 2 | 167.5 | 186.49 | |
| 3 | Zyczkowska Dorota | KS Strzelec | 67.7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3 | 165 | 184.9 |
| 4 | Wielebska Jolanta | KS Promien | 67.9 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 142.5 | 159.48 |
| 5 | Smosarska Dorota | CLKS Mazovia | 65 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 6 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 132.5 | 151.31 |
| 6 | Lubinska Anna | 64.6 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 5 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 6 | 130 | 148.9 | |
| 7 | Wawrzycka Marta | 66 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 7 | 122.5 | 138.88 |
K 75 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaciuk Magdalena | 69.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1 | 185 | 205.46 | |
| 2 | Mika Agata | KS AZS-AWF BP | 69.8 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 2 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 2 | 165 | 182.47 |
| 3 | Kwas Kamila | MGLKS Grom | 69.1 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 3 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 3 | 150 | 166.59 |
| 4 | Stachowiak Katarzyna | 71.5 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 4 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 4 | 150 | 164.26 | |
| 5 | Nowak Justyna | 72.6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 6 | 130 | 141.51 | |
| 6 | Donarska Maria | MGLKS Grom | 73.9 | 55 | 0 | 0 | 55 | 6 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 130 | 140.56 |
| 7 | Dominiak Dagmara | 69.2 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 8 | 65 | 0 | 0 | 65 | 7 | 117.5 | 130.42 | |
| 8 | Frydulska Katarzyna | 70.6 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 9 | 65 | 0 | 0 | 65 | 8 | 117.5 | 129.33 | |
| 9 | Lojko Kamila | AKS Mysliborz | 74.6 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 9 | 117.5 | 126.61 |
| -- | Ratkowska Katarzyna | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K +75 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krogulec Marzena | MKS Atleta | 84.6 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1 | 187.5 | 194.4 |
| 2 | Dreger Marta | WLKS Nowe Ignanie | 79.9 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 177.5 | 186.97 |
| 3 | Figielska Natalia | KS Promien | 76.5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 3 | 157.5 | 168.23 |
| 4 | Wielebska Agnieszka | KS Promien | 75.7 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 4 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 4 | 145 | 155.44 |
| 5 | Bialkowska Kamila | 76.5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 135 | 144.19 | |
| -- | Grzempowska Katarzyna | MGLKS Grom | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |