2 nd International Senior CSLP Cup
Effectiveness
K 45 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berrio Zuluaga Manuela Andrea | COL | 45 | 66 | 66 | 68 | 68 | 2 | 89 | 89 | 92 | 92 | 1 | 160 | 267.29 |
| 2 | Echandia Zarate Katherin Oriana | VEN | 45 | 66 | 66 | 69 | 69 | 1 | 85 | 90 | 90 | 85 | 2 | 154 | 257.27 |
K 49 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsalve Laura | COL | 49 | 68 | 71 | 73 | 71 | 1 | 90 | 93 | 93 | 90 | 1 | 161 | 251.1 |
| 2 | Burgos Lely Berlitt Ortiz | PUR | 49 | 67 | 70 | 71 | 67 | 2 | 85 | 90 | 90 | 85 | 2 | 152 | 237.07 |
K 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escobar Maria Alexandra Guerrero | ECU | 55 | 88 | 91 | 94 | 91 | 2 | 110 | 114 | 117 | 114 | 1 | 205 | 293.58 |
| 2 | Sinisterra Torres Yenny | COL | 55 | 80 | 85 | 89 | 85 | 3 | 105 | 111 | 111 | 105 | 2 | 190 | 272.1 |
| 3 | Lemmen Stephanie | USA | 54.8 | 79 | 82 | 82 | 82 | 4 | 97 | 100 | 102 | 100 | 4 | 182 | 261.31 |
| 4 | Nieto Garrido Isabel Isabella | VEN | 54.4 | 75 | 81 | 83 | 81 | 5 | 95 | 95 | 102 | 95 | 5 | 176 | 254 |
| -- | Marie Jessica Saxon | USA | 55 | 77 | 78 | 78 | 0 | 0 | 98 | 98 | 101 | 101 | 3 | ||
| -- | Rodriguez Genesis | VEN | 55 | 93 | 96 | 98 | 96 | 1 | 0 | 0 |
K 59 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Del Aguila Rosalba Estela | COL | 58.8 | 85 | 89 | 91 | 89 | 2 | 112 | 112 | 120 | 120 | 1 | 209 | 286.09 |
| 2 | Lobon Camila Maria Viafara | COL | 58.8 | 90 | 92 | 92 | 92 | 1 | 110 | 114 | 116 | 116 | 2 | 208 | 284.72 |
| -- | Gomez Janeth | MEX | 57.4 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 105 | 105 | 109 | 105 | 3 | ||
| -- | Venegas Valera Anyelin Maria | VEN | 58.4 | 86 | 90 | 90 | 86 | 3 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
K 64 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silgado Rosive | COL | 63.2 | 95 | 98 | 98 | 95 | 1 | 122 | 125 | 126 | 126 | 1 | 221 | 289.09 |
| 2 | Perea Sandra | COL | 63.8 | 95 | 98 | 98 | 95 | 2 | 120 | 124 | 126 | 124 | 2 | 219 | 284.85 |
| 3 | Figueroa Yusleidys | VEN | 62.2 | 90 | 94 | 96 | 94 | 3 | 121 | 125 | 126 | 121 | 3 | 215 | 283.99 |
| 4 | Rodriguez Martinez Yaritcelis Daniela | VEN | 63.2 | 85 | 88 | 88 | 85 | 4 | 105 | 105 | 105 | 105 | 4 | 190 | 248.54 |
| 5 | Palacios Joana | ARG | 63.8 | 85 | 88 | 88 | 85 | 5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 5 | 190 | 247.13 |
| 6 | Casadevall Maria Luz | ARG | 60.6 | 80 | 83 | 87 | 83 | 6 | 96 | 101 | 106 | 101 | 6 | 184 | 247.03 |
| 7 | Portela Mercedes | URU | 63.4 | 70 | 75 | 78 | 75 | 7 | 90 | 95 | 95 | 95 | 7 | 170 | 221.95 |
| 8 | Vasquez Katalina | CHI | 63.2 | 56 | 56 | 61 | 56 | 8 | 71 | 75 | 78 | 71 | 8 | 127 | 166.13 |
K 71 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Perinan Mari Leivis | COL | 70.8 | 100 | 105 | 107 | 107 | 1 | 120 | 125 | 130 | 125 | 2 | 232 | 284.59 |
| 2 | Escobar Aguirre Helen Andrea | COL | 70.4 | 97 | 97 | 99 | 99 | 3 | 120 | 125 | 130 | 125 | 1 | 224 | 275.6 |
| 3 | Palacios Dajomes Angie Paola | ECU | 64.2 | 91 | 98 | 100 | 100 | 2 | 115 | 121 | 121 | 115 | 3 | 215 | 278.6 |
| 4 | Molaya Cabrera Euquerys Alejandra | VEN | 67.2 | 85 | 88 | 90 | 90 | 4 | 108 | 108 | 108 | 108 | 4 | 198 | 249.89 |
| 5 | Tapia Zamora Sofia Paulina Elena | CHI | 65.4 | 60 | 65 | 65 | 65 | 5 | 75 | 80 | 85 | 80 | 5 | 145 | 185.86 |
K 76 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solis Leidy Yessenia | COL | 75.6 | 100 | 102 | 106 | 106 | 2 | 131 | 135 | 140 | 135 | 1 | 241 | 285.99 |
| 2 | Dajomes Neisi Patricia Berrera | ECU | 75.4 | 101 | 105 | 108 | 108 | 1 | 120 | 125 | 125 | 2 | 233 | 276.85 | |
| 3 | Miranda Grisselle | CHI | 75.4 | 55 | 60 | 63 | 63 | 3 | 73 | 78 | 81 | 81 | 3 | 144 | 171.1 |
K 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirinos Dayana Aracelis Leon | VEN | 80.2 | 95 | 98 | 98 | 98 | 1 | 121 | 126 | 131 | 131 | 1 | 229 | 264.43 |
K 87 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salazar Arce Tamara Yajaira | ECU | 81.4 | 100 | 105 | 107 | 105 | 2 | 130 | 136 | 138 | 138 | 1 | 243 | 278.78 |
| 2 | Perez Reveron Naryuris Alexandra | VEN | 86.8 | 102 | 107 | 110 | 107 | 1 | 130 | 135 | 137 | 135 | 2 | 242 | 270.4 |
K +87 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYOVI CABEZAS Liseth Betzaida | ECU | 124.8 | 102 | 108 | 110 | 110 | 1 | 131 | 136 | 140 | 140 | 1 | 250 | 253.71 |
| 2 | Morillo Pena Mirufay Jesuith | VEN | 94.6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2 | 115 | 120 | 120 | 115 | 2 | 210 | 227.5 |
M 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Perez Jairo Luis | COL | 55 | 105 | 110 | 112 | 112 | 1 | 126 | 131 | 135 | 135 | 1 | 247 | 383.4 |
| 2 | Sanchez Gutierrez Winder Alejandro | VEN | 54 | 97 | 97 | 101 | 97 | 2 | 123 | 123 | 127 | 123 | 2 | 220 | 346.31 |
M 61 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurita Vallejo Cristhian David | ECU | 60.2 | 121 | 124 | 127 | 127 | 1 | 143 | 147 | 147 | 147 | 4 | 274 | 398.23 |
| 2 | Berna Carlos | COL | 61 | 117 | 122 | 122 | 117 | 3 | 153 | 154 | 154 | 154 | 1 | 271 | 390.27 |
| 3 | Lugo Rodriguez Wilkeinner | VEN | 61 | 113 | 116 | 120 | 120 | 2 | 142 | 146 | 151 | 151 | 2 | 271 | 390.27 |
| 4 | Serna Jhon Jairo Mendoza | COL | 60.6 | 107 | 112 | 115 | 112 | 5 | 138 | 145 | 150 | 150 | 3 | 262 | 379.03 |
| 5 | Martinez Castillo Ronnier Zaed | PAN | 60.6 | 110 | 113 | 115 | 115 | 4 | 138 | 141 | 146 | 141 | 5 | 256 | 370.35 |
| 6 | Leyes Jonatan Martin | ARG | 59.6 | 93 | 98 | 100 | 98 | 6 | 120 | 125 | 127 | 125 | 6 | 223 | 326.39 |
M 67.5 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figueroa Mosquera Oscar Albeiro | COL | 66.2 | 137 | 137 | 142 | 137 | 2 | 175 | 182 | 182 | 182 | 1 | 319 | 435.13 |
| 2 | Mayora Pernia Julio Ruben | VEN | 66.75 | 140 | 145 | 149 | 145 | 1 | 173 | 173 | 173 | 173 | 2 | 318 | 431.49 |
| 3 | ESCALONA MORENO Kervis Eidy | VEN | 66.8 | 125 | 130 | 130 | 125 | 3 | 152 | 157 | 159 | 159 | 3 | 284 | 385.18 |
| 4 | Vargas Vigorena Ignacio Omar | CHI | 66.2 | 95 | 100 | 103 | 103 | 4 | 125 | 130 | 130 | 130 | 4 | 233 | 317.82 |
| 5 | Bravo Badilla Joseph Franco | CHI | 66.2 | 75 | 78 | 81 | 81 | 5 | 95 | 100 | 105 | 105 | 5 | 186 | 253.71 |
M 73 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Junior Antonio Rivero | VEN | 70.6 | 135 | 140 | 140 | 140 | 1 | 164 | 168 | 171 | 168 | 1 | 308 | 403.8 |
| 2 | Castro Darvin | VEN | 72.2 | 136 | 141 | 143 | 136 | 2 | 165 | 173 | 173 | 165 | 2 | 301 | 389.46 |
M 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solis Juan | COL | 80.2 | 148 | 152 | 154 | 154 | 1 | 186 | 192 | 195 | 192 | 1 | 346 | 422.73 |
| 2 | Balza Renson | VEN | 80.4 | 140 | 146 | 153 | 153 | 3 | 180 | 184 | 185 | 185 | 2 | 338 | 412.43 |
| 3 | Montes Hurtado Hugo Fernando | COL | 81 | 145 | 150 | 154 | 154 | 2 | 180 | 185 | 186 | 180 | 4 | 334 | 406.02 |
| 4 | Cooper Travis | USA | 80.8 | 132 | 136 | 140 | 136 | 4 | 170 | 175 | 181 | 181 | 3 | 317 | 385.83 |
| 5 | Alvarez Cortes Ignacio Nicolas | CHI | 79 | 98 | 98 | 106 | 106 | 5 | 120 | 129 | 133 | 129 | 5 | 235 | 289.36 |
| 6 | AVALOS VELASQUEZ Brandon | CHI | 79.6 | 83 | 89 | 92 | 92 | 6 | 106 | 113 | 113 | 106 | 6 | 198 | 242.84 |
M 89 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallenilla Giovanni | VEN | 88 | 154 | 159 | 160 | 160 | 1 | 191 | 200 | 191 | 1 | 351 | 410.11 | |
| 2 | Moreno Torres Jhor Esneider | COL | 85.8 | 155 | 159 | 161 | 159 | 2 | 185 | 190 | 185 | 2 | 344 | 406.63 | |
| 3 | Schade Tyler | USA | 88 | 122 | 122 | 122 | 122 | 3 | 156 | 161 | 163 | 156 | 3 | 278 | 324.81 |
| 4 | Cuevas Iborra Nicolas Rodrigo | CHI | 88 | 117 | 122 | 125 | 122 | 4 | 140 | 140 | 4 | 262 | 306.12 |
M 96 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivas Mosquera Jhonatan | COL | 95 | 167 | 173 | 181 | 167 | 1 | 200 | 205 | 200 | 1 | 367 | 415.05 | |
| 2 | Rodallegas Carvajal Brayan Santiago | COL | 89.2 | 156 | 156 | 162 | 156 | 2 | 191 | 197 | 199 | 199 | 2 | 355 | 412.28 |
| 3 | Ferrin Paul | ECU | 95.4 | 150 | 153 | 155 | 155 | 3 | 190 | 196 | 198 | 198 | 3 | 353 | 398.55 |
| 4 | Arias Alonso | VEN | 94 | 145 | 151 | 154 | 154 | 4 | 185 | 195 | 199 | 195 | 4 | 349 | 396.39 |
| 5 | Juanico Enrique | URU | 94.8 | 125 | 130 | 135 | 130 | 5 | 155 | 160 | 165 | 160 | 5 | 290 | 328.25 |
| 6 | Zapata Prieto Camilo Esteban | CHI | 94.4 | 120 | 125 | 127 | 127 | 6 | 151 | 158 | 164 | 158 | 6 | 285 | 323.14 |
M 102 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreira Diaz Angelo | CHI | 101.4 | 98 | 102 | 106 | 102 | 1 | 120 | 123 | 126 | 126 | 1 | 228 | 251.55 |
M 109 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroyo Valdez Jorge David | ECU | 107.8 | 170 | 170 | 176 | 176 | 1 | 190 | 190 | 195 | 190 | 1 | 366 | 395.53 |
| 2 | Picun Emiliano | URU | 103.4 | 125 | 134 | 139 | 139 | 3 | 150 | 160 | 166 | 160 | 2 | 299 | 327.62 |
| -- | Gonzalez Jesus Abraham Barrios | VEN | 108.4 | 165 | 172 | 176 | 172 | 2 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 |
M +109 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salas Fernando | ECU | 168 | 150 | 160 | 165 | 165 | 1 | 190 | 201 | 201 | 1 | 366 | 366.23 | |
| 2 | Baeza Melinton | CHI | 115.6 | 115 | 122 | 127 | 122 | 2 | 145 | 152 | 156 | 156 | 2 | 278 | 294.29 |