PL EN

27 th European Championships

1947-07-01 · Helsinki

Skuteczność

M 56 kg

# Zawodnik Państwo Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Azdarov Ivan URS 55.8 90 0 0 90 1 115 0 0 115 1 292.5
2 Donskoy Alexandr URS 55.9 90 0 0 90 2 110 0 0 110 3 282.5
3 Moulins Henri99 FRA 55.9 83 0 0 83 3 113 0 0 113 2 273.5
4 Bjerre Inge99 SWE 55.6 78 0 0 78 4 95 0 0 95 4 248
5 Siren E.99 FIN 55.9 73 0 0 73 6 90 0 0 90 5 228
-- Ostergren Arne99 SWE 55.9 75 0 0 75 5 0 0 0 0 0

M 60 kg

# Zawodnik Państwo Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Andersson Olof Arvid SWE 59.65 103 0 0 103 1 125 0 0 125 1 320.5
2 Lopatin Yevgeniy URS 60 95 0 0 95 2 125 0 0 125 2 312.5
3 Kasyanik Moisey URS 60 93 0 0 93 3 120 0 0 120 3 310.5
4 Runge Johan Michael DEN 59.7 90 0 0 90 5 115 0 0 115 5 295
5 Heral Max FRA 59.2 90 0 0 90 4 118 0 0 118 4 290.5
6 Sundstrom Einar FIN 59.9 85 0 0 85 6 108 0 0 108 6 270.5
7 Vavricka Jindrich TCH 59.65 80 0 0 80 7 95 0 0 95 7 257.5

M 67.5 kg

# Zawodnik Państwo Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Mekhanik Israil URS 67.2 103 0 0 103 2 125 0 0 125 3 331
2 Popov Georgiy URS 67.2 105 0 0 105 1 135 0 0 135 1 330
3 Kinnunen Artur Sigvard SWE 67.4 100 0 0 100 3 123 0 0 123 5 315.5
4 Teraskari Frank Fridolf Kullervo FIN 67.4 100 0 0 100 4 125 0 0 125 4 312.5
5 Antonin Balda CZE 67 95 0 0 95 5 125 0 0 125 2 307.5
6 Jensen Svend99 DEN 67.5 95 0 0 95 6 120 0 0 120 6 302.5

M 75 kg

# Zawodnik Państwo Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Smeekens Johannes Godefridus NED 74.05 313 0 0 313 1 100 0 0 100 7 503
2 Shatov Nikolay URS 74.7 115 0 0 115 2 145 0 0 145 1 368
3 Bozhko Alexandr URS 75 108 0 0 108 3 145 0 0 145 2 356
4 Nelson Lennart SWE 74.85 105 0 0 105 5 133 0 0 133 4 341
5 Firmin Georges FRA 74.25 105 0 0 105 4 138 0 0 138 3 340.5
6 Moritzen Jorgen Hjorth DEN 71.75 100 0 0 100 6 130 0 0 130 5 322.5
7 Herbaux Raymond FRA 74.5 98 0 0 98 7 128 0 0 128 6 318.5
-- Vourensola Eero99 FIN 74.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 82.5 kg

# Zawodnik Państwo Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Ouwerling H.99 NED 80.15 330 0 0 330 1 100 0 0 100 7 525
2 Novak Grigoriy URS 82.3 120 0 0 120 2 150 0 0 150 1 410
3 Vellamo Juhani V FIN 78.8 118 0 0 118 3 145 0 0 145 2 366
4 Kashaev Laftulla99 URS 82.5 118 0 0 118 4 143 0 0 143 4 361
5 Hantych Josef CZE 80.7 113 0 0 113 5 143 0 0 143 3 351
6 Abrahamsson Sven99 SWE 80.3 110 0 0 110 6 140 0 0 140 5 347.5
7 Auerbach Egon99 DEN 78.2 93 0 0 93 7 120 0 0 120 6 305.5
-- Osterberg Ingemar99 SWE 81.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M +82.5 kg

# Zawodnik Państwo Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Charite Abraham NED 90.45 370 0 0 370 1 110 0 0 110 8 595
2 Kutsenko Yakov URS 108 128 0 0 128 2 170 0 0 170 1 433
3 Petersen Niels Christian DEN 94.4 113 0 0 113 5 150 0 0 150 2 378
4 Laputin Nikolay URS 103.1 115 0 0 115 4 145 0 0 145 4 378
5 Magnusson Klas Gosta SWE 85.4 115 0 0 115 3 145 0 0 145 3 370
6 Becvar Vaclav CZE 106.7 108 0 0 108 6 140 0 0 140 5 358
7 Osten Ervin99 DEN 94.3 100 0 0 100 7 135 0 0 135 6 330
8 Kerschreiter Markus GER 85.85 98 0 0 98 8 115 0 0 115 7 305.5
27 th European Championships – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP