PL EN

2026 IWF World Youth Championships

2026-07-05 · Cali, COL

Effectiveness

K 44 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Van Ulft Aurora ARU 43.6 67 69 69 69 1 88 93 95 93 1 162 270.71
2 Senel Asel TUR 43.6 64 66 66 66 2 77 79 81 77 3 143 238.96
3 Bacaro Althea PHI 42.5 60 60 63 60 4 77 79 80 80 2 140 238.67
4 Asprilla Llotagri Mariana COL 43.6 58 61 63 61 3 70 70 75 75 5 136 227.26
5 Araos Vergara Emilia Agustina CHI 43 59 62 62 59 5 72 74 77 74 6 133 224.66
6 Ruano Herreros Gisela ESP 43.75 52 55 57 55 8 73 76 78 76 4 131 218.32
7 Rodriguez Quintero Julieth Alejandra COL 43.3 52 54 56 56 7 67 70 73 70 8 126 211.68
8 Montejano Castillo Estefany MEX 43.9 50 50 53 53 9 70 73 75 73 7 126 209.44
9 Sotomayor Nicolle GUA 42.7 52 56 58 56 6 67 67 70 67 9 123 208.92

K 48 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Diaz Ann PHI 47.8 73 75 77 77 1 92 98 100 98 1 175 272.98
2 Lorint Adelina Maria ROU 46.4 70 72 74 74 2 88 88 90 90 4 164 261.43
3 Del Valeria VEN 47.55 71 71 71 71 4 88 91 94 91 3 162 253.66
4 Andrei Maia Delia ROU 47.5 70 73 73 73 3 85 88 92 88 5 161 252.29
5 Avila Valdez Giovanna Janette MEX 47.35 68 68 71 68 6 88 91 92 92 2 160 251.3
6 Realpe Sarai ECU 47.35 68 70 70 68 7 83 85 89 85 7 153 240.3
7 Orton Denae USA 47.15 67 67 71 67 8 85 89 89 85 6 152 239.47
8 Buzinhani Brustello Ivy Marie CAN 47.15 67 69 71 69 5 81 84 85 81 10 150 236.32
9 Chiang Yu-ti TPE 47.8 53 58 59 59 9 75 80 82 82 9 141 219.94
10 Huang Pei-huan TPE 47.75 58 61 61 58 10 79 82 85 82 8 140 218.55
11 Colon Ivette PUR 46.45 46 50 53 53 11 57 61 64 61 11 114 181.58

K 53 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Amanova Ogulshat TKM 52.6 83 86 88 86 1 99 103 105 105 1 191 278.81
2 Peralta Jhodie PHI 52.5 83 85 87 85 2 101 103 105 103 3 188 274.77
3 Kerimbayeva Shabnam TKM 52.75 78 81 83 83 5 104 105 105 105 2 188 273.91
4 Echandia Arianye VEN 52.9 82 84 84 84 3 103 106 108 103 4 187 271.94
5 Sipos Alexia Diana ROU 52.45 77 81 83 83 4 93 96 96 93 8 176 257.4
6 Gunaidy Basma Ramadan Abdelwahab EGY 52.55 79 82 82 79 7 95 103 103 95 5 174 254.15
7 Solis Adriana COL 51.85 73 76 76 73 8 90 94 97 94 6 167 246.13
8 Nava Castillo Romina MEX 50.9 67 70 72 72 9 88 91 93 93 7 165 246.25
9 Danilov Gabriela MDA 51.5 71 71 74 71 11 84 87 91 91 9 162 239.85
10 Perez Flores Kimberly Jacquelin MEX 52.35 66 69 69 69 12 87 90 93 90 10 159 232.83
11 Gomez Sosa Evelyn ESP 50.15 68 71 74 71 10 80 83 84 84 11 155 233.71
12 Phillips Amelia USA 52.55 62 65 65 65 13 80 83 84 80 12 145 211.79
13 Vasquez Inuma Selly PER 53 57 60 62 62 14 74 78 81 78 13 140 203.34
-- Paternina Ruiz Lorith Zamara COL 52.7 76 80 83 80 6 92 92 92 0 0

K 58 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Cojocaru Nicoleta MDA 57.2 85 88 92 88 1 105 109 114 114 1 202 279.43
2 Ertugrul Ilayda TUR 57.35 80 83 85 85 3 104 105 110 105 2 190 262.41
3 Mohamed Abdalla Mohamed Yasmine EGY 57.6 82 86 86 86 2 103 108 108 103 5 189 260.33
4 Berikbol Nursuila KAZ 57.85 77 80 81 81 5 100 104 109 104 4 185 254.15
5 Gasieva Eleonora RUS 57.4 74 77 80 80 7 94 97 100 100 6 180 248.47
6 Antunes Emily BRA 57.55 75 80 80 75 10 97 101 105 105 3 180 248.07
7 Rivas Vazquez Laura Cristina COL 57.85 75 79 81 79 8 95 99 102 99 7 178 244.53
8 Pereira De Souza Laura Anita BRA 55.55 80 82 84 82 4 92 95 98 95 9 177 249.37
9 Eskelinen Pinja FIN 55.65 70 73 76 76 9 87 90 92 92 10 168 236.42
10 Restrepo Yelena COL 55.85 71 74 74 71 13 90 93 96 96 8 167 234.48
11 Conde Ines ESP 56.2 74 74 78 74 11 91 91 95 91 11 165 230.77
12 Mendizabal Urbitarte Lide ESP 55.95 70 70 73 73 12 90 90 90 90 12 163 228.61
13 Berdimuhammedova Gulzada TKM 57.4 63 66 68 68 14 84 88 90 88 13 156 215.34
-- Fedchenko Viktoriia UKR 57.35 80 80 80 80 6 93 93 93 0 0

K 63 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Aslan Zehranur TUR 62.35 83 84 86 86 2 108 109 112 112 1 198 260.29
2 Sevim Sudenaz TUR 62.65 83 85 87 87 1 107 107 110 110 2 197 258.28
3 Higuita Correa Stefany Melisa COL 62.2 81 84 85 85 3 103 106 108 106 4 191 251.43
4 Lavar Uladzislava AIN 62.3 78 81 81 78 8 100 105 109 109 3 187 245.94
5 Lara Marely ECU 62.65 79 83 85 83 5 100 104 108 104 6 187 245.17
6 Sanchez Robles Javier MEX 62.8 78 82 83 78 9 103 106 110 106 5 184 240.91
7 Nigmatzianova Aisylu AIN 62.25 80 84 86 84 4 92 96 100 96 10 180 236.84
8 Zapata Zapata Xiomara COL 61.3 75 80 80 80 7 90 98 101 98 8 178 236.28
9 Broers Eleonore BEL 62.1 76 79 81 81 6 92 95 97 95 12 176 231.9
10 Turaganivalu Mereia FIJ 62 70 75 77 77 10 91 95 97 97 9 174 229.47
11 Svrckova Linda SVK 61.65 71 74 76 74 11 91 95 97 95 11 169 223.6
12 Jhuang Jia-sin TPE 62.6 70 73 75 73 12 85 90 93 90 13 163 213.8
13 Sanchez Irisel PUR 61 48 53 53 53 13 62 66 70 70 14 123 163.73
-- Brewer Keilana USA 61.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Del Chassity USA 62.4 77 78 78 0 0 102 102 109 102 7

K 69 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Jones Adelyn USA 68.3 86 89 91 91 1 106 110 114 114 1 205 256.57
2 CABALIDA Rhianne PHI 67.45 85 88 90 88 2 105 108 108 105 3 193 243.12
3 Bolanos Beyonce ECU 67.8 80 80 83 83 5 100 103 105 105 4 188 236.18
4 Vella Ilenia ITA 68.6 81 81 86 81 8 98 102 106 106 2 187 233.52
5 Wachna Aleksandra POL 68.75 81 85 85 85 4 96 100 101 101 7 186 232.01
6 RIOS RICO Edith Guadalupe MEX 67.05 83 84 86 86 3 93 98 98 98 9 184 232.5
7 Szaruga Alicja POL 68.7 81 85 86 81 9 103 108 108 103 5 184 229.6
8 Van Gianna USA 67 81 84 84 81 7 101 106 107 101 6 182 230.06
9 Selivanova Anhelina UKR 68.45 80 82 82 82 6 100 104 106 100 8 182 227.53
10 TRANA HERRERA Andrea Camila NIC NCA 65.2 80 80 80 80 10 90 95 97 95 11 175 224.44
11 BONDARENKO Margarita RUS 68.75 75 78 78 78 11 90 95 95 95 12 173 215.79
12 ACHURY BUSTOS Mariana Sofia COL 67.9 72 76 76 72 13 93 96 98 98 10 170 213.41
13 LYSENKOVA Aleksandra RUS 68.9 75 75 79 75 12 92 97 97 92 14 167 208.08
14 Gamarra Grados Abril PER 68.2 72 72 75 72 14 94 94 94 94 13 166 207.91

K 77 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 PALAGTIW Jea Mae PHI 71.85 85 88 90 88 3 107 110 112 112 1 200 244.07
2 Ghrissa Ghofrane TUN 76.05 83 87 90 90 1 106 107 110 110 3 200 237.69
3 Kalnyk Polina UKR 75.2 85 87 87 87 5 109 112 114 112 2 199 237.71
4 VALENCIA CAICEDO Iris Oriana ECU 72.2 85 86 89 89 2 105 109 111 109 4 198 241.07
5 Hreapca Flavia Cezara ROU 76.45 85 88 91 88 4 105 109 110 105 7 193 228.84
6 KE Han-Yun TPE 76.55 83 83 85 85 7 104 107 110 107 5 192 227.52
7 Ramirez Rebeca MEX 75.05 85 88 89 85 6 106 110 111 106 6 191 228.36
8 PONOMARENKO Aleksandra RUS 76.15 77 80 82 82 9 97 97 103 103 8 185 219.74
9 Nazarenko Uliana UKR 76.8 83 86 86 83 8 98 98 101 101 9 184 217.72
10 Bortnikova Sabira RUS 75.25 75 75 78 75 10 90 94 94 90 10 165 197.04

M 56 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Alojaian Mohammed Nawaf KSA 55.7 107 111 114 114 1 134 139 139 139 2 253 417.9
2 Colonia R PHI 54 105 109 112 109 2 135 140 145 140 1 249 421.5
3 Di Maria Christian ITA 55.25 108 112 115 108 3 130 136 139 130 3 238 395.63
4 Fiialko Oleksandr UKR 55.7 89 92 95 95 4 111 116 120 116 6 211 348.52
5 Yoo Diego USA 55.6 85 88 91 88 6 113 117 120 120 5 208 344.05
6 Carvajal Narvaez Francisco Javier MEX 55.1 83 86 86 83 8 116 120 123 123 4 206 343.17
7 De La Rosa Rosales Jared Isidro MEX 55.8 87 90 93 93 5 108 108 112 112 7 205 338.14
8 Velez Maya Ismael David COL 54.45 83 87 88 83 7 105 112 112 105 8 188 316.14
9 Yeogusuku Stephano PER 55.7 80 80 80 80 9 99 102 102 102 9 182 300.62

M 60 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Mendez Victor MEX 59.4 103 108 111 108 5 135 139 142 142 1 250 393.19
2 Butuzov Evgenii AIN 59.65 108 111 111 111 3 132 138 139 138 3 249 390.4
3 Azamatov Atabek TKM 59.7 110 114 116 116 1 128 132 133 133 6 249 390.16
4 Alasas Kirby Kent PHI 59.3 110 113 115 113 2 135 135 135 135 5 248 390.53
5 Alsebaai Yahea CAN 59.1 105 109 111 109 4 131 136 140 136 4 245 386.78
6 Ciger Hamza TUR 59.7 105 105 109 105 7 136 137 140 140 2 245 383.89
7 Gurbandurdyyev Kerem TKM 59.9 107 110 110 107 6 125 130 135 130 7 237 370.44
8 Martinez Rosales El Roy Isaac VEN 59.05 102 106 106 102 8 121 126 132 126 8 228 360.17
9 Lipinski Adam POL 59.9 90 93 93 93 12 116 123 126 126 9 219 342.3
10 Ispilante Florin Mihai ROU 57.3 94 98 98 98 9 117 117 117 117 11 215 347.44
11 Aparicio Hernandez Anderson COL 59.65 90 95 97 95 11 115 120 124 120 10 215 337.09
12 Zubaidi Abdullah Saeed M KSA 57.8 88 92 96 96 10 105 111 116 111 13 207 332.3
13 Weymer Andrew USA 59.5 92 94 95 92 13 106 109 112 112 12 204 320.44

M 65 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Plotnikov Sergei AIN 64.5 116 119 122 122 2 142 150 153 153 1 275 407.69
2 Linares Pena David Alejandro VEN 64.5 118 121 123 123 1 143 150 151 151 2 274 406.21
3 Kinkladze Giorgi GEO 63.95 112 116 120 120 3 135 139 144 144 3 264 393.72
4 Hudaybergenov Shahin TKM 64.6 115 115 118 118 5 138 142 143 143 4 261 386.52
5 Shchohaleu Viktar BLR 64.65 105 109 112 112 6 129 129 134 134 5 246 364.11
6 Ramirez Martinez Juan Pablo COL 64.3 106 110 113 110 7 130 130 130 130 8 240 356.57
7 Ciurar David ROU 64.2 105 110 111 105 9 125 128 131 131 6 236 351.01
8 Cuellar Enrique ESA 63.75 95 102 102 102 10 123 126 126 126 9 228 340.78
9 Mifsud Nathan MLT 64.3 100 103 106 106 8 121 125 126 121 11 227 337.26
10 Quan Zheng-san TPE 63.95 95 100 102 95 13 125 130 134 130 7 225 335.56
11 Zacarias Lopez Joshua MEX 61.9 98 101 103 101 11 123 127 128 123 10 224 341.85
12 Geringer Samuel SUI 63.1 96 96 103 96 12 117 117 123 117 12 213 320.66
13 Sergio Armas Alejandro ARG 62.75 93 98 98 93 14 110 115 120 115 13 208 314.36
-- Mahmoud Sadek Ahmed Mohamed Sadek EGY 64.55 115 118 121 118 4 0 0

M 71 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Kiladze Davit GEO 70.2 117 121 126 126 3 149 153 0 153 1 279 390.92
2 Koleoglu Toprak TUR 70.3 125 128 130 128 1 148 149 150 150 4 278 389.16
3 Campaz Andres COL 70.1 120 123 126 123 4 145 150 156 150 3 273 382.86
4 Spyrou Panagiotis GRE 70.6 120 124 127 127 2 145 150 151 145 8 272 379.73
5 Lesniewski Oskar POL 70.5 115 119 119 119 6 140 146 146 146 5 265 370.29
6 Pirona Garcia Osneiber Jose VEN 70.5 119 119 122 119 7 145 151 151 145 7 264 368.9
7 Kostadinov Viktor BUL 70.45 115 118 118 118 8 145 150 152 145 6 263 367.67
8 Wojcik Oskar POL 70.6 113 116 120 120 5 135 141 145 141 10 261 364.37
9 Ratnieks Nikolai RUS 67.75 105 110 110 105 10 147 152 152 152 2 257 368.53
10 Myles Desmond USA 68.4 105 109 113 109 9 133 138 143 143 9 252 359.09
11 Flores Yoel GUA 69.75 100 105 110 105 11 120 130 135 130 11 235 330.63

M 79 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 ABDELRADI Mohamed Moustafa Ali Ali EGY 78.45 138 141 143 143 1 167 175 175 175 1 318 416.51
2 KHALIFA Abdulrauf Abdullah LBA 78.5 135 137 141 137 4 160 164 168 168 2 305 399.33
3 Myrzakhmet Yernur KAZ 77.8 136 140 142 142 2 161 162 162 162 7 304 400.08
4 Eroglu Yigithan TUR 78.6 136 139 142 139 3 163 166 166 163 5 302 395.12
5 AVETISYAN Harutyun ARM 78.3 135 140 141 135 6 161 166 171 166 4 301 394.67
6 Mullisi Antonino ALB 78.65 132 135 137 137 5 161 163 165 163 6 300 392.36
7 Kurochkin Arsenii AIN 78.15 128 131 134 131 7 166 174 174 166 3 297 389.86
8 KAKAGELDIYEV Davut TKM 78.25 125 125 128 128 9 155 160 161 161 8 289 379.08
9 MOSQUERA ZARZA Kevin Andres COL 76.7 123 126 130 130 8 140 145 145 140 13 270 358.3
10 Bueno Bent Anggello Mack COL 77.4 115 120 124 124 10 145 150 150 145 11 269 355.08
11 Rodriguez Emiliano MEX 76.95 113 117 121 121 11 145 145 150 145 9 266 352.31
12 Jovel Osiris ESA 77.15 115 121 125 121 12 140 145 145 145 10 266 351.78
13 PICART LOPEZ Angel Andres PUR 76.25 110 110 110 110 13 133 140 146 140 12 250 332.91
14 Tripul Sandoval Adrian Jose PER 77.4 100 103 106 103 14 125 129 132 129 14 232 306.24
15 OROZCO LOPEZ Andry Josmani NIC NCA 75.95 95 100 102 100 15 120 120 125 125 15 225 300.32

M 88 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Zhumabay Nurzhan KAZ 87.6 150 155 155 155 2 185 193 200 193 1 348 429.46
2 Guadamud Pico Erik Ismael ESP 87.9 151 156 161 156 1 183 188 194 188 2 344 423.79
3 Mantilla Orlando MEX 83.8 143 143 151 151 3 175 184 190 184 3 335 423.05
4 Albakhnasi Mohammed LBA 87.85 134 139 141 141 4 166 171 172 172 5 313 385.71
5 Dzimtseishvili Lado GEO 86.4 130 134 140 134 6 165 173 176 165 6 299 371.6
6 Mousinho Isaac BRA 86.9 127 132 134 127 8 159 164 164 164 7 291 360.58
7 SHMARIN Aleksandr RUS 83.6 135 139 140 135 5 155 160 160 155 8 290 366.69
8 WHITLOCK Robert USA 85.75 125 125 130 130 7 155 155 155 155 9 285 355.58
9 Valencia Pacheco Kevin Daniel COL 79.35 120 120 125 125 9 140 145 150 145 11 270 351.35
10 LOPEZ LENA BELLO Henry MEX 87.15 115 115 122 115 12 147 147 152 152 10 267 330.36
11 RODRIGUEZ ROQUE Agoney ESP 79.55 110 114 116 116 10 140 145 145 140 12 256 332.66
12 Palou Santiago Dylan PUR 87.1 105 111 115 115 11 126 131 135 135 13 250 309.42
13 ALSADAH Ali Hassan A KSA 86.25 109 113 113 13 131 131 14 244 303.51
14 Herrera Robinson ESA 87.1 106 110 115 110 14 130 135 136 130 15 240 297.04
-- Moreno Matias CHI 87.5 139 139 139 0 0 171 172 172 172 4
2026 IWF World Youth Championships – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP