African Championships
Effectiveness
K 49 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdelfattah Habiba Saad Madih | EGY | 49 | 63 | 68 | 71 | 71 | 1 | 75 | 80 | 85 | 80 | 1 | 151 | 236.1 |
K 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Essam Helmi Abdelbari Noura | EGY | 49.95 | 73 | 77 | 80 | 80 | 1 | 90 | 94 | 97 | 94 | 1 | 174 | 268.04 |
| 2 | Khmiri Souhir | TUN | 53.4 | 60 | 65 | 68 | 68 | 2 | 83 | 88 | 93 | 93 | 2 | 161 | 235.96 |
| 3 | Uwase Nawal | RWA | 54.4 | 22 | 22 | 25 | 25 | 3 | 30 | 35 | 40 | 40 | 3 | 65 | 94.01 |
K 59 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belkhir Ghofrane | TUN | 58.2 | 86 | 90 | 90 | 86 | 2 | 109 | 113 | 113 | 1 | 199 | 274.76 | |
| 2 | Al Andoisl Nouha | TUN | 58.6 | 85 | 89 | 92 | 89 | 1 | 107 | 112 | 114 | 107 | 3 | 196 | 269.39 |
| 3 | Ibrahim Basma Emad Gouda | EGY | 58.95 | 83 | 86 | 86 | 83 | 3 | 108 | 108 | 112 | 108 | 2 | 191 | 261.49 |
| 4 | Ruby Malvina | SEY | 59 | 75 | 81 | 81 | 75 | 4 | 100 | 100 | 105 | 105 | 4 | 180 | 246.3 |
| -- | Twagiramariya Sandrine | RWA | 55.7 | 22 | 25 | 30 | 25 | 5 | 32 | 34 | 34 | 0 | 0 |
K 64 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmouni Chaima | TUN | 62.6 | 81 | 86 | 90 | 86 | 1 | 100 | 110 | 115 | 110 | 1 | 196 | 258.3 |
K 71 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Said Neama Said Fahmi | EGY | 69.5 | 98 | 104 | 108 | 104 | 1 | 123 | 128 | 130 | 123 | 1 | 227 | 281.59 |
| 2 | Lent Ketty | MRI | 68.85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 2 | 103 | 106 | 111 | 111 | 2 | 196 | 244.39 |
| 3 | Jefferies Laryne | RSA | 69.6 | 80 | 83 | 84 | 84 | 3 | 100 | 104 | 109 | 104 | 3 | 188 | 233.03 |
K 76 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fathi Taha Abdeltawab Roufida | EGY | 72.95 | 82 | 87 | 90 | 90 | 1 | 105 | 115 | 120 | 120 | 1 | 210 | 253.94 |
| 2 | Coloma Joelita Sharifa | SEY | 75.2 | 75 | 80 | 80 | 80 | 2 | 95 | 95 | 100 | 100 | 2 | 180 | 214.39 |
K 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Sara Samir Elsayed Mohamed | EGY | 77.55 | 110 | 116 | 116 | 1 | 140 | 145 | 145 | 1 | 261 | 306.32 | ||
| 2 | Ahmed Fatma Mohamed Sadek | EGY | 79.95 | 93 | 98 | 101 | 98 | 2 | 115 | 122 | 124 | 124 | 2 | 222 | 256.94 |
| 3 | Eyenga Mboossi Jeanne Gaelle | CMR | 81.15 | 87 | 92 | 97 | 97 | 3 | 112 | 117 | 123 | 123 | 3 | 220 | 252.96 |
K 87 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hussein Samar Said Habashy Ahmed | EGY | 83.6 | 100 | 105 | 109 | 105 | 1 | 125 | 130 | 130 | 130 | 1 | 235 | 266.8 |
| 2 | Nzimo Phalone Leticia | CMR | 83.85 | 75 | 80 | 87 | 80 | 2 | 95 | 102 | 105 | 105 | 2 | 185 | 209.77 |
| 3 | Sunee Alison | MRI | 84.05 | 73 | 73 | 78 | 78 | 3 | 90 | 99 | 104 | 104 | 3 | 182 | 206.17 |
K +87 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbas Sedky Halima Abdelazim | EGY | 144.4 | 115 | 122 | 124 | 124 | 1 | 145 | 145 | 152 | 145 | 1 | 269 | 269.36 |
| 2 | Farag Salma Ahmed Awad | EGY | 95.65 | 85 | 88 | 93 | 93 | 2 | 110 | 113 | 113 | 2 | 206 | 222.49 | |
| 3 | Haridy Shaimaa | EGY | 128.8 | 90 | 90 | 3 | 112 | 112 | 3 | 202 | 204.18 | ||||
| 4 | Larue Romantha | SEY | 88.05 | 80 | 80 | 87 | 87 | 4 | 105 | 105 | 111 | 111 | 4 | 198 | 220.19 |
| 5 | Agbah Hughes Marie Korkor | GHA | 122.3 | 63 | 67 | 67 | 67 | 5 | 90 | 94 | 94 | 90 | 5 | 157 | 159.84 |
M 55 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jebali Mahmoud Sajir | TUN | 54.8 | 88 | 93 | 99 | 93 | 1 | 113 | 120 | 120 | 120 | 1 | 213 | 351.19 |
M 61 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouhijbha Amine | TUN | 60.75 | 115 | 119 | 119 | 115 | 2 | 140 | 148 | 152 | 140 | 1 | 255 | 388.76 |
| 2 | Ben Hadj Mohamed Aziz | TUN | 61 | 114 | 114 | 118 | 118 | 1 | 135 | 142 | 142 | 135 | 2 | 253 | 384.56 |
| 3 | Elion Jelgib | COD | 56.88 | 75 | 75 | 78 | 75 | 3 | 90 | 90 | 92 | 90 | 3 | 165 | 264.25 |
M 67.5 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naser Ahmed | EGY | 66.6 | 122 | 123 | 124 | 123 | 1 | 150 | 155 | 160 | 155 | 1 | 278 | 397.45 |
| 2 | Ibrahim Ihab | EGY | 66.85 | 120 | 124 | 124 | 120 | 3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | 270 | 385.05 |
| 3 | Salem Ayoub | TUN | 66.35 | 116 | 120 | 121 | 121 | 2 | 140 | 147 | 148 | 140 | 3 | 261 | 374.09 |
M 73 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emad Gouda Ahmed | EGY | 72.9 | 140 | 145 | 150 | 150 | 1 | 170 | 175 | 180 | 180 | 1 | 330 | 445.22 |
| 2 | Shabi Ahsaan Ali Alhadi | LBA | 72.5 | 125 | 137 | 137 | 137 | 2 | 163 | 171 | 176 | 171 | 3 | 308 | 416.94 |
| 3 | Abeussa Thibauld | CMR | 72.85 | 115 | 120 | 123 | 120 | 3 | 145 | 160 | 172 | 160 | 4 | 280 | 377.92 |
| 4 | Mbula Jonathan | COD | 68.75 | 93 | 97 | 97 | 93 | 4 | 104 | 105 | 110 | 105 | 5 | 198 | 277.2 |
| 5 | Phiri Daison Chizola | ZAM | 68.6 | 83 | 84 | 90 | 90 | 5 | 100 | 117 | 117 | 100 | 6 | 190 | 266.38 |
| -- | Mohamed Ahmed Mostafa Ibrahim | EGY | 72.9 | 137 | 137 | 137 | 0 | 0 | 168 | 173 | 180 | 180 | 2 |
M 81 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maaddaey Eslam | EGY | 80.15 | 135 | 141 | 150 | 150 | 1 | 175 | 175 | 185 | 185 | 1 | 335 | 427.64 |
| 2 | Abdelmonim Sayed Mohamed | EGY | 73.6 | 130 | 135 | 140 | 135 | 3 | 160 | 170 | 173 | 173 | 2 | 308 | 413.12 |
| 3 | Ben Saada Amor | TUN | 80.6 | 128 | 133 | 136 | 136 | 2 | 161 | 168 | 171 | 171 | 3 | 307 | 390.69 |
| 4 | Pandoo Dinesh Jevin | MRI | 73.3 | 110 | 115 | 115 | 110 | 4 | 145 | 150 | 155 | 155 | 4 | 265 | 356.33 |
| 5 | Shakir Yousef | LBA | 73.05 | 80 | 90 | 95 | 90 | 5 | 100 | 110 | 115 | 110 | 5 | 200 | 269.49 |
| 6 | Adam Nasreldien | SUD | 80.4 | 80 | 85 | 88 | 85 | 6 | 100 | 105 | 109 | 109 | 6 | 194 | 247.22 |
| -- | Chisala Chilunpa | ZAM | 79.95 | 65 | 67 | 72 | 67 | 7 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
M 89 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamal Mohamed Abdelaziz Mahmoud | EGY | 88.75 | 143 | 151 | 160 | 151 | 1 | 175 | 186 | 186 | 186 | 1 | 337 | 407.92 |
| 2 | Alajeemi Omar Mohammed Alhadi | LBA | 87.95 | 138 | 138 | 138 | 138 | 2 | 170 | 176 | 185 | 176 | 2 | 314 | 381.78 |
| 3 | Onana Tanga Daniel | CMR | 85.85 | 132 | 136 | 140 | 136 | 3 | 160 | 172 | 177 | 160 | 3 | 296 | 364.29 |
| 4 | Madanamoothoo Jack Dorian | MRI | 83.9 | 110 | 117 | 117 | 110 | 4 | 140 | 145 | 150 | 145 | 4 | 255 | 317.59 |
| 5 | Masimir Mohamed | LBA | 88.3 | 75 | 80 | 87 | 80 | 5 | 95 | 100 | 105 | 105 | 5 | 185 | 224.49 |
M 96 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Abokahla Karim | EGY | 92.45 | 145 | 145 | 1 | 195 | 195 | 1 | 340 | 403.61 | ||||
| 2 | Dridi Ayoub | TUN | 95.55 | 135 | 140 | 145 | 140 | 2 | 165 | 173 | 180 | 173 | 2 | 313 | 366.04 |
| 3 | Coret Cedric Fabrice | MRI | 91.3 | 120 | 120 | 120 | 3 | 150 | 150 | 3 | 270 | 322.4 | |||
| 4 | Shanina Adli | LBA | 94.9 | 106 | 115 | 121 | 115 | 4 | 130 | 140 | 151 | 140 | 4 | 255 | 299.12 |
| 5 | Nabeel Salah | SUD | 93.6 | 95 | 100 | 105 | 100 | 5 | 118 | 120 | 120 | 120 | 5 | 220 | 259.68 |
M 102 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abuzriba Ahmed Mustafa Ahmed | LBA | 101.35 | 158 | 164 | 170 | 164 | 3 | 192 | 198 | 205 | 205 | 1 | 369 | 420.86 |
| 2 | Abdelalim Mohamed Mahmoud Selim | EGY | 97.15 | 158 | 165 | 170 | 165 | 2 | 195 | 203 | 206 | 203 | 2 | 368 | 427.24 |
| 3 | Farhan Gaber | EGY | 101.3 | 163 | 166 | 171 | 166 | 1 | 190 | 195 | 200 | 190 | 4 | 356 | 406.11 |
| 4 | Ngadja Nyabeyeu Junior Periclex | CMR | 101.95 | 156 | 156 | 160 | 156 | 4 | 193 | 199 | 202 | 199 | 3 | 355 | 403.93 |
| 5 | Madanamoothoo Jack Anthony | MRI | 101 | 132 | 142 | 142 | 132 | 5 | 165 | 175 | 176 | 165 | 5 | 297 | 339.22 |
M 109 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juboo Khelwin | MRI | 103.25 | 129 | 135 | 137 | 129 | 1 | 160 | 175 | 175 | 160 | 1 | 289 | 327.17 |
| 2 | Ocquaye Nii Nortey Solomon | GHA | 105.55 | 120 | 124 | 128 | 128 | 2 | 141 | 147 | 152 | 152 | 2 | 280 | 314.29 |
| 3 | Almalki Nasruldeen | LBA | 106.65 | 100 | 110 | 117 | 110 | 3 | 125 | 135 | 140 | 140 | 3 | 250 | 279.52 |
M +109 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Sayed Abdelrahman | EGY | 143.75 | 180 | 187 | 190 | 190 | 1 | 230 | 236 | 248 | 236 | 1 | 426 | 438.02 |