Youth Pan Americana Championships
Skuteczność
K 44 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berrio Zuluaga Manuela Andrea | COL | 43.45 | 62 | 65 | 67 | 67 | 1 | 82 | 86 | 90 | 86 | 1 | 153 | 274.77 |
| 2 | Chardon Olivia | USA | 42.95 | 52 | 52 | 55 | 55 | 2 | 66 | 68 | 71 | 71 | 2 | 126 | 228.81 |
| 3 | Nye Emma | USA | 43.69 | 51 | 51 | 51 | 51 | 4 | 64 | 67 | 68 | 68 | 3 | 119 | 212.59 |
| 4 | Gonzalez Mairena Jessica Massiel | NIC NCA | 43.9 | 52 | 52 | 56 | 52 | 3 | 61 | 65 | 67 | 67 | 4 | 119 | 211.63 |
| 5 | Batz Lopez Nancy Eunice | GUA | 41.15 | 38 | 41 | 44 | 44 | 5 | 52 | 57 | 59 | 59 | 5 | 103 | 195.07 |
K 48 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaona Pardo Keylin Veronica | ECU | 46.85 | 60 | 65 | 65 | 60 | 2 | 76 | 80 | 80 | 76 | 1 | 136 | 227.78 |
| 2 | Soriano Palomino Liliana Cielo | PER | 48 | 52 | 55 | 57 | 55 | 3 | 68 | 72 | 75 | 75 | 2 | 130 | 213.1 |
| 3 | Gonzalez Contreras Andrea Mishell | GUA | 47.3 | 47 | 51 | 53 | 51 | 4 | 55 | 60 | 62 | 60 | 3 | 111 | 184.33 |
| 4 | Ramos Ramirez Mahli Merari | GUA | 47.6 | 47 | 47 | 50 | 47 | 5 | 55 | 60 | 65 | 60 | 4 | 107 | 176.69 |
| 5 | Junkar Acero Kely Valentina | COL | 48 | 60 | 62 | 65 | 65 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 5 | 15 |
K 53 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinisterra Torres Yenny | COL | 52 | 72 | 76 | 80 | 80 | 1 | 92 | 96 | 101 | 96 | 1 | 176 | 269.6 |
| 2 | Jimenez Palechor Julieth Alexandra | COL | 52.25 | 65 | 69 | 69 | 69 | 3 | 90 | 95 | 95 | 95 | 2 | 164 | 250.24 |
| 3 | Stephano Kaela | USA | 52.35 | 68 | 71 | 71 | 71 | 2 | 84 | 90 | 91 | 91 | 3 | 162 | 246.81 |
| 4 | Silva Ramirez Mayumi Gimena | PER | 52.35 | 63 | 66 | 66 | 66 | 5 | 77 | 81 | 81 | 81 | 4 | 147 | 223.96 |
| 5 | Carvo Genesis | ECU | 52.3 | 67 | 70 | 70 | 67 | 4 | 75 | 79 | 79 | 79 | 6 | 146 | 222.6 |
| 6 | De Candido Abril | ARG | 52.55 | 62 | 62 | 65 | 65 | 6 | 76 | 80 | 80 | 80 | 5 | 145 | 220.23 |
| 7 | Pavon Montel Javiana Del Socorro | NIC NCA | 51.55 | 58 | 62 | 64 | 62 | 7 | 68 | 72 | 74 | 74 | 8 | 136 | 209.82 |
| 8 | Ross Aleah | USA | 52.65 | 57 | 57 | 59 | 59 | 8 | 73 | 77 | 79 | 77 | 7 | 136 | 206.24 |
| 9 | Ruiz Perez Jennifer Jenyra | PUR | 52.05 | 52 | 57 | 60 | 57 | 9 | 63 | 68 | 73 | 68 | 10 | 125 | 191.33 |
| 10 | Cano Josselin | GUA | 51.6 | 43 | 47 | 50 | 50 | 10 | 64 | 68 | 70 | 68 | 9 | 118 | 181.9 |
K 58 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paredes Vasquez Eldi Jhasmin | PER | 57.6 | 72 | 72 | 72 | 72 | 1 | 92 | 96 | 100 | 96 | 1 | 168 | 237.73 |
| 2 | Neal Shelby | USA | 57.35 | 68 | 71 | 73 | 71 | 2 | 91 | 94 | 95 | 91 | 2 | 162 | 229.97 |
| 3 | Rodriguez Araya Maria Virginia | CRC | 57.4 | 58 | 61 | 69 | 69 | 3 | 81 | 82 | 83 | 83 | 3 | 152 | 215.64 |
| 4 | Jimenez Blanco Susan Nallely | GUA | 57.05 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4 | 78 | 81 | 83 | 81 | 4 | 139 | 198.09 |
| 5 | Morales Hernandez Gennesis Nicole | PUR | 57.25 | 55 | 58 | 58 | 55 | 5 | 67 | 67 | 67 | 67 | 5 | 122 | 173.41 |
K 63 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escobar Aguirre Helen Andrea | COL | 61.3 | 80 | 87 | 92 | 92 | 1 | 105 | 111 | 114 | 111 | 1 | 203 | 274.81 |
| 2 | Erazo Rosas Samanta Estefania | ECU | 60.8 | 70 | 75 | 77 | 75 | 3 | 90 | 93 | 97 | 97 | 2 | 172 | 234.16 |
| 3 | Nascimento Amaro Laura | BRA | 62.25 | 70 | 75 | 78 | 78 | 2 | 85 | 90 | 94 | 94 | 3 | 172 | 230.42 |
| 4 | Casadevall Maria Luz | ARG | 61.45 | 67 | 70 | 73 | 73 | 4 | 80 | 84 | 87 | 87 | 4 | 160 | 216.23 |
| 5 | Paredes Moreno Gianella Patricia | PER | 59.1 | 54 | 57 | 60 | 57 | 5 | 70 | 75 | 78 | 78 | 5 | 135 | 187.5 |
K 69 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacios Dajomes Angie Paola | ECU | 65.8 | 90 | 95 | 100 | 100 | 1 | 113 | 113 | 113 | 113 | 1 | 213 | 275.18 |
| 2 | Quejada Altamiranda Rosa Ines | COL | 66.1 | 83 | 87 | 91 | 87 | 2 | 105 | 110 | 114 | 110 | 2 | 197 | 253.79 |
| 3 | Zambrano Bodero Rubi Corina | PER | 67.4 | 63 | 66 | 67 | 67 | 3 | 82 | 85 | 87 | 87 | 3 | 154 | 196.01 |
| 4 | Maldonado Panjoj Maria Alejandra | GUA | 66 | 62 | 66 | 66 | 66 | 4 | 81 | 81 | 81 | 81 | 4 | 147 | 189.55 |
| 5 | Lopez Rivera Stephanie Deliane | PUR | 63.75 | 55 | 60 | 60 | 55 | 5 | 68 | 73 | 76 | 73 | 5 | 128 | 168.78 |
K +69 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benitez Ashamarie | PUR | 120 | 91 | 96 | 100 | 100 | 1 | 112 | 116 | 118 | 118 | 1 | 218 | 221.77 |
| 2 | Chaverra Angie | COL | 92.7 | 90 | 95 | 97 | 97 | 2 | 112 | 116 | 117 | 117 | 2 | 214 | 233.07 |
| 3 | Anangono Padilla Emily Yajaira | ECU | 92.45 | 86 | 90 | 93 | 90 | 3 | 110 | 115 | 118 | 110 | 3 | 200 | 218.04 |
| 4 | Jarrett Kaitlyn | USA | 98.35 | 82 | 82 | 82 | 82 | 4 | 97 | 103 | 104 | 104 | 6 | 186 | 198.52 |
| 5 | Santillan Pastrana Carla Soledad | ARG | 91.35 | 74 | 78 | 78 | 78 | 5 | 100 | 105 | 105 | 105 | 4 | 183 | 200.39 |
| 6 | Carlock Shay | USA | 96.25 | 78 | 82 | 82 | 78 | 6 | 97 | 103 | 104 | 104 | 5 | 182 | 195.63 |
| 7 | Ucelo Vanessa | GUA | 93.35 | 65 | 70 | 73 | 73 | 7 | 90 | 96 | 100 | 96 | 7 | 169 | 183.59 |
| 8 | Olano Fasanando Diana Del Pilar | PER | 82.05 | 62 | 66 | 68 | 68 | 8 | 77 | 82 | 85 | 85 | 8 | 153 | 175.23 |
| 9 | Ubidia Valdivia Hilda Karla | PER | 89.05 | 60 | 64 | 67 | 67 | 9 | 75 | 80 | 84 | 84 | 9 | 151 | 166.99 |
M 50 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Perez Jairo Luis | COL | 49.8 | 85 | 89 | 92 | 89 | 1 | 108 | 112 | 115 | 115 | 1 | 204 | 350.73 |
| 2 | Suarez Miguel | COL | 49.4 | 83 | 86 | 88 | 86 | 2 | 110 | 115 | 115 | 110 | 2 | 196 | 339.34 |
| 3 | Ballena Vidaurre James Paul | PER | 49.3 | 82 | 85 | 87 | 85 | 3 | 106 | 111 | 111 | 106 | 3 | 191 | 331.27 |
| 4 | Zambrano Andy | ECU | 50 | 77 | 81 | 87 | 81 | 4 | 95 | 100 | 107 | 100 | 5 | 181 | 310.11 |
| 5 | Tafur Alva Fredy | PER | 48.7 | 70 | 73 | 75 | 75 | 5 | 96 | 101 | 104 | 104 | 4 | 179 | 313.8 |
| 6 | Canas Cordonero Carlos Manuel | CRC | 49.9 | 65 | 69 | 72 | 72 | 6 | 85 | 90 | 93 | 90 | 6 | 162 | 278.04 |
| 7 | Coronado Quej Ardavin Jose | GUA | 49.7 | 60 | 65 | 68 | 65 | 7 | 75 | 80 | 80 | 80 | 7 | 145 | 249.72 |
| 8 | Esquivel Elison | GUA | 49.9 | 60 | 65 | 68 | 65 | 8 | 75 | 75 | 75 | 75 | 8 | 140 | 240.28 |
M 56 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera Barros Julian Javier | ECU | 55.4 | 98 | 104 | 106 | 106 | 1 | 124 | 130 | 130 | 1 | 236 | 371.48 | |
| 2 | Esquivel Morales Henry Eduardo | GUA | 55.5 | 82 | 89 | 92 | 89 | 5 | 110 | 115 | 120 | 120 | 2 | 209 | 328.51 |
| 3 | Salazar Jose Fernando Ical | GUA | 54.55 | 85 | 90 | 93 | 93 | 2 | 110 | 115 | 118 | 115 | 3 | 208 | 331.46 |
| 4 | Vela Valdez William Jhuniors | PER | 55.45 | 85 | 89 | 92 | 92 | 3 | 105 | 110 | 112 | 110 | 4 | 202 | 317.73 |
| 5 | Galeano Lopez Juan Jose | COL | 55.85 | 85 | 90 | 92 | 92 | 4 | 105 | 110 | 110 | 105 | 5 | 197 | 308.12 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Hector | COL | 61.6 | 107 | 113 | 117 | 117 | 2 | 135 | 140 | 140 | 140 | 1 | 257 | 373.41 |
| 2 | Lagarejo Edwin | COL | 61.8 | 110 | 114 | 118 | 118 | 1 | 137 | 143 | 143 | 137 | 2 | 255 | 369.64 |
| 3 | Llerena Grijalva Mathias Isaac | ECU | 60.85 | 97 | 101 | 104 | 104 | 3 | 123 | 126 | 129 | 126 | 3 | 230 | 337.15 |
| 4 | Mendez Henry | GUA | 61.75 | 97 | 102 | 105 | 102 | 4 | 125 | 125 | 130 | 125 | 5 | 227 | 329.25 |
| 5 | Villegas Fernandez Santiago Daniel | PER | 61 | 88 | 92 | 95 | 92 | 5 | 118 | 122 | 125 | 125 | 4 | 217 | 317.53 |
| 6 | Bartra Paredes Jhosting Abel | PER | 59 | 83 | 86 | 86 | 83 | 6 | 105 | 110 | 110 | 105 | 6 | 188 | 281.93 |
| 7 | Alves Yago G. G. | BRA | 60.05 | 70 | 75 | 80 | 75 | 7 | 90 | 95 | 100 | 95 | 7 | 170 | 251.62 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandoval Kevin | COL | 66.75 | 110 | 113 | 114 | 114 | 1 | 130 | 136 | 140 | 140 | 1 | 254 | 349.15 |
| 2 | Shiguango Alvarado Jesus Luciano | ECU | 68.4 | 105 | 109 | 114 | 114 | 2 | 131 | 137 | 141 | 137 | 2 | 251 | 339.56 |
| 3 | Short Stephen | USA | 67 | 100 | 105 | 108 | 108 | 3 | 122 | 127 | 131 | 127 | 4 | 235 | 322.24 |
| 4 | Pfeiffer Bret | USA | 68.4 | 103 | 103 | 107 | 103 | 4 | 123 | 128 | 133 | 128 | 3 | 231 | 312.5 |
| 5 | Donis Vasquez Junior Esteban | GUA | 68.25 | 85 | 90 | 94 | 94 | 5 | 115 | 120 | 125 | 125 | 5 | 219 | 296.69 |
| 6 | Castillo Jesus | HON | 64.5 | 75 | 80 | 85 | 80 | 6 | 90 | 95 | 100 | 100 | 6 | 180 | 253.22 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Lopez Yeison | COL | 76.7 | 150 | 155 | 160 | 155 | 1 | 180 | 188 | 192 | 188 | 1 | 343 | 432.9 |
| 2 | Piasecki Joshua Brian | USA | 76.45 | 115 | 119 | 120 | 120 | 2 | 146 | 151 | 156 | 156 | 2 | 276 | 348.98 |
| 3 | De Sena Fernandes Renan | BRA | 75.7 | 115 | 119 | 121 | 119 | 4 | 135 | 145 | 148 | 145 | 3 | 264 | 335.7 |
| 4 | Rodriguez Melkin | ECU | 75.35 | 111 | 115 | 119 | 119 | 3 | 140 | 145 | 148 | 140 | 4 | 259 | 330.22 |
| 5 | Hamby Jacob | USA | 75.9 | 107 | 112 | 112 | 112 | 5 | 127 | 135 | 141 | 135 | 5 | 247 | 313.61 |
| 6 | Rodriguez Medina Jorge Armando | CRC | 75.35 | 90 | 95 | 100 | 95 | 6 | 110 | 115 | 117 | 117 | 6 | 212 | 270.3 |
| 7 | Contreras Miqueas | GUA | 74.25 | 78 | 83 | 86 | 86 | 7 | 95 | 105 | 105 | 105 | 7 | 191 | 245.62 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solis Juan | COL | 81.45 | 135 | 140 | 143 | 140 | 1 | 170 | 177 | 180 | 180 | 1 | 320 | 390.83 |
| 2 | Bramble Nicholas | USA | 84.1 | 115 | 117 | 120 | 120 | 2 | 138 | 143 | 147 | 147 | 2 | 267 | 320.78 |
| 3 | Grefa Vargas Neiser | ECU | 77.3 | 110 | 110 | 114 | 114 | 4 | 140 | 145 | 145 | 145 | 3 | 259 | 325.45 |
| 4 | Flores Concha Cesar Fabrizzio | PER | 84.3 | 111 | 111 | 115 | 115 | 3 | 132 | 137 | 140 | 140 | 5 | 255 | 305.99 |
| 5 | Vanchiasong Komgmong | USA | 84.55 | 106 | 112 | 116 | 112 | 5 | 135 | 135 | 141 | 141 | 4 | 253 | 303.14 |
M 94 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavon Axel | HON | 85.1 | 95 | 97 | 100 | 100 | 1 | 125 | 130 | 135 | 135 | 1 | 235 | 280.67 |
| 2 | Naicosome Tadashi | PER | 86.75 | 88 | 93 | 96 | 96 | 2 | 111 | 118 | 120 | 120 | 2 | 216 | 255.57 |
| 3 | Ortiz Luis | USA | 85.95 | 82 | 90 | 95 | 95 | 3 | 100 | 116 | 117 | 117 | 3 | 212 | 251.97 |
M +94 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urovish David | USA | 99.1 | 111 | 115 | 120 | 120 | 1 | 140 | 145 | 160 | 145 | 1 | 265 | 295.87 |
| 2 | Rivera Carlos | ECU | 110.15 | 105 | 111 | 115 | 111 | 3 | 141 | 141 | 141 | 141 | 2 | 252 | 271.04 |
| 3 | Escudero Najera Carlos | ECU | 120.45 | 112 | 116 | 121 | 116 | 2 | 130 | 140 | 140 | 130 | 3 | 246 | 257.9 |
| 4 | Contreras Yamir Sampi Gerardo | PER | 96.25 | 95 | 99 | 99 | 99 | 4 | 124 | 124 | 127 | 127 | 4 | 226 | 255.29 |
| 5 | Seni Umpierrez Emanuel Matias | URU | 132.55 | 90 | 95 | 97 | 97 | 5 | 117 | 125 | 125 | 125 | 5 | 222 | 227.84 |
| 6 | Gomez Ortiz Geiner Johany | CRC | 96.95 | 70 | 75 | 78 | 75 | 6 | 85 | 90 | 95 | 95 | 6 | 170 | 191.47 |