Junior Oceania Championships
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovia Gillian | PNG NGU | 46.65 | 45 | 50 | 53 | 50 | 1 | 60 | 65 | 67 | 67 | 1 | 117 | 196.71 |
| 2 | Uepa Bernada | NRU | 46.37 | 35 | 40 | 40 | 40 | 2 | 45 | 51 | 53 | 51 | 2 | 91 | 153.83 |
K 53 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moss Charlotte | NZL | 52.55 | 56 | 59 | 59 | 59 | 1 | 70 | 74 | 76 | 70 | 2 | 129 | 195.93 |
| 2 | Toua Konio | PNG NGU | 52.73 | 52 | 52 | 58 | 58 | 2 | 65 | 70 | 70 | 70 | 3 | 128 | 193.87 |
| 3 | Lawgun Paige | NZL | 50.52 | 47 | 50 | 52 | 52 | 3 | 58 | 62 | 64 | 64 | 4 | 116 | 181.99 |
| 4 | ROY Roselyn | PNG NGU | 51.49 | 45 | 50 | 50 | 45 | 5 | 56 | 60 | 64 | 60 | 5 | 105 | 162.15 |
| 5 | Lakobo Toonga | KIR | 50.24 | 47 | 50 | 50 | 47 | 4 | 55 | 57 | 60 | 57 | 6 | 104 | 163.92 |
| 6 | Sagone Ulina Tinaiadivila | FIJ | 52.6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6 | 70 | 75 | 78 | 75 | 1 | 15 | 22.76 |
K 58 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasser Robert Mathlynn | MHL | 57.64 | 72 | 75 | 75 | 75 | 1 | 95 | 97 | 97 | 97 | 1 | 172 | 243.26 |
| 2 | Bielby Amy | NZL | 56.57 | 54 | 58 | 62 | 58 | 2 | 68 | 71 | 73 | 73 | 2 | 131 | 187.87 |
| 3 | MEA Nao Mabel | PNG NGU | 55.82 | 55 | 57 | 60 | 57 | 3 | 63 | 65 | 70 | 65 | 4 | 122 | 176.73 |
| 4 | BARU Geua Naime Mea | PNG NGU | 57.26 | 52 | 57 | 57 | 57 | 4 | 63 | 67 | 67 | 63 | 5 | 120 | 170.55 |
| 5 | Hawken Jade | NZL | 55.47 | 50 | 53 | 53 | 53 | 5 | 60 | 65 | 65 | 65 | 3 | 118 | 171.76 |
| 6 | Beebe Rolin | KIR | 57.02 | 45 | 48 | 51 | 48 | 6 | 60 | 63 | 63 | 60 | 6 | 108 | 153.97 |
| 7 | Batsiua Atniza Eidabug | NRU | 56.45 | 35 | 40 | 43 | 40 | 7 | 50 | 55 | 55 | 50 | 7 | 90 | 129.28 |
K 63 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott Kiana | AUS | 62.73 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1 | 93 | 98 | 102 | 98 | 1 | 181 | 241.22 |
| 2 | Timi Julia Ana | FIJ | 62.53 | 73 | 78 | 81 | 78 | 2 | 92 | 92 | 100 | 92 | 3 | 170 | 227.05 |
| 3 | Cikamatana Eileen Floanna Maria | AUS | 62.9 | 75 | 75 | 81 | 75 | 3 | 95 | 102 | 104 | 95 | 2 | 170 | 226.16 |
| 4 | Elkington Kaeley Che | NZL | 61 | 56 | 59 | 62 | 62 | 4 | 75 | 78 | 83 | 78 | 4 | 140 | 190.16 |
| 5 | Thoma Narma | NRU | 61.68 | 45 | 45 | 50 | 45 | 7 | 55 | 60 | 60 | 55 | 5 | 100 | 134.8 |
| 6 | Narewi Taobuti | KIR | 60.44 | 30 | 35 | 35 | 30 | 8 | 40 | 43 | 45 | 45 | 6 | 75 | 102.53 |
| 7 | Felieisi Lepeka | TUV | 62.79 | 50 | 53 | 53 | 50 | 6 | 60 | 60 | 65 | 60 | 7 | 10 | |
| 8 | Telogo Tigerina | TUV | 61.5 | 50 | 50 | 55 | 50 | 5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 8 | 15 |
K 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina Kalibiu | SOL | 68.76 | 65 | 67 | 70 | 70 | 1 | 85 | 88 | 92 | 88 | 1 | 158 | 198.68 |
| 2 | Oru Geua Melisa | PNG NGU | 68.92 | 60 | 65 | 70 | 65 | 2 | 80 | 80 | 85 | 85 | 2 | 150 | 188.36 |
| 3 | Asi Jessica Nadine | NZL | 67.67 | 54 | 54 | 56 | 56 | 3 | 71 | 76 | 81 | 76 | 3 | 132 | 167.6 |
| 4 | Kalakaua Alieta | TUV | 67.81 | 50 | 50 | 55 | 50 | 4 | 65 | 70 | 70 | 65 | 4 | 115 | 145.83 |
K 75 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mafutuna Julietta Pasikate | NCL | 73.97 | 65 | 70 | 70 | 65 | 2 | 80 | 84 | 84 | 84 | 1 | 149 | 179.73 |
| 2 | Ausage Jennade Ferline | ASA | 74.79 | 67 | 67 | 67 | 67 | 1 | 80 | 83 | 83 | 80 | 2 | 147 | 176.28 |
| 3 | Taekiti Tiibeti | KIR | 73.57 | 60 | 62 | 62 | 62 | 3 | 75 | 75 | 80 | 75 | 4 | 137 | 165.75 |
| 4 | Vea Malia | NIU | 74.62 | 45 | 50 | 57 | 57 | 4 | 75 | 78 | 80 | 78 | 3 | 135 | 162.08 |
| 5 | Bear Tamryn | NZL | 74.18 | 50 | 53 | 53 | 53 | 5 | 70 | 75 | 75 | 75 | 5 | 128 | 154.17 |
K +75 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Loraine Henao | PNG NGU | 89.68 | 78 | 78 | 83 | 83 | 2 | 103 | 107 | 111 | 107 | 1 | 190 | 209.53 |
| 2 | Talo Orepa Rosery | ASA | 118.08 | 80 | 85 | 85 | 85 | 1 | 97 | 102 | 102 | 102 | 2 | 187 | 190.76 |
| 3 | GRUNDLER Fe-Male | NRU | 81.11 | 50 | 53 | 53 | 53 | 4 | 70 | 77 | 80 | 77 | 3 | 130 | 149.69 |
| 4 | Tauhola Ana Poema | NZL | 82.52 | 55 | 55 | 56 | 56 | 3 | 65 | 67 | 70 | 70 | 4 | 126 | 143.93 |
| 5 | Tano Motoria | NIU | 83.2 | 37 | 43 | 45 | 43 | 6 | 45 | 48 | 55 | 48 | 5 | 91 | 103.57 |
| 6 | Waintau Tenunaki | KIR | 92.76 | 45 | 50 | 55 | 50 | 5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 7 | 10 | |
| 7 | Eliko Togafiti | TUV | 86.42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 7 | 0 | 6 | 60 |
M 56 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qaqa Poama | FIJ | 55.81 | 85 | 92 | 96 | 92 | 1 | 110 | 115 | 121 | 121 | 1 | 213 | 333.33 |
| 2 | Doguape Larko | NRU | 55.24 | 70 | 75 | 75 | 75 | 3 | 95 | 98 | 100 | 100 | 2 | 175 | 276.09 |
| 3 | Biolo David Nickson | SOL | 54.9 | 70 | 73 | 76 | 76 | 2 | 90 | 95 | 95 | 90 | 4 | 166 | 263.18 |
| 4 | EGI Momoru | PNG NGU | 54.78 | 65 | 70 | 75 | 70 | 4 | 85 | 90 | 95 | 90 | 3 | 160 | 254.11 |
| 5 | Kuaaba Tibwere | KIR | 55.68 | 60 | 70 | 70 | 60 | 6 | 80 | 85 | 90 | 90 | 5 | 150 | 235.17 |
| 6 | Raobu Manuila | TUV | 52.37 | 65 | 70 | 70 | 65 | 5 | 77 | 80 | 80 | 77 | 6 | 142 | 233.94 |
M 62 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scophil Kevau Isi | PNG NGU | 61.07 | 76 | 80 | 85 | 85 | 1 | 105 | 108 | 110 | 110 | 1 | 195 | 285.1 |
| 2 | Lapua Munua Tuau | TUV | 61.74 | 75 | 80 | 80 | 75 | 3 | 100 | 101 | 106 | 106 | 2 | 181 | 262.56 |
| 3 | Betero Takirua | KIR | 59.77 | 75 | 80 | 85 | 80 | 2 | 95 | 95 | 101 | 95 | 3 | 175 | 259.92 |
| 4 | Mavara Rarua Tolana | PNG NGU | 61.75 | 65 | 65 | 70 | 70 | 4 | 85 | 90 | 90 | 85 | 4 | 155 | 224.82 |
| 5 | Detudamo Uea | NRU | 60.01 | 55 | 60 | 65 | 65 | 5 | 65 | 70 | 75 | 70 | 5 | 135 | 199.91 |
M 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasia Patrick | SAM | 68.31 | 112 | 116 | 119 | 116 | 1 | 152 | 155 | 156 | 152 | 2 | 268 | 362.87 |
| 2 | Oala Fred Karoho | PNG NGU | 68.67 | 110 | 114 | 116 | 110 | 2 | 145 | 150 | 154 | 154 | 1 | 264 | 356.24 |
| 3 | Taylor Anthony | NZL | 68.81 | 105 | 110 | 110 | 110 | 3 | 131 | 136 | 138 | 136 | 3 | 246 | 331.52 |
| 4 | Katoatau Ruben | KIR | 67.45 | 95 | 100 | 105 | 100 | 4 | 125 | 130 | 135 | 135 | 4 | 235 | 320.82 |
| 5 | Rangidimi Chris Akarba | NRU | 68.32 | 95 | 100 | 105 | 100 | 5 | 125 | 133 | 133 | 133 | 5 | 233 | 315.45 |
| 6 | Cain Quamen Ezekiel | NRU | 67.93 | 75 | 80 | 85 | 80 | 8 | 97 | 102 | 102 | 102 | 6 | 182 | 247.32 |
| 7 | Bonanno Zachary Joseph | GUM | 68.73 | 88 | 88 | 90 | 90 | 6 | 107 | 107 | 107 | 107 | 9 | 17 | |
| 8 | Mae Leslie | SOL | 67.18 | 80 | 80 | 85 | 80 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 20 | |
| 9 | Mea Rarua | PNG NGU | 65.65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9 | 0 | 7 | 75 |
M 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaikilekofe Israel Setino | FRA | 75.57 | 115 | 115 | 121 | 121 | 1 | 145 | 145 | 150 | 145 | 1 | 266 | 338.58 |
| 2 | Mctaggart Cameron | NZL | 74.32 | 112 | 116 | 116 | 116 | 2 | 135 | 138 | 138 | 138 | 2 | 254 | 326.46 |
| 3 | Hawken Ethan | NZL | 72.88 | 100 | 105 | 110 | 110 | 3 | 125 | 135 | 135 | 125 | 3 | 235 | 305.58 |
| 4 | Cain Isaiah | NRU | 74.84 | 83 | 88 | 92 | 88 | 6 | 115 | 120 | 125 | 125 | 4 | 213 | 272.65 |
| 5 | JOHN Puka Bau | PNG NGU | 72.19 | 85 | 90 | 95 | 95 | 4 | 105 | 110 | 115 | 115 | 5 | 210 | 274.65 |
| 6 | Menke Petrillo | NRU | 70.95 | 80 | 85 | 90 | 90 | 5 | 102 | 107 | 112 | 112 | 6 | 202 | 267.01 |
| 7 | EKA Diatau | PNG NGU | 72.52 | 75 | 80 | 85 | 85 | 7 | 100 | 105 | 110 | 110 | 7 | 195 | 254.32 |
M 85 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waibeiya Tom-jaye | NRU | 83.84 | 105 | 110 | 115 | 110 | 1 | 140 | 145 | 150 | 145 | 1 | 255 | 306.84 |
| 2 | Lapua Tafaoata Tuau | TUV | 83.84 | 95 | 100 | 105 | 100 | 2 | 125 | 128 | 128 | 128 | 3 | 228 | 274.35 |
| 3 | Meleisea Robert | NZL | 78.71 | 95 | 98 | 98 | 98 | 4 | 122 | 127 | 128 | 128 | 2 | 226 | 281.15 |
| 4 | Manzo Chirk Douglas | TGA | 84.16 | 90 | 95 | 100 | 100 | 3 | 115 | 120 | 125 | 125 | 4 | 225 | 270.22 |
M 94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Vernon | NZL | 91.15 | 115 | 121 | 124 | 124 | 1 | 145 | 145 | 150 | 150 | 1 | 274 | 316.82 |
| 2 | MALEKA Tango-Mark | NRU | 89.23 | 105 | 110 | 117 | 117 | 2 | 140 | 150 | 152 | 140 | 3 | 257 | 300.06 |
| 3 | Tulikaki Sioeli Fotofili | TGA | 92.6 | 110 | 115 | 119 | 115 | 3 | 135 | 141 | 146 | 141 | 2 | 256 | 293.95 |
| 4 | Jolly Ryan | NZL | 92.56 | 112 | 116 | 116 | 112 | 4 | 0 | 4 | 112 | 128.63 |
M 105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALAUTA-CROFTS Talima Tukotahi | NZL | 95.15 | 110 | 115 | 122 | 122 | 1 | 140 | 150 | 150 | 140 | 1 | 262 | 297.37 |
| 2 | HENI Gashe | PNG NGU | 96.73 | 75 | 80 | 85 | 80 | 2 | 100 | 105 | 110 | 105 | 2 | 185 | 208.55 |
M +105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lui Lauititi | SAM | 134.08 | 155 | 160 | 167 | 160 | 1 | 192 | 202 | 206 | 202 | 1 | 362 | 370.73 |
| 2 | Liti David | NZL | 144.47 | 131 | 135 | 140 | 140 | 2 | 172 | 177 | 181 | 181 | 2 | 321 | 324.95 |
| 3 | Lagikula Petelo Irene | NCL | 108.3 | 130 | 130 | 140 | 130 | 3 | 165 | 171 | 171 | 165 | 3 | 295 | 319.03 |
| 4 | Sitagata Malaki Atonio | ASA | 117.46 | 100 | 102 | 107 | 107 | 4 | 140 | 140 | 146 | 140 | 4 | 247 | 260.67 |
| 5 | Mautama Moses Maki Ariki | NIU | 119.39 | 80 | 90 | 98 | 98 | 5 | 115 | 125 | 132 | 125 | 5 | 223 | 234.32 |