PL EN

Turkish School Sports Championships

2026-05-04 · Amasya

Effectiveness

K 40 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Selen Caliskan 99 40 40 43 45 45 1 50 52 55 55 1 100 179.04
2 Emine Kolcak 99 40 35 40 42 40 3 45 50 53 53 2 93 166.51
3 Fatimatuz Zehra Tombas 99 40 41 44 44 41 2 48 51 51 48 3 89 159.35
4 Muzeyyen Akan 99 40 35 40 41 35 5 48 51 51 48 4 83 148.6
5 Yagmur Cucuk 99 40 33 36 38 38 4 41 43 45 43 5 81 145.02
6 Fatmanur Col 99 40 25 28 31 31 6 35 38 41 41 6 72 128.91
7 Sedef Selvi Tomakin 99 40 27 31 33 31 7 35 38 40 38 7 69 123.54
8 Belinay Mira Aktepe 99 40 23 26 29 29 8 33 36 37 37 8 66 118.17
9 Ela Kilinc 99 40 25 29 32 29 9 30 34 37 34 10 63 112.8
10 Aybuke Baygul 99 40 25 28 28 25 10 30 35 35 35 9 60 107.42
11 Sumeyye Busra Sahin 99 40 21 23 23 23 11 25 28 30 28 11 51 91.31
12 Yagmur Erkek 99 40 21 21 23 23 12 25 27 28 25 12 48 85.94
13 Oznur Bicak 99 40 21 22 22 21 13 21 21 23 21 13 42 75.2

K 44 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Sahin Naz 44 60 64 67 67 1 70 75 78 78 1 145 240.6
2 Senel Asel 44 55 60 63 63 2 71 75 79 75 2 138 228.98
3 Zumra Yurtseven 99 44 39 42 44 44 3 48 52 54 54 3 98 162.61
4 Yesim Su Terece 99 44 35 38 40 40 4 43 45 48 45 4 85 141.04
5 Yadigar Ozturk 99 44 30 34 37 37 5 40 45 45 40 5 77 127.76
6 Aynur Ozyurt 99 44 23 25 28 28 6 28 32 32 32 6 60 99.56
7 Emine Zilan Er 99 44 21 24 25 25 7 23 26 28 28 7 53 87.94
8 Elcin Sekeroglu 99 44 21 23 23 23 8 25 28 31 28 8 51 84.62
9 Defne Kurtcu 99 44 21 21 21 21 9 23 26 30 26 9 47 77.99
10 Melisa Ikra Celiksoy 99 44 21 22 22 21 10 24 24 24 24 10 45 74.67

K 48 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Derya Zar 99 48 46 48 51 51 1 57 60 62 62 1 113 175.74
2 Masal Beril Butun 99 48 42 45 47 45 2 55 60 63 55 3 100 155.52
3 Beyza Kilinc 99 48 42 44 46 44 4 53 56 57 56 2 100 155.52
4 Gamze Durmaz 99 48 40 43 45 45 3 51 55 55 51 6 96 149.3
5 Husne Baris 99 48 41 44 44 41 5 52 55 56 52 5 93 144.63
6 Aysenaz Yilmaz 99 48 35 38 40 38 6 45 50 54 54 4 92 143.08
7 Buglem Keskin 99 48 35 35 38 38 7 40 43 45 43 8 81 125.97
8 Simge Deniz 99 48 30 34 36 34 8 41 44 48 44 7 78 121.3
9 Nazmiye Cay 99 48 32 34 35 34 9 40 43 43 40 9 74 115.08
10 Nazli Eski 99 48 30 30 33 33 10 35 40 43 40 10 73 113.53
11 Gulcin Zeynep Eser 99 48 28 30 32 32 11 33 36 40 36 12 68 105.75
12 Rabia Diril 99 48 24 26 28 28 12 30 35 37 37 11 65 101.09
13 Kader Nisa Demir 99 48 25 28 30 25 14 30 30 35 30 13 55 85.54
14 Sudenaz Kocak 99 48 21 24 26 26 13 23 28 31 28 15 54 83.98
15 Suzan Karanfil 99 48 21 23 25 23 15 28 30 30 30 14 53 82.43

K 53 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Sebahat Ravza Tezcan 99 53 54 57 61 57 1 68 75 75 68 1 125 181.55
2 Ayse Yildiz 99 53 50 54 56 56 2 63 63 67 67 2 123 178.64
3 Beyza Ertugrul 99 53 49 49 51 51 3 60 60 63 63 3 114 165.57
4 Damla Yalcin 99 53 45 48 50 50 4 55 60 62 60 4 110 159.76
5 Ada Memis 99 53 43 46 46 46 5 55 60 60 55 5 101 146.69
6 Rabia Eva Kucuk 99 53 43 46 48 46 6 55 55 59 55 6 101 146.69
7 Ela Nur Zengin 99 53 39 41 43 43 7 47 47 50 50 7 93 135.07
8 Esengul Burta 99 53 28 32 32 32 9 38 42 45 42 8 74 107.48
9 Seyma Nur Karadeniz 99 53 30 35 38 35 8 35 40 42 35 9 70 101.67
10 Sila Aynur Akis 99 53 23 25 28 28 10 30 33 33 33 10 61 88.6
11 Fadime Sude Aksoy 99 53 21 23 24 21 13 30 33 35 33 11 54 78.43
12 Feride Ela Bozkaya 99 53 21 22 23 23 11 23 27 30 27 12 50 72.62
13 Defne Kose 99 53 21 23 25 23 12 23 23 26 26 13 49 71.17

K 58 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Oyku Naz Dursun 99 58 58 61 63 61 1 65 69 75 69 1 130 178.31
2 Esmanur Dalli 99 58 51 54 56 54 2 57 58 65 65 2 119 163.22
3 Ecrin Duran 99 58 50 53 55 53 3 53 53 57 57 3 110 150.88
4 Fatima Zehra Battal 99 58 44 46 46 46 4 54 56 57 54 4 100 137.16
5 Cansu Demir 99 58 42 44 46 44 5 50 52 52 52 5 96 131.68
6 Esma Nur Dogan 99 58 38 40 43 40 7 48 50 52 52 6 92 126.19
7 Elif Guler 99 58 35 37 40 40 8 45 50 50 45 7 85 116.59
8 Seymanur Altunboga 99 58 37 41 43 43 6 40 45 45 40 9 83 113.84
9 Hilal Olgun 99 58 33 33 35 35 9 41 45 48 45 8 80 109.73
10 Damla Koluacik 99 58 33 34 36 34 10 37 40 43 40 10 74 101.5
11 Irmak Satilmis 99 58 30 30 34 30 12 35 38 38 35 11 65 89.16
12 Zehra Keskin 99 58 27 30 32 32 11 30 33 35 30 12 62 85.04
13 Irem Demirors 99 58 21 23 25 25 13 25 30 30 25 14 50 68.58
14 Asli Beren Unlu 99 58 23 25 25 23 14 27 30 30 27 13 50 68.58
15 Ecrin Ebrar Akman 99 58 21 22 24 22 15 21 23 23 21 15 43 58.98
16 Melisa Sert 99 58 21 25 25 21 16 21 25 30 21 16 42 57.61

K 63 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Buse Celik 99 63 56 60 63 60 1 69 72 75 75 1 135 176.44
2 Melike Kubra Sabuncu 99 63 45 49 53 53 2 60 64 68 68 2 121 158.14
3 Sumeyye Kurucay 99 63 45 48 50 50 4 55 60 62 62 3 112 146.38
4 Betul Tuana Ucar 99 63 51 53 55 51 3 58 60 60 60 4 111 145.07
5 Azra Tandogan 99 63 47 49 51 49 5 57 62 62 57 5 106 138.54
6 Ayse Terece 99 63 40 40 43 43 6 50 54 57 57 6 100 130.69
7 Elanur Akcakaya 99 63 28 28 30 30 7 33 33 35 33 8 63 82.34
8 Kader Tumen 99 63 25 30 30 25 8 35 39 39 35 7 60 78.42
9 Ayca Berra Kurt 99 63 21 25 28 25 9 21 25 30 30 9 55 71.88
10 Rabia Gul Tiryaki 99 63 21 21 21 21 10 23 26 30 26 10 47 61.43

K 69 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Erva Dogan 99 69 69 73 76 73 1 82 90 92 82 1 155 192.98
2 Hazal Kancan 99 69 48 52 55 52 2 58 63 68 68 2 120 149.41
3 Zuleyha Duygu Emik 99 69 47 49 51 49 4 62 67 67 62 3 111 138.2
4 Damla Kurtlar 99 69 47 50 51 51 3 55 55 55 55 4 106 131.98
5 Esmanur Cetin 99 69 36 40 41 41 6 50 50 55 55 5 96 119.53
6 Erva Guldali 99 69 40 41 43 41 7 45 50 55 50 6 91 113.3
7 Liva Nurhayat Bozbas 99 69 42 46 46 42 5 46 46 49 46 8 88 109.57
8 Serpil Koroglu 99 69 30 35 37 37 8 45 50 53 50 7 87 108.32
9 Ecrin Karagoz 99 69 28 31 33 33 9 35 40 40 35 9 68 84.66
10 Eflin Ergul 99 69 25 28 31 31 10 35 35 40 35 10 66 82.17
11 Selvi Nisa Morgul 99 69 21 25 30 30 11 30 33 34 30 11 60 74.7
12 Yagmur Sena Keles 99 69 21 24 24 21 12 28 30 33 30 12 51 63.5

K +69 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Kubra Nazik Bolat 99 70 69 73 77 73 1 80 84 88 84 1 157 194.07
2 Damla Demir 99 70 60 63 65 65 2 77 80 83 83 2 148 182.94
3 Zeynep Erva Yildirim 99 70 60 63 65 63 3 76 76 79 76 3 139 171.82
4 Aysegul Yildirim 99 70 57 57 60 60 4 68 73 79 73 4 133 164.4
5 Nilda Sarikaya 99 70 55 58 58 55 5 65 69 69 69 5 124 153.28
6 Hatice Su Dinc 99 70 55 59 59 55 6 61 61 66 61 6 116 143.39
7 Sude Naz Alabas 99 70 45 50 53 53 7 50 55 60 55 7 108 133.5
8 Tuana Bilici 99 70 35 40 43 43 9 50 55 55 50 8 93 114.96
9 Gulnur Esmer 99 70 42 44 46 44 8 48 52 48 10 92 113.72
10 Firdevs Cakir 99 70 30 35 38 38 10 40 45 50 50 9 88 108.78
11 Zeynep Aytac 99 70 30 35 40 35 11 41 45 49 41 11 76 93.94
12 Fatma Orhanli 99 70 30 35 35 30 14 40 40 40 40 12 70 86.53
13 Hatice Erdan 99 70 30 30 35 35 12 35 35 35 35 13 70 86.53
14 Gamze Akgun 99 70 28 31 33 33 13 35 38 38 35 14 68 84.05
15 Eda Cuval 99 70 25 27 27 25 15 30 33 35 35 15 60 74.17
16 Selinay Budak 99 70 21 24 27 24 16 25 28 32 28 16 52 64.28
17 Meliha Goku 99 70 22 22 22 22 17 25 28 31 28 17 50 61.8

M 42 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Osman Ogur 99 42 45 48 48 48 1 55 58 60 60 1 108 227.9
2 Zahid Gokturk Mengen 99 42 42 45 45 45 2 51 54 56 56 2 101 213.12
3 Berat Yasin Bulgan 99 42 39 43 43 43 4 51 51 58 51 3 94 198.35
4 Vedat Yildirim 99 42 39 42 44 44 3 49 52 52 49 4 93 196.24
5 Anil Cicek 99 42 36 39 41 39 5 42 45 47 47 5 86 181.47
6 Ibrahim Karavay 99 42 35 39 41 39 6 42 46 48 46 6 85 179.36
7 Omer Iri 99 42 32 34 36 36 7 40 41 41 41 9 77 162.48
8 Ziya Eren Yagci 99 42 32 32 33 33 8 40 43 43 43 7 76 160.37
9 Mehmet Ibrahim 99 42 26 29 32 32 9 35 38 42 42 8 74 156.15
10 Nuh Turan 99 42 28 31 32 32 10 32 36 38 36 11 68 143.49
11 Cinar Berk Zorba 99 42 27 31 31 27 13 37 40 42 40 10 67 141.38
12 Abdul Kadir Yener 99 42 26 27 28 28 11 30 35 38 35 12 63 132.94
13 Mert Can Sener 99 42 26 28 30 26 14 35 35 38 35 13 61 128.72
14 Ali Ruzgar Havare 99 42 26 28 30 28 12 30 33 35 30 14 58 122.39
15 Muhammed Ahmet Suleyman 99 42 26 26 26 26 15 28 30 33 30 15 56 118.17

M 47 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Abdullah Emir Alabas 99 47 55 58 60 60 1 65 68 68 68 3 128 243.57
2 Talha Tunali 99 47 50 53 56 56 2 65 70 70 70 1 126 239.76
3 Muhammed Furkan Torun 99 47 50 53 55 53 3 61 65 69 69 2 122 232.15
4 Selim Can 99 47 45 46 48 48 4 54 57 62 57 4 105 199.8
5 Asaf Efe Dereci 99 47 43 47 49 47 5 52 56 57 52 5 99 188.38
6 Ahmet Eymen Demir 99 47 41 43 43 43 6 51 55 55 51 6 94 178.87
7 Emre Demir 47 26 32 35 35 7 30 41 45 45 7 80 152.23
8 Enes Haytaoglu 99 47 26 30 34 34 8 35 40 44 40 8 74 140.81
9 Mehmet Kaan Adiguzel 99 47 30 38 38 30 11 40 40 40 40 9 70 133.2
10 Bunyamin Eren Vurucu 99 47 26 29 33 33 9 30 35 35 35 11 68 129.4
11 Ilker Bekdemir 99 47 27 30 32 32 10 30 34 34 34 13 66 125.59
12 Besir Kurt 99 47 27 30 32 30 12 34 36 39 36 10 66 125.59
13 Yusuf Yilmaz 99 47 26 29 29 26 14 31 35 40 35 12 61 116.08
14 Berat Bozkurt 99 47 26 26 28 28 13 27 29 30 29 15 57 108.46
15 Muhammed Bircan 99 47 26 30 30 26 15 30 30 35 30 14 56 106.56

M 52 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Cinar Omer Bulut 99 52 55 60 63 63 1 70 75 80 80 1 143 249.6
2 Abdullah Aras 99 52 55 58 58 58 3 70 73 76 73 2 131 228.65
3 Goktug Pekgoz 99 52 60 64 64 60 2 70 74 74 70 3 130 226.91
4 Metehan Unlusoy 99 52 44 46 46 46 4 53 54 54 54 5 100 174.54
5 Yunus Demir 52 30 36 41 41 7 40 50 55 55 4 96 167.56
6 Emir Can Akbas 99 52 40 43 45 43 5 47 50 53 50 6 93 162.33
7 Serdar Onacak 99 52 40 43 43 43 6 45 50 50 45 7 88 153.6
8 Muhammed Yasin Kaplan 99 52 35 38 40 40 8 45 45 50 45 8 85 148.36
9 Ayhan Karaca 99 52 32 35 37 37 9 35 40 43 43 9 80 139.63
10 Firat Temel 99 52 35 37 40 37 10 40 40 40 40 11 77 134.4
11 Mumin Ali Kayacik 99 52 33 36 38 36 11 41 45 45 41 10 77 134.4
12 Yagiz Keles 99 52 31 35 37 31 12 40 44 46 40 12 71 123.93
13 Ahmet Akin Karatas 99 52 26 28 30 30 13 35 40 40 40 13 70 122.18
14 Sahan Efe Kose 99 52 30 35 35 30 14 35 40 42 35 14 65 113.45
15 Muammer Ayaz Durak 99 52 26 26 28 28 15 30 32 35 32 15 60 104.73
16 Sedat Yildirim 99 52 26 28 28 28 16 30 33 35 30 16 58 101.24
17 Mustafa Kayra Yaman 99 52 26 26 26 26 17 30 30 30 30 17 56 97.74
18 Ali Zileli 99 52 26 28 29 26 18 26 26 27 27 18 53 92.51

M 56 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Poyraz Gur 99 56 62 66 68 68 1 80 85 91 85 1 153 251.66
2 Cebrail Mirac Acer 99 56 61 65 67 67 2 71 82 87 82 2 149 245.08
3 Utku Sahin 99 56 55 58 61 61 3 64 68 71 68 3 129 212.19
4 Cinar Aksoy 99 56 55 57 60 60 4 65 69 69 65 4 125 205.61
5 Kaan Ates 99 56 47 51 53 53 5 60 63 65 63 5 116 190.8
6 Omer Faruk Aydiner 99 56 48 52 52 52 6 59 63 66 63 6 115 189.16
7 Yahya Emir Kodalak 99 56 47 50 50 50 7 56 56 56 56 7 106 174.35
8 Eyup Selahattin Ozdemir 99 56 40 47 50 47 8 50 55 60 55 8 102 167.78
9 Emir Capar 99 56 40 43 46 46 9 50 54 58 54 11 100 164.49
10 Muhammed Emin Kayis 99 56 40 40 43 43 12 50 55 57 55 9 98 161.2
11 Can Ahmet Kurt 99 56 44 48 48 44 11 50 53 53 53 12 97 159.55
12 Emirhan Metin 99 56 38 41 41 41 14 50 55 57 55 10 96 157.91
13 Abdullah Dagasan 99 56 41 43 45 45 10 48 50 55 50 13 95 156.26
14 Melih Tas 99 56 40 42 42 42 13 45 48 50 45 14 87 143.1
15 Ali Bekkar 99 56 30 35 38 30 16 40 43 43 40 15 70 115.14
16 Enes Nedir Ibrahim Kazan 99 56 26 30 33 33 15 30 32 34 34 19 67 110.21
17 Baris Eren Celik 99 56 26 28 30 28 17 30 33 35 35 16 63 103.63
18 Sonkaya Mehmet Emin 56 26 26 27 26 18 30 35 36 35 17 61 100.34
19 Atilla Yagiz Bitis 99 56 26 26 26 26 19 30 35 40 35 18 61 100.34

M 60 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Serdar Caner 99 60 68 71 75 75 1 85 90 95 95 1 170 265.39
2 Muhammed Emin Celik 99 60 65 68 71 68 2 78 81 81 81 2 149 232.61
3 Yigit Urkmez 99 60 57 61 64 61 3 71 73 71 3 132 206.07
4 Muhammed Selim Ertan 99 60 50 55 60 55 4 65 70 70 4 125 195.14
5 Muhammed Bilal Bozkurt 99 60 45 48 48 45 5 50 55 58 58 5 103 160.79
6 Berat Aydin Gunduz 99 60 38 42 44 42 6 50 50 50 50 7 92 143.62
7 Ahmet Ensar Senol 99 60 37 41 44 41 7 44 47 51 51 6 92 143.62
8 Zihni Albayrak 99 60 32 35 37 37 8 43 46 48 48 9 85 132.69
9 Emre Gece Ikiz 99 60 35 35 40 35 9 45 50 50 50 8 85 132.69
10 Cagatay Celik 60 33 33 35 35 10 45 48 48 45 11 80 124.89
11 Taha Toprak 99 60 30 33 33 30 12 40 45 47 47 10 77 120.21
12 Adil Enes Bilenler 99 60 32 35 35 32 11 35 35 35 35 12 67 104.59

M 65 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Muhammed Berkay Guclu 99 65 65 68 70 70 1 75 75 80 80 1 150 221.2
2 Muhammed Ali Tabakcioglu 99 65 60 60 60 60 2 70 78 85 78 2 138 203.5
3 Orhun Mete Tuzun 99 65 55 60 61 60 3 65 72 72 72 3 132 194.65
4 Eymen Deliduman 99 65 53 56 59 59 4 61 67 72 67 4 126 185.8
5 Berat Garip 99 65 52 55 59 59 5 66 71 73 66 5 125 184.33
6 Melih Sener 99 65 50 54 56 56 6 60 65 68 60 6 116 171.06
7 Aliriza Asan 99 65 45 49 52 52 7 55 60 70 60 7 112 165.16
8 Yusuf Ege Agilli 99 65 35 40 42 40 8 42 45 48 45 8 85 125.34
9 Omer Batmaz 99 65 35 40 40 35 9 40 45 50 45 9 80 117.97
10 Mustafa Yilmaz 99 65 26 26 28 28 10 30 30 35 35 10 63 92.9
11 Bugra Samet Emre 99 65 26 30 30 26 12 30 35 40 35 11 61 89.95
12 Muhammet Oguz Karabacak 99 65 26 27 27 27 11 26 26 27 26 12 53 78.16

M 71 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Kayra Yasar Ekinci 99 71 78 78 83 83 1 95 101 110 101 1 184 255.96
2 Emir Yapar 99 71 80 83 85 83 2 93 93 100 93 2 176 244.83
3 Cinar Kiymazaslan 99 71 70 70 73 70 6 93 96 96 93 3 163 226.74
4 Mirac Kismir 99 71 71 77 77 71 3 80 86 90 90 5 161 223.96
5 Canberk Guney 99 72 64 68 68 68 7 83 89 92 92 4 160 220.62
6 Huseyin Bora Ozdemir 99 72 68 71 73 71 4 84 88 91 88 6 159 219.24
7 Hamdi Ayaz Erkan 99 72 68 68 71 71 5 81 82 85 85 7 156 215.1
8 Talha Dogan Ayaz 99 72 63 66 68 66 9 77 80 83 77 8 143 197.18
9 Tugrul Simsek 99 72 61 62 67 67 8 75 80 82 75 9 142 195.8
10 Umut Can Yilmaz 99 72 50 53 55 55 12 60 65 70 70 10 125 172.36
11 Omer Kaan Dinc 99 72 53 55 57 57 10 62 65 65 62 11 119 164.09
12 Yusuf Gultekin 99 72 48 48 50 50 13 58 58 62 62 12 112 154.43
13 Hamza Enes Ertan 99 71 55 55 11 56 56 15 111 154.41
14 Poyraz Kayra Ayan 99 72 40 45 50 50 14 50 61 65 61 13 111 153.05
15 Mert Efe Cirpan 99 72 47 47 51 47 16 55 55 61 61 14 108 148.92
16 Arda Ayaz 99 72 50 50 52 50 15 56 61 62 56 16 106 146.16
17 Aras Kilic 99 71 40 43 47 43 17 50 50 54 54 18 97 134.93
18 Mirac Sen 99 71 40 45 45 40 19 50 55 55 55 17 95 132.15
19 Muhammed Can Uygur 99 71 35 38 41 41 18 42 45 50 50 19 91 126.59
20 Mustafa Koralay 99 72 40 45 45 40 20 50 55 55 50 20 90 124.1
21 Berat Navruz 99 72 35 36 40 35 22 45 48 48 45 21 80 110.31
22 Celalettin Sahin 99 71 34 38 41 38 21 40 44 45 40 22 78 108.5
23 Omran Elgel 99 71 26 26 30 30 25 35 35 38 38 23 68 94.59
24 Erol Berkay Alemdar 99 72 26 28 32 32 24 34 38 40 34 25 66 91.01
25 Bilal Umut Coban 99 72 27 27 30 30 27 35 35 40 35 24 65 89.63
26 Yavuz Selim Dugenci 99 71 26 30 32 32 23 30 40 40 30 26 62 86.25
27 Yezen Suleyman 99 71 26 28 30 30 26 26 26 26 26 30 56 77.9
28 Yusuf Can Gundogdu 99 72 26 26 28 30 35 35 30 27 56 77.22
29 Muharrem Kayhan Vurgun 99 72 26 26 28 26 29 28 30 30 30 28 56 77.22
30 Umut Can Dincel 99 72 26 28 28 26 30 28 30 30 28 29 54 74.46
Turkish School Sports Championships – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP