19 th Pan Americana Championships
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Carolina Hernandez | MEX | 48 | 75 | 80 | 83 | 83 | 1 | 97 | 103 | 103 | 97 | 1 | 180 | 274.91 |
| 2 | MERCADO VILLARREAL Katherin | COL | 47.7 | 72 | 74 | 76 | 76 | 2 | 92 | 95 | 97 | 92 | 2 | 168 | 258.01 |
| 3 | Moreno Karla | NIC NCA | 47.5 | 67 | 68 | 72 | 72 | 4 | 86 | 90 | 90 | 86 | 5 | 158 | 243.56 |
| 4 | ECHEVARRIA Carmen Iris | PUR | 47.12 | 65 | 70 | 72 | 72 | 3 | 85 | 89 | 89 | 85 | 6 | 157 | 243.77 |
| 5 | Burgos Lely Berlitt Ortiz | PUR | 47.5 | 65 | 65 | 70 | 65 | 8 | 87 | 90 | 94 | 90 | 4 | 155 | 238.94 |
| 6 | Silvestre Sosa Georgina Marieli | DOM | 47.3 | 65 | 67 | 69 | 67 | 7 | 73 | 77 | 79 | 79 | 9 | 146 | 225.91 |
| 7 | FELIZ PEREZ Fanny Victoria | DOM | 44 | 65 | 67 | 69 | 67 | 6 | 78 | 81 | 81 | 78 | 10 | 145 | 239.95 |
| 8 | Sanchez Gaitan Fatima Lissette | ESA | 47.8 | 65 | 68 | 68 | 65 | 9 | 77 | 80 | 82 | 80 | 7 | 145 | 222.28 |
| 9 | Arboleda Moreno Marilyn Paola | ECU | 47.82 | 60 | 66 | 66 | 60 | 10 | 75 | 80 | 80 | 80 | 8 | 140 | 214.53 |
| 10 | Cavero Maria Eugenia | ARG | 46.9 | 58 | 61 | 61 | 58 | 11 | 74 | 74 | 78 | 74 | 11 | 132 | 205.82 |
| 11 | Salcedo Josefina | PER | 45.32 | 54 | 54 | 56 | 54 | 12 | 70 | 70 | 73 | 73 | 12 | 127 | 204.35 |
| 12 | REYES JIMENEZ Vivian Isabela | GUA | 47.98 | 46 | 54 | 54 | 46 | 14 | 65 | 69 | 69 | 65 | 13 | 111 | 169.59 |
| 13 | GONZALEZ CONTRERAS Sandra Patricia | GUA | 47.84 | 45 | 48 | 53 | 48 | 13 | 62 | 64 | 64 | 62 | 14 | 110 | 168.5 |
| 14 | Rivas Betsi Gabriela Arteaga | VEN | 47.98 | 69 | 69 | 69 | 69 | 15 | 85 | 91 | 94 | 91 | 3 | 22 | 33.61 |
| 15 | SUYARNA Stacy | USA | 47.98 | 71 | 73 | 73 | 71 | 5 | 83 | 85 | 85 | 83 | 15 | 12 |
K 53 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villar Rusmeris Barboza | COL | 52.6 | 77 | 79 | 82 | 82 | 1 | 100 | 103 | 107 | 107 | 1 | 189 | 267.31 |
| 2 | Henriquez Inmara Tibisay Gonzalez | VEN | 53 | 71 | 74 | 78 | 78 | 3 | 94 | 98 | 102 | 102 | 2 | 180 | 253.05 |
| 3 | Veron Malvina Soledad | ARG | 51.48 | 73 | 77 | 78 | 77 | 4 | 90 | 93 | 97 | 97 | 3 | 174 | 250.41 |
| 4 | Dos Reis Santos Rosane | BRA | 52.26 | 72 | 72 | 76 | 76 | 5 | 88 | 92 | 97 | 92 | 4 | 168 | 238.84 |
| 5 | Artola Silvia Del Socorro | NIC NCA | 52.36 | 72 | 75 | 75 | 72 | 6 | 90 | 90 | 93 | 90 | 5 | 162 | 229.96 |
| 6 | Cojom Elida | GUA | 51.26 | 63 | 65 | 67 | 67 | 7 | 82 | 83 | 83 | 82 | 7 | 149 | 215.18 |
| 7 | BOLANOS RIVERA Heidi Yarixa | ECU | 52.04 | 63 | 63 | 66 | 63 | 9 | 80 | 85 | 87 | 85 | 6 | 148 | 211.13 |
| 8 | ALTIERI Evangelina | ARG | 52.38 | 63 | 63 | 66 | 66 | 8 | 75 | 80 | 80 | 75 | 8 | 141 | 200.09 |
| 9 | BERRIOS Karen Indira | HON | 51.1 | 50 | 53 | 53 | 50 | 10 | 65 | 69 | 72 | 69 | 9 | 119 | 172.3 |
| 10 | Gonzalez Santos Isabel Contreras | GUA | 50.2 | 48 | 52 | 53 | 48 | 11 | 68 | 70 | 70 | 68 | 10 | 116 | 170.46 |
| 11 | Orendain Alejandra | MEX | 52.94 | 75 | 78 | 80 | 78 | 2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 11 | 17 |
K 58 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escobar Maria Alexandra Guerrero | ECU | 57.4 | 88 | 91 | 91 | 88 | 3 | 111 | 114 | 115 | 115 | 1 | 203 | 268.73 |
| 2 | Vega Morales Geralee | USA | 57.96 | 85 | 88 | 89 | 89 | 1 | 108 | 111 | 114 | 114 | 2 | 203 | 266.87 |
| 3 | Guicho Quisia Recio | MEX | 56.12 | 85 | 88 | 90 | 88 | 2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 3 | 198 | 266.45 |
| 4 | Heredia Jackelina Cuesta | COL | 56.76 | 85 | 85 | 89 | 85 | 5 | 110 | 110 | 114 | 110 | 4 | 195 | 260.24 |
| 5 | Hubbard Amanda | USA | 57.54 | 84 | 84 | 87 | 87 | 4 | 103 | 103 | 106 | 106 | 5 | 193 | 255.04 |
| 6 | Katzenmeier Hilary | USA | 57.5 | 80 | 83 | 85 | 83 | 7 | 100 | 100 | 103 | 100 | 6 | 183 | 241.95 |
| 7 | Nascimento Elinane Dasilva | BRA | 57.92 | 73 | 78 | 81 | 78 | 8 | 93 | 98 | 98 | 93 | 8 | 171 | 224.91 |
| 8 | Cruz Lesbia Marielis Hernandez | GUA | 57.86 | 70 | 70 | 75 | 70 | 11 | 95 | 95 | 97 | 97 | 7 | 167 | 219.81 |
| 9 | Cassero Mariela | ARG | 57.8 | 65 | 70 | 73 | 70 | 10 | 75 | 80 | 82 | 82 | 9 | 152 | 200.22 |
| 10 | De Los Santos Wildry De La Cruz | DOM | 57.22 | 82 | 85 | 88 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 112.78 |
| 11 | Garcia Liliana Maria | VEN | 57.54 | 76 | 80 | 80 | 76 | 9 | 105 | 105 | 105 | 105 | 11 | 29 |
K 63 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Mercedes Isabel Tigrero | COL | 62.9 | 92 | 96 | 98 | 96 | 3 | 117 | 123 | 126 | 126 | 1 | 222 | 276.26 |
| 2 | Palomeque Valoyes Nisida Esther | COL | 62.24 | 92 | 96 | 98 | 96 | 2 | 117 | 122 | 122 | 117 | 2 | 213 | 266.85 |
| 3 | Acosta Valdez Luz Mercedes | MEX | 63 | 95 | 98 | 99 | 98 | 1 | 115 | 118 | 118 | 115 | 3 | 213 | 264.8 |
| 4 | Villasmil Mendoza Solenni | VEN | 62.98 | 87 | 87 | 92 | 87 | 5 | 105 | 110 | 112 | 112 | 4 | 199 | 247.44 |
| 5 | BERUBE Jacquelynn Ann | USA | 62.68 | 83 | 86 | 86 | 83 | 7 | 104 | 108 | 111 | 111 | 5 | 194 | 241.96 |
| 6 | Menezes Lacerda Liliane | BRA | 62.8 | 83 | 87 | 87 | 87 | 4 | 103 | 107 | 110 | 107 | 7 | 194 | 241.66 |
| 7 | Malla Heras Martha Lourdes | ECU | 62.68 | 78 | 83 | 83 | 83 | 8 | 103 | 107 | 110 | 107 | 6 | 190 | 236.97 |
| 8 | Armijo Palomos Leslie | CHI | 61.9 | 80 | 83 | 87 | 83 | 6 | 94 | 103 | 103 | 94 | 9 | 177 | 222.54 |
| 9 | Rivera Rizelyx | PUR | 62.46 | 80 | 80 | 83 | 80 | 9 | 96 | 100 | 100 | 96 | 8 | 176 | 220 |
K 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solis Leidy Yessenia | COL | 67.46 | 100 | 100 | 105 | 105 | 1 | 125 | 130 | 136 | 130 | 1 | 235 | 280.38 |
| 2 | Girard Christine | CAN | 68.96 | 93 | 96 | 99 | 99 | 2 | 120 | 125 | 131 | 125 | 2 | 224 | 263.99 |
| 3 | Fontan Valeria | COL | 68.54 | 97 | 102 | 102 | 97 | 4 | 122 | 122 | 122 | 122 | 3 | 219 | 258.97 |
| 4 | Dominguez Cinthya Vanessa Lara | MEX | 68.9 | 90 | 94 | 98 | 98 | 3 | 114 | 119 | 121 | 119 | 4 | 217 | 255.87 |
| 5 | Herrera Yarvanis | VEN | 68.14 | 85 | 91 | 95 | 91 | 5 | 109 | 112 | 114 | 114 | 5 | 205 | 243.21 |
| 6 | Ferreira Antonia Jaqueline | BRA | 66.86 | 88 | 92 | 92 | 88 | 6 | 105 | 110 | 112 | 110 | 9 | 198 | 237.45 |
| 7 | Dominguez Yesenia | DOM | 68.38 | 83 | 87 | 90 | 87 | 7 | 104 | 108 | 111 | 111 | 7 | 198 | 234.44 |
| 8 | Toledo Angie Vega | CHI | 68.44 | 82 | 85 | 88 | 85 | 9 | 107 | 112 | 113 | 113 | 6 | 198 | 234.33 |
| 9 | Martinez Maria Belen | ARG | 68.82 | 80 | 85 | 90 | 85 | 10 | 105 | 111 | 114 | 111 | 8 | 196 | 231.25 |
| 10 | Bertram Sarah | USA | 68.68 | 83 | 86 | 87 | 87 | 8 | 103 | 106 | 106 | 106 | 10 | 193 | 227.97 |
| 11 | Rivera Noemi | PUR | 68.64 | 75 | 80 | 83 | 83 | 11 | 100 | 105 | 107 | 105 | 11 | 188 | 222.13 |
| 12 | Beltran Fuentes Camila | CHI | 68.28 | 75 | 75 | 80 | 80 | 12 | 95 | 100 | 105 | 100 | 12 | 180 | 213.3 |
| 13 | Angulo Izquierdo Sofia Valeria | ECU | 63.24 | 70 | 76 | 76 | 70 | 14 | 88 | 92 | 96 | 96 | 13 | 166 | 205.87 |
| 14 | Gutierrez Gaby | PER | 64.52 | 73 | 76 | 76 | 73 | 13 | 93 | 93 | 97 | 93 | 14 | 166 | 203.33 |
| 15 | Navarro Rocio Yamileth Castillo | PAN | 68.26 | 65 | 65 | 70 | 65 | 15 | 85 | 88 | 88 | 85 | 15 | 150 | 177.78 |
K 75 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solis Arboleda Yessica Marcela | COL | 73.78 | 95 | 97 | 100 | 100 | 1 | 117 | 122 | 125 | 125 | 1 | 225 | 256.05 |
| 2 | Aguirre Damaris Gabriela Aldas | MEX | 74.8 | 100 | 100 | 105 | 100 | 2 | 120 | 125 | 128 | 125 | 2 | 225 | 254.37 |
| 3 | Figueroa Patricia | PUR | 74.46 | 85 | 90 | 95 | 90 | 6 | 115 | 120 | 122 | 122 | 3 | 212 | 240.19 |
| 4 | Alvarez Maria Fernanda Zapata | VEN | 71.84 | 90 | 93 | 95 | 95 | 3 | 112 | 116 | 120 | 116 | 4 | 211 | 243.33 |
| 5 | Pinales Gomez Alexandra | DOM | 73.29 | 83 | 86 | 90 | 90 | 4 | 108 | 112 | 116 | 116 | 5 | 206 | 235.2 |
| 6 | Carvajal Maria | DOM | 74.56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 110 | 115 | 118 | 115 | 7 | 205 | 232.11 |
| 7 | Valdes Maria Fernanda Paris | CHI | 74.64 | 87 | 91 | 91 | 87 | 9 | 115 | 121 | 121 | 115 | 8 | 202 | 228.6 |
| 8 | Rosa Amezquita Yamilka | PUR | 74.38 | 75 | 80 | 85 | 85 | 11 | 105 | 110 | 115 | 115 | 6 | 200 | 226.71 |
| 9 | HERNANDEZ CONDE Tamara | CUB | 74.56 | 82 | 82 | 87 | 87 | 8 | 102 | 106 | 108 | 108 | 9 | 195 | 220.79 |
| 10 | Matamala Araya Nicol | CHI | 74.06 | 85 | 90 | 90 | 90 | 5 | 102 | 107 | 107 | 102 | 12 | 192 | 218.09 |
| 11 | Girard Caroline | CAN | 74.86 | 87 | 90 | 90 | 87 | 10 | 105 | 105 | 11 | 192 | 216.98 | ||
| 12 | Diaz Natalia | ARG | 74.82 | 80 | 86 | 86 | 80 | 12 | 100 | 105 | 110 | 105 | 10 | 185 | 209.12 |
K +75 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieve Oliba Seledina Arroyo | ECU | 95.22 | 105 | 106 | 110 | 110 | 1 | 132 | 140 | 145 | 145 | 1 | 255 | 264.05 |
| 2 | Dimas Maria Eva | ESA | 82.32 | 103 | 103 | 105 | 105 | 2 | 123 | 123 | 126 | 126 | 8 | 231 | 250.6 |
| 3 | Espinoza Yaniuska Isabel | VEN | 115.2 | 93 | 98 | 101 | 101 | 3 | 119 | 127 | 130 | 130 | 3 | 231 | 231.77 |
| 4 | Poblete Elizabeth | CHI | 89.86 | 97 | 100 | 100 | 100 | 4 | 122 | 128 | 130 | 130 | 2 | 230 | 242.05 |
| 5 | Silva Tania Irasema Heredia | MEX | 100.66 | 95 | 100 | 103 | 100 | 5 | 122 | 127 | 130 | 127 | 7 | 227 | 232.1 |
| 6 | Robles Sarah | USA | 117.66 | 97 | 97 | 100 | 97 | 7 | 125 | 129 | 132 | 129 | 5 | 226 | 226.43 |
| 7 | Cornejo Christina Maria | PER | 115.58 | 92 | 97 | 97 | 92 | 9 | 125 | 130 | 131 | 130 | 4 | 222 | 222.68 |
| 8 | SALINAS DIAZ Indira Sandra | CUB | 84.26 | 94 | 98 | 98 | 98 | 6 | 116 | 121 | 124 | 121 | 9 | 219 | 235.51 |
| 9 | Cortez Elizabeth Del Rosario | CHI | 130.62 | 85 | 85 | 93 | 85 | 12 | 123 | 129 | 132 | 129 | 6 | 214 | 214.16 |
| 10 | RUIZ CABRERA Loammy Maria | DOM | 110.18 | 89 | 92 | 95 | 92 | 8 | 107 | 111 | 116 | 116 | 10 | 208 | 209.61 |
| 11 | Castillo Julissa | GUA | 90.14 | 85 | 90 | 90 | 85 | 10 | 100 | 107 | 110 | 107 | 11 | 192 | 201.87 |
| 12 | COTTO Wilma Idalis | PUR | 106.72 | 85 | 85 | 90 | 85 | 11 | 107 | 112 | 112 | 107 | 12 | 192 | 194.32 |
| 13 | Camposeco Astrid Roxana Hernandez | GUA | 80.1 | 70 | 75 | 78 | 75 | 13 | 95 | 100 | 105 | 105 | 13 | 180 | 197.41 |
M 56 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rada Sergio Armando Rodriguez | COL | 55.74 | 106 | 110 | 112 | 112 | 1 | 136 | 141 | 143 | 143 | 1 | 255 | 396.53 |
| 2 | Lopez Marvin | ESA | 55.72 | 105 | 110 | 110 | 105 | 2 | 135 | 140 | 142 | 142 | 2 | 247 | 384.2 |
| 3 | Arce Carlos | ECU | 56 | 90 | 95 | 100 | 100 | 4 | 122 | 126 | 130 | 130 | 4 | 230 | 356.37 |
| 4 | Peguero Jose Alberto | DOM | 55.66 | 102 | 107 | 108 | 102 | 3 | 120 | 125 | 130 | 125 | 5 | 227 | 353.38 |
| 5 | Pec Welinton Tunche | GHA | 56 | 90 | 97 | 97 | 97 | 5 | 130 | 132 | 132 | 130 | 3 | 227 | 351.72 |
| 6 | Najera Carlos | GHA | 55.4 | 90 | 95 | 95 | 95 | 6 | 117 | 122 | 122 | 117 | 6 | 212 | 331.24 |
M 62 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Lazaro Maikel Gasso | CUB | 60.14 | 126 | 131 | 135 | 131 | 1 | 155 | 160 | 160 | 1 | 291 | 427.45 | |
| 2 | Alvarez Sergio Boulet | CUB | 60.32 | 120 | 125 | 130 | 125 | 2 | 150 | 157 | 162 | 157 | 2 | 282 | 413.33 |
| 3 | Lopez Sanchez Jesus Antonio | VEN | 62 | 120 | 126 | 127 | 120 | 3 | 149 | 157 | 161 | 157 | 3 | 277 | 398.14 |
| 4 | Adams Aaron | USA | 61.46 | 108 | 111 | 111 | 108 | 9 | 145 | 151 | 154 | 151 | 4 | 259 | 374.57 |
| 5 | Reyna Lomas Edison Gabriel | ECU | 61.78 | 108 | 113 | 116 | 113 | 8 | 133 | 138 | 141 | 141 | 5 | 254 | 365.99 |
| 6 | Mota Gilnaldo | DOM | 61.68 | 114 | 119 | 119 | 114 | 6 | 134 | 138 | 141 | 138 | 8 | 252 | 363.53 |
| 7 | Rodriguez Jaime Garcia | MEX | 61.22 | 111 | 114 | 116 | 114 | 5 | 132 | 137 | 140 | 137 | 9 | 251 | 364.01 |
| 8 | Lee Alex | USA | 61.9 | 108 | 108 | 111 | 108 | 10 | 137 | 141 | 141 | 141 | 6 | 249 | 358.3 |
| 9 | Salamanca Pineda Julio Cesar | ESA | 60.32 | 105 | 110 | 113 | 113 | 7 | 135 | 140 | 140 | 135 | 10 | 248 | 363.5 |
| 10 | CANTUN CAAMAL Miguel Angel | MEX | 61.78 | 105 | 105 | 110 | 105 | 11 | 130 | 135 | 140 | 140 | 7 | 245 | 353.02 |
| 11 | RUDRIGUEZ LANDAURO Santos Jesus | PER | 61.4 | 95 | 100 | 100 | 95 | 13 | 125 | 130 | 130 | 125 | 11 | 220 | 318.39 |
| 12 | Hernandez Cardenas Alex Francisco | GUA | 60.78 | 97 | 102 | 102 | 97 | 12 | 120 | 120 | 122 | 120 | 12 | 217 | 316.33 |
| 13 | Iturra Jaime Iturra | CHI | 61.58 | 117 | 117 | 122 | 117 | 4 | 145 | 145 | 145 | 145 | 13 | 28 |
M 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Rivero Raul Alexander | VEN | 68.82 | 135 | 138 | 141 | 141 | 1 | 163 | 169 | 175 | 175 | 1 | 316 | 423.62 |
| 2 | Roque Bredni | MEX | 67.7 | 130 | 135 | 135 | 135 | 3 | 162 | 168 | 174 | 174 | 2 | 309 | 418.59 |
| 3 | Villacuero Jhon | COL | 68.82 | 134 | 137 | 140 | 137 | 2 | 155 | 160 | 162 | 162 | 3 | 299 | 400.83 |
| 4 | Valencia Enrique | ECU | 66 | 121 | 128 | 130 | 130 | 4 | 152 | 160 | 162 | 160 | 4 | 290 | 399.42 |
| 5 | Valdizon Coronado Oscar Fernando | GUA | 68.78 | 115 | 120 | 120 | 120 | 5 | 143 | 148 | 151 | 151 | 5 | 271 | 363.43 |
| 6 | De Silva Welisson Rosa | BRA | 69 | 120 | 125 | 127 | 120 | 7 | 145 | 151 | 153 | 151 | 6 | 271 | 362.7 |
| 7 | SANTIAGO JIMENEZ Hurtado | MEX | 68.9 | 115 | 115 | 120 | 120 | 6 | 150 | 155 | 155 | 150 | 8 | 270 | 361.69 |
| 8 | Williams Caleb | USA | 68.38 | 115 | 120 | 120 | 115 | 8 | 145 | 155 | 155 | 145 | 9 | 260 | 349.97 |
| 9 | Lescano Arturo | PER | 68.72 | 110 | 115 | 117 | 115 | 9 | 145 | 145 | 150 | 145 | 10 | 260 | 348.87 |
| 10 | Serrano Rivera Jerami Antonio | PUR | 68.92 | 107 | 112 | 115 | 112 | 12 | 135 | 140 | 145 | 140 | 11 | 252 | 337.51 |
| 11 | Pena Eddy Hurtado Fernando | NIC NCA | 68.52 | 105 | 112 | 116 | 112 | 11 | 135 | 141 | 141 | 135 | 12 | 247 | 332.04 |
| 12 | Arias Edwin Nieves-arias | PUR | 68.9 | 105 | 107 | 107 | 107 | 13 | 132 | 137 | 137 | 132 | 13 | 239 | 320.16 |
| 13 | Chenier Francois | CAN | 68.3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 14 | 130 | 135 | 135 | 130 | 15 | 235 | 316.55 |
| 14 | Mendoza David Aurelio Garcia | HON | 67.46 | 100 | 105 | 105 | 100 | 15 | 125 | 130 | 134 | 130 | 14 | 230 | 312.29 |
| 15 | Couoh Roger Antonio | MEX | 68.88 | 115 | 115 | 115 | 115 | 16 | 150 | 150 | 150 | 150 | 7 | 35 | 46.89 |
| 16 | Feijoo Perez Joan Manuel | PER | 68.82 | 110 | 114 | 115 | 114 | 10 | 140 | 140 | 140 | 140 | 16 | 26 |
M 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambar Ivan Rodrigez | CUB | 76.7 | 146 | 150 | 154 | 150 | 1 | 186 | 188 | 188 | 1 | 338 | 424.8 | |
| 2 | Flores Ricardo | ECU | 76.1 | 135 | 140 | 144 | 144 | 3 | 175 | 183 | 186 | 186 | 2 | 330 | 416.58 |
| 3 | Angulo Edinson Rivera | COL | 76.64 | 140 | 144 | 145 | 145 | 2 | 180 | 184 | 187 | 184 | 4 | 329 | 413.67 |
| 4 | Andica Yony Alexander | COL | 75.18 | 137 | 140 | 144 | 140 | 4 | 177 | 182 | 185 | 185 | 3 | 325 | 413.11 |
| 5 | Gonzalez Cosma Evaristo | DOM | 76.32 | 122 | 125 | 125 | 125 | 7 | 152 | 155 | 155 | 155 | 5 | 280 | 352.89 |
| 6 | Marineau Dany | CAN | 76.54 | 120 | 124 | 126 | 126 | 6 | 145 | 150 | 154 | 154 | 6 | 280 | 352.32 |
| 7 | RODRIGUEZ Arnuelo | PAN | 76.46 | 120 | 125 | 125 | 120 | 10 | 145 | 150 | 152 | 152 | 7 | 272 | 342.45 |
| 8 | Igor Jorge | CHI | 76.78 | 120 | 120 | 123 | 120 | 11 | 150 | 155 | 155 | 150 | 8 | 270 | 339.14 |
| 9 | Desormeaux Karl | CAN | 76.4 | 116 | 116 | 120 | 120 | 9 | 148 | 156 | 156 | 148 | 9 | 268 | 337.56 |
| 10 | Moncada Antonio Ramon | HON | 76.88 | 120 | 120 | 120 | 120 | 12 | 147 | 147 | 147 | 147 | 10 | 267 | 335.13 |
| 11 | RIVERA ZAYAS Juan Carlos | PUR | 75.2 | 110 | 115 | 120 | 120 | 8 | 135 | 140 | 145 | 145 | 12 | 265 | 336.79 |
| 12 | Andres Pedro | GUA | 74.5 | 105 | 110 | 114 | 114 | 13 | 140 | 145 | 147 | 145 | 11 | 259 | 330.94 |
| 13 | Pavon Cristopher Joel | HON | 76.74 | 105 | 105 | 105 | 105 | 14 | 134 | 134 | 136 | 134 | 13 | 29 | 36.44 |
| 14 | Frye Lance | USA | 75.44 | 130 | 135 | 140 | 140 | 5 | 165 | 165 | 165 | 165 | 14 | 25 |
M 85 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerra Elio | USA | 84.7 | 150 | 156 | 159 | 159 | 1 | 191 | 196 | 196 | 191 | 1 | 350 | 417.58 |
| 2 | Andica Carlos | COL | 84.32 | 150 | 155 | 158 | 158 | 2 | 190 | 195 | 195 | 190 | 3 | 348 | 416.11 |
| 3 | Manzano Ferney | COL | 83.34 | 152 | 152 | 156 | 156 | 3 | 190 | 196 | 196 | 190 | 2 | 346 | 416.14 |
| 4 | Marquez Herbys Charlys Parra | VEN | 84.84 | 141 | 145 | 145 | 141 | 7 | 175 | 183 | 190 | 183 | 4 | 324 | 386.25 |
| 5 | Espeleta Carlos | ARG | 83.38 | 140 | 145 | 150 | 145 | 5 | 170 | 176 | 178 | 178 | 6 | 323 | 388.38 |
| 6 | Idrovo Suarez Julio Cesar | ECU | 84.18 | 148 | 148 | 152 | 152 | 4 | 170 | 176 | 176 | 170 | 8 | 322 | 385.34 |
| 7 | Llerena Walter | ECU | 84.42 | 130 | 137 | 142 | 137 | 9 | 165 | 175 | 180 | 180 | 5 | 317 | 378.83 |
| 8 | Mejias Hernandez Octavio Antonio | VEN | 80.42 | 135 | 140 | 140 | 140 | 8 | 168 | 173 | 176 | 173 | 7 | 313 | 383.41 |
| 9 | Sauri Carlos | PUR | 83.64 | 135 | 138 | 142 | 142 | 6 | 167 | 167 | 167 | 167 | 9 | 309 | 370.97 |
| 10 | Beland Jean-marc | CAN | 82.3 | 123 | 128 | 131 | 128 | 10 | 157 | 162 | 165 | 162 | 11 | 290 | 351.01 |
| 11 | Arias Eustaciano | PAN | 83.6 | 123 | 127 | 127 | 127 | 11 | 155 | 160 | 160 | 160 | 12 | 287 | 344.64 |
| 12 | LUCAS CHEN Edwin Enrique | GUA | 84.6 | 117 | 124 | 124 | 117 | 12 | 147 | 155 | 155 | 147 | 14 | 264 | 315.16 |
| 13 | METELLUS Chenet | HAI | 81.88 | 80 | 85 | 90 | 90 | 13 | 100 | 107 | 112 | 112 | 15 | 202 | 245.14 |
| 14 | Goyette-demers Laurent | CAN | 84.34 | 125 | 125 | 125 | 125 | 14 | 160 | 165 | 165 | 165 | 10 | 40 | 47.82 |
| 15 | VALENZUELA Daniel | MEX | 84.38 | 125 | 125 | 125 | 125 | 15 | 160 | 170 | 170 | 160 | 13 | 35 | 41.84 |
M 94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanega Rios Javier Enrique | CUB | 92.14 | 158 | 164 | 171 | 171 | 1 | 196 | 201 | 208 | 201 | 1 | 372 | 426.9 |
| 2 | Torres Wilmer Hernan | COL | 91.64 | 157 | 163 | 170 | 170 | 2 | 200 | 205 | 208 | 200 | 3 | 370 | 425.61 |
