Pan American Junior Championships
Skuteczność
K 45 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrada Velez Lawren Sofia | COL | 44.1 | 59 | 62 | 64 | 62 | 1 | 62 | 77 | 81 | 81 | 1 | 143 | 243.71 |
| 2 | Martinez Rosales Mariangeli Irene | VEN | 44.2 | 57 | 60 | 61 | 57 | 4 | 57 | 77 | 81 | 81 | 2 | 138 | 234.73 |
| 3 | Lopez Ledezma Alexandra Yamileth | MEX | 44.6 | 55 | 58 | 60 | 60 | 2 | 60 | 73 | 76 | 73 | 3 | 133 | 224.5 |
| 4 | Lara Tituana Delany Aylen | ECU | 45 | 58 | 60 | 61 | 58 | 3 | 58 | 73 | 75 | 73 | 4 | 131 | 219.47 |
| 5 | Chirino Pinero Valeria Valentina | VEN | 44.8 | 57 | 57 | 60 | 57 | 5 | 57 | 68 | 68 | 68 | 5 | 125 | 210.2 |
K 49 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montilla Madrid Kerlys Maria | VEN | 48.6 | 71 | 74 | 76 | 76 | 2 | 76 | 92 | 96 | 96 | 1 | 172 | 270.67 |
| 2 | Lopez Alvarez Karoll Dahyanne | COL | 49 | 72 | 75 | 77 | 77 | 1 | 77 | 92 | 95 | 92 | 2 | 169 | 264.24 |
| 3 | Lopez Gonzalez Joseline | MEX | 48.6 | 70 | 73 | 74 | 70 | 5 | 70 | 88 | 91 | 91 | 3 | 161 | 253.36 |
| 4 | Montes Coronado Naomi | MEX | 47.7 | 68 | 71 | 73 | 73 | 3 | 73 | 83 | 86 | 83 | 6 | 156 | 249.16 |
| 5 | Brown Isabella | CAN | 47.6 | 68 | 71 | 72 | 71 | 4 | 71 | 77 | 81 | 81 | 7 | 152 | 243.18 |
| 6 | Saldarriaga Yovera Analli Paola | PER | 48.75 | 63 | 66 | 69 | 66 | 6 | 66 | 82 | 85 | 85 | 5 | 151 | 237.05 |
| 7 | Alvarez Sadek | ECU | 48.3 | 62 | 65 | 68 | 65 | 7 | 65 | 82 | 85 | 85 | 4 | 150 | 237.2 |
| 8 | MUNOZ Emilia | CHI | 48.05 | 60 | 63 | 65 | 63 | 8 | 63 | 80 | 83 | 80 | 8 | 143 | 227.07 |
K 55 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERLAZA VILLA Maria Alejandra | COL | 55 | 77 | 77 | 80 | 77 | 2 | 77 | 97 | 99 | 97 | 2 | 174 | 249.71 |
| 2 | Uitzil Chuc Andrea Sak Nikte | MEX | 54.2 | 75 | 78 | 81 | 81 | 1 | 81 | 92 | 96 | 92 | 5 | 173 | 250.86 |
| 3 | Moncayo Fuentes Brithany Judith | ECU | 54.4 | 74 | 77 | 77 | 74 | 4 | 74 | 93 | 97 | 97 | 1 | 171 | 247.31 |
| 4 | Arrioja A | VEN | 54.5 | 74 | 74 | 76 | 76 | 3 | 76 | 92 | 97 | 92 | 6 | 168 | 242.65 |
| 5 | Jimenez Carreno Yilihannys Griselina | VEN | 54.6 | 71 | 74 | 74 | 74 | 5 | 74 | 94 | 98 | 94 | 4 | 168 | 242.34 |
| 6 | PRADO PRADO Alejandra Didiane | MEX | 54.9 | 67 | 70 | 70 | 67 | 8 | 67 | 96 | 99 | 96 | 3 | 163 | 234.22 |
| 7 | Theriault Laurence | CAN | 54.6 | 70 | 73 | 75 | 73 | 6 | 73 | 88 | 91 | 88 | 7 | 161 | 232.24 |
| 8 | HARMS Grace Vivian | CAN | 54 | 68 | 71 | 73 | 71 | 7 | 71 | 83 | 87 | 87 | 8 | 158 | 229.71 |
| 9 | Buitron Victoria Luz Winner | PER | 54.5 | 64 | 67 | 67 | 64 | 9 | 64 | 90 | 90 | 64 | 9 | 128 | 184.88 |
K 59 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosquera Caceres Karen Tatiana | COL | 58.7 | 88 | 91 | 93 | 93 | 1 | 93 | 107 | 109 | 109 | 1 | 202 | 277.33 |
| 2 | Palacios Dajomes Jessica Isabel | ECU | 58.6 | 84 | 88 | 90 | 88 | 2 | 88 | 105 | 108 | 108 | 2 | 196 | 269.39 |
| 3 | Vieira Rodrigues Julia | BRA | 57.8 | 85 | 90 | 92 | 85 | 3 | 85 | 103 | 107 | 107 | 3 | 192 | 266.31 |
| 4 | Ramirez Daniela | CRC | 58.1 | 65 | 70 | 75 | 70 | 4 | 70 | 88 | 88 | 70 | 4 | 140 | 193.52 |
K 64 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segura Grueso Ingrid Vanesa | BRN | 64 | 82 | 86 | 88 | 88 | 2 | 88 | 106 | 109 | 109 | 1 | 197 | 256.15 |
| 2 | Silva Fernandez Keily Carolina | VEN | 63.2 | 86 | 87 | 89 | 89 | 1 | 89 | 107 | 107 | 107 | 2 | 196 | 256.8 |
| 3 | Torres Karina | CHI | 62.75 | 80 | 83 | 85 | 83 | 3 | 83 | 100 | 104 | 104 | 4 | 187 | 246.07 |
| 4 | Hernandez Verdin Maria Jose | MEX | 59.5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 4 | 81 | 100 | 104 | 104 | 3 | 185 | 251.75 |
| 5 | Paredes Vasquez Jheysi Dayana | PER | 63.3 | 65 | 69 | 72 | 72 | 5 | 72 | 85 | 88 | 88 | 5 | 160 | 209.43 |
K 71 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Gomez Mariana | MEX | 70.3 | 87 | 90 | 92 | 92 | 1 | 92 | 115 | 120 | 115 | 1 | 207 | 255.2 |
| 2 | Cerquera Montoya Ivanna Gabriela | COL | 71 | 78 | 82 | 85 | 82 | 2 | 82 | 102 | 107 | 107 | 2 | 189 | 231.79 |
| 3 | Mayorga Igor Constanza Muriel | CHI | 68.4 | 70 | 75 | 78 | 78 | 3 | 78 | 90 | 95 | 95 | 3 | 173 | 216.49 |
K 76 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Quinonez Kelin | ECU | 75.4 | 98 | 100 | 102 | 100 | 1 | 100 | 121 | 126 | 126 | 1 | 226 | 268.83 |
| 2 | Cruz Hernandez Angeles | MEX | 75.3 | 90 | 94 | 98 | 98 | 3 | 98 | 111 | 116 | 116 | 2 | 214 | 254.72 |
| 3 | Mena Fernanda | COL | 73.3 | 93 | 96 | 99 | 99 | 2 | 99 | 112 | 116 | 112 | 3 | 211 | 254.53 |
K 81 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Lizarraga Mairyn Vanessa | MEX | 78.6 | 88 | 94 | 96 | 96 | 2 | 96 | 112 | 115 | 115 | 1 | 211 | 246.1 |
| 2 | Ramirez Luisa Fernanda Eusse | COL | 79.9 | 93 | 95 | 97 | 97 | 1 | 97 | 113 | 113 | 97 | 2 | 194 | 224.6 |
K 87 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCO RODRIGUEZ Angie Paola | COL | 86.2 | 90 | 90 | 97 | 97 | 1 | 97 | 115 | 118 | 118 | 1 | 215 | 241.07 |
| 2 | Ruiz Valeria | COL | 85.75 | 90 | 95 | 98 | 95 | 2 | 95 | 110 | 115 | 115 | 2 | 210 | 235.96 |
| 3 | RODRIGUEZ GONZALES Allisson Samanth | ECU | 87 | 87 | 87 | 91 | 91 | 3 | 91 | 110 | 116 | 110 | 3 | 201 | 224.56 |
K +87 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justino De Lima Taiane | BRA | 124.6 | 103 | 107 | 110 | 107 | 1 | 107 | 130 | 140 | 130 | 1 | 237 | 240.61 |
| 2 | Pavez Miranda Arantzazu | CHI | 113.4 | 95 | 95 | 98 | 98 | 2 | 98 | 107 | 111 | 111 | 2 | 209 | 215.73 |
M 55 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRIETA Daniel | COL | 54.45 | 95 | 100 | 100 | 95 | 1 | 95 | 115 | 120 | 120 | 1 | 215 | 356.3 |
| 2 | Solorzano Rafael | VEN | 53.95 | 92 | 92 | 96 | 92 | 2 | 92 | 113 | 113 | 113 | 2 | 205 | 342.24 |
| 3 | Rios Chumbe Nol Jermis | PER | 54.74 | 85 | 90 | 93 | 90 | 3 | 90 | 105 | 110 | 105 | 3 | 195 | 321.79 |
| 4 | DUARTE JIMENEZ Jermain Jose | CRC | 54.45 | 63 | 68 | 71 | 71 | 4 | 71 | 88 | 88 | 88 | 4 | 159 | 263.49 |
M 61 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tun Dzib Adolfo Angel | MEX | 60.7 | 95 | 100 | 101 | 101 | 5 | 101 | 137 | 142 | 142 | 1 | 243 | 370.69 |
| 2 | Gonzalez Marmolejo Jose Eber | COL | 60 | 105 | 105 | 109 | 109 | 1 | 109 | 125 | 130 | 130 | 3 | 239 | 367.69 |
| 3 | Ocando Jose Leonardo | VEN | 60.6 | 103 | 103 | 107 | 107 | 3 | 107 | 131 | 136 | 131 | 2 | 238 | 363.5 |
| 4 | HURTADO MARIN Jhoan Esteban | COL | 61 | 103 | 106 | 108 | 108 | 2 | 108 | 128 | 133 | 128 | 5 | 236 | 358.72 |
| 5 | CRISANTO Bray | PER | 59.9 | 100 | 103 | 106 | 106 | 4 | 106 | 126 | 131 | 126 | 6 | 232 | 357.36 |
| 6 | Torres Benjamin | CHI | 59.3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 6 | 0 | 124 | 129 | 129 | 4 | 31 | 48.11 |
M 67.5 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivares Paez Sebastian Andres | COL | 66.8 | 123 | 127 | 0 | 127 | 1 | 127 | 150 | 155 | 155 | 1 | 282 | 402.36 |
| 2 | Marquez Luces Fabian Jose | VEN | 64 | 117 | 120 | 124 | 120 | 2 | 120 | 145 | 153 | 153 | 2 | 273 | 401.06 |
| 3 | Elizalde Castro Franchesco Joel | PER | 66.1 | 115 | 118 | 118 | 118 | 4 | 118 | 135 | 140 | 140 | 4 | 258 | 370.73 |
| 4 | Estupinan Bacacela Erik Wellington | ECU | 65.4 | 107 | 111 | 114 | 114 | 5 | 114 | 140 | 143 | 143 | 3 | 257 | 371.97 |
| 5 | Sharaf Eldin Feras Mosaab | CAN | 66.6 | 110 | 114 | 116 | 110 | 6 | 110 | 132 | 138 | 138 | 5 | 248 | 354.56 |
| 6 | Carrazco Cetz Herseleid Antonio | MEX | 65.5 | 112 | 117 | 119 | 119 | 3 | 119 | 0 | 0 | 119 | 7 | 238 | 344.11 |
| 7 | RODRIGUEZ CARRIZOZA Rodolfo A | MEX | 65.5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 7 | 105 | 125 | 130 | 125 | 6 | 230 | 332.55 |
M 73 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arango Mendez Reinner Jusie | VEN | 69.9 | 125 | 131 | 135 | 135 | 1 | 135 | 155 | 166 | 155 | 1 | 290 | 401.69 |
| 2 | Pech Gomez Darvin Ariel | MEX | 72.45 | 115 | 115 | 120 | 120 | 3 | 120 | 146 | 150 | 150 | 2 | 270 | 365.66 |
| 3 | Delgado Gonzalez Allan Steven | ECU | 71.9 | 116 | 120 | 121 | 121 | 2 | 121 | 145 | 148 | 148 | 3 | 269 | 366.03 |
| 4 | Renteria Caamano Mateo | PER | 69.1 | 110 | 114 | 117 | 114 | 4 | 114 | 145 | 150 | 145 | 4 | 259 | 361.41 |
| 5 | VENEGAS MAGNAN Bastian Ignacio | CHI | 71 | 100 | 105 | 105 | 105 | 5 | 105 | 130 | 130 | 130 | 5 | 235 | 322.29 |
M 81 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacios Dajome German Enrique | ECU | 78.1 | 135 | 140 | 145 | 140 | 1 | 140 | 158 | 163 | 163 | 2 | 303 | 392.46 |
| 2 | Barreras Carmona Ihann Enrique | MEX | 80.1 | 125 | 131 | 131 | 131 | 3 | 131 | 159 | 164 | 164 | 1 | 295 | 376.71 |
| 3 | CRUZ BEJARANO Roberto | MEX | 79.7 | 126 | 126 | 132 | 132 | 2 | 132 | 145 | 150 | 145 | 3 | 277 | 354.71 |
| 4 | Silva Angulo Hidver | PER | 75.4 | 100 | 104 | 107 | 104 | 4 | 104 | 130 | 134 | 134 | 4 | 238 | 314.64 |
M 89 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonilla Casierra Marcos Alejandro | COL | 88.2 | 128 | 133 | 138 | 138 | 2 | 138 | 163 | 168 | 168 | 1 | 306 | 371.53 |
| 2 | De Souza Pessanha Matheus | BRA | 88.1 | 130 | 135 | 140 | 140 | 1 | 140 | 160 | 165 | 165 | 2 | 305 | 370.52 |
| 3 | Diaz Canga Luis Alfredo | ECU | 86.7 | 134 | 137 | 139 | 134 | 3 | 134 | 160 | 165 | 160 | 4 | 294 | 360.03 |
| 4 | Calero Caballero Edinson Yoseth | COL | 87.7 | 125 | 125 | 128 | 128 | 4 | 128 | 155 | 162 | 162 | 3 | 290 | 353.09 |
| 5 | Leon Avella Carlos Enrique | VEN | 87.9 | 126 | 131 | 131 | 126 | 5 | 126 | 155 | 0 | 155 | 5 | 281 | 341.75 |
| 6 | Diaz Santana Najib Gabriel | PUR | 86.3 | 120 | 125 | 127 | 120 | 6 | 120 | 145 | 152 | 145 | 6 | 265 | 325.27 |
M 96 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusignan Xavier | CAN | 94.5 | 145 | 151 | 155 | 155 | 1 | 155 | 180 | 190 | 190 | 1 | 345 | 405.46 |
| 2 | Severo Jaxon | CAN | 95.85 | 123 | 128 | 133 | 133 | 2 | 133 | 153 | 160 | 160 | 2 | 293 | 342.18 |
M 102 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rios Sergio C. | ESP | 101.1 | 140 | 148 | 155 | 155 | 1 | 155 | 190 | 198 | 190 | 1 | 345 | 393.88 |
M 109 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaz David | COL | 108.2 | 140 | 147 | 152 | 152 | 1 | 152 | 175 | 183 | 183 | 1 | 335 | 372.56 |
| 2 | Cabrera Manuel | MEX | 106.4 | 135 | 141 | 141 | 135 | 2 | 135 | 155 | 160 | 160 | 2 | 295 | 330.12 |
M +109 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savon Maxim | UKR | 128.1 | 135 | 140 | 143 | 143 | 1 | 143 | 175 | 175 | 175 | 1 | 318 | 335.49 |
| 2 | Bizama Conejero Alonso Javier | CHI | 143 | 132 | 136 | 136 | 136 | 2 | 136 | 165 | 172 | 172 | 3 | 308 | 317 |
| 3 | Martinez Robledo Jhon Mario | COL | 124.1 | 127 | 131 | 134 | 134 | 4 | 134 | 165 | 172 | 172 | 2 | 306 | 325.6 |
| 4 | Asto Saiteros Kevin Mateo | ECU | 129.6 | 127 | 132 | 132 | 132 | 5 | 132 | 164 | 170 | 170 | 4 | 302 | 317.67 |
| 5 | Rosero Gerardo | ECU | 120.2 | 127 | 132 | 135 | 135 | 3 | 135 | 164 | 171 | 164 | 5 | 299 | 321.11 |
| 6 | Urrego Gutierrez Jose Ricardo | COL | 131.9 | 113 | 117 | 117 | 113 | 6 | 113 | 140 | 145 | 145 | 6 | 258 | 270.21 |